![]() |
KLL Asikkala 2026 PerinteinenL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 18.2.2026 19:00 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T12; T13; T14; T15; T16; P12; P13; P14; P15; P16 | ||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 3.3 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
|---|---|---|---|---|
| 10:01:20 | 4 | Minessa Itkonen | Marjalan Koulu | Joensuu |
| 10:01:40 | 5 | Elli Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski |
| 10:02:00 | 6 | Katja Soukhov | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 10:02:20 | 7 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki |
| 10:02:40 | 8 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu |
| 10:03:00 | 9 | Annu Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli |
| 10:03:20 | 10 | Anni Tyrkkö | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 10:03:40 | 11 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä |
| 10:04:00 | 12 | Hilma Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki |
| 10:04:20 | 13 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää |
| 10:04:40 | 14 | Ekaterina Molnar | Vuoniityn peruskoulu | Helsinki |
| 10:05:00 | 15 | Kaisla-Pilvi Korpela | Heinsuon koulu | Hollola |
| 10:05:20 | 16 | Melinda Frilander | Ilolan koulu | Vantaa |
| 10:05:40 | 17 | Elsa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila |
| 10:06:00 | 18 | Sofia Frilander | Ilolan koulu | Vantaa |
| 10:06:20 | 19 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki |
| 10:06:40 | 20 | Aino Keskitalo | Oulunkylän ala-?aste | Helsinki |
| 10:07:00 | 21 | Hilda Lavonen | Inkeroisten yhtenäiskoulu | Kouvola |
| 10:07:20 | 22 | Amanda Gustafsson | Lahden Rudolf Steiner -koulu | Lahti |
| 10:07:40 | 23 | Liine Maessen | Paloheinän ala-aste | Helsinki |
| 10:08:00 | 24 | Vilja Leveelahti | Roukon Yhtenäiskoulu | Valkeakoski |
| 10:08:20 | 25 | Fiona Lahtinen | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 10:08:40 | 26 | Liina Lapinniemi | Tervakosken koulu | Janakkala |
| 10:09:00 | 27 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi |
| 10:09:20 | 28 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu |
| 10:09:40 | 29 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi |
| 10:10:00 | 30 | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi |
| 10:10:20 | 31 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame |
| 10:10:40 | 32 | Eva Penninkangas | Alvarin koulu | Kuortane |
| 10:11:00 | 33 | Aino Murtoperä | Hyttikallion koulu | Haapavesi |
| 10:11:20 | 34 | Viivi Hell | Talman koulu | Sipoo |
| 10:11:40 | 35 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | Tampere |
| 10:12:00 | 36 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-asteen koulu | Helsinki |
| 10:12:20 | 37 | Seela Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 10:12:40 | 38 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö |
| 10:13:00 | 39 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa |
| 10:13:20 | 40 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti |
| 10:13:40 | 41 | Sandra Sundberg | Ilolan koulu | Vantaa |
| 10:14:00 | 42 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 10:14:20 | 43 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia |
| 10:14:40 | 44 | Saara Pohjonen | Valkean Ruusun Koulu | Ikaalinen |
| 10:15:00 | 45 | Isla Savelainen | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi |
| 10:15:20 | 46 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo |
| 10:15:40 | 47 | Lilja Käräjämäki | Suvilahden koulu | Vaasa |
| 10:16:00 | 48 | Nanna Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi |
| 10:16:20 | 49 | Nelli Hyväluoma | Vetelin keskuskoulu | Veteli |
| 10:16:40 | 50 | Taimi Aalto | Kellon koulu | Oulu |
| 10:17:00 | 51 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere |
| 10:17:20 | 52 | Elsa Laakkonen | K. J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi |
| 10:17:40 | 53 | Siiri Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki |
| 10:18:00 | 54 | Josefina Järvi | Kärjenniemen koulu | Valkeakoski |
| 10:18:20 | 55 | Maija Raatikainen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi |
| 10:18:40 | 56 | Emmi Komulainen | Edvin Laineen koulu | Iisalmi |
| 10:19:00 | 57 | Iida Siponen | Nivan koulu | Kiuruvesi |
| 10:19:20 | 58 | Inna Raappana | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 10:19:40 | 59 | Emma Horsma | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 10:20:00 | 60 | Martta Joutsen | Keljonkankaan yhtenöiskoulu | Jyväskylä |
| 10:20:20 | 61 | Iines Ratia | Generalshagen skola | Loviisa |
| 10:20:40 | 62 | Alisa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila |
| 10:21:00 | 63 | Ella Ratia | Generalshagen skola | Loviisa |
| 10:21:20 | 64 | Edith Nyberg | Sjundeå Svenska Skola | Sjundeå |
| 10:21:40 | 65 | Seela Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi |
| 10:22:00 | 66 | Aava Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 10:22:20 | 67 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa |
| 10:22:40 | 68 | Lumina Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki |
| 10:23:00 | 69 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu |
| 10:23:20 | 70 | Siiri Inkinen | Tönnön koulu | Orimattila |
| 10:23:40 | 71 | Vilma Tähkä | Myllymäen koulu | Lappeenranta |
| 10:24:00 | 72 | Anni Lielahti | Parkanon yhtenäiskoulu | Parkano |
| 10:24:20 | 73 | Aino Tenhunen | Kalliolan koulu | Hollola |
| 10:24:40 | 74 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna |
| Sarjaluettelo | ||||
| T13 | Tytöt 13 vuotta 3.3 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
| 10:26:40 | 80 | Iida Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski |
| 10:27:00 | 81 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä |
| 10:27:20 | 82 | Venla Metsola | Käpylän Koulu | Kotka |
| 10:27:40 | 83 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhteiskoulu | Jyväskylä |
| 10:28:00 | 84 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu |
| 10:28:20 | 85 | Sanni Roni | pontuksenkoulu | Lappeenranta |
| 10:28:40 | 86 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | Ylivieska |
| 10:29:00 | 87 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi |
| 10:29:20 | 88 | Minea Mattsson | Skräbböle skola | Parainen |
| 10:29:40 | 89 | Silja Hietamäki | Alakylän koulu | Seinäjoki |
| 10:30:00 | 90 | Mya Hartvik | St. Karins svenska skola | Kaarina |
| 10:30:20 | 91 | Aino Koskela | Mäkirinteen koulu | Haapavesi |
| 10:30:40 | 92 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä |
| 10:31:00 | 93 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala |
| 10:31:20 | 94 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi |
| 10:31:40 | 95 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki |
| 10:32:00 | 96 | Mona Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi |
| 10:32:20 | 97 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää |
| 10:32:40 | 98 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 10:33:00 | 99 | Noora Jääskeläinen | Kauppis heikinkoulu | Iisalmi |
| 10:33:20 | 100 | Hanna Molik | Meilahti | Helsinki |
| 10:33:40 | 101 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi |
| 10:34:00 | 102 | Mailis Ijäs | Kirkkoharjun koulu | Kangasala |
| 10:34:20 | 103 | Saaga Kantola | Sirkan koulu | Kittilä |
| 10:34:40 | 104 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa |
| 10:35:00 | 105 | Lyydia Toivonen | Urjalan yhtenäiskoulun Väinö Linnan | Urjala |
| 10:35:20 | 106 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 10:35:40 | 107 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalkoulu | Joensuu |
| 10:36:00 | 108 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä |
| 10:36:20 | 109 | Iisa Uski | Heinsuon koulu | Hollola |
| 10:36:40 | 110 | Hilla Ritala | Toukolan koulu | Sastamala |
| 10:37:00 | 111 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä |
| 10:37:20 | 112 | Iiris Piispanen | Pakilan peruskoulu | Helsinki |
| 10:37:40 | 113 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti |
| 10:38:00 | 114 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa |
| 10:38:20 | 115 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi |
| 10:38:40 | 116 | Vilma Jääskeläinen | Kauppis-Heikin koulu | Iisalmi |
| 10:39:00 | 117 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee |
| 10:39:20 | 118 | Annina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli |
| 10:39:40 | 119 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi |
| 10:40:00 | 120 | Aava Erävuoma | Nauriskasken koulu | Espoo |
| 10:40:20 | 121 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo |
| 10:40:40 | 122 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari |
| 10:41:00 | 123 | Ellen Nurkkala | Mäkirinteen koulu | Haapavesi |
| 10:41:20 | 124 | Enni Tirronen | Lauritsala | Lappeenranta |
| 10:41:40 | 125 | Amanda Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu |
| 10:42:00 | 126 | Meeri Järvinen | Keski-Palokan Koulu | Jyväskylä |
| Sarjaluettelo | ||||
| T14 | Tytöt 14 vuotta 3.3 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
| 10:44:00 | 132 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä |
| 10:44:20 | 133 | Kiira Uuskoski | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki |
| 10:44:40 | 134 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| 10:45:00 | 135 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki |
| 10:45:20 | 136 | Aada Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| 10:45:40 | 137 | Alisa Äyrämö | Nisulanmäen koulu | Muurame |
| 10:46:00 | 138 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta |
| 10:46:20 | 139 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 10:46:40 | 140 | Juulia Virpi | Kellon koulu | Oulu |
| 10:47:00 | 141 | Miina Kankaanpää | Leppävaaran koulu | Espoo |
| 10:47:20 | 142 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia |
| 10:47:40 | 143 | Liina Savolainen | Juhani-Ahon koulu | Iisalmi |
| 10:48:00 | 144 | Iina Jurvelin | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 10:48:20 | 145 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu |
| 10:48:40 | 146 | Anni Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa |
| 10:49:00 | 147 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka |
| 10:49:20 | 148 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu |
| 10:49:40 | 149 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi |
| 10:50:00 | 150 | Eeda Pietilä | Kiviniityn Yläaste | Kokkola |
| 10:50:20 | 151 | Aino Myllylä | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi |
| 10:50:40 | 152 | Alina Luttinen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna |
| 10:51:00 | 153 | Miia Nousiainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruvesi |
| 10:51:20 | 154 | Lumi Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää |
| 10:51:40 | 155 | Liisa Keskisalo | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 10:52:00 | 156 | Aino Idström | Vehkojan koulu | Hyvinkää |
| 10:52:20 | 157 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu |
| 10:52:40 | 158 | Iida Harmaala | Haapajärven yläaste | Haapajärvi |
| 10:53:00 | 159 | Sylvi Kupiainen | Haukilahden koulu | Espoo |
| 10:53:20 | 160 | Sara Keränen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 10:53:40 | 161 | Heta Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 10:54:00 | 162 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa |
| 10:54:20 | 163 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki |
| 10:54:40 | 164 | Viivi Jarva | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| 10:55:00 | 165 | Tuuli Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää |
| 10:55:20 | 166 | Anna Nokelainen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki |
| 10:55:40 | 167 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 10:56:00 | 168 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia |
| 10:56:20 | 169 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki |
| 10:56:40 | 170 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä |
| 10:57:00 | 171 | Kerttu Kovero | Toijalan yhteiskoulu | Akaa |
| 10:57:20 | 172 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää |
| 10:57:40 | 173 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa |
| 10:58:00 | 174 | Ellen Poikela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 10:58:20 | 175 | Isla-Riina Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
| 10:58:40 | 176 | Minea Pihlaja | Hakkarin koulu | Lempäälä |
| Sarjaluettelo | ||||
| T15 | Tytöt 15 vuotta 5 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
| 11:00:40 | 182 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 11:01:00 | 183 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka |
| 11:01:20 | 184 | Lilja Piispanen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki |
| 11:01:40 | 185 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 11:02:00 | 186 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku |
| 11:02:20 | 187 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 11:02:40 | 188 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 11:03:00 | 189 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu |
| 11:03:20 | 190 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
| 11:03:40 | 191 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta |
| 11:04:00 | 192 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi |
| 11:04:20 | 193 | Pihla Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes |
| 11:04:40 | 194 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo |
| 11:05:00 | 195 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä |
| 11:05:20 | 196 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki |
| 11:05:40 | 197 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo |
| 11:06:00 | 198 | Linn Mattsson | Sarlinska skolan | Parainen |
| 11:06:20 | 199 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä |
| 11:06:40 | 200 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä |
| 11:07:00 | 201 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan Koulu | Lappeenranta |
| 11:07:20 | 202 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori |
| 11:07:40 | 203 | Iida Verkama | Nilon koulu | Kuusamo |
| 11:08:00 | 204 | Elina Varemäki | Perniön yhtenäiskoulu | Salo |
| 11:08:20 | 205 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö |
| 11:08:40 | 206 | Anni Kalilainen | Viitaniemen Koulu | Jyväskylä |
| 11:09:00 | 207 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki |
| 11:09:20 | 208 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 11:09:40 | 209 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Yhteiskoulu | Kuortane |
| 11:10:00 | 210 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala |
| 11:10:20 | 211 | Eedith Törmänen | Haapaveden yläkoulu | Haapavesi |
| 11:10:40 | 212 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 11:11:00 | 213 | Kaisla Vuollet | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 11:11:20 | 214 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi |
| 11:11:40 | 215 | Lilli Eerikäinen | Kisatien koulu | Reisjärvi |
| 11:12:00 | 216 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo |
| 11:12:20 | 217 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhteinäiskoulu | Sipoo |
| 11:12:40 | 218 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa |
| 11:13:00 | 219 | Outi Hietamäki | Lyseo | Seinäjoki |
| 11:13:20 | 220 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki |
| 11:13:40 | 221 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi |
| 11:14:00 | 222 | Viivi Kiljunen | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala |
| 11:14:20 | 223 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna |
| Sarjaluettelo | ||||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 5 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
| 11:16:20 | 229 | Siiri Kauppinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio |
| 11:16:40 | 230 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo |
| 11:17:00 | 231 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski |
| 11:17:20 | 232 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere |
| 11:17:40 | 233 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö |
| 11:18:00 | 234 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa |
| 11:18:20 | 235 | Ebba Lindström | Puolalan koulu | Turku |
| 11:18:40 | 236 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 11:19:00 | 237 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala |
| 11:19:20 | 238 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää |
| 11:19:40 | 239 | Adelia Nikula | Ylikiiminki | Oulu |
| 11:20:00 | 240 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen Koulu | Lappeenranta |
| 11:20:20 | 241 | Emma Huovinen | Ylikiiminki | Oulu |
| 11:20:40 | 242 | Roosa Teho | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi |
| 11:21:00 | 243 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas |
| 11:21:20 | 244 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | Espoo |
| 11:21:40 | 245 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 11:22:00 | 246 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 11:22:20 | 247 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna |
| 11:22:40 | 248 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo |
| 11:23:00 | 249 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 11:23:20 | 250 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu |
| 11:23:40 | 251 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi |
| 11:24:00 | 252 | Filippa Ström | Korsholms högstadium | Korsholm |
| 11:24:20 | 253 | Viola Rinnekari | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö |
| 11:24:40 | 254 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere |
| 11:25:00 | 255 | Peppi Painilainen | Ylästön koulu | Vantaa |
| 11:25:20 | 256 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää |
| 11:25:40 | 257 | Anna Shestakova | Tapiolan koulu | Espoo |
| 11:26:00 | 258 | Matleena Törrö | Muhoksen yläkoulu | Muhos |
| 11:26:20 | 259 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa |
| 11:26:40 | 260 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | Muhos |
| 11:27:00 | 261 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå |
| 11:27:20 | 262 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa |
| 11:27:40 | 263 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | Saarijärvi |
| 11:28:00 | 264 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi |
| 11:28:20 | 265 | Silja Tahvanainen | Kauniaisten peruskoulu, Kasavuoren o | Kauniainen |
| 11:28:40 | 266 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | Liperi |
| 11:29:00 | 267 | Sylvi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
| 11:29:20 | 268 | Anna Mäkelä | Parolan yhteiskoulu | Hattula |
| 11:29:40 | 269 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa |
| 11:30:00 | 270 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi |
| 11:30:20 | 271 | Hilda Jokisuu | Sursik skola | Pedersöre |
| 11:30:40 | 272 | Tanja Rissanen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta |
| 11:31:00 | 273 | Laila Rana Özkilkic | Salpakankaan koulu | Hollola |
| 11:31:20 | 274 | Anni Sippola | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö |
| 11:31:40 | 275 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes |
| 11:32:00 | 276 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen |
| 11:32:20 | 277 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi |
| 11:32:40 | 278 | Virtanen Linnea | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 11:33:00 | 279 | Iida Ollikainen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlahti |
| 11:33:20 | 280 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio |
| 11:33:40 | 281 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä |
| 11:34:00 | 282 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläkoulu | Kouvola |
| 11:34:20 | 283 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojat 12 vuotta 3.3 km P | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Koulu | Kunta |
| 13:31:40 | 285 | Pekka Sorvisto | Pajuluoman koulu | Seinäjoki |
| 13:32:00 | 286 | Oskari Saari | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 13:32:20 | 287 | Kevin Johansson | Malms skola | Pargas |
| 13:32:40 | 288 | Andrei Zuikov | Kortepohjan koulu | Jyväskylä |
| 13:33:00 | 289 | Joel Ruonio | Ylästön koulu | Vantaa |
| 13:33:20 | 290 | Aarne Erävuoma | Nauriskasken koulu | Espoo |
| 13:33:40 | 291 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa |
| 13:34:00 | 292 | Nuutti Männistö | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna |
| 13:34:20 | 293 | Roni Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi |
| 13:34:40 | 294 | Leo Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola |
| 13:35:00 | 295 | Sulo Kupiainen | Westendinpuiston koulu | Espoo |
| 13:35:20 | 296 | Elias Ruotsalainen | Karhunmäen koulu | Joensuu |
| 13:35:40 | 297 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa |
| 13:36:00 | 298 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna |
| 13:36:20 | 299 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti |
| 13:36:40 | 300 | Oscar Tarhi | Simonkallion koulu | Vantaa |
| 13:37:00 | 301 | Eevert Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää |
| 13:37:20 | 302 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 13:37:40 | 303 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää |
| 13:38:00 | 304 | Anssi Teho | Kultavuoren koulu | Orivesi |
| 13:38:20 | 305 | Aaro Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
| 13:38:40 | 306 | Otto Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 13:39:00 | 307 | Veeti Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi |
| 13:39:20 | 308 | Eddi Pietilä | Koivuhaan Koulu | Kokkola |
| 13:39:40 | 309 | Viljam Tyrväinen | Pakilan alakoulu | Helsinki |
| 13:40:00 | 310 | Aarre Käräjämäki | Suvilahden koulu | Vaasa |
| 13:40:20 | 311 | Aaron Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa |
| 13:40:40 | 312 | Eetu Hämäläinen | Rovastinkankaan koulu | Orivesi |
| 13:41:00 | 313 | Leevi Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio |
| 13:41:20 | 314 | Iivo Moisander | Aseman koulu | Hyvinkää |
| 13:41:40 | 315 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti |
| 13:42:00 | 316 | Amos Auvinen | Oulujoen koulu | Oulu |
| 13:42:20 | 317 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti |
| 13:42:40 | 318 | Teemu Pirttijoki | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 13:43:00 | 319 | Lukas Storbjörk | Axåkers skola | Pedersöre |
| 13:43:20 | 320 | Toivo Lielahti | Parkanon yhtenäiskoulu | Parkano |
| 13:43:40 | 321 | Meeko Moilanen | Jyskän koulu | Jyväskylä |
| 13:44:00 | 322 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan peruskoulu | Lahti |
| 13:44:20 | 323 | Niila Timmerbacka | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 13:44:40 | 324 | Jorma Aalto | Kellon koulu | Oulu |
| 13:45:00 | 325 | Visa-Kalle Korhonen | Lohtajan koulu | Kajaani |
| 13:45:20 | 326 | Leevi Kemppainen | Kirkonkylän koulu | Kontiolahti |
| 13:45:40 | 327 | Eino Pystynen | Hietasyrjän koulu | Laukaa |
| 13:46:00 | 328 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 13:46:20 | 329 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu |
| 13:46:40 | 330 | Joona Mustonen | Otsolan koulu | Kotka |
| 13:47:00 | 331 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka |
| 13:47:20 | 332 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo |
| 13:47:40 | 333 | Oiva Ala-Heikkilä | Aurinkovuoren koulu | Asikkala |
| 13:48:00 | 334 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää |
| 13:48:20 | 335 | Marius Hartvik | St. Karins svenska skola | Kaarina |
| 13:48:40 | 336 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi |
| 13:49:00 | 337 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki |
| 13:49:20 | 338 | Jimi Pitkämäki | Ahonkylän koulu | Ilmajoki |
