![]() |
KLL XCX AsikkalaL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 20.2.2026 16:02 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: P12_FE; P12_FD; P12_FC; P12_FB; P12_FA; P14_FE; P14_FD; P14_FC; P14_FB; P14_FA; P16_FE; P16_FD; P16_FC; P16_FB; P16_FA | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Koulu | Kunta |
|---|---|---|---|---|
| P12_FE | Miehet 12 vuotta E-Finaali 0.6 km V | |||
| 257 | 16:20:00 | Kevin Johansson | Malms skola | Pargas |
| 244 | 16:20:00 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka |
| 259 | 16:20:00 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi |
| 237 | 16:20:00 | Oscar Tarhi | Simonkallion koulu | Vantaa |
| 238 | 16:20:00 | Roni Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi |
| 236 | 16:20:00 | Jasper Ylimäki | Kivikon koulu | Kemi |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12_FD | Miehet 12 vuotta D-Finaali 0.6 km V | |||
| 221 | 16:24:00 | Otto Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 235 | 16:24:00 | Lauri Rajala | Pajuluoman koulu | Seinäjoki |
| 231 | 16:24:00 | Oiva Ala-Heikkilä | Aurinkovuoren koulu | Asikkala |
| 228 | 16:24:00 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki |
| 242 | 16:24:00 | Elmo Salmela | Halssilan koulu | Jyväskykä |
| 215 | 16:24:00 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12_FC | Miehet 12 vuotta C-Finaali 0.6 km V | |||
| 264 | 16:28:00 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa |
| 258 | 16:28:00 | Leevi Kemppainen | Kirkonkylän koulu | Kontiolahti |
| 233 | 16:28:00 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna |
| 226 | 16:28:00 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan peruskoulu | Lahti |
| 216 | 16:28:00 | Sulo Kupiainen | Westendinpuiston koulu | Espoo |
| 267 | 16:28:00 | Teemu Pirttijoki | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 0.6 km V | |||
| 223 | 16:32:00 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo |
| 229 | 16:32:00 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa |
| 218 | 16:32:00 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi |
| 248 | 16:32:00 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti |
| 251 | 16:32:00 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki |
| 239 | 16:32:00 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
| 256 | 16:36:00 | Leo Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola |
| 254 | 16:36:00 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti |
| 245 | 16:36:00 | Oskari Saari | Vuokatin koulu | Sotkamo |
| 252 | 16:36:00 | Niila Timmerbacka | Linnakankaan koulu | Kempele |
| 265 | 16:36:00 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää |
| 261 | 16:36:00 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14_FE | Miehet 14 vuotta E-Finaali 0.6 km V | |||
| 338 | 16:44:00 | Eeli Auvinen | Kastellin yläkoulu | Oulu |
| 300 | 16:44:00 | Emil Ruissalo | Kultavuoren koulu | Orivesi |
| 320 | 16:44:00 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi |
| 283 | 16:44:00 | Evert Tunis | Vasa Övningsskola åk 7-9 | Vasa |
| 286 | 16:44:00 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä |
| 285 | 16:44:00 | Niilo Valtonen | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14_FD | Miehet 14 vuotta D-Finaali 0.6 km V | |||
| 332 | 16:48:00 | Nico Tyynelä | Merikaarron koulu | Vaasa |
| 302 | 16:48:00 | Antto Honkanen | Lieksan yläkoulu | Lieksa |
| 337 | 16:48:00 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu |
| 290 | 16:48:00 | Iivari Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi |
| 314 | 16:48:00 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu |
| 343 | 16:48:00 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14_FC | Miehet 14 vuotta C-Finaali 0.6 km V | |||
| 307 | 16:52:00 | Toivo Repo | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo |
| 334 | 16:52:00 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola |
| 273 | 16:52:00 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi |
| 278 | 16:52:00 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
| 287 | 16:52:00 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi |
| 305 | 16:52:00 | Peetu Rummukainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14_FB | Miehet 14 vuotta B-Finaali 0.6 km V | |||
| 274 | 16:56:00 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| 284 | 16:56:00 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi |
| 294 | 16:56:00 | Juhani Veikkola | Karakallion koulu | Espoo |
| 310 | 16:56:00 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu |
| 313 | 16:56:00 | Johannes Könttä | Tenetin koulu | Sotkamo |
| 318 | 16:56:00 | Tuukka Miettinen | Suininlahden koulu | Siilinjärvi |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
| 329 | 17:00:00 | Valtteri Tiuraniemi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 277 | 17:00:00 | Eino Lattunen | Kanavan koulu | Lempäälä |
| 341 | 17:00:00 | Abel Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |
| 279 | 17:00:00 | Kristofer Aarna | Isoniityn Koulu | Nurmijärvi |
| 282 | 17:00:00 | Veikka Sova | Ritaharjun koulu | Oulu |
| 288 | 17:00:00 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16_FE | Miehet 16 vuotta E-Finaali 0.6 km V | |||
| 352 | 17:08:00 | Niklas Jaakkola | Takahuhdin koulu | Tampere |
| 406 | 17:08:00 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti |
| 393 | 17:08:00 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti |
| 395 | 17:08:00 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina |
| 371 | 17:08:00 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori |
| 354 | 17:08:00 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa |
| 403 | 17:08:00 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16_FD | Miehet 16 vuotta D-Finaali 0.6 km V | |||
| 385 | 17:12:00 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola |
| 355 | 17:12:00 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo |
| 387 | 17:12:00 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo |
| 408 | 17:12:00 | Miika Lanki | Veikot | Vehkalahti |
| 361 | 17:12:00 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki |
| 357 | 17:12:00 | Leo Siitonen | Ylämyllyn Koulu patteriston yksikkö | Liperi |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16_FC | Miehet 16 vuotta C-Finaali 0.6 km V | |||
| 358 | 17:16:00 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki |
| 409 | 17:16:00 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi |
| 383 | 17:16:00 | Miska Syrjälä | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä |
| 386 | 17:16:00 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu |
| 369 | 17:16:00 | Niki Sirén | Tiedonpuiston koulu | Raisio |
| 373 | 17:16:00 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16_FB | Miehet 16 vuotta B-Finaali 0.6 km V | |||
| 398 | 17:20:00 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi |
| 364 | 17:20:00 | Elias Juutila | Parolan yhteiskoulu | Hattula |
| 381 | 17:20:00 | Eetu Pekkala | Rykmentinpuiston koulu | Tuusula |
| 390 | 17:20:00 | Sisu Lehtonen | Iittalan Yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
| 392 | 17:20:00 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio |
| 379 | 17:20:00 | Eemeli Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.6 km V | |||
| 370 | 17:24:00 | Kasper Ekonoja | Kilpisen koulu | Jyväskylä |
| 362 | 17:24:00 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki |
| 368 | 17:24:00 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo |
| 402 | 17:24:00 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti |
| 388 | 17:24:00 | Voitto Salminen | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala |
| 407 | 17:24:00 | Hermanni Latonummi | Salpausselän peruskoulu | Lahti |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|