![]() |
KLL XCX AsikkalaT U L O K S E TJulkaistu 20.2.2026 17:31 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 17:31:31| Kilpailun sarjat: P12_FE; P12_FD; P12_FC; P12_FB; P12_FA; P14_FE; P14_FD; P14_FC; P14_FB; P14_FA; P16_FE; P16_FD; P16_FC; P16_FB; P16_FA | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P12_FE | Miehet 12 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 257 | Kevin Johansson | Malms skola | Pargas | 1:53.25 | |
| 2. | 238 | Roni Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:56.92 | +3.67 |
| 3. | 259 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 1:57.53 | +4.28 |
| 4. | 237 | Oscar Tarhi | Simonkallion koulu | Vantaa | 1:58.23 | +4.98 |
| 5. | 236 | Jasper Ylimäki | Kivikon koulu | Kemi | 1:59.44 | +6.19 |
| 6. | 244 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 2:00.13 | +6.88 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P12_FD | Miehet 12 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 235 | Lauri Rajala | Pajuluoman koulu | Seinäjoki | 1:48.00 | |
| 2. | 231 | Oiva Ala-Heikkilä | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 1:49.44 | +1.44 |
| 3. | 221 | Otto Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:49.77 | +1.77 |
| 4. | 215 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:50.90 | +2.90 |
| 5. | 228 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 1:54.85 | +6.85 |
| 6. | 242 | Elmo Salmela | Halssilan koulu | Jyväskykä | 2:43.69 | +55.69 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P12_FC | Miehet 12 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 233 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 1:44.49 | |
| 2. | 216 | Sulo Kupiainen | Westendinpuiston koulu | Espoo | 1:45.09 | +0.60 |
| 3. | 258 | Leevi Kemppainen | Kirkonkylän koulu | Kontiolahti | 1:45.12 | +0.63 |
| 4. | 264 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:46.44 | +1.95 |
| 5. | 226 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan peruskoulu | Lahti | 1:46.82 | +2.33 |
| 6. | 267 | Teemu Pirttijoki | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:50.08 | +5.59 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 229 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 1:42.77 | |
| 2. | 248 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 1:42.82 | +0.05 |
| 3. | 218 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:43.86 | +1.09 |
| 4. | 239 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 1:47.62 | +4.85 |
| 5. | 251 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:54.76 | +11.99 |
| DNS | 223 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 256 | Leo Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:32.20 | |
| 2. | 254 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:37.94 | +5.74 |
| 3. | 261 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 1:43.21 | +11.01 |
| 4. | 265 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:43.43 | +11.23 |
| 5. | 245 | Oskari Saari | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:43.77 | +11.57 |
| 6. | 252 | Niila Timmerbacka | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:57.80 | +25.60 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14_FE | Miehet 14 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 338 | Eeli Auvinen | Kastellin yläkoulu | Oulu | 1:37.32 | |
| 2. | 283 | Evert Tunis | Vasa Övningsskola åk 7-9 | Vasa | 1:37.35 | +0.03 |
| 3. | 300 | Emil Ruissalo | Kultavuoren koulu | Orivesi | 1:39.02 | +1.70 |
| 4. | 285 | Niilo Valtonen | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:40.58 | +3.26 |
| 5. | 320 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 1:40.65 | +3.33 |
| 6. | 286 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 2:24.66 | +47.34 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14_FD | Miehet 14 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 332 | Nico Tyynelä | Merikaarron koulu | Vaasa | 1:34.65 | |
| 2. | 337 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 1:37.81 | +3.16 |
| 3. | 290 | Iivari Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:39.66 | +5.01 |
| 4. | 314 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu | 1:40.13 | +5.48 |
| 5. | 343 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 1:44.22 | +9.57 |
| 6. | 302 | Antto Honkanen | Lieksan yläkoulu | Lieksa | 3:24.45 | +1:49.80 |
| Aikasakko +20 sek nro 302 | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14_FC | Miehet 14 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 305 | Peetu Rummukainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:35.15 | |
| 2. | 273 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 1:36.73 | +1.58 |
| 3. | 287 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:36.77 | +1.62 |
| 4. | 278 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:37.05 | +1.90 |
| 5. | 334 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:37.52 | +2.37 |
| 6. | 307 | Toivo Repo | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:44.66 | +9.51 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14_FB | Miehet 14 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 274 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:28.71 | |
| 2. | 284 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 1:30.57 | +1.86 |
| 3. | 310 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 1:30.95 | +2.24 |
| 4. | 318 | Tuukka Miettinen | Suininlahden koulu | Siilinjärvi | 1:31.13 | +2.42 |
| 5. | 294 | Juhani Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 1:31.25 | +2.54 |
| 6. | 313 | Johannes Könttä | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:31.78 | +3.07 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 277 | Eino Lattunen | Kanavan koulu | Lempäälä | 1:25.30 | |
| 2. | 341 | Abel Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:27.41 | +2.11 |
| 3. | 329 | Valtteri Tiuraniemi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:28.61 | +3.31 |
| 4. | 288 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:29.51 | +4.21 |
| 5. | 279 | Kristofer Aarna | Isoniityn Koulu | Nurmijärvi | 1:29.76 | +4.46 |
| 6. | 282 | Veikka Sova | Ritaharjun koulu | Oulu | 1:30.32 | +5.02 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16_FE | Miehet 16 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 371 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | 1:26.86 | |
| 2. | 352 | Niklas Jaakkola | Takahuhdin koulu | Tampere | 1:27.54 | +0.68 |
| 3. | 406 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:27.87 | +1.01 |
| 4. | 403 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:28.37 | +1.51 |
| 5. | 393 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:30.51 | +3.65 |
| 6. | 354 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 1:31.19 | +4.33 |
| 7. | 395 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina | 1:46.29 | +19.43 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16_FD | Miehet 16 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 385 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | 1:23.84 | |
| 2. | 408 | Miika Lanki | Veikot | Vehkalahti | 1:23.91 | +0.07 |
| 3. | 387 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 1:23.94 | +0.10 |
| 4. | 355 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo | 1:26.96 | +3.12 |
| 5. | 361 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | 1:28.70 | +4.86 |
| 6. | 357 | Leo Siitonen | Ylämyllyn Koulu patteriston yksikkö | Liperi | 1:30.52 | +6.68 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16_FC | Miehet 16 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 358 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:23.72 | |
| 2. | 409 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 1:25.03 | +1.31 |
| 3. | 386 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:25.53 | +1.81 |
| 4. | 369 | Niki Sirén | Tiedonpuiston koulu | Raisio | 1:26.21 | +2.49 |
| 5. | 383 | Miska Syrjälä | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:26.42 | +2.70 |
| 6. | 373 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 1:27.73 | +4.01 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16_FB | Miehet 16 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 364 | Elias Juutila | Parolan yhteiskoulu | Hattula | 1:22.56 | |
| 2. | 398 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 1:22.99 | +0.43 |
| 3. | 390 | Sisu Lehtonen | Iittalan Yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:24.68 | +2.12 |
| 4. | 381 | Eetu Pekkala | Rykmentinpuiston koulu | Tuusula | 1:25.74 | +3.18 |
| 5. | 379 | Eemeli Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:26.39 | +3.83 |
| 6. | 392 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:27.92 | +5.36 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 370 | Kasper Ekonoja | Kilpisen koulu | Jyväskylä | 1:18.93 | |
| 2. | 368 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:19.69 | +0.76 |
| 3. | 362 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki | 1:20.05 | +1.12 |
| 4. | 402 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:20.34 | +1.41 |
| 5. | 407 | Hermanni Latonummi | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 1:22.36 | +3.43 |
| 6. | 388 | Voitto Salminen | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:23.02 | +4.09 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|