![]() |
KLL XCX AsikkalaT U L O K S E TJulkaistu 20.2.2026 17:31 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 17:31:25| Kilpailun sarjat: P12; P14; P16 | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P12 | Pojat 12 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 256 | Leo Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:34.17 | |
| 2. | 254 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:39.03 | +4.86 |
| 3. | 245 | Oskari Saari | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:40.24 | +6.07 |
| 4. | 252 | Niila Timmerbacka | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:40.31 | +6.14 |
| 5. | 265 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:41.57 | +7.40 |
| 6. | 261 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 1:41.98 | +7.81 |
| 7. | 223 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | 1:42.39 | +8.22 |
| 7. | 229 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 1:42.39 | +8.22 |
| 9. | 218 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:42.47 | +8.30 |
| 10. | 248 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 1:43.83 | +9.66 |
| 11. | 251 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:45.21 | +11.04 |
| 12. | 239 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 1:46.19 | +12.02 |
| 13. | 264 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:46.23 | +12.06 |
| 14. | 258 | Leevi Kemppainen | Kirkonkylän koulu | Kontiolahti | 1:47.00 | +12.83 |
| 15. | 233 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 1:47.17 | +13.00 |
| 16. | 226 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan peruskoulu | Lahti | 1:47.64 | +13.47 |
| 17. | 216 | Sulo Kupiainen | Westendinpuiston koulu | Espoo | 1:47.95 | +13.78 |
| 18. | 267 | Teemu Pirttijoki | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:49.43 | +15.26 |
| 19. | 221 | Otto Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:49.98 | +15.81 |
| 20. | 235 | Lauri Rajala | Pajuluoman koulu | Seinäjoki | 1:50.11 | +15.94 |
| 21. | 231 | Oiva Ala-Heikkilä | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 1:50.16 | +15.99 |
| 22. | 228 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 1:51.83 | +17.66 |
| 23. | 242 | Elmo Salmela | Halssilan koulu | Jyväskykä | 1:52.94 | +18.77 |
| 24. | 215 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:53.90 | +19.73 |
| 25. | 257 | Kevin Johansson | Malms skola | Pargas | 1:54.80 | +20.63 |
| 26. | 244 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 1:55.86 | +21.69 |
| 27. | 259 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 1:56.34 | +22.17 |
| 28. | 237 | Oscar Tarhi | Simonkallion koulu | Vantaa | 1:56.37 | +22.20 |
| 29. | 238 | Roni Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:58.00 | +23.83 |
| 30. | 236 | Jasper Ylimäki | Kivikon koulu | Kemi | 1:58.01 | +23.84 |
| 31. | 234 | Joel Ruonio | Ylästön koulu | Vantaa | 1:58.87 | +24.70 |
| 32. | 222 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:59.09 | +24.92 |
| 33. | 255 | Amos Auvinen | Oulujoen koulu | Oulu | 1:59.26 | +25.09 |
| 34. | 240 | Elias Ruotsalainen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 1:59.40 | +25.23 |
| 35. | 262 | Meeko Moilanen | Jyskän koulu | Jyväskylä | 1:59.99 | +25.82 |
| 36. | 243 | Jorma Aalto | Kellon koulu | Oulu | 2:02.93 | +28.76 |
| 37. | 232 | Aaro Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 2:03.86 | +29.69 |
| 38. | 220 | Visa-Kalle Korhonen | Lohtajan koulu | Kajaani | 2:04.81 | +30.64 |
| 39. | 225 | Veeti Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi | 2:05.60 | +31.43 |
| 40. | 250 | Tuomas Kantola | Lintulaakson koulu | Espoo | 2:07.07 | +32.90 |
| 41. | 253 | Otso Suuronen | Kalliolan koulu | Hollola | 2:07.19 | +33.02 |
| 42. | 230 | Okko Salmela | Halssilan koulu | Jyväskylä | 2:07.89 | +33.72 |
| 43. | 260 | Aaron Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 2:08.06 | +33.89 |
| 44. | 247 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 2:09.76 | +35.59 |
| 45. | 266 | Joona Mustonen | Otsolan koulu | Kotka | 2:32.66 | +58.49 |
| 46. | 249 | Arho Moilanen | Jyskän koulu | Jyväskylä | 2:46.12 | +1:11.95 |
| DNS | 217 | Lenni Kutinlahti | Mukkulan koulu | Lahti | DNS | |
| DNS | 219 | Lukas Storbjörk | Axåkers skola | Pedersöre | DNS | |
| DNS | 224 | Markus Paatero | Paloheinän ala-aste | Helsinki | DNS | |
| DNS | 227 | Sami Oinonen | Kanniston koulu | Vantaa | DNS | |
| DNS | 241 | Noel Veikkanen | Ahtialan koulu | Lahti | DNS | |
| DNS | 246 | Henryk Molik | Meilahti | Helsinki | DNS | |
| DNS | 263 | Anssi Teho | Kultavuoren koulu | Orivesi | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P14 | Pojat14 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 329 | Valtteri Tiuraniemi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:23.65 | |
| 2. | 277 | Eino Lattunen | Kanavan koulu | Lempäälä | 1:24.29 | +0.64 |
| 3. | 341 | Abel Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:28.06 | +4.41 |
| 4. | 279 | Kristofer Aarna | Isoniityn Koulu | Nurmijärvi | 1:28.23 | +4.58 |
| 5. | 282 | Veikka Sova | Ritaharjun koulu | Oulu | 1:28.48 | +4.83 |
| 6. | 288 | Taavetti Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:28.75 | +5.10 |
| 7. | 274 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:28.88 | +5.23 |
| 8. | 284 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 1:29.08 | +5.43 |
| 9. | 294 | Juhani Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 1:30.84 | +7.19 |
| 10. | 310 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 1:31.59 | +7.94 |
| 11. | 313 | Johannes Könttä | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:31.65 | +8.00 |
| 12. | 318 | Tuukka Miettinen | Suininlahden koulu | Siilinjärvi | 1:32.38 | +8.73 |
| 13. | 307 | Toivo Repo | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:32.61 | +8.96 |
| 14. | 334 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:33.01 | +9.36 |
| 15. | 273 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 1:33.62 | +9.97 |
| 16. | 278 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:33.86 | +10.21 |
| 17. | 287 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:33.97 | +10.32 |
| 18. | 305 | Peetu Rummukainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:34.26 | +10.61 |
| 19. | 332 | Nico Tyynelä | Merikaarron koulu | Vaasa | 1:34.39 | +10.74 |
| 20. | 302 | Antto Honkanen | Lieksan yläkoulu | Lieksa | 1:35.08 | +11.43 |
| 21. | 337 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 1:35.28 | +11.63 |
| 22. | 290 | Iivari Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:36.79 | +13.14 |
| 23. | 314 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu | 1:38.63 | +14.98 |
| 24. | 343 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 1:39.10 | +15.45 |
| 25. | 338 | Eeli Auvinen | Kastellin yläkoulu | Oulu | 1:39.22 | +15.57 |
| 26. | 300 | Emil Ruissalo | Kultavuoren koulu | Orivesi | 1:39.43 | +15.78 |
| 27. | 320 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 1:40.28 | +16.63 |
| 28. | 283 | Evert Tunis | Vasa Övningsskola åk 7-9 | Vasa | 1:40.35 | +16.70 |
| 29. | 286 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 1:40.60 | +16.95 |
| 30. | 285 | Niilo Valtonen | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:40.80 | +17.15 |
| 31. | 330 | Anton Metsola | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 1:41.23 | +17.58 |
| 32. | 322 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | Vantaa | 1:41.37 | +17.72 |
| 33. | 315 | Mikael Räisänen | Mankkaan Koulu | Espoo | 1:42.40 | +18.75 |
| 34. | 304 | Oiva Jauhojärvi | Heinsuon koulu | Hollola | 1:42.44 | +18.79 |
| 35. | 325 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | Espoo | 1:42.92 | +19.27 |
| 36. | 276 | Topias Rönkkö | Tikan koulu | Jyväskylä | 1:43.05 | +19.40 |
| 37. | 296 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:43.43 | +19.78 |
| 38. | 317 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:43.46 | +19.81 |
| 39. | 339 | Juho Ala-Heikkilä | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:43.90 | +20.25 |
| 40. | 323 | Veikko Kortelainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:43.92 | +20.27 |
| 41. | 336 | Aaro Haapakoski | Metsokankaan koulu | Oulu | 1:43.93 | +20.28 |
| 42. | 301 | Anton Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | 1:44.12 | +20.47 |
| 43. | 326 | Eetu Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi | 1:44.24 | +20.59 |
| 44. | 308 | Peetu Pikkusaari | Länsiharjun koulu | Lahti | 1:44.93 | +21.28 |
| 45. | 324 | Luukas Ylönen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:45.08 | +21.43 |
| 46. | 328 | Eetu Herranen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruvesi | 1:45.48 | +21.83 |
| 47. | 333 | Aulis Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 1:45.75 | +22.10 |
| 48. | 319 | Akseli Heinonen | Loukinaisten koulu | Lieto | 1:46.48 | +22.83 |
| 49. | 295 | Okko Savolainen | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 1:46.92 | +23.27 |
| 50. | 303 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 1:47.00 | +23.35 |
| 51. | 292 | Hugo Repo | Toivion koulu | Pirkkala | 1:47.51 | +23.86 |
| 52. | 280 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:48.15 | +24.50 |
| 53. | 311 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:50.25 | +26.60 |
| 54. | 340 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 1:50.47 | +26.82 |
| 55. | 321 | Eeli Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:51.47 | +27.82 |
| 56. | 275 | Kaapo Väisänen | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:52.16 | +28.51 |
| 57. | 281 | Vili Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:52.73 | +29.08 |
| 58. | 289 | Eino Parkkinen | Marjalan Koulu | Joensuu | 1:53.93 | +30.28 |
| 59. | 306 | Atte Backman | Haminan koulu | Ii | 1:54.63 | +30.98 |
| 60. | 342 | Julius Pekkala | Tuusulanjärven koulu | Tuusula | 1:54.78 | +31.13 |
| 61. | 335 | Johannes Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 1:55.24 | +31.59 |
| 62. | 309 | Kasper Painilainen | Ylästön koulu | Vantaa | 1:56.85 | +33.20 |
| 63. | 291 | Daniel Koskinen | Riihenmäen koulu | Mäntsälä | 1:57.60 | +33.95 |
| 64. | 298 | Aatu Laasanen | Tuusniemen Yhtenäiskoulu | Tuusniemi | 2:00.04 | +36.39 |
| 65. | 312 | Niilo Mustonen | Käpylän koulu | Kotka | 2:06.04 | +42.39 |
| DNS | 293 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | DNS | |
| DNS | 297 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | DNS | |
| DNS | 299 | Aleksi Pelkonen | Munkkiniemen yhteiskoulu | Helsinki | DNS | |
| DNS | 316 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | DNS | |
| DNS | 327 | Aaron Skutnabb | Sjökulla skola | Kirkkonummi | DNS | |
| DNS | 331 | Aleksi Nerg | Mäntymäen koulu | Kauniainen | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| P16 | Pojat 16 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 370 | Kasper Ekonoja | Kilpisen koulu | Jyväskylä | 1:17.96 | |
| 2. | 362 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki | 1:19.32 | +1.36 |
| 3. | 368 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:20.07 | +2.11 |
| 4. | 402 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:20.69 | +2.73 |
| 5. | 388 | Voitto Salminen | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:20.78 | +2.82 |
| 6. | 407 | Hermanni Latonummi | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 1:21.12 | +3.16 |
| 7. | 398 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 1:21.50 | +3.54 |
| 8. | 364 | Elias Juutila | Parolan yhteiskoulu | Hattula | 1:21.90 | +3.94 |
| 9. | 381 | Eetu Pekkala | Rykmentinpuiston koulu | Tuusula | 1:22.34 | +4.38 |
| 10. | 390 | Sisu Lehtonen | Iittalan Yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:23.45 | +5.49 |
| 11. | 392 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:24.49 | +6.53 |
| 12. | 379 | Eemeli Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:24.69 | +6.73 |
| 13. | 358 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:24.80 | +6.84 |
| 14. | 409 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 1:25.10 | +7.14 |
| 15. | 383 | Miska Syrjälä | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:25.26 | +7.30 |
| 16. | 386 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:25.78 | +7.82 |
| 17. | 369 | Niki Sirén | Tiedonpuiston koulu | Raisio | 1:25.80 | +7.84 |
| 17. | 373 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 1:25.80 | +7.84 |
| 19. | 385 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | 1:26.00 | +8.04 |
| 20. | 355 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo | 1:26.55 | +8.59 |
| 21. | 387 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 1:26.90 | +8.94 |
| 22. | 408 | Miika Lanki | Veikot | Vehkalahti | 1:27.45 | +9.49 |
| 23. | 361 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | 1:28.12 | +10.16 |
| 24. | 357 | Leo Siitonen | Ylämyllyn Koulu patteriston yksikkö | Liperi | 1:28.37 | +10.41 |
| 25. | 352 | Niklas Jaakkola | Takahuhdin koulu | Tampere | 1:28.71 | +10.75 |
| 26. | 406 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:28.92 | +10.96 |
| 27. | 393 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:29.08 | +11.12 |
| 28. | 395 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina | 1:29.27 | +11.31 |
| 29. | 371 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | 1:30.03 | +12.07 |
| 30. | 354 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 1:30.04 | +12.08 |
| 30. | 403 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:30.04 | +12.08 |
| 32. | 366 | Saku Repo | Nuolialan koulu | Pirkkala | 1:30.16 | +12.20 |
| 33. | 376 | Santtu Piitulainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:30.34 | +12.38 |
| 34. | 349 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 1:30.75 | +12.79 |
| 35. | 363 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Yhteiskoulu | Ikaalinen | 1:30.99 | +13.03 |
| 36. | 401 | Theo Raaska | Paraistenseudun koulu | Parainen | 1:31.31 | +13.35 |
| 37. | 394 | Evald Peltola | Kiiminkipuiston koulu | Kiiminki | 1:32.28 | +14.32 |
| 38. | 350 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 1:32.29 | +14.33 |
| 39. | 378 | Veikko Happonen | Hatsalan klassillinen yläkoulu | Kuopio | 1:32.66 | +14.70 |
| 40. | 374 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:32.86 | +14.90 |
| 41. | 351 | Matias Joutvuo | Parolan yhteiskoulu | Hattula | 1:33.13 | +15.17 |
| 42. | 397 | Aatu Kauhanen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 1:33.28 | +15.32 |
| 43. | 410 | Adrian Ducander | Sarlinska skolan | Pargas | 1:34.18 | +16.22 |
| 44. | 399 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:34.60 | +16.64 |
| 45. | 391 | Jesper Tuominen | Sammonlahden koulu | Lappeenranta | 1:34.94 | +16.98 |
| 46. | 404 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:35.03 | +17.07 |
| 47. | 375 | Veikko Korhonen | Kajaanin lyseo | Kajaani | 1:35.27 | +17.31 |
| 48. | 380 | Alfons Maessen | Pakilan peruskoulu | Helsinki | 1:36.26 | +18.30 |
| 49. | 400 | Aleksi Kivistö | Hatanpään yläkoulu | Tampere | 1:37.00 | +19.04 |
| 50. | 372 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 1:40.02 | +22.06 |
| 51. | 384 | Eino Frösen | Ylä-Pyörö | Kuopio | 1:41.54 | +23.58 |
| 52. | 367 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | Espoo | 1:42.57 | +24.61 |
| 53. | 356 | Vilho Kuorikoski | Tiirismaan koulu | Lahti | 1:42.76 | +24.80 |
| 54. | 405 | Vincent Ristola | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:43.85 | +25.89 |
| 55. | 353 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 1:46.32 | +28.36 |
| DNF | 377 | Vilho Haimakainen | Hatsalan klassinen koulu | Kuopio | DNF | |
| DNS | 359 | Nicholas Koskinen | Riihenmäen koulu | Mäntsälä | DNS | |
| DNS | 360 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | DNS | |
| DNS | 365 | Eino Kyösti | Raumankarin koulu | Kalajoki | DNS | |
| DNS | 382 | Anton Parkkamäki | Helsinge skola | Vantaa | DNS | |
| DNS | 389 | Elias Heinonen | Luostarivuoren koulu | Turku | DNS | |
| DNS | 396 | Eeli Kallio | Veikot | Vehkalahti | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|