![]() |
KLL XCX AsikkalaT U L O K S E TJulkaistu 20.2.2026 13:47 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 13:47:42| Kilpailun sarjat: T12_FE; T12_FD; T12_FC; T12_FB; T12_FA; T14_FE; T14_FD; T14_FC; T14_FB; T14_FA; T16_FE; T16_FD; T16_FC; T16_FB; T16_FA | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12_FE | Naiset 12 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 56 | Vilma Tähkä | Myllymäen koulu | Lappeenranta | 1:57.94 | |
| 2. | 19 | Aino Murtoperä | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 2:01.03 | +3.09 |
| 3. | 17 | Ella Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | 2:01.29 | +3.35 |
| 4. | 29 | Seela Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 2:04.49 | +6.55 |
| 5. | 49 | Siiri Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 2:05.17 | +7.23 |
| 6. | 39 | Elsa Laakkonen | K. J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 2:06.30 | +8.36 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T12_FD | Naiset 12 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 52 | Seela Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 2:00.86 | |
| 2. | 37 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 2:01.17 | +0.31 |
| 3. | 48 | Iida Siponen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 2:02.12 | +1.26 |
| 4. | 44 | Aino Keskitalo | Oulunkylän ala-aste | Helsinki | 2:02.13 | +1.27 |
| 5. | 16 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | Tampere | 2:02.64 | +1.78 |
| 6. | 32 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 2:03.34 | +2.48 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T12_FC | Naiset 12 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 28 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 1:53.86 | |
| 2. | 14 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 1:54.52 | +0.66 |
| 3. | 47 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:56.38 | +2.52 |
| 4. | 51 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:57.22 | +3.36 |
| 5. | 53 | Sofia Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 1:59.04 | +5.18 |
| 6. | 10 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 1:59.05 | +5.19 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T12_FB | Naiset 12 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 4 | Venla Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:48.47 | |
| 2. | 55 | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | 1:51.73 | +3.26 |
| 3. | 42 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:52.24 | +3.77 |
| 4. | 63 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 1:52.49 | +4.02 |
| 5. | 34 | Selma Järvinen | Keski-Palokan koulu | Jyväskylä | 1:54.82 | +6.35 |
| 6. | 18 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 2:21.30 | +32.83 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 30 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 1:44.17 | |
| 2. | 20 | Minessa Itkonen | Marjalan Koulu | Joensuu | 1:45.15 | +0.98 |
| 3. | 54 | Aino Tenhunen | Kalliolan koulu | Hollola | 1:45.56 | +1.39 |
| 4. | 7 | Martta Joutsen | Keljonkankaan yhtenöiskoulu | Jyväskylä | 1:46.06 | +1.89 |
| 5. | 24 | Hilma Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 1:52.65 | +8.48 |
| 6. | 26 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:53.09 | +8.92 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14_FE | Naiset 14 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 80 | Sanni Leppälä | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 1:41.70 | |
| 2. | 131 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 1:44.47 | +2.77 |
| 3. | 135 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 1:45.34 | +3.64 |
| 4. | 106 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:45.74 | +4.04 |
| 5. | 107 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:46.14 | +4.44 |
| 6. | 90 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 1:48.30 | +6.60 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14_FD | Naiset 14 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 103 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:42.03 | |
| 2. | 73 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 1:43.20 | +1.17 |
| 3. | 119 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 1:43.59 | +1.56 |
| 4. | 96 | Heta Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:45.34 | +3.31 |
| 5. | 136 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 1:46.28 | +4.25 |
| 6. | 69 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä | 1:52.85 | +10.82 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14_FC | Naiset 14 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 116 | Anna Nokelainen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 1:36.45 | |
| 2. | 71 | Tuuli Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:39.45 | +3.00 |
| 3. | 78 | Ellen Poikela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:40.94 | +4.49 |
| 4. | 123 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:41.18 | +4.73 |
| 5. | 89 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 1:41.34 | +4.89 |
| 6. | 122 | Alisa Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:45.22 | +8.77 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14_FB | Naiset 14 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 113 | Liisa Keskisalo | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:32.52 | |
| 2. | 111 | Viivi Jarva | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:33.27 | +0.75 |
| 3. | 115 | Aino Myllylä | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi | 1:36.51 | +3.99 |
| 4. | 74 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki | 1:37.03 | +4.51 |
| 5. | 93 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhteiskoulu | Jyväskylä | 1:37.38 | +4.86 |
| DNS | 134 | Sara Keränen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 83 | Kiira Uuskoski | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 1:33.55 | |
| 2. | 94 | Iina Jurvelin | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:33.61 | +0.06 |
| 3. | 86 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 1:35.30 | +1.75 |
| 4. | 108 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:35.70 | +2.15 |
| 5. | 91 | Lumi Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:39.17 | +5.62 |
| 6. | 125 | Aada Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 2:01.10 | +27.55 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16_FE | Naiset 16 vuotta E-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 163 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren opetuspiste | Kauniainen | 1:36.44 | |
| 2. | 147 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:36.97 | +0.53 |
| 3. | 185 | Lina Kutinlahti | Salpausselän koulu | Lahti | 1:38.56 | +2.12 |
| 4. | 208 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.76 | +2.32 |
| 5. | 144 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 1:40.46 | +4.02 |
| 6. | 178 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:50.08 | +13.64 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16_FD | Naiset 16 vuotta D-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 151 | Iida Verkama | Nilon koulu | Kuusamo | 1:35.96 | |
| 2. | 195 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 1:37.85 | +1.89 |
| 3. | 181 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 1:38.18 | +2.22 |
| 4. | 199 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 1:38.95 | +2.99 |
| 5. | 210 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 1:54.15 | +18.19 |
| DNS | 205 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen Koulu | Lappeenranta | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16_FC | Naiset 16 vuotta C-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 146 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 1:32.00 | |
| 2. | 203 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 1:33.47 | +1.47 |
| 3. | 172 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:34.87 | +2.87 |
| 4. | 207 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:36.13 | +4.13 |
| 5. | 188 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 1:37.27 | +5.27 |
| 6. | 180 | Anni Sippola | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:48.26 | +16.26 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16_FB | Naiset 16 vuotta B-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 171 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:30.18 | |
| 2. | 206 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 1:30.39 | +0.21 |
| 3. | 186 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:31.83 | +1.65 |
| 4. | 170 | Siiri Kauppinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 1:31.90 | +1.72 |
| 5. | 160 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:32.66 | +2.48 |
| 6. | 154 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:32.81 | +2.63 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 166 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:27.41 | |
| 2. | 182 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:28.61 | +1.20 |
| 3. | 161 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:28.87 | +1.46 |
| 4. | 173 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:29.15 | +1.74 |
| 5. | 202 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:30.61 | +3.20 |
| 6. | 150 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:34.99 | +7.58 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|