![]() |
KLL Asikkala 2026 PerinteinenT U L O K S E TJulkaistu 21.2.2026 12:29 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:29:17| T12 | Tytöt 12 vuotta 3.3 km P, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Martta Joutsen | Keljonkankaan yhtenöiskoulu | Jyväskylä | 10:23.5 | |
| 2. | 8 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 10:33.4 | +9.9 |
| 3. | 31 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 10:36.9 | +13.4 |
| 4. | 13 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 10:38.8 | +15.3 |
| 5. | 51 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 10:43.6 | +20.1 |
| 6. | 73 | Aino Tenhunen | Kalliolan koulu | Hollola | 10:48.7 | +25.2 |
| 7. | 12 | Hilma Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 10:58.7 | +35.2 |
| 8. | 68 | Lumina Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki | 11:04.4 | +40.9 |
| 9. | 40 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 11:09.0 | +45.5 |
| 10. | 30 | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | 11:14.9 | +51.4 |
| 11. | 4 | Minessa Itkonen | Marjalan Koulu | Joensuu | 11:15.7 | +52.2 |
| 12. | 24 | Vilja Leveelahti | Roukon Yhtenäiskoulu | Valkeakoski | 11:18.9 | +55.4 |
| 13. | 56 | Emmi Komulainen | Edvin Laineen koulu | Iisalmi | 11:23.4 | +59.9 |
| 14. | 39 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 11:25.0 | +1:01.5 |
| 15. | 67 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 11:27.4 | +1:03.9 |
| 16. | 15 | Kaisla-Pilvi Korpela | Heinsuon koulu | Hollola | 11:32.2 | +1:08.7 |
| 17. | 18 | Sofia Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 11:35.2 | +1:11.7 |
| 18. | 63 | Ella Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | 11:36.1 | +1:12.6 |
| 19. | 46 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 11:36.2 | +1:12.7 |
| 20. | 10 | Anni Tyrkkö | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 11:36.3 | +1:12.8 |
| 20. | 28 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 11:36.3 | +1:12.8 |
| 22. | 69 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 11:41.0 | +1:17.5 |
| 23. | 20 | Aino Keskitalo | Oulunkylän ala-aste | Helsinki | 11:42.8 | +1:19.3 |
| 24. | 32 | Eva Penninkangas | Alvarin koulu | Kuortane | 11:44.9 | +1:21.4 |
| 25. | 7 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 11:51.7 | +1:28.2 |
| 26. | 23 | Liine Maessen | Paloheinän ala-aste | Helsinki | 11:52.0 | +1:28.5 |
| 27. | 71 | Vilma Tähkä | Myllymäen koulu | Lappeenranta | 11:53.4 | +1:29.9 |
| 28. | 49 | Nelli Hyväluoma | Vetelin keskuskoulu | Veteli | 11:54.2 | +1:30.7 |
| 29. | 29 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 11:56.5 | +1:33.0 |
| 30. | 35 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | Tampere | 11:56.7 | +1:33.2 |
| 31. | 65 | Seela Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 11:58.3 | +1:34.8 |
| 32. | 53 | Siiri Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 12:00.0 | +1:36.5 |
| 33. | 70 | Siiri Inkinen | Tönnön koulu | Orimattila | 12:01.8 | +1:38.3 |
| 34. | 72 | Anni Lielahti | Parkanon yhtenäiskoulu | Parkano | 12:04.9 | +1:41.4 |
| 35. | 14 | Ekaterina Molnar | Vuoniityn peruskoulu | Helsinki | 12:07.1 | +1:43.6 |
| Nro 14 Suullinen varoitus ICR 343.6 | ||||||
| 36. | 57 | Iida Siponen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 12:09.4 | +1:45.9 |
| 37. | 64 | Edith Nyberg | Sjundeå Svenska Skola | Sjundeå | 12:15.0 | +1:51.5 |
| 38. | 43 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 12:21.7 | +1:58.2 |
| 39. | 52 | Elsa Laakkonen | K. J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 12:28.0 | +2:04.5 |
| 40. | 38 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 12:28.2 | +2:04.7 |
| 41. | 33 | Aino Murtoperä | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 12:34.0 | +2:10.5 |
| 42. | 61 | Iines Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | 12:38.8 | +2:15.3 |
| 43. | 45 | Isla Savelainen | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 12:54.2 | +2:30.7 |
| 44. | 36 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-asteen koulu | Helsinki | 12:57.3 | +2:33.8 |
| 45. | 55 | Maija Raatikainen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 13:00.4 | +2:36.9 |
| 46. | 54 | Josefina Järvi | Kärjenniemen koulu | Valkeakoski | 13:01.6 | +2:38.1 |
| 47. | 62 | Alisa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 13:03.7 | +2:40.2 |
| 48. | 41 | Sandra Sundberg | Ilolan koulu | Vantaa | 13:10.1 | +2:46.6 |
| 49. | 44 | Saara Pohjonen | Valkean Ruusun Koulu | Ikaalinen | 13:11.4 | +2:47.9 |
| 50. | 17 | Elsa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 13:14.7 | +2:51.2 |
| 51. | 22 | Amanda Gustafsson | Lahden Rudolf Steiner -koulu | Lahti | 13:17.2 | +2:53.7 |
| 52. | 19 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki | 13:22.1 | +2:58.6 |
| 53. | 48 | Nanna Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 13:27.6 | +3:04.1 |
| 54. | 16 | Melinda Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 13:27.8 | +3:04.3 |
| 55. | 5 | Elli Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski | 13:44.3 | +3:20.8 |
| 56. | 66 | Aava Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 13:51.5 | +3:28.0 |
| 57. | 34 | Viivi Hell | Talman koulu | Sipoo | 13:57.2 | +3:33.7 |
| 58. | 6 | Katja Soukhov | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 13:58.9 | +3:35.4 |
| 59. | 74 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 14:00.7 | +3:37.2 |
| 60. | 9 | Annu Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 14:10.4 | +3:46.9 |
| 61. | 42 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 14:20.1 | +3:56.6 |
| 62. | 25 | Fiona Lahtinen | Linnakankaan koulu | Kempele | 14:20.8 | +3:57.3 |
| 63. | 47 | Lilja Käräjämäki | Suvilahden koulu | Vaasa | 14:29.8 | +4:06.3 |
| 64. | 59 | Emma Horsma | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 16:33.8 | +6:10.3 |
| 65. | 58 | Inna Raappana | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 18:46.2 | +8:22.7 |
| DNS | 11 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | DNS | |
| DNS | 21 | Hilda Lavonen | Inkeroisten yhtenäiskoulu | Kouvola | DNS | |
| DNS | 26 | Liina Lapinniemi | Tervakosken koulu | Janakkala | DNS | |
| DNS | 27 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | DNS | |
| DNS | 37 | Seela Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | DNS | |
| DNS | 50 | Taimi Aalto | Kellon koulu | Oulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T13 | Tytöt 13 vuotta 3.3 km P, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhteiskoulu | Jyväskylä | 9:45.2 | |
| 2. | 97 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 10:05.9 | +20.7 |
| 3. | 95 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 10:10.6 | +25.4 |
| 4. | 93 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 10:10.8 | +25.6 |
| 5. | 106 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 10:18.5 | +33.3 |
| 6. | 119 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 10:19.5 | +34.3 |
| 7. | 89 | Silja Hietamäki | Alakylän koulu | Seinäjoki | 10:20.1 | +34.9 |
| 8. | 122 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 10:21.4 | +36.2 |
| 9. | 81 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 10:21.5 | +36.3 |
| 10. | 82 | Venla Metsola | Käpylän Koulu | Kotka | 10:33.9 | +48.7 |
| 11. | 101 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 10:36.0 | +50.8 |
| 12. | 111 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä | 10:40.7 | +55.5 |
| 13. | 115 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 10:44.7 | +59.5 |
| 14. | 120 | Aava Erävuoma | Nauriskasken koulu | Espoo | 10:48.3 | +1:03.1 |
| 15. | 117 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 10:57.3 | +1:12.1 |
| 16. | 108 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 10:59.6 | +1:14.4 |
| 17. | 114 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 11:00.3 | +1:15.1 |
| 18. | 92 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 11:04.1 | +1:18.9 |
| 19. | 86 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | Ylivieska | 11:05.7 | +1:20.5 |
| 20. | 94 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 11:09.5 | +1:24.3 |
| 21. | 104 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 11:15.0 | +1:29.8 |
| 21. | 105 | Lyydia Toivonen | Urjalan yhtenäiskoulun Väinö Linnan | Urjala | 11:15.0 | +1:29.8 |
| 23. | 103 | Saaga Kantola | Sirkan koulu | Kittilä | 11:15.2 | +1:30.0 |
| 24. | 113 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 11:16.7 | +1:31.5 |
| 25. | 126 | Meeri Järvinen | Keski-Palokan Koulu | Jyväskylä | 11:19.9 | +1:34.7 |
| 26. | 87 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 11:31.3 | +1:46.1 |
| 27. | 110 | Hilla Ritala | Toukolan koulu | Sastamala | 11:34.5 | +1:49.3 |
| 28. | 102 | Mailis Ijäs | Kirkkoharjun koulu | Kangasala | 11:35.4 | +1:50.2 |
| 29. | 124 | Enni Tirronen | Lauritsala | Lappeenranta | 11:37.8 | +1:52.6 |
| 30. | 80 | Iida Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski | 11:38.9 | +1:53.7 |
| 31. | 88 | Minea Mattsson | Skräbböle skola | Parainen | 11:47.6 | +2:02.4 |
| 31. | 90 | Mya Hartvik | St. Karins svenska skola | Kaarina | 11:47.6 | +2:02.4 |
| 33. | 91 | Aino Koskela | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 11:56.0 | +2:10.8 |
| 34. | 118 | Annina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 11:58.3 | +2:13.1 |
| 35. | 107 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalkoulu | Joensuu | 12:08.3 | +2:23.1 |
| 36. | 116 | Vilma Jääskeläinen | Kauppis-Heikin koulu | Iisalmi | 12:09.1 | +2:23.9 |
| 37. | 84 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 12:22.4 | +2:37.2 |
| 38. | 98 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 12:38.5 | +2:53.3 |
| 39. | 125 | Amanda Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 12:42.9 | +2:57.7 |
| 40. | 85 | Sanni Roni | pontuksenkoulu | Lappeenranta | 12:44.7 | +2:59.5 |
| 41. | 99 | Noora Jääskeläinen | Kauppis heikinkoulu | Iisalmi | 13:07.3 | +3:22.1 |
| DNS | 96 | Mona Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | DNS | |
| DNS | 100 | Hanna Molik | Meilahti | Helsinki | DNS | |
| DNS | 109 | Iisa Uski | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | |
| DNS | 112 | Iiris Piispanen | Pakilan peruskoulu | Helsinki | DNS | |
| DNS | 121 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | DNS | |
| DNS | 123 | Ellen Nurkkala | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14 | Tytöt 14 vuotta 3.3 km P, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 164 | Viivi Jarva | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 9:07.4 | |
| 2. | 136 | Aada Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 9:22.4 | +15.0 |
| 3. | 155 | Liisa Keskisalo | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 9:29.3 | +21.9 |
| 4. | 133 | Kiira Uuskoski | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 9:44.9 | +37.5 |
| 5. | 154 | Lumi Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 9:45.6 | +38.2 |
| 6. | 135 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki | 9:46.1 | +38.7 |
| 7. | 146 | Anni Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 9:57.8 | +50.4 |
| 8. | 150 | Eeda Pietilä | Kiviniityn Yläaste | Kokkola | 10:08.5 | +1:01.1 |
| 9. | 144 | Iina Jurvelin | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 10:09.5 | +1:02.1 |
| 10. | 166 | Anna Nokelainen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 10:11.5 | +1:04.1 |
| 11. | 165 | Tuuli Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 10:13.5 | +1:06.1 |
| 12. | 163 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 10:15.2 | +1:07.8 |
| 13. | 147 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 10:15.4 | +1:08.0 |
| 14. | 138 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 10:15.8 | +1:08.4 |
| 15. | 153 | Miia Nousiainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruvesi | 10:17.0 | +1:09.6 |
| 16. | 175 | Isla-Riina Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 10:19.8 | +1:12.4 |
| 17. | 159 | Sylvi Kupiainen | Haukilahden koulu | Espoo | 10:27.7 | +1:20.3 |
| 18. | 172 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 10:28.0 | +1:20.6 |
| 19. | 174 | Ellen Poikela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 10:29.2 | +1:21.8 |
| 20. | 152 | Alina Luttinen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 10:29.3 | +1:21.9 |
| 21. | 173 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 10:30.1 | +1:22.7 |
| 22. | 156 | Aino Idström | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 10:35.3 | +1:27.9 |
| 23. | 132 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 10:38.1 | +1:30.7 |
| 24. | 170 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 10:38.8 | +1:31.4 |
| 25. | 157 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 10:39.6 | +1:32.2 |
| 26. | 171 | Kerttu Kovero | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 10:40.3 | +1:32.9 |
| Nro 171 Suullinen varoitus ICR 343.8 | ||||||
| 27. | 140 | Juulia Virpi | Kellon koulu | Oulu | 10:41.8 | +1:34.4 |
| 28. | 151 | Aino Myllylä | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi | 10:53.8 | +1:46.4 |
| 29. | 142 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 10:59.0 | +1:51.6 |
| 30. | 139 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 11:01.0 | +1:53.6 |
| 31. | 148 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 11:03.6 | +1:56.2 |
| 32. | 167 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 11:07.1 | +1:59.7 |
| 33. | 145 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 11:09.1 | +2:01.7 |
| 34. | 176 | Minea Pihlaja | Hakkarin koulu | Lempäälä | 11:12.1 | +2:04.7 |
| 35. | 162 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 11:16.5 | +2:09.1 |
| 36. | 143 | Liina Savolainen | Juhani-Ahon koulu | Iisalmi | 11:27.8 | +2:20.4 |
| 37. | 168 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 11:33.7 | +2:26.3 |
| 38. | 169 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 11:38.9 | +2:31.5 |
| 39. | 158 | Iida Harmaala | Haapajärven yläaste | Haapajärvi | 11:57.3 | +2:49.9 |
| 40. | 134 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 12:00.1 | +2:52.7 |
| 41. | 149 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 12:03.9 | +2:56.5 |
| 42. | 137 | Alisa Äyrämö | Nisulanmäen koulu | Muurame | 12:10.6 | +3:03.2 |
| DNS | 141 | Miina Kankaanpää | Leppävaaran koulu | Espoo | DNS | |
| DNS | 160 | Sara Keränen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | DNS | |
| DNS | 161 | Heta Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T15 | Tytöt 15 vuotta 5.8 km P, tilanne | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 3.3 km | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | Anni Kalilainen | Viitaniemen Koulu | Jyväskylä | 9:15.8 | 16:19.8 | |
| 2. | 205 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 9:18.5 | 16:32.3 | +12.5 |
| 3. | 199 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 9:36.5 | 16:58.0 | +38.2 |
| 4. | 210 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 9:31.3 | 16:58.9 | +39.1 |
| 5. | 183 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 9:34.2 | 17:01.0 | +41.2 |
| 6. | 203 | Iida Verkama | Nilon koulu | Kuusamo | 9:39.3 | 17:06.8 | +47.0 |
| 7. | 214 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 9:40.7 | 17:11.6 | +51.8 |
| 8. | 189 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 9:53.2 | 17:23.5 | +1:03.7 |
| 9. | 182 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 9:52.6 | 17:23.6 | +1:03.8 |
| 10. | 218 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 10:04.6 | 17:38.6 | +1:18.8 |
| 11. | 207 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 9:56.4 | 17:43.3 | +1:23.5 |
| 12. | 196 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 10:10.3 | 17:55.2 | +1:35.4 |
| 13. | 217 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhteinäiskoulu | Sipoo | 10:11.3 | 18:00.0 | +1:40.2 |
| 14. | 223 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 10:04.8 | 18:01.5 | +1:41.7 |
| 15. | 209 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Yhteiskoulu | Kuortane | 10:08.0 | 18:02.3 | +1:42.5 |
| 16. | 204 | Elina Varemäki | Perniön yhtenäiskoulu | Salo | 10:07.7 | 18:05.2 | +1:45.4 |
| 17. | 200 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 10:17.7 | 18:09.5 | +1:49.7 |
| 18. | 192 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 10:17.8 | 18:16.5 | +1:56.7 |
| 19. | 212 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 10:21.8 | 18:17.4 | +1:57.6 |
| 20. | 208 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 10:23.7 | 18:23.5 | +2:03.7 |
| 21. | 211 | Eedith Törmänen | Haapaveden yläkoulu | Haapavesi | 10:31.2 | 18:33.8 | +2:14.0 |
| 22. | 184 | Lilja Piispanen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 10:27.8 | 18:44.5 | +2:24.7 |
| 23. | 216 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 10:45.9 | 19:02.3 | +2:42.5 |
| 24. | 185 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 10:31.8 | 19:02.4 | +2:42.6 |
| 25. | 190 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 10:47.1 | 19:04.9 | +2:45.1 |
| 26. | 219 | Outi Hietamäki | Lyseo | Seinäjoki | 10:43.8 | 19:05.4 | +2:45.6 |
| 27. | 202 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 10:41.1 | 19:12.3 | +2:52.5 |
| 28. | 215 | Lilli Eerikäinen | Kisatien koulu | Reisjärvi | 10:58.2 | 19:15.3 | +2:55.5 |
| 29. | 221 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 11:04.5 | 19:30.4 | +3:10.6 |
| 30. | 213 | Kaisla Vuollet | Tenetin koulu | Sotkamo | 11:24.0 | 20:01.6 | +3:41.8 |
| 31. | 186 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku | 11:49.9 | 20:38.4 | +4:18.6 |
| 32. | 187 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 11:33.5 | 20:40.7 | +4:20.9 |
| 33. | 193 | Pihla Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 11:43.6 | 20:41.6 | +4:21.8 |
| 34. | 197 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 11:22.5 | 20:43.4 | +4:23.6 |
| 35. | 220 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 11:40.6 | 20:47.9 | +4:28.1 |
| 36. | 222 | Viivi Kiljunen | Puumalan yhtenäiskoulu | Puumala | 12:03.0 | 21:26.8 | +5:07.0 |
| 37. | 191 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 11:49.6 | 21:31.2 | +5:11.4 |
| DNS | 188 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | DNS | ||
| DNS | 194 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | DNS | ||
| DNS | 195 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | DNS | ||
| DNS | 198 | Linn Mattsson | Sarlinska skolan | Parainen | DNS | ||
| DNS | 201 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan Koulu | Lappeenranta | DNS | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 5.8 km P, tilanne | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 3.3 km | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 9:02.3 | 16:14.0 | |
| 2. | 234 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 9:18.5 | 16:35.7 | +21.7 |
| 3. | 275 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 9:32.8 | 16:40.3 | +26.3 |
| 4. | 256 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 9:22.7 | 16:40.4 | +26.4 |
| 5. | 281 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 9:25.5 | 16:41.1 | +27.1 |
| 6. | 282 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläkoulu | Kouvola | 9:24.1 | 16:52.6 | +38.6 |
| 7. | 240 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen Koulu | Lappeenranta | 9:37.3 | 16:59.9 | +45.9 |
| 8. | 236 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 9:30.1 | 17:00.3 | +46.3 |
| 9. | 244 | Mette Miettinen | Mattlidens skola | Espoo | 9:42.6 | 17:09.1 | +55.1 |
| 10. | 229 | Siiri Kauppinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 9:41.6 | 17:10.6 | +56.6 |
| 11. | 243 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 9:35.2 | 17:12.7 | +58.7 |
| 12. | 259 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 9:34.0 | 17:15.2 | +1:01.2 |
| 13. | 261 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 9:44.6 | 17:24.7 | +1:10.7 |
| 14. | 233 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 9:45.7 | 17:34.1 | +1:20.1 |
| 15. | 237 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 10:01.7 | 17:41.2 | +1:27.2 |
| 15. | 276 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 9:58.7 | 17:41.2 | +1:27.2 |
| 17. | 258 | Matleena Törrö | Muhoksen yläkoulu | Muhos | 10:03.9 | 17:45.1 | +1:31.1 |
| 18. | 235 | Ebba Lindström | Puolalan koulu | Turku | 9:49.4 | 17:49.1 | +1:35.1 |
| 19. | 265 | Silja Tahvanainen | Kauniaisten peruskoulu, Kasavuoren o | Kauniainen | 10:00.2 | 17:54.0 | +1:40.0 |
| 20. | 242 | Roosa Teho | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 10:08.8 | 17:56.8 | +1:42.8 |
| 21. | 245 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 10:03.7 | 18:01.1 | +1:47.1 |
| 22. | 269 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 10:17.0 | 18:14.3 | +2:00.3 |
| 23. | 263 | Petra Rautiainen | Saarijärven yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 10:17.6 | 18:17.0 | +2:03.0 |
| 24. | 277 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 10:32.3 | 18:35.3 | +2:21.3 |
| 25. | 249 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 10:27.5 | 18:40.7 | +2:26.7 |
| 26. | 271 | Hilda Jokisuu | Sursik skola | Pedersöre | 10:33.9 | 18:43.2 | +2:29.2 |
| 27. | 252 | Filippa Ström | Korsholms högstadium | Korsholm | 10:31.9 | 18:45.1 | +2:31.1 |
| 28. | 247 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 10:29.4 | 18:48.2 | +2:34.2 |
| 28. | 254 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 10:14.6 | 18:48.2 | +2:34.2 |
| 30. | 267 | Sylvi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 10:39.1 | 18:53.8 | +2:39.8 |
| 31. | 230 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 10:42.0 | 18:56.7 | +2:42.7 |
| 32. | 270 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 10:42.6 | 18:57.3 | +2:43.3 |
| 33. | 238 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 10:46.2 | 19:18.4 | +3:04.4 |
