![]() |
KLL XCX AsikkalaT U L O K S E TJulkaistu 20.2.2026 12:01 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:01:11| Kilpailun sarjat: T12; T14; T16 | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | Tytöt 12 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 26 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:42.54 | |
| 2. | 30 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 1:45.08 | +2.54 |
| 3. | 24 | Hilma Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 1:46.00 | +3.46 |
| 4. | 54 | Aino Tenhunen | Kalliolan koulu | Hollola | 1:48.61 | +6.07 |
| 5. | 7 | Martta Joutsen | Keljonkankaan yhtenöiskoulu | Jyväskylä | 1:48.74 | +6.20 |
| 6. | 20 | Minessa Itkonen | Marjalan Koulu | Joensuu | 1:49.03 | +6.49 |
| 7. | 4 | Venla Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:49.14 | +6.60 |
| 8. | 18 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 1:51.01 | +8.47 |
| 9. | 55 | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | 1:51.08 | +8.54 |
| 10. | 63 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 1:52.97 | +10.43 |
| 11. | 42 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:54.61 | +12.07 |
| 12. | 34 | Selma Järvinen | Keski-Palokan koulu | Jyväskylä | 1:54.87 | +12.33 |
| 13. | 28 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 1:56.31 | +13.77 |
| 14. | 47 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:56.73 | +14.19 |
| 15. | 14 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 1:57.40 | +14.86 |
| 16. | 51 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:57.99 | +15.45 |
| 17. | 10 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 1:58.36 | +15.82 |
| 18. | 53 | Sofia Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 1:59.67 | +17.13 |
| 19. | 37 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 1:59.99 | +17.45 |
| 20. | 32 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 2:01.07 | +18.53 |
| 21. | 52 | Seela Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 2:01.09 | +18.55 |
| 22. | 44 | Aino Keskitalo | Oulunkylän ala-aste | Helsinki | 2:01.18 | +18.64 |
| 23. | 16 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | Tampere | 2:01.74 | +19.20 |
| 24. | 48 | Iida Siponen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 2:02.03 | +19.49 |
| 25. | 17 | Ella Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | 2:02.41 | +19.87 |
| 26. | 56 | Vilma Tähkä | Myllymäen koulu | Lappeenranta | 2:03.22 | +20.68 |
| 27. | 49 | Siiri Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 2:03.49 | +20.95 |
| 28. | 39 | Elsa Laakkonen | K. J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 2:03.91 | +21.37 |
| 29. | 19 | Aino Murtoperä | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 2:04.05 | +21.51 |
| 30. | 29 | Seela Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 2:05.47 | +22.93 |
| 31. | 35 | Ekaterina Molnar | Vuoniityn peruskoulu | Helsinki | 2:05.68 | +23.14 |
| 32. | 3 | Alisa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 2:07.67 | +25.13 |
| 33. | 60 | Saara Pohjonen | Valkean Ruusun Koulu | Ikaalinen | 2:10.61 | +28.07 |
| 34. | 40 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 2:10.63 | +28.09 |
| 35. | 5 | Edith Nyberg | Sjundeå Svenska Skola | Sjundeå | 2:11.54 | +29.00 |
| 36. | 57 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:12.30 | +29.76 |
| 37. | 9 | Anni Tyrkkö | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:12.47 | +29.93 |
| 38. | 62 | Nanna Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 2:12.59 | +30.05 |
| 39. | 43 | Katja Soukhov | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:12.84 | +30.30 |
| 40. | 8 | Amanda Gustafsson | Lahden Rudolf Steiner -koulu | Lahti | 2:16.24 | +33.70 |
| 41. | 50 | Aava Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:16.64 | +34.10 |
| 42. | 27 | Sandra Sundberg | Ilolan koulu | Vantaa | 2:18.20 | +35.66 |
| 43. | 25 | Melinda Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 2:18.69 | +36.15 |
| 44. | 23 | Viivi Hell | Talman koulu | Sipoo | 2:19.61 | +37.07 |
| 45. | 46 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-asteen koulu | Helsinki | 2:20.00 | +37.46 |
| 46. | 58 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:20.96 | +38.42 |
| 47. | 11 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 2:21.24 | +38.70 |
| 48. | 6 | Elsa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 2:24.08 | +41.54 |
| 49. | 61 | Annu Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:25.34 | +42.80 |
| 50. | 21 | Margarita Savchenko | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:25.60 | +43.06 |
| 51. | 31 | Emma Horsma | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:31.60 | +49.06 |
| 52. | 41 | Inna Raappana | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:32.99 | +50.45 |
| 53. | 36 | Saimi Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 2:36.57 | +54.03 |
| 54. | 15 | Enni Backman | Haminan koulu | Ii | 2:41.59 | +59.05 |
| DNF | 12 | Liine Maessen | Paloheinän ala-aste | Helsinki | DNF | |
| DNF | 45 | Kaisla-Pilvi Korpela | Heinsuon koulu | Hollola | DNF | |
| DNS | 13 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | DNS | |
| DNS | 22 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | DNS | |
| DNS | 33 | Iines Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | DNS | |
| DNS | 38 | Maija Raatikainen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | DNS | |
| DNS | 59 | Taimi Aalto | Kellon koulu | Oulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T14 | Tytöt 14 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 94 | Iina Jurvelin | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:34.00 | |
| 2. | 125 | Aada Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:34.49 | +0.49 |
| 3. | 108 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:34.70 | +0.70 |
| 4. | 86 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 1:34.75 | +0.75 |
| 5. | 91 | Lumi Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:35.88 | +1.88 |
| 6. | 83 | Kiira Uuskoski | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 1:36.05 | +2.05 |
| 7. | 115 | Aino Myllylä | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi | 1:36.78 | +2.78 |
| 8. | 74 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki | 1:36.86 | +2.86 |
| 9. | 111 | Viivi Jarva | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:37.67 | +3.67 |
| 10. | 113 | Liisa Keskisalo | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.03 | +4.03 |
| 11. | 93 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhteiskoulu | Jyväskylä | 1:38.04 | +4.04 |
| 12. | 134 | Sara Keränen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.13 | +4.13 |
| 13. | 116 | Anna Nokelainen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 1:38.28 | +4.28 |
| 14. | 122 | Alisa Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:38.43 | +4.43 |
| 15. | 71 | Tuuli Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:40.33 | +6.33 |
| 16. | 89 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 1:40.53 | +6.53 |
| 17. | 78 | Ellen Poikela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:40.71 | +6.71 |
| 18. | 123 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:41.30 | +7.30 |
| 19. | 73 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 1:42.13 | +8.13 |
| 20. | 96 | Heta Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:42.38 | +8.38 |
| 21. | 103 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:42.72 | +8.72 |
| 22. | 119 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 1:43.65 | +9.65 |
| 23. | 69 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä | 1:44.64 | +10.64 |
| 24. | 136 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 1:45.08 | +11.08 |
| 25. | 106 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:45.93 | +11.93 |
| 26. | 80 | Sanni Leppälä | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 1:46.57 | +12.57 |
| 27. | 107 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:46.95 | +12.95 |
| 28. | 135 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 1:46.96 | +12.96 |
| 29. | 90 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 1:47.00 | +13.00 |
| 30. | 131 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 1:47.19 | +13.19 |
| 31. | 92 | Kerttu Kovero | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:47.26 | +13.26 |
| 32. | 76 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 1:47.81 | +13.81 |
| 33. | 105 | Sylvi Kupiainen | Haukilahden koulu | Espoo | 1:47.91 | +13.91 |
| 34. | 84 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:47.92 | +13.92 |
| 35. | 95 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 1:48.30 | +14.30 |
| 36. | 112 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 1:48.57 | +14.57 |
| 37. | 120 | Aino Idström | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:48.96 | +14.96 |
| 38. | 102 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 1:49.28 | +15.28 |
| 39. | 99 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 1:50.49 | +16.49 |
| 40. | 133 | Lyydia Toivonen | Urjalan yhtenäiskoulun Väinö Linnan | Urjala | 1:50.85 | +16.85 |
| 41. | 77 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 1:51.55 | +17.55 |
| 42. | 124 | Anni Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:51.70 | +17.70 |
| 43. | 121 | Saaga Kantola | Sirkan koulu | Kittilä | 1:52.70 | +18.70 |
| 44. | 88 | Annina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 1:53.14 | +19.14 |
| 45. | 85 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:54.13 | +20.13 |
| 45. | 129 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.13 | +20.13 |
| 47. | 127 | Enni Tirronen | Lauritsala | Lappeenranta | 1:54.25 | +20.25 |
| 48. | 137 | Meeri Järvinen | Keski-Palokan Koulu | Jyväskylä | 1:54.81 | +20.81 |
| 49. | 72 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 1:55.71 | +21.71 |
| 50. | 79 | Aino Koskela | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 1:56.30 | +22.30 |
| 51. | 100 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 1:56.38 | +22.38 |
| 52. | 101 | Venla Metsola | Käpylän Koulu | Kotka | 1:56.87 | +22.87 |
| 53. | 126 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 1:57.51 | +23.51 |
| 54. | 114 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 1:57.64 | +23.64 |
| 55. | 97 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:57.83 | +23.83 |
| 56. | 110 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 1:57.95 | +23.95 |
| 57. | 138 | Eevi Valjus | Langinkosken koulu | Kotka | 2:00.03 | +26.03 |
| 58. | 109 | Iida Harmaala | Haapajärven yläaste | Haapajärvi | 2:00.06 | +26.06 |
| 59. | 118 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:01.17 | +27.17 |
| 60. | 81 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:01.29 | +27.29 |
| 61. | 132 | Amanda Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 2:04.26 | +30.26 |
| 62. | 117 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 2:04.51 | +30.51 |
| 63. | 130 | Miia Nousiainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruvesi | 2:06.61 | +32.61 |
| 64. | 87 | Isla-Riina Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 2:07.15 | +33.15 |
| 65. | 75 | Mailis Ijäs | Kirkkoharjun koulu | Kangasala | 2:10.45 | +36.45 |
| 66. | 98 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 2:11.00 | +37.00 |
| 67. | 104 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 2:15.56 | +41.56 |
| DNS | 70 | Iisa Uski | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | |
| DNS | 82 | Mona Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | DNS | |
| DNS | 128 | Miina Kankaanpää | Leppävaaran koulu | Espoo | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 0.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 150 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:29.51 | |
| 2. | 166 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:29.54 | +0.03 |
| 3. | 173 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:30.70 | +1.19 |
| 4. | 182 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:31.02 | +1.51 |
| 5. | 161 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:31.49 | +1.98 |
| 6. | 202 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:31.52 | +2.01 |
| 7. | 171 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:31.73 | +2.22 |
| 8. | 206 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 1:32.35 | +2.84 |
| 9. | 186 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:32.65 | +3.14 |
| 10. | 154 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:32.79 | +3.28 |
| 11. | 160 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:32.89 | +3.38 |
| 12. | 170 | Siiri Kauppinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 1:33.00 | +3.49 |
| 13. | 146 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 1:33.59 | +4.08 |
| 14. | 188 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 1:33.66 | +4.15 |
| 15. | 203 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 1:34.05 | +4.54 |
| 16. | 207 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:34.28 | +4.77 |
| 17. | 172 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:34.50 | +4.99 |
| 18. | 180 | Anni Sippola | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:34.92 | +5.41 |
| 19. | 205 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen Koulu | Lappeenranta | 1:35.09 | +5.58 |
| 20. | 151 | Iida Verkama | Nilon koulu | Kuusamo | 1:36.16 | +6.65 |
| 21. | 210 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 1:36.61 | +7.10 |
| 22. | 195 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 1:37.24 | +7.73 |
| 23. | 181 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 1:37.90 | +8.39 |
| 24. | 199 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 1:38.03 | +8.52 |
| 25. | 163 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren opetuspiste | Kauniainen | 1:38.35 | +8.84 |
| 25. | 178 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:38.35 | +8.84 |
| 27. | 208 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.99 | +9.48 |
| 28. | 185 | Lina Kutinlahti | Salpausselän koulu | Lahti | 1:39.44 | +9.93 |
| 29. | 147 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:40.12 | +10.61 |
| 30. | 144 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 1:40.32 | +10.81 |
| 31. | 156 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:40.35 | +10.84 |
| 32. | 189 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:40.75 | +11.24 |
| 33. | 187 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:40.95 | +11.44 |
| 34. | 159 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:41.00 | +11.49 |
| 35. | 169 | Elina Varemäki | Perniön yhtenäiskoulu | Salo | 1:41.91 | +12.40 |
| 36. | 164 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | Liperi | 1:42.14 | +12.63 |
| 37. | 190 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 1:42.22 | +12.71 |
| 38. | 184 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:42.61 | +13.10 |
| 39. | 177 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 1:42.83 | +13.32 |
| 40. | 179 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 1:43.37 | +13.86 |
| 41. | 162 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:43.43 | +13.92 |
| 42. | 200 | Adelia Nikula | Ylikiiminki | Oulu | 1:46.57 | +17.06 |
| 43. | 198 | Virtanen Linnea | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:46.89 | +17.38 |
| 44. | 174 | Lilli Eerikäinen | Kisatien koulu | Reisjärvi | 1:47.13 | +17.62 |
| 45. | 197 | Sara Kauniskangas | Järvenperän koulu | Espoo | 1:48.30 | +18.79 |
| 46. | 153 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 1:49.29 | +19.78 |
| 47. | 201 | Anna Shestakova | Tapiolan koulu | Espoo | 1:49.34 | +19.83 |
| 48. | 209 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:51.10 | +21.59 |
| 49. | 183 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:52.07 | +22.56 |
| 50. | 158 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | Muhos | 1:52.42 | +22.91 |
| 51. | 191 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 1:53.33 | +23.82 |
| 52. | 196 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.22 | +24.71 |
| 53. | 194 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 1:57.84 | +28.33 |
| 54. | 155 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:58.64 | +29.13 |
| 55. | 176 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 1:59.79 | +30.28 |
| 56. | 145 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 2:02.66 | +33.15 |
| 57. | 175 | Hilla Hirvonen | Salpausselän Koulu | Lahti | 2:03.07 | +33.56 |
| 58. | 149 | Emma Huovinen | Ylikiiminki | Oulu | 2:22.95 | +53.44 |
| 59. | 167 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:35.67 | +1:06.16 |
| DNS | 148 | Peppi Painilainen | Ylästön koulu | Vantaa | DNS | |
| DNS | 152 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | DNS | |
| DNS | 157 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | DNS | |
| DNS | 165 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan Koulu | Lappeenranta | DNS | |
| DNS | 168 | xxx | DNS | |||
| DNS | 192 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | DNS | |
| DNS | 193 | Roosa Teho | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | DNS | |
| DNS | 204 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|