![]() |
KLL XCX AsikkalaT U L O K S E TJulkaistu 20.2.2026 19:13 |
|
© Helaalan Tulos
| T12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Kunta | Karsinta | Finaali | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60501367 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 1:45.08 | 1:44.17 | |
| 2. | 60508469 | Minessa Itkonen | Marjalan Koulu | Joensuu | 1:49.03 | 1:45.15 | +4.86 |
| 3. | 60426742 | Aino Tenhunen | Kalliolan koulu | Hollola | 1:48.61 | 1:45.56 | +4.44 |
| 4. | 60555155 | Martta Joutsen | Keljonkankaan yhtenöiskoulu | Jyväskylä | 1:48.74 | 1:46.06 | +4.57 |
| 5. | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 1:46.00 | 1:52.65 | +1.83 |
| 6. | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:42.54 | 1:53.09 | |
| 7. | 60315656 | Venla Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:49.14 | 1:48.47 | +4.97 |
| 8. | 60506857 | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | 1:51.08 | 1:51.73 | +6.91 |
| 9. | 60483774 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:54.61 | 1:52.24 | +10.44 |
| 10. | 60498254 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 1:52.97 | 1:52.49 | +8.80 |
| 11. | 60545071 | Selma Järvinen | Keski-Palokan koulu | Jyväskylä | 1:54.87 | 1:54.82 | +10.70 |
| 12. | 60706474 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 1:51.01 | 2:21.30 | +6.84 |
| 13. | 60416879 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 1:56.31 | 1:53.86 | +12.14 |
| 14. | 60482143 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 1:57.40 | 1:54.52 | +13.23 |
| 15. | 60503705 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:56.73 | 1:56.38 | +12.56 |
| 16. | 60483749 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:57.99 | 1:57.22 | +13.82 |
| 17. | 60763874 | Sofia Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 1:59.67 | 1:59.04 | +15.50 |
| 18. | 60405155 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 1:58.36 | 1:59.05 | +14.19 |
| 19. | 60382876 | Seela Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 2:01.09 | 2:00.86 | +16.92 |
| 20. | 60615492 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 1:59.99 | 2:01.17 | +15.82 |
| 21. | 60429471 | Iida Siponen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 2:02.03 | 2:02.12 | +17.86 |
| 22. | 60602593 | Aino Keskitalo | Oulunkylän ala-aste | Helsinki | 2:01.18 | 2:02.13 | +17.01 |
| 23. | 60577248 | Hulda Ikonen | Leinolan koulu | Tampere | 2:01.74 | 2:02.64 | +17.57 |
| 24. | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 2:01.07 | 2:03.34 | +16.90 |
| 25. | 60812299 | Vilma Tähkä | Myllymäen koulu | Lappeenranta | 2:03.22 | 1:57.94 | +19.05 |
| 26. | 60783897 | Aino Murtoperä | Hyttikallion koulu | Haapavesi | 2:04.05 | 2:01.03 | +19.88 |
| 27. | 60618502 | Ella Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | 2:02.41 | 2:01.29 | +18.24 |
| 28. | 60716631 | Seela Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 2:05.47 | 2:04.49 | +21.30 |
| 29. | 60607637 | Siiri Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 2:03.49 | 2:05.17 | +19.32 |
| 30. | 60516350 | Elsa Laakkonen | K. J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 2:03.91 | 2:06.30 | +19.74 |
| 31. | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vuoniityn peruskoulu | Helsinki | 2:05.68 | +21.51 | |
| 32. | 60711387 | Alisa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 2:07.67 | +23.50 | |
| 33. | 60202278 | Saara Pohjonen | Valkean Ruusun Koulu | Ikaalinen | 2:10.61 | +26.44 | |
| 34. | 60484003 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 2:10.63 | +26.46 | |
| 35. | 60711230 | Edith Nyberg | Sjundeå Svenska Skola | Sjundeå | 2:11.54 | +27.37 | |
| 36. | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:12.30 | +28.13 | |
| 37. | 60503679 | Anni Tyrkkö | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:12.47 | +28.30 | |
| 38. | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 2:12.59 | +28.42 | |
| 39. | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:12.84 | +28.67 | |
| 40. | 60708022 | Amanda Gustafsson | Lahden Rudolf Steiner -koulu | Lahti | 2:16.24 | +32.07 | |
| 41. | 60515353 | Aava Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:16.64 | +32.47 | |
| 42. | 60582659 | Sandra Sundberg | Ilolan koulu | Vantaa | 2:18.20 | +34.03 | |
| 43. | 60763875 | Melinda Frilander | Ilolan koulu | Vantaa | 2:18.69 | +34.52 | |
| 44. | 60496903 | Viivi Hell | Talman koulu | Sipoo | 2:19.61 | +35.44 | |
| 45. | 60670664 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-asteen koulu | Helsinki | 2:20.00 | +35.83 | |
| 46. | 60419941 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:20.96 | +36.79 | |
| 47. | 60242381 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 2:21.24 | +37.07 | |
| 48. | 60711388 | Elsa Kuorikoski | Pennalan koulu | Orimattila | 2:24.08 | +39.91 | |
| 49. | 60523385 | Annu Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:25.34 | +41.17 | |
| 50. | 60910871 | Margarita Savchenko | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:25.60 | +41.43 | |
| 51. | 60425540 | Emma Horsma | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:31.60 | +47.43 | |
| 52. | 60714151 | Inna Raappana | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:32.99 | +48.82 | |
| 53. | 60607641 | Saimi Hillo | Suomalais-venäläinen koulu | Helsinki | 2:36.57 | +52.40 | |
| 54. | 60912023 | Enni Backman | Haminan koulu | Ii | 2:41.59 | +57.42 | |
| DNS | 60738666 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | DNS | ||
| DNS | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | DNS | ||
| DNS | 60618503 | Iines Ratia | Generalshagen skola | Loviisa | DNS | ||
| DNS | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | DNS | ||
| DNS | 60574168 | Taimi Aalto | Kellon koulu | Oulu | DNS | ||
| DNF | 60297029 | Liine Maessen | Paloheinän ala-aste | Helsinki | DNF | ||
| DNF | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | Heinsuon koulu | Hollola | DNF | ||
| Alkuun | |||||||
| T14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.6 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Kunta | Karsinta | Finaali | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60363138 | Kiira Uuskoski | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 1:36.05 | 1:33.55 | |
| 2. | 60295436 | Iina Jurvelin | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:34.00 | 1:33.61 | +0.45 |
| 3. | 60710639 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 1:34.75 | 1:35.30 | +1.20 |
| 4. | 60520049 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:34.70 | 1:35.70 | +1.15 |
| 5. | 40412377 | Lumi Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:35.88 | 1:39.17 | +2.33 |
| 6. | 40382780 | Aada Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:34.49 | 2:01.10 | +0.94 |
| 7. | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.03 | 1:32.52 | +4.48 |
| 8. | 60400718 | Viivi Jarva | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:37.67 | 1:33.27 | +4.12 |
| 9. | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Yläkoulu | Kiuruvesi | 1:36.78 | 1:36.51 | +3.23 |
| 10. | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | Seinäjoki | 1:36.86 | 1:37.03 | +3.31 |
| 11. | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhteiskoulu | Jyväskylä | 1:38.04 | 1:37.38 | +4.49 |
| 12. | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.13 | DNS | +4.58 |
| 13. | 60624926 | Anna Nokelainen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 1:38.28 | 1:36.45 | +4.73 |
| 14. | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:40.33 | 1:39.45 | +6.78 |
| 15. | 60423944 | Ellen Poikela | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:40.71 | 1:40.94 | +7.16 |
| 16. | 60203504 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:41.30 | 1:41.18 | +7.75 |
| 17. | 40445790 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 1:40.53 | 1:41.34 | +6.98 |
| 18. | 40458271 | Alisa Taponen | Suutarilan peruskoulu | Helsinki | 1:38.43 | 1:45.22 | +4.88 |
| 19. | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:42.72 | 1:42.03 | +9.17 |
| 20. | 60702919 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 1:42.13 | 1:43.20 | +8.58 |
| 21. | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 1:43.65 | 1:43.59 | +10.10 |
| 22. | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:42.38 | 1:45.34 | +8.83 |
| 23. | 60615491 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 1:45.08 | 1:46.28 | +11.53 |
| 24. | 10003846 | Anni Ahtonen | Vieremän Itäinen koulu | Vieremä | 1:44.64 | 1:52.85 | +11.09 |
| 25. | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 1:46.57 | 1:41.70 | +13.02 |
| 26. | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 1:47.19 | 1:44.47 | +13.64 |
| 27. | 60252220 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 1:46.96 | 1:45.34 | +13.41 |
| 28. | 60409407 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 1:45.93 | 1:45.74 | +12.38 |
| 29. | 40450532 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:46.95 | 1:46.14 | +13.40 |
| 30. | 60300507 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 1:47.00 | 1:48.30 | +13.45 |
| 31. | 60280501 | Kerttu Kovero | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:47.26 | +13.71 | |
| 32. | 60405584 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 1:47.81 | +14.26 | |
| 33. | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Haukilahden koulu | Espoo | 1:47.91 | +14.36 | |
| 34. | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:47.92 | +14.37 | |
| 35. | 60419939 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 1:48.30 | +14.75 | |
| 36. | 60335633 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 1:48.57 | +15.02 | |
| 37. | 60606898 | Aino Idström | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:48.96 | +15.41 | |
| 38. | 60120391 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 1:49.28 | +15.73 | |
| 39. | 60633040 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 1:50.49 | +16.94 | |
| 40. | 60500859 | Lyydia Toivonen | Urjalan yhtenäiskoulun Väinö Linnan | Urjala | 1:50.85 | +17.30 | |
| 41. | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 1:51.55 | +18.00 | |
| 42. | 60383088 | Anni Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:51.70 | +18.15 | |
| 43. | 60495034 | Saaga Kantola | Sirkan koulu | Kittilä | 1:52.70 | +19.15 | |
| 44. | 60447419 | Annina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 1:53.14 | +19.59 | |
| 45. | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:54.13 | +20.58 | |
| 46. | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.13 | +20.58 | |
| 47. | 60831272 | Enni Tirronen | Lauritsala | Lappeenranta | 1:54.25 | +20.70 | |
| 48. | 60466708 | Meeri Järvinen | Keski-Palokan Koulu | Jyväskylä | 1:54.81 | +21.26 | |
| 49. | 40456983 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 1:55.71 | +22.16 | |
| 50. | 60810872 | Aino Koskela | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 1:56.30 | +22.75 | |
| 51. | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Rautiosaaren koulu | Rovaniemi | 1:56.38 | +22.83 | |
| 52. | 40446143 | Venla Metsola | Käpylän Koulu | Kotka | 1:56.87 | +23.32 | |
| 53. | 60544604 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 1:57.51 | +23.96 | |
| 54. | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 1:57.64 | +24.09 | ||
| 55. | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:57.83 | +24.28 | |
| 56. | 60546722 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 1:57.95 | +24.40 | |
| 57. | 60165454 | Eevi Valjus | Langinkosken koulu | Kotka | 2:00.03 | +26.48 | |
| 58. | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven yläaste | Haapajärvi | 2:00.06 | +26.51 | |
| 59. | 60515352 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:01.17 | +27.62 | |
| 60. | 60599973 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:01.29 | +27.74 | |
| 61. | 60508879 | Amanda Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 2:04.26 | +30.71 | |
| 62. | 60293567 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 2:04.51 | +30.96 | |
| 63. | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruvesi | 2:06.61 | +33.06 | |
| 64. | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 2:07.15 | +33.60 | |
| 65. | 60414160 | Mailis Ijäs | Kirkkoharjun koulu | Kangasala | 2:10.45 | +36.90 | |
| 66. | 60522080 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 2:11.00 | +37.45 | |
| 67. | 60525488 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 2:15.56 | +42.01 | |
| DNS | 60497959 | Iisa Uski | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | ||
| DNS | 60414315 | Mona Haikara | Niemenkartanon alakoulu | Reisjärvi | DNS | ||
| DNS | 40411048 | Miina Kankaanpää | Leppävaaran koulu | Espoo | DNS | ||
| Alkuun | |||||||
| T16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.6 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Kunta | Karsinta | Finaali | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60291058 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:29.54 | 1:27.41 | |
| 2. | 40460705 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:31.02 | 1:28.61 | +3.61 |
| 3. | 60383089 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:31.49 | 1:28.87 | +4.08 |
| 4. | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:30.70 | 1:29.15 | +3.29 |
| 5. | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:31.52 | 1:30.61 | +4.11 |
| 6. | 40463239 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:29.51 | 1:34.99 | +2.10 |
| 7. | 40351396 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:31.73 | 1:30.18 | +4.32 |
| 8. | 40411784 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 1:32.35 | 1:30.39 | +4.94 |
| 9. | 40468424 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:32.65 | 1:31.83 | +5.24 |
| 10. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 1:33.00 | 1:31.90 | +5.59 |
| 11. | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:32.89 | 1:32.66 | +5.48 |
| 12. | 40387529 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:32.79 | 1:32.81 | +5.38 |
| 13. | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 1:33.59 | 1:32.00 | +6.18 |
| 14. | 60193352 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 1:34.05 | 1:33.47 | +6.64 |
| 15. | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:34.50 | 1:34.87 | +7.09 |
| 16. | 40436993 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:34.28 | 1:36.13 | +6.87 |
| 17. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 1:33.66 | 1:37.27 | +6.25 |
| 18. | 4048152 | Anni Sippola | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:34.92 | 1:48.26 | +7.51 |
| 19. | 60327933 | Iida Verkama | Nilon koulu | Kuusamo | 1:36.16 | 1:35.96 | +8.75 |
| 20. | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 1:37.24 | 1:37.85 | +9.83 |
| 21. | 40460343 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 1:37.90 | 1:38.18 | +10.49 |
| 22. | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 1:38.03 | 1:38.95 | +10.62 |
| 23. | 40344187 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 1:36.61 | 1:54.15 | +9.20 |
| 24. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen Koulu | Lappeenranta | 1:35.09 | DNS | +7.68 |
| 25. | 60187070 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren opetuspiste | Kauniainen | 1:38.35 | 1:36.44 | +10.94 |
| 26. | 40448223 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:40.12 | 1:36.97 | +12.71 |
| 27. | 60300461 | Lina Kutinlahti | Salpausselän koulu | Lahti | 1:39.44 | 1:38.56 | +12.03 |
| 28. | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.99 | 1:38.76 | +11.58 |
| 29. | 60313475 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 1:40.32 | 1:40.46 | +12.91 |
| 30. | 60197694 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:38.35 | 1:50.08 | +10.94 |
| 31. | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:40.35 | +12.94 | ||
| 32. | 60520048 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:40.75 | +13.34 | |
| 33. | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:40.95 | +13.54 | |
| 34. | 60674656 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:41.00 | +13.59 | |
| 35. | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön yhtenäiskoulu | Salo | 1:41.91 | +14.50 | |
| 36. | 40306757 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu | Liperi | 1:42.14 | +14.73 | |
| 37. | 40293396 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 1:42.22 | +14.81 | |
| 38. | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:42.61 | +15.20 | |
| 39. | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 1:42.83 | +15.42 | |
| 40. | 40361480 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 1:43.37 | +15.96 | |
| 41. | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:43.43 | +16.02 | |
| 42. | 60462519 | Adelia Nikula | Ylikiiminki | Oulu | 1:46.57 | +19.16 | |
| 43. | 60687606 | Virtanen Linnea | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:46.89 | +19.48 | |
| 44. | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Kisatien koulu | Reisjärvi | 1:47.13 | +19.72 | |
| 45. | 60313484 | Sara Kauniskangas | Järvenperän koulu | Espoo | 1:48.30 | +20.89 | |
| 46. | 60323148 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 1:49.29 | +21.88 | |
| 47. | 60413475 | Anna Shestakova | Tapiolan koulu | Espoo | 1:49.34 | +21.93 | |
| 48. | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:51.10 | +23.69 | |
| 49. | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:52.07 | +24.66 | |
| 50. | 60161723 | Eevi Juka | Muhoksen yläkoulu | Muhos | 1:52.42 | +25.01 | |
| 51. | 10004726 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 1:53.33 | +25.92 | |
| 52. | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.22 | +26.81 | |
| 53. | 60114128 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 1:57.84 | +30.43 | |
| 54. | 40389859 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:58.64 | +31.23 | |
| 55. | 60501485 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 1:59.79 | +32.38 | |
| 56. | 32086102 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 2:02.66 | +35.25 | |
| 57. | 40462517 | Hilla Hirvonen | Salpausselän Koulu | Lahti | 2:03.07 | +35.66 | |
| 58. | 60259955 | Emma Huovinen | Ylikiiminki | Oulu | 2:22.95 | +55.54 | |
| 59. | 60432310 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:35.67 | +1:08.26 | |
| DNS | 60745556 | Peppi Painilainen | Ylästön koulu | Vantaa | DNS | ||
| DNS | 60577244 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | DNS | ||
| DNS | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | DNS | ||
| DNS | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan Koulu | Lappeenranta | DNS | ||
| DNS | 40415094 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | DNS | ||
| DNS | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | DNS | ||
| DNS | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | DNS | ||
| Alkuun | |||||||
| P12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.6 km V | ||||||
| Sija | SKI-passi | Nimi | Seura | Kunta | Karsinta | Finaali | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:34.17 | 1:32.20 | ||
| 2. | 60417078 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:39.03 | 1:37.94 | +6.83 |
| 3. | 60604793 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 1:41.98 | 1:43.21 | +9.78 |
| 4. | 60189393 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:41.57 | 1:43.43 | +9.37 |
| 5. | 60501211 | Oskari Saari | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:40.24 | 1:43.77 | +8.04 |
| 6. | 60368409 | Niila Timmerbacka | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:40.31 | 1:57.80 | +8.11 |
| 7. | 60413882 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 1:42.39 | 1:42.77 | +10.19 |
| 8. | 60596375 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 1:43.83 | 1:42.82 | +11.63 |
| 9. | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:42.47 | 1:43.86 | +10.27 |
| 10. | 60322635 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 1:46.19 | 1:47.62 | +13.99 |
| 11. | 60308964 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:45.21 | 1:54.76 | +13.01 |
| 12. | 60561844 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | 1:42.39 | DNS | +10.19 |
| 13. | 60314633 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 1:47.17 | 1:44.49 | +14.97 |
| 14. | 60335848 | Sulo Kupiainen | Westendinpuiston koulu | Espoo | 1:47.95 | 1:45.09 | +15.75 |
| 15. | 60798063 | Leevi Kemppainen | Kirkonkylän koulu | Kontiolahti | 1:47.00 | 1:45.12 | +14.80 |
| 16. | 60483772 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:46.23 | 1:46.44 | +14.03 |
| 17. | 60525300 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan peruskoulu | Lahti | 1:47.64 | 1:46.82 | +15.44 |
| 18. | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Metsäkylän Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:49.43 | 1:50.08 | +17.23 |
| 19. | 60499039 | Lauri Rajala | Pajuluoman koulu | Seinäjoki | 1:50.11 | 1:48.00 | +17.91 |
| 20. | Oiva Ala-Heikkilä | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 1:50.16 | 1:49.44 | +17.96 | |
| 21. | 10003117 | Otto Vasankari | Linnakankaan koulu | Kempele | 1:49.98 | 1:49.77 | +17.78 |
| 22. | 60391540 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:53.90 | 1:50.90 | +21.70 |
| 23. | 60485683 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 1:51.83 | 1:54.85 | +19.63 |
| 24. | 60557749 | Elmo Salmela | Halssilan koulu | Jyväskykä | 1:52.94 | 2:43.69 | +20.74 |
| 25. | 60417724 | Kevin Johansson | Malms skola | Pargas | 1:54.80 | 1:53.25 | +22.60 |
| 26. | 60407796 | Roni Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:58.00 | 1:56.92 | +25.80 |
| 27. | 60602260 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 1:56.34 | 1:57.53 | +24.14 |
| 28. | 60408605 | Oscar Tarhi | Simonkallion koulu | Vantaa | 1:56.37 | 1:58.23 | +24.17 |
