69. Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti 2020

Tuloste on valmis 20:25:53
Sija Nro Joukkue V.aika
6 km
1. Vaihto
11 km
2. Vaihto
16 km
3. Vaihto
21 km
V.aika
26 km
4. Vaihto
31 km
5. Vaihto
36 km
6. Vaihto
41 km
V.aika
46 km
7. Vaihto
51 km
V.aika
56 km
8. Vaihto
61 km
Tulos Ero
AS_V A-Sarja , tilanne
1. 4Kalajoki 1 14.52,6 28.14,5 42.13,1 57.10,2 1.10.56,7 1.25.35,5 1.33.30,7 1.45.50,2 1.58.03,2 2.11.10,1 2.23.17,3 2.36.07,42:36:07.4
2. 3Pietarsaari /Jakobstad 1 13.57,6 26.46,3 40.47,9 57.26,6 1.10.16,8 1.23.16,7 1.31.08,9 1.45.04,1 1.58.41,2 2.12.38,0 2.25.16,1 2.38.26,02:38:26.0   2:18.6
3. 6Kruunupyy /Kronoby 1 14.26,9 27.28,8 43.37,9 58.05,7 1.11.54,9 1.26.32,3 1.34.55,6 1.49.53,3 2.02.13,8 2.15.09,5 2.27.00,5 2.39.20,72:39:20.7   3:13.3
4. 2Veteli 1 15.02,9 29.08,4 42.43,8 58.34,7 1.12.28,9 1.26.33,2 1.35.48,8 1.49.56,8 2.02.12,9 2.15.01,5 2.27.24,3 2.40.26,32:40:26.3   4:18.9
5. 1Haapajärvi 14.18,3 27.24,3 42.39,6 1.01.00,2 1.14.43,2 1.29.05,8 1.38.14,2 1.51.36,1 2.03.13,0 2.15.33,6 2.28.59,8 2.42.53,52:42:53.5   6:46.1
6. 9Himanka 1 14.26,1 27.22,9 42.06,4 58.31,1 1.12.30,8 1.27.04,5 1.35.03,5 1.50.10,0 2.03.54,2 2.18.04,1 2.30.24,9 2.43.19,32:43:19.3   7:11.9
7. 5Ylivieska 1 15.53,5 30.38,4 44.56,3 1.01.02,1 1.14.48,8 1.29.06,5 1.38.17,2 1.54.09,5 2.06.44,3 2.19.47,7 2.31.53,2 2.44.53,72:44:53.7   8:46.3
8. 11Reisjärvi 1 15.23,4 29.45,5 45.11,7 59.07,3 1.12.29,5 1.26.29,4 1.34.48,5 1.50.20,9 2.04.13,4 2.18.26,8 2.31.43,7 2.45.16,52:45:16.5   9:09.1
9. 10Sievi 1 14.25,3 27.19,7 42.23,9 58.55,1 1.13.58,6 1.29.29,2 1.37.39,5 1.53.01,8 2.06.36,1 2.20.28,5 2.32.29,7 2.45.17,52:45:17.5   9:10.1
10. 8Uusikaarlepyy /Nykarleby 1 17.39,7 33.37,6 49.02,6 1.03.48,8 1.17.48,2 1.32.27,9 1.40.11,6 1.55.27,7 2.07.47,9 2.20.39,4 2.33.21,4 2.46.51,72:46:51.7   10:44.3
11. 7Pyhäjärvi 1 14.53,8 28.15,0 41.20,1 58.21,7 1.14.21,6 1.31.02,5 1.39.23,0 1.56.34,8 2.09.39,7 2.23.33,5 2.35.36,1 2.48.21,72:48:21.7   12:14.3
12. 14Pedersöre 1 15.41,7 30.05,7 46.03,8 1.00.46,5 1.14.54,4 1.29.38,9 1.40.08,1 1.55.20,3 2.08.43,3 2.22.46,0 2.35.54,6 2.49.43,42:49:43.4   13:36.0
13. 15Kokkola 1 14.52,2 28.16,0 45.43,1 1.01.43,4 1.17.17,9 1.33.59,8 1.42.11,6 1.58.51,9 2.12.28,3 2.26.25,8 2.40.26,2 2.54.37,72:54:37.7   18:30.3
14. 12Nivala 1 15.40,7 29.58,8 45.36,7 1.01.08,1 1.17.15,6 1.34.32,9 1.42.49,0 1.58.59,1 2.13.18,8 2.28.21,1 2.42.59,2 2.58.20,42:58:20.4   22:13.0
DNS 13 ------------