Kilpailusarjat: AS_V

Sija Nro Joukkue Paikkakunta Tulos Ero
AS_V A-Sarja
1. 4Kalajoki 1Kalajoki2:36:07.4
4   Eelis Valikainen 28.14,5 ( 6.) 28.14,5 ( 6.)
4   Jussi-Matti Rahja 13.58,6 ( 3.) 42.13,1 ( 4.)
4   Iida Vuollet 14.57,1 ( 5.) 57.10,2 ( 1.)
4   Elias Valikainen 28.25,3 ( 6.) 1.25.35,5 ( 2.)
4   Sanni Vuollet 7.55,2 ( 3.) 1.33.30,7 ( 2.)
4   Jirka Oja 12.19,5 ( 1.) 1.45.50,2 ( 2.)
4   Tapani Kärjä 25.19,9 ( 5.) 2.11.10,1 ( 1.)
4   Juho Nikula 24.57,3 ( 4.) 2.36.07,4 ( 1.)
2. 3Pietarsaari /Jakobstad 1Pietarsaari /Jakobstad2:38:26.0  +2:18.6
3   Viktor Mäenpää 26.46,3 ( 1.) 26.46,3 ( 1.)
3   Robin Mäenpää 14.01,6 ( 4.) 40.47,9 ( 1.)
3   Ida Mäenpää 16.38,7 (12.) 57.26,6 ( 2.)
3   Hans Mäenpää 25.50,1 ( 1.) 1.23.16,7 ( 1.)
3   Teodora Westerlund 7.52,2 ( 2.) 1.31.08,9 ( 1.)
3   Rebecca Sandnäs 13.55,2 ( 3.) 1.45.04,1 ( 1.)
3   Tommy Haglund 27.33,9 (10.) 2.12.38,0 ( 2.)
3   Viljam Knif 25.48,0 ( 8.) 2.38.26,0 ( 2.)
3. 6Kruunupyy /Kronoby 1Kruunupyy /Kronoby2:39:20.7  +3:13.3
6   August Högnabba 27.28,8 ( 5.) 27.28,8 ( 5.)
6   Gustav Forsell 16.09,1 (13.) 43.37,9 ( 8.)
6   Jennie Lindvall 14.27,8 ( 2.) 58.05,7 ( 3.)
6   Axel Aurén 28.26,6 ( 7.) 1.26.32,3 ( 4.)
6   Alva Svenlin 8.23,3 (10.) 1.34.55,6 ( 4.)
6   Lukas Hansén 14.57,7 ( 5.) 1.49.53,3 ( 3.)
6   Hugo Karlstöm 25.16,2 ( 4.) 2.15.09,5 ( 4.)
6   Oscar Högnabba 24.11,2 ( 1.) 2.39.20,7 ( 3.)
4. 2Veteli 1Veteli2:40:26.3  +4:18.9
2   Aapo Taipale 29.08,4 ( 9.) 29.08,4 ( 9.)
2   Onni Mäkelä 13.35,4 ( 2.) 42.43,8 ( 7.)
2   Iida Haukilahti 15.50,9 ( 7.) 58.34,7 ( 6.)
2   Pauli Mäkelä 27.58,5 ( 3.) 1.26.33,2 ( 5.)
2   Viivi-Leena Kari 9.15,6 (13.) 1.35.48,8 ( 6.)
2   Atte Taipale 14.08,0 ( 4.) 1.49.56,8 ( 4.)
2   Joona Mäkelä 25.04,7 ( 2.) 2.15.01,5 ( 3.)
2   Kuisma Taipale 25.24,8 ( 7.) 2.40.26,3 ( 4.)
5. 1HaapajärviHaapajärvi2:42:53.5  +6:46.1
1   Anssi Koirikivi 27.24,3 ( 4.) 27.24,3 ( 4.)
1   Jussi Raappana 15.15,3 ( 8.) 42.39,6 ( 6.)
1   Emilia Pulkkinen 18.20,6 (14.) 1.01.00,2 (10.)
1   Juho Salmela 28.05,6 ( 5.) 1.29.05,8 ( 7.)
1   Veera Leskelä 9.08,4 (11.) 1.38.14,2 ( 8.)
1   Valtteri Leskelä 13.21,9 ( 2.) 1.51.36,1 ( 7.)
1   Risto Uusivirta 23.57,5 ( 1.) 2.15.33,6 ( 5.)
1   Petteri Arovainio 27.19,9 (12.) 2.42.53,5 ( 5.)
6. 9Himanka 1Himanka2:43:19.3  +7:11.9
9   Juuso Mattila 27.22,9 ( 3.) 27.22,9 ( 3.)
9   Santeri Mäkelä 14.43,5 ( 6.) 42.06,4 ( 3.)
9   Henna Rautiainen 16.24,7 (10.) 58.31,1 ( 5.)
9   Sami Pahkala 28.33,4 ( 8.) 1.27.04,5 ( 6.)
9   Assi Hakala 7.59,0 ( 4.) 1.35.03,5 ( 5.)
9   Joonas Pernu 15.06,5 ( 6.) 1.50.10,0 ( 5.)
9   Jarkko Mäkelä 27.54,1 (12.) 2.18.04,1 ( 6.)
9   Jaakko Mattila 25.15,2 ( 6.) 2.43.19,3 ( 6.)
7. 5Ylivieska 1Ylivieska2:44:53.7  +8:46.3
5   Matti Myllylahti 30.38,4 (13.) 30.38,4 (13.)
5   Miro Jylkkä 14.17,9 ( 5.) 44.56,3 ( 9.)
5   Enni-Sofia Saari 16.05,8 ( 9.) 1.01.02,1 (11.)
5   Jukka-Pekka Ojala 28.04,4 ( 4.) 1.29.06,5 ( 8.)
5   Terhi Junno 9.10,7 (12.) 1.38.17,2 ( 9.)
5   Tatu Junno 15.52,3 (11.) 1.54.09,5 ( 9.)
5   Jarkko Reijonen 25.38,2 ( 6.) 2.19.47,7 ( 8.)
5   Esa-Pekka Mustola 25.06,0 ( 5.) 2.44.53,7 ( 7.)
8. 11Reisjärvi 1Reisjärvi2:45:16.5  +9:09.1
11  Jaakko Halonen 29.45,5 (10.) 29.45,5 (10.)
11  Peppi Leppälä 15.26,2 (10.) 45.11,7 (10.)
11  Anni Alakoski 13.55,6 ( 1.) 59.07,3 ( 8.)
11  Juho Halonen 27.22,1 ( 2.) 1.26.29,4 ( 3.)
11  Laura Aho 8.19,1 ( 8.) 1.34.48,5 ( 3.)
11  Meea Haikara 15.32,4 (10.) 1.50.20,9 ( 6.)
11  Pekka Perkkiö 28.05,9 (13.) 2.18.26,8 ( 7.)
11  Tuure Pesola 26.49,7 (10.) 2.45.16,5 ( 8.)
9. 10Sievi 1Sievi2:45:17.5  +9:10.1
10  Miska Poikkimäki 27.19,7 ( 2.) 27.19,7 ( 2.)
10  Kaapo Paaso 15.04,2 ( 7.) 42.23,9 ( 5.)
10  Pauliina Lampinen 16.31,2 (11.) 58.55,1 ( 7.)
10  Jussi Mökkönen 30.34,1 (11.) 1.29.29,2 ( 9.)
10  Miina Koivisto 8.10,3 ( 5.) 1.37.39,5 ( 7.)
10  Benjami Viljamaa 15.22,3 ( 9.) 1.53.01,8 ( 8.)
10  Juho Ruuttula 27.26,7 ( 9.) 2.20.28,5 ( 9.)
10  Leevi Virkkala 24.49,0 ( 3.) 2.45.17,5 ( 9.)
10. 8Uusikaarlepyy /Nykarleby 1Uusikaarlepyy /Nykarleby2:46:51.7  +10:44.3
8   Ulf Nylund 33.37,6 (14.) 33.37,6 (14.)
8   Melker Wikblom 15.25,0 ( 9.) 49.02,6 (14.)
8   Julia Häger 14.46,2 ( 4.) 1.03.48,8 (14.)
8   Mats Jakobsson 28.39,1 ( 9.) 1.32.27,9 (12.)
8   Signe Jakobsson 7.43,7 ( 1.) 1.40.11,6 (12.)
8   Sander Wikblom 15.16,1 ( 8.) 1.55.27,7 (11.)
8   Benjamin Sundqvist 25.11,7 ( 3.) 2.20.39,4 (10.)
8   Kasper Lönnbäck 26.12,3 ( 9.) 2.46.51,7 (10.)
11. 7Pyhäjärvi 1Pyhäjärvi2:48:21.7  +12:14.3
7   Roope Haapakangas 28.15,0 ( 7.) 28.15,0 ( 7.)
7   Sampo Kumpumäki 13.05,1 ( 1.) 41.20,1 ( 2.)
7   Elisa Parkkinen 17.01,6 (13.) 58.21,7 ( 4.)
7   Matti Luoma-aho 32.40,8 (13.) 1.31.02,5 (11.)
7   Jenna Rautilala 8.20,5 ( 9.) 1.39.23,0 (10.)
7   Ville Laukkanen 17.11,8 (14.) 1.56.34,8 (12.)
7   Rami Oravakangas 26.58,7 ( 7.) 2.23.33,5 (12.)
7   Jouni Komu 24.48,2 ( 2.) 2.48.21,7 (11.)
12. 14Pedersöre 1Pedersöre2:49:43.4  +13:36.0
14  Christian Tarvonen 30.05,7 (12.) 30.05,7 (12.)
14  Emil Jansson 15.58,1 (12.) 46.03,8 (13.)
14  Hanna Ray 14.42,7 ( 3.) 1.00.46,5 ( 9.)
14  Erik Holm 28.52,4 (10.) 1.29.38,9 (10.)
14  Ester Nybacka 10.29,2 (14.) 1.40.08,1 (11.)
14  Isak Liljeqvist 15.12,2 ( 7.) 1.55.20,3 (10.)
14  Tage Ray 27.25,7 ( 8.) 2.22.46,0 (11.)
14  Kevin Sandell 26.57,4 (11.) 2.49.43,4 (12.)
13. 15Kokkola 1Kokkola2:54:37.7  +18:30.3
15  Pekka Karppanen 28.16,0 ( 8.) 28.16,0 ( 8.)
15  Oliver Dalhem 17.27,1 (14.) 45.43,1 (12.)
15  Eerika Konu 16.00,3 ( 8.) 1.01.43,4 (13.)
15  Jonas Skog 32.16,4 (12.) 1.33.59,8 (13.)
15  Lotta Järvinen 8.11,8 ( 6.) 1.42.11,6 (13.)
15  Joona Hirvinen 16.40,3 (13.) 1.58.51,9 (13.)
15  Konsta Puutio 27.33,9 (10.) 2.26.25,8 (13.)
15  Joakim Björklind 28.11,9 (13.) 2.54.37,7 (13.)
14. 12Nivala 1Nivala2:58:20.4  +22:13.0
12  Lauri Gummerus 29.58,8 (11.) 29.58,8 (11.)
12  Tuuli Järviluoma 15.37,9 (11.) 45.36,7 (11.)
12  Elina Läspä 15.31,4 ( 6.) 1.01.08,1 (12.)
12  Pietu Tiainen 33.24,8 (14.) 1.34.32,9 (14.)
12  Elsa Haikara 8.16,1 ( 7.) 1.42.49,0 (14.)
12  Ida Rautio 16.10,1 (12.) 1.58.59,1 (14.)
12  Tommi Aitto-Oja 29.22,0 (14.) 2.28.21,1 (14.)
12  Juhani Kumpusalo 29.59,3 (14.) 2.58.20,4 (14.)
Sarjaluetteloon tästä linkistä