Kilpailusarjat: AS_V | |||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
AS_V | A-Sarja | ||
11:00:00 | 1 | Haapajärvi | Haapajärvi |
1 | Anssi Koirikivi | ||
1 | Jussi Raappana | ||
1 | Emilia Pulkkinen | ||
1 | Juho Salmela | ||
1 | Veera Leskelä | ||
1 | Valtteri Leskelä | ||
1 | Risto Uusivirta | ||
1 | Petteri Arovainio | ||
11:00:00 | 2 | Veteli 1 | Veteli |
2 | Aapo Taipale | ||
2 | Onni Mäkelä | ||
2 | Iida Haukilahti | ||
2 | Pauli Mäkelä | ||
2 | Viivi-Leena Kari | ||
2 | Atte Taipale | ||
2 | Joona Mäkelä | ||
2 | Kuisma Taipale | ||
11:00:00 | 3 | Pietarsaari /Jakobstad 1 | Pietarsaari /Jakobstad |
3 | Viktor Mäenpää | ||
3 | Robin Mäenpää | ||
3 | Ida Mäenpää | ||
3 | Hans Mäenpää | ||
3 | Teodora Westerlund | ||
3 | Rebecca Sandnäs | ||
3 | Tommy Haglund | ||
3 | Viljam Knif | ||
11:00:00 | 4 | Kalajoki 1 | Kalajoki |
4 | Eelis Valikainen | ||
4 | Jussi-Matti Rahja | ||
4 | Iida Vuollet | ||
4 | Elias Valikainen | ||
4 | Sanni Vuollet | ||
4 | Jirka Oja | ||
4 | Tapani Kärjä | ||
4 | Juho Nikula | ||
11:00:00 | 5 | Ylivieska 1 | Ylivieska |
5 | Matti Myllylahti | ||
5 | Miro Jylkkä | ||
5 | Enni-Sofia Saari | ||
5 | Jukka-Pekka Ojala | ||
5 | Terhi Junno | ||
5 | Tatu Junno | ||
5 | Jarkko Reijonen | ||
5 | Esa-Pekka Mustola | ||
11:00:00 | 6 | Kruunupyy /Kronoby 1 | Kruunupyy /Kronoby |
6 | August Högnabba | ||
6 | Gustav Forsell | ||
6 | Jennie Lindvall | ||
6 | Axel Aurén | ||
6 | Alva Svenlin | ||
6 | Lukas Hansén | ||
6 | Hugo Karlstöm | ||
6 | Oscar Högnabba | ||
11:00:00 | 7 | Pyhäjärvi 1 | Pyhäjärvi |
7 | Roope Haapakangas | ||
7 | Sampo Kumpumäki | ||
7 | Elisa Parkkinen | ||
7 | Matti Luoma-aho | ||
7 | Jenna Rautilala | ||
7 | Ville Laukkanen | ||
7 | Rami Oravakangas | ||
7 | Jouni Komu | ||
11:00:00 | 8 | Uusikaarlepyy /Nykarleby 1 | Uusikaarlepyy /Nykarleby |
8 | Ulf Nylund | ||
8 | Melker Wikblom | ||
8 | Julia Häger | ||
8 | Mats Jakobsson | ||
8 | Signe Jakobsson | ||
8 | Sander Wikblom | ||
8 | Benjamin Sundqvist | ||
8 | Kasper Lönnbäck | ||
11:00:00 | 9 | Himanka 1 | Himanka |
9 | Juuso Mattila | ||
9 | Santeri Mäkelä | ||
9 | Henna Rautiainen | ||
9 | Sami Pahkala | ||
9 | Assi Hakala | ||
9 | Joonas Pernu | ||
9 | Jarkko Mäkelä | ||
9 | Jaakko Mattila | ||
11:00:00 | 10 | Sievi 1 | Sievi |
10 | Miska Poikkimäki | ||
10 | Kaapo Paaso | ||
10 | Pauliina Lampinen | ||
10 | Jussi Mökkönen | ||
10 | Miina Koivisto | ||
10 | Benjami Viljamaa | ||
10 | Juho Ruuttula | ||
10 | Leevi Virkkala | ||
11:00:00 | 11 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi |
11 | Jaakko Halonen | ||
11 | Peppi Leppälä | ||
11 | Anni Alakoski | ||
11 | Juho Halonen | ||
11 | Laura Aho | ||
11 | Meea Haikara | ||
11 | Pekka Perkkiö | ||
11 | Tuure Pesola | ||
11:00:00 | 12 | Nivala 1 | Nivala |
12 | Lauri Gummerus | ||
12 | Tuuli Järviluoma | ||
12 | Elina Läspä | ||
12 | Pietu Tiainen | ||
12 | Elsa Haikara | ||
12 | Ida Rautio | ||
12 | Tommi Aitto-Oja | ||
12 | Juhani Kumpusalo | ||
11:00:00 | 14 | Pedersöre 1 | Pedersöre |
14 | Christian Tarvonen | ||
14 | Emil Jansson | ||
14 | Hanna Ray | ||
14 | Erik Holm | ||
14 | Ester Nybacka | ||
14 | Isak Liljeqvist | ||
14 | Tage Ray | ||
14 | Kevin Sandell | ||
11:00:00 | 15 | Kokkola 1 | Kokkola |
15 | Pekka Karppanen | ||
15 | Oliver Dalhem | ||
15 | Eerika Konu | ||
15 | Jonas Skog | ||
15 | Lotta Järvinen | ||
15 | Joona Hirvinen | ||
15 | Konsta Puutio | ||
15 | Joakim Björklind | ||
Sarjaluetteloon tästä linkistä |