Kilpailusarjat: BS_V

Sija Nro Joukkue Seura Tulos Ero
BS_V B-Sarja
1. 22Kalajoki 2Kalajoki2:52:15.2
22  Ville Juusola 31.29,1 ( 7.) 31.29,1 ( 7.)
22  Alisa Vuollet 15.53,3 ( 4.) 47.22,4 ( 6.)
22  Ella Himanka 15.30,0 ( 3.) 1.02.52,4 ( 2.)
22  Simo Törnvall 29.16,3 ( 1.) 1.32.08,7 ( 2.)
22  Jenni Jaatinen 8.24,3 ( 2.) 1.40.33,0 ( 2.)
22  Oscar Rahja 14.07,1 ( 2.) 1.54.40,1 ( 1.)
22  Matti Laitala 28.55,4 ( 9.) 2.23.35,5 ( 1.)
22  Taneli Rahja 28.39,7 (11.) 2.52.15,2 ( 1.)
2. 16AlavieskaAlavieska2:55:34.9  +3:19.7
16  Juha-Pekka Jokela 31.04,9 ( 5.) 31.04,9 ( 5.)
16  Anton Hannula 15.34,8 ( 3.) 46.39,7 ( 3.)
16  Noora Alatalo 17.42,0 (11.) 1.04.21,7 ( 4.)
16  Werneri Pudas 31.48,8 ( 8.) 1.36.10,5 ( 4.)
16  Noora Isotalus 10.58,9 (24.) 1.47.09,4 ( 4.)
16  Niko Säily 13.19,8 ( 1.) 2.00.29,2 ( 4.)
16  Tomi Sipilä 27.05,9 ( 1.) 2.27.35,1 ( 2.)
16  Aleksi Huhtakangas 27.59,8 ( 8.) 2.55.34,9 ( 2.)
3. 21Pietarsaari /Jakobstad 2Pietarsaari /Jakobstad2:56:56.4  +4:41.2
21  Pasi Auvinen 31.06,1 ( 6.) 31.06,1 ( 6.)
21  Oscar Grannas 16.09,2 ( 7.) 47.15,3 ( 4.)
21  Cajsa Mäenpää 18.34,7 (18.) 1.05.50,0 ( 6.)
21  Johan Mäenpää 32.51,1 (16.) 1.38.41,1 ( 6.)
21  Emmi Mäenpää 8.40,0 ( 7.) 1.47.21,1 ( 5.)
21  Benjamin Sandnäs 14.18,0 ( 3.) 2.01.39,1 ( 5.)
21  Marko Honkala 27.59,9 ( 5.) 2.29.39,0 ( 5.)
21  Jakob Björkskog 27.17,4 ( 4.) 2.56.56,4 ( 3.)
4. 27Pedersöre 2Pedersöre2:57:16.1  +5:00.9
27  David Sulkakoski 30.20,3 ( 2.) 30.20,3 ( 2.)
27  Jesper Lindfors 16.56,2 ( 9.) 47.16,5 ( 5.)
27  Marjo Ena 17.04,2 ( 7.) 1.04.20,7 ( 3.)
27  Herman Hjulfors 30.24,2 ( 3.) 1.34.44,9 ( 3.)
27  Agnes Liljeqvist 10.20,1 (20.) 1.45.05,0 ( 3.)
27  Rasmus Huhtamäki 14.18,9 ( 4.) 1.59.23,9 ( 3.)
27  Daniel Åbacka 29.56,1 (13.) 2.29.20,0 ( 4.)
27  Johan Ahlvik 27.56,1 ( 7.) 2.57.16,1 ( 4.)
5. 23Kruunupyy /Kronoby 2Kruunupyy /Kronoby2:59:34.1  +7:18.9
23  Tommy From 33.36,5 (11.) 33.36,5 (11.)
23  Edvin Brännkärr 17.14,1 (11.) 50.50,6 (11.)
23  Fanny Storvall 17.03,1 ( 6.) 1.07.53,7 ( 9.)
23  Johnny Sjölind 32.33,3 (12.) 1.40.27,0 ( 9.)
23  Vilma Hahtokari 8.17,3 ( 1.) 1.48.44,3 ( 6.)
23  Kalle Pajala 16.02,3 ( 7.) 2.04.46,6 ( 6.)
23  Sören Svenlin 28.26,5 ( 6.) 2.33.13,1 ( 7.)
23  Stefan Storfall 26.21,0 ( 2.) 2.59.34,1 ( 5.)
6. 18Luoto / LarsmoLuoto / Larsmo3:00:30.5  +8:15.3
18  Jonatan Lindqvist 28.17,8 ( 1.) 28.17,8 ( 1.)
18  Mico Sjölund 17.18,1 (12.) 45.35,9 ( 1.)
18  Amanda Nyfors 15.25,0 ( 1.) 1.01.00,9 ( 1.)
18  Niklas Dahllund 30.02,4 ( 2.) 1.31.03,3 ( 1.)
18  Maja Söderlund 9.18,2 (14.) 1.40.21,5 ( 1.)
18  Simon Söderlund 16.51,2 (14.) 1.57.12,7 ( 2.)
18  Annika Sjöström 31.57,9 (24.) 2.29.10,6 ( 3.)
18  Dan Snåre 31.19,9 (21.) 3.00.30,5 ( 6.)
7. 24Haapajärvi 2Haapajärvi3:02:10.7  +9:55.5
24  Aleksi Salmela 30.54,5 ( 3.) 30.54,5 ( 3.)
24  Tuomas Jaakonaho 17.10,6 (10.) 48.05,1 ( 7.)
24  Laura Keskitalo 18.35,2 (19.) 1.06.40,3 ( 8.)
24  Tapani Keskitalo 32.11,4 ( 9.) 1.38.51,7 ( 7.)
24  Sandra Tiitto 10.41,9 (22.) 1.49.33,6 ( 8.)
24  Jani Tytärniemi 16.07,2 ( 8.) 2.05.40,8 ( 7.)
24  Timo Seppälä 27.25,8 ( 2.) 2.33.06,6 ( 6.)
24  Matti Keskitalo 29.04,1 (13.) 3.02.10,7 ( 7.)
8. 17KannusKannus3:03:45.7  +11:30.5
17  Markus Erkkilä 36.10,9 (21.) 36.10,9 (21.)
17  Eemeli Katajalaakso 15.29,3 ( 2.) 51.40,2 (12.)
17  Enni Katajalaakso 17.05,5 ( 8.) 1.08.45,7 (11.)
17  Marko Paavola 34.04,3 (23.) 1.42.50,0 (13.)
17  Oosa Paavola 9.31,5 (16.) 1.52.21,5 (12.)
17  Matias Mutka 14.58,8 ( 5.) 2.07.20,3 (10.)
17  Jussi Isokoski 28.30,3 ( 7.) 2.35.50,6 ( 9.)
17  Ville-Veikko Kykyri 27.55,1 ( 6.) 3.03.45,7 ( 8.)
9. 28Himanka 2Himanka3:03:59.1  +11:43.9
28  Kristian Hakala 31.49,9 ( 8.) 31.49,9 ( 8.)
28  Tatu Venetjoki 16.52,9 ( 8.) 48.42,8 ( 8.)
28  Anni Mäkinen 17.30,9 (10.) 1.06.13,7 ( 7.)
28  Tuukka Marjala 33.45,6 (22.) 1.39.59,3 ( 8.)
28  Sofia Ruusunen 9.58,7 (18.) 1.49.58,0 ( 9.)
28  Alissa Oja 16.42,2 (13.) 2.06.40,2 ( 9.)
28  Miikka Ketonen 29.09,5 (10.) 2.35.49,7 ( 8.)
28  Risto Pernu 28.09,4 ( 9.) 3.03.59,1 ( 9.)
10. 20ToholampiToholampi3:05:49.7  +13:34.5
20  Roni Etelämäki 34.44,0 (17.) 34.44,0 (17.)
20  Roope Etelämäki 15.58,1 ( 6.) 50.42,1 (10.)
20  Airi Kentala 21.41,7 (25.) 1.12.23,8 (19.)
20  Riku Hakala 31.42,3 ( 6.) 1.44.06,1 (17.)
20  Iina Rantakangas 10.27,2 (21.) 1.54.33,3 (19.)
20  Rasmus Remesaho 15.31,1 ( 6.) 2.10.04,4 (15.)
20  Matias Välikangas 28.54,0 ( 8.) 2.38.58,4 (12.)
20  Mikko Peltokangas 26.51,3 ( 3.) 3.05.49,7 (10.)
11. 34Kalajoki 3Kalajoki3:06:20.0  +14:04.8
34  Kauko Himanka 34.42,2 (15.) 34.42,2 (15.)
34  Tuukka Törnvall 15.57,0 ( 5.) 50.39,2 ( 9.)
34  Marika Suni-Kähtävä 17.15,2 ( 9.) 1.07.54,4 (10.)
34  Mari Halonen 33.23,8 (19.) 1.41.18,2 (11.)
34  Lotta Oja 9.05,7 (12.) 1.50.23,9 (11.)
34  Arttu Nikunen 16.13,4 ( 9.) 2.06.37,3 ( 8.)
34  Osmo Juola 29.21,0 (11.) 2.35.58,3 (10.)
34  Tero Kähtävä 30.21,7 (19.) 3.06.20,0 (11.)
12. 25Ylivieska 2Ylivieska3:06:40.2  +14:25.0
25  Roni Knuutila 31.01,6 ( 4.) 31.01,6 ( 4.)
25  Jimi Leppälä 15.24,0 ( 1.) 46.25,6 ( 2.)
25  Veera Vähäkangas 18.38,1 (20.) 1.05.03,7 ( 5.)
25  Jukka Nissilä 32.43,4 (15.) 1.37.47,1 ( 5.)
25  Helmi Hietanen 11.12,7 (26.) 1.48.59,8 ( 7.)
25  Atte Huhtanen 18.34,0 (24.) 2.07.33,8 (11.)
25  Tapani Niskanen 30.16,7 (16.) 2.37.50,5 (11.)
25  Tuomas Saari 28.49,7 (12.) 3.06.40,2 (12.)
13. 19KaustinenKaustinen3:07:06.9  +14:51.7
19  Mitri Lerssi 33.00,0 (10.) 33.00,0 (10.)
19  Sisu Peltoniemi 20.28,1 (24.) 53.28,1 (18.)
19  Johanna Niskakoski 16.30,5 ( 4.) 1.09.58,6 (14.)
19  Lasse Paavola 30.48,6 ( 5.) 1.40.47,2 (10.)
19  Emma Kolehmainen 9.19,9 (15.) 1.50.07,1 (10.)
19  Elmeri Hietala 18.51,3 (26.) 2.08.58,4 (13.)
19  Pasi Pesola 30.23,2 (17.) 2.39.21,6 (13.)
19  Janne Huhtakangas 27.45,3 ( 5.) 3.07.06,9 (13.)
14. 26Veteli 2Veteli3:08:06.9  +15:51.7
26  Hannu Kellokoski 34.41,0 (14.) 34.41,0 (14.)
26  Lauri Niininen 18.06,5 (15.) 52.47,5 (17.)
26  Essi Tyynelä 22.07,0 (26.) 1.14.54,5 (23.)
26  Ari Haukilahti 30.40,1 ( 4.) 1.45.34,6 (20.)
26  Elli Siirilä 11.12,4 (25.) 1.56.47,0 (22.)
26  Kasper Björback 18.13,8 (22.) 2.15.00,8 (22.)
26  Jari Mäkelä 27.29,9 ( 3.) 2.42.30,7 (19.)
26  Ari-Pekka Lassila 25.36,2 ( 1.) 3.08.06,9 (14.)
15. 35Pedersöre 3Pedersöre3:09:09.6  +16:54.4
35  Robin Eklund 32.59,2 ( 9.) 32.59,2 ( 9.)
35  Ville Nybacka 19.05,8 (18.) 52.05,0 (14.)
35  Lena Ray 18.00,4 (12.) 1.10.05,4 (15.)
35  Tom West 32.39,8 (13.) 1.42.45,2 (12.)
35  Ellen Kock 10.14,6 (19.) 1.52.59,8 (16.)
35  Tony Ahlvik 16.41,3 (12.) 2.09.41,1 (14.)
35  Jan Grandkull 30.00,5 (14.) 2.39.41,6 (14.)
35  Jere Ena 29.28,0 (16.) 3.09.09,6 (15.)
16. 30Kokkola 2Kokkola3:09:13.2  +16:58.0
30  André Kurten 34.57,7 (18.) 34.57,7 (18.)
30  Olli Hautamäki 19.18,3 (19.) 54.16,0 (20.)
30  Elina Mäkitalo 15.28,1 ( 2.) 1.09.44,1 (13.)
30  Tommi Viitasaari 34.45,6 (25.) 1.44.29,7 (18.)
30  Eveliina Keltamäki 9.06,2 (13.) 1.53.35,9 (18.)
30  Santeri Kallio 17.09,6 (16.) 2.10.45,5 (17.)
30  Tuomas Hyyppä 30.03,2 (15.) 2.40.48,7 (17.)
30  Marko Järvinen 28.24,5 (10.) 3.09.13,2 (16.)
17. 31Uusikaarlepyy /Nykarleby 2Uusikaarlepyy /Nykarleby3:09:50.3  +17:35.1
31  Otto Wikblom 35.02,7 (19.) 35.02,7 (19.)
31  Eddie Wikblom 17.32,4 (13.) 52.35,1 (16.)
31  Ellinor Sundqvist 18.03,8 (14.) 1.10.38,9 (16.)
31  Toni Wik 33.19,0 (18.) 1.43.57,9 (16.)
31  Malin Cederholm 8.27,9 ( 4.) 1.52.25,8 (14.)
31  Robin Liljeqvist 16.25,1 (10.) 2.08.50,9 (12.)
31  Robin Eriksson 31.11,2 (19.) 2.40.02,1 (15.)
31  Johanna Skog 29.48,2 (18.) 3.09.50,3 (17.)
18. 33Nivala 2Nivala3:11:24.9  +19:09.7
33  Saku Hautalahti 34.14,5 (13.) 34.14,5 (13.)
33  Tuukka Suni 18.17,5 (16.) 52.32,0 (15.)
33  Kaisa Saarimaa 16.42,1 ( 5.) 1.09.14,1 (12.)
33  Markku Mehtälä 34.14,4 (24.) 1.43.28,5 (15.)
33  Liinu Tiainen 8.55,8 (10.) 1.52.24,3 (13.)
33  Onni Heiskanen 17.43,8 (20.) 2.10.08,1 (16.)
33  Ossi Hautalahti 31.42,0 (23.) 2.41.50,1 (18.)
33  Harri Holmström 29.34,8 (17.) 3.11.24,9 (18.)
19. 37Pietarsaari /Jakobstad 3Pietarsaari /Jakobstad3:13:08.6  +20:53.4
37  Patrik Still 33.41,2 (12.) 33.41,2 (12.)
37  Miro Auvinen 18.02,5 (14.) 51.43,7 (13.)
37  Karita Jungar 19.03,8 (21.) 1.10.47,5 (17.)
37  Alexander Ahlvik 32.39,9 (14.) 1.43.27,4 (14.)
37  Wilma Grannas 9.05,4 (11.) 1.52.32,8 (15.)
37  Annie Mäenpää 18.26,9 (23.) 2.10.59,7 (19.)
37  Rasmus Vikström 29.24,8 (12.) 2.40.24,5 (16.)
37  Ari Puranen 32.44,1 (24.) 3.13.08,6 (19.)
20. 36Kruunupyy /Kronoby 3Kruunupyy /Kronoby3:16:02.9  +23:47.7
36  Andreas Byfält 35.20,0 (20.) 35.20,0 (20.)
36  Nicola Berg 20.43,6 (25.) 56.03,6 (21.)
36  Ellen Bäck 18.22,1 (16.) 1.14.25,7 (20.)
36  Ronny Svartsjö 33.41,3 (20.) 1.48.07,0 (22.)
36  Wilma Nyberg 8.34,4 ( 5.) 1.56.41,4 (21.)
36  Emil Hahtokari 16.27,6 (11.) 2.13.09,0 (20.)
36  Anton Storvall 31.32,2 (22.) 2.44.41,2 (20.)
36  Antti Hahtokari 31.21,7 (22.) 3.16.02,9 (20.)
21. 40Pedersöre 4Pedersöre3:17:25.5  +25:10.3
40  Sune Lind 36.24,4 (22.) 36.24,4 (22.)
40  Matilda Punsar 20.14,8 (23.) 56.39,2 (23.)
40  Annika Sandvik 19.59,2 (23.) 1.16.38,4 (24.)
40  Johan Nylund 32.26,4 (10.) 1.49.04,8 (23.)
40  Daniela Grankull 10.48,2 (23.) 1.59.53,0 (23.)
40  Joni Grankull 17.30,5 (19.) 2.17.23,5 (24.)
40  Kennet Hinkka 30.43,1 (18.) 2.48.06,6 (24.)
40  Dan Liljeqvist 29.18,9 (14.) 3.17.25,5 (21.)
22. 38Nivala 3Nivala3:17:30.0  +25:14.8
38  Olli-Pekka Paavola 36.37,4 (25.) 36.37,4 (25.)
38  Olavi Uusivirta 21.16,6 (26.) 57.54,0 (25.)
38  Pilvi-Sofia Järviluoma 19.46,2 (22.) 1.17.40,2 (25.)
38  Aarni Heiskanen 33.43,3 (21.) 1.51.23,5 (25.)
38  Emma Mäkinen 8.38,7 ( 6.) 2.00.02,2 (24.)
38  Leo Rautio 16.51,6 (15.) 2.16.53,8 (23.)
38  Hannu Tiainen 31.16,7 (20.) 2.48.10,5 (25.)
38  Markku Isokoski 29.19,5 (15.) 3.17.30,0 (22.)
23. 29Sievi 2Sievi3:18:01.2  +25:46.0
29  Jari Sikkilä 34.42,8 (16.) 34.42,8 (16.)
29  Aatu Paaso 19.03,2 (17.) 53.46,0 (19.)
29  Jenni Kukkola 18.33,0 (17.) 1.12.19,0 (18.)
29  Markus Sikkilä 32.26,5 (11.) 1.44.45,5 (19.)
29  Sara Kukkola 8.49,7 ( 9.) 1.53.35,2 (17.)
29  Veikka Virkkala 17.11,1 (17.) 2.10.46,3 (18.)
29  Ella Virkkala 36.44,3 (26.) 2.47.30,6 (23.)
29  Ville Vesaluoma 30.30,6 (20.) 3.18.01,2 (23.)
24. 32Reisjärvi 2Reisjärvi3:18:39.1  +26:23.9
32  Eemil Parkkila 36.29,2 (24.) 36.29,2 (24.)
32  Jasmiina Huuskonen 20.13,9 (22.) 56.43,1 (24.)
32  Piia Leppälä 18.00,6 (13.) 1.14.43,7 (22.)
32  Jari A. Niskakoski 36.12,2 (26.) 1.50.55,9 (24.)
32  Venla Nisula 9.38,9 (17.) 2.00.34,8 (25.)
32  Iiris Savelainen 17.26,9 (18.) 2.18.01,7 (25.)
32  Jari S. Niskakoski 27.56,8 ( 4.) 2.45.58,5 (22.)
32  Teijo Haapaniemi 32.40,6 (23.) 3.18.39,1 (24.)
25. 39Kokkola yhdistelmä 3Kokkola yhdistelmä3:18:55.4  +26:40.2
39  Tomi Junkkila 36.26,1 (23.) 36.26,1 (23.)
39  Henri Junkkila 20.03,8 (21.) 56.29,9 (22.)
39  Päivi Peltoniemi 18.11,6 (15.) 1.14.41,5 (21.)
39  Heikki Roimas 31.47,6 ( 7.) 1.46.29,1 (21.)
39  Anna Heikkilä 8.26,3 ( 3.) 1.54.55,4 (20.)
39  Anni Peltoniemi 18.39,3 (25.) 2.13.34,7 (21.)
39  Veikka Heinonen 31.28,3 (21.) 2.45.03,0 (21.)
39  Erkki Ahtiainen 33.52,4 (26.) 3.18.55,4 (25.)
26. 41Kruunupyy /Kronoby 4Kruunupyy /Kronoby3:32:24.0  +40:08.8
41  Sven-Erik Libäck 44.43,8 (26.) 44.43,8 (26.)
41  Filip Dahlnäs 19.48,2 (20.) 1.04.32,0 (26.)
41  Janika Hahtokari 21.37,8 (24.) 1.26.09,8 (26.)
41  Mikael Brännkärr 33.11,3 (17.) 1.59.21,1 (26.)
41  Elsie Björkfors 8.49,1 ( 8.) 2.08.10,2 (26.)
41  Eelian Berg 17.55,6 (21.) 2.26.05,8 (26.)
41  Mickel Forsell 33.25,7 (25.) 2.59.31,5 (26.)
41  Stefan Åbacka 32.52,5 (25.) 3.32.24,0 (26.)
Sarjaluetteloon tästä linkistä