![]() |
Kainuun Talvikisat 13.-14.11.2021VUOKATTI2nd FIS Points List 2021/22 |
![]() |
Kilpailun sarjat: MYL; M20; NYL; N20; M18; N18; M35; M16; M45; M55; N16; M14; N14; M12; N12; M10; N10; N45; M65 | ||||||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seuran nimi | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 15 km V | |||||
11:00:30 | 1 | Inkki Inola | Skiteam Kuusa | 40140164 | 3181518 | 999.00 |
11:01:00 | 2 | Albert Unn | EST | 3390276 | 999.00 | |
11:01:30 | 3 | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura | 27508912 | 3181279 | 999.00 |
11:02:00 | 4 | Mihail Utkin | RUS | 3481481 | 999.00 | |
11:02:30 | 5 | Marc Colell Pantebre | SPA | 3490347 | 359.32 | |
11:03:00 | 6 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | 355.27 |
11:03:30 | 7 | Roc Vilaró Pomarol | SPA | 3490331 | 250.98 | |
11:04:00 | 8 | Nil Cardona Moreno | SPA | 3490341 | 243.51 | |
11:04:30 | 9 | Brian Kennedy | IRL | 3270012 | 238.88 | |
11:05:00 | 10 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 3181270 | 221.51 |
11:05:30 | 11 | Xavier López Sagalés | SPA | 3490348 | 212.14 | |
11:06:00 | 12 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat 46 | 29415728 | 3181291 | 190.18 |
11:06:30 | 13 | Modestas Vaiciulis | LIT | 3780015 | 185.36 | |
11:07:00 | 14 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 165.27 |
11:07:30 | 15 | Aniol Borrell Casals | SPA | 3490333 | 164.77 | |
11:08:00 | 16 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 161.69 |
11:08:30 | 17 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 160.93 |
11:09:00 | 18 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 159.62 |
11:09:30 | 19 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 147.05 |
11:10:00 | 20 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 31811598 | 3181476 | 146.41 |
11:10:30 | 21 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 136.68 |
11:11:00 | 22 | Bernat Sellés Gasch | SPA | 3490344 | 133.43 | |
11:11:30 | 23 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 123.32 |
11:12:00 | 24 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 | 118.85 |
11:12:30 | 25 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3950004 | 3181261 | 118.27 |
11:13:00 | 26 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 3180813 | 113.82 |
11:13:30 | 27 | Vitalii Ilchienko | UKR | 3690158 | 113.13 | |
11:14:00 | 28 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 3180487 | 109.94 |
11:14:30 | 29 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 105.61 |
11:15:00 | 30 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 29508897 | 3180916 | 100.84 |
11:15:30 | 31 | Tautvydas Strolia | LIT | 3780033 | 97.35 | |
11:16:00 | 32 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 95.86 |
11:16:30 | 33 | Vitalii Kolupaiko | UKR | 3690129 | 89.49 | |
11:17:00 | 34 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 3180878 | 87.99 |
11:17:30 | 35 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 86.45 |
11:18:00 | 36 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 85.77 |
11:18:30 | 37 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22187998 | 3180566 | 85.37 |
11:19:00 | 38 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27473649 | 3180988 | 85.07 |
11:19:30 | 39 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 83.84 |
11:20:00 | 40 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 83.10 |
11:20:30 | 41 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 82.82 |
11:21:00 | 42 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 82.64 | |
11:21:30 | 43 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 78.97 |
11:22:00 | 44 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 3181187 | 78.32 |
11:22:30 | 45 | Dmytro Drahun | UKR | 3690117 | 77.95 | |
11:23:00 | 46 | Tadevos Poghosyan | ARM | 3740023 | 77.34 | |
11:23:30 | 47 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 71.65 |
11:24:00 | 48 | Oleksiy Krasovskyy | UKR | 3690074 | 70.72 | |
11:24:30 | 49 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 70.34 |
11:25:00 | 50 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 65.18 |
11:25:30 | 51 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 65.06 |
11:26:00 | 52 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 64.78 |
11:26:30 | 53 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 63.67 |
11:27:00 | 54 | Mikayel Mikayelyan | ARM | 3740072 | 63.65 | |
11:27:30 | 55 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 3181118 | 62.16 |
11:28:00 | 56 | Ruslan Perekhoda | UKR | 3690030 | 60.98 | |
11:28:30 | 57 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 3180016 | 59.41 |
11:29:00 | 58 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 27451399 | 3181001 | 52.33 |
11:29:30 | 59 | Hiroyuki Miyazawa | JPN | 3300373 | 36.78 | |
11:30:00 | 60 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 15.56 |
ARM: | 2 | |||||
BOL: | 1 | |||||
ESP: | 6 | |||||
EST: | 1 | |||||
FIN: | 38 | |||||
IRL: | 1 | |||||
JPN: | 1 | |||||
LTU: | 2 | |||||
PER: | 1 | |||||
RUS: | 1 | |||||
UKR: | 6 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V | |||||
11:30:30 | 61 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 31152529 | 3181703 | 999.00 |
11:31:00 | 62 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 33893530 | 3181661 | 353.10 |
11:31:30 | 63 | Ernest Tretjakov | LIT | 3780096 | 308.82 | |
11:32:00 | 64 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 234.32 |
11:32:30 | 65 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 221.22 |
11:33:00 | 66 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 192.22 |
11:33:30 | 67 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 160.85 |
11:34:00 | 68 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 157.90 |
11:34:30 | 69 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 151.60 |
11:35:00 | 70 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 3181571 | 144.55 |
11:35:30 | 71 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 40078113 | 3181546 | 143.53 |
11:36:00 | 72 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 142.84 |
11:36:30 | 73 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 139.74 |
11:37:00 | 74 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 136.88 |
11:37:30 | 75 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 40279422 | 3181574 | 129.46 |
11:38:00 | 76 | Volodymyr Aksiuta | UKR | 3690145 | 127.65 | |
11:38:30 | 77 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 103.51 |
11:39:00 | 78 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 31871253 | 3181506 | 101.86 |
11:39:30 | 79 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 33243342 | 3181562 | 100.05 |
FIN: | 17 | |||||
LTU: | 1 | |||||
UKR: | 1 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 9 km V | |||||
12:00:00 | 80 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 40139206 | 3185912 | 277.24 |
12:00:30 | 81 | Julia Pueyo Repullo | SPA | 3495142 | 257.19 | |
12:01:00 | 82 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27431322 | 3185864 | 212.99 |
12:01:30 | 83 | Alaia Juaristi Etxabe | SPA | 3495153 | 201.91 | |
12:02:00 | 84 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 163.59 |
12:02:30 | 85 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 3185895 | 152.77 |
12:03:00 | 86 | Marta Moreno Ramos | SPA | 3495138 | 150.02 | |
12:03:30 | 87 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 146.14 |
12:04:00 | 88 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | 26262770 | 3185351 | 135.47 |
12:04:30 | 89 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 135.15 |
12:05:00 | 90 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 132.56 |
12:05:30 | 91 | Anastasiia Shabaldina | UKR | 3695085 | 126.23 | |
12:06:00 | 92 | Katya Galstyan | ARM | 3745008 | 123.85 | |
12:06:30 | 93 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 3185293 | 122.86 |
12:07:00 | 94 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 3185302 | 119.88 |
12:07:30 | 95 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 114.06 |
12:08:00 | 96 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 112.87 |
12:08:30 | 97 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 112.86 |
12:09:00 | 98 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 108.68 |
12:09:30 | 99 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 103.86 |
12:10:00 | 100 | Daria Rublova | UKR | 3695084 | 102.96 | |
12:10:30 | 101 | Daryna Kovalova | UKR | 3695095 | 100.79 | |
12:11:00 | 102 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 | 93.12 |
12:11:30 | 103 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 92.11 |
12:12:00 | 104 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 92.02 |
12:12:30 | 105 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 3185892 | 90.87 |
12:13:00 | 106 | Viktoriya Olekh | UKR | 3695052 | 86.23 | |
12:13:30 | 107 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 84.12 |
12:14:00 | 108 | Sumiko Ishigaki | JPN | 3305021 | 79.58 | |
12:14:30 | 109 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 79.33 |
12:15:00 | 110 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 70.86 |
12:15:30 | 111 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 64.73 |
12:16:00 | 112 | Yliia Krol | UKR | 3695082 | 59.20 | |
12:16:30 | 113 | Marina Antsybor | UKR | 3695016 | 58.71 | |
12:17:00 | 114 | Valentyna Kaminska | UKR | 3665023 | 56.18 | |
12:17:30 | 115 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 52.46 |
ARM: | 1 | |||||
ESP: | 3 | |||||
FIN: | 24 | |||||
JPN: | 1 | |||||
UKR: | 7 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 9 km V | |||||
12:18:00 | 116 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 40078286 | 3186149 | 999.00 |
12:18:30 | 117 | Zlata Pancerko | LAT | 3555091 | 563.04 | |
12:19:00 | 118 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 33783284 | 3186003 | 192.08 |
12:19:30 | 119 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 3186034 | 184.20 |
12:20:00 | 120 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 178.46 |
12:20:30 | 121 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 175.01 |
12:21:00 | 122 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34562381 | 3186089 | 169.60 |
12:21:30 | 123 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 164.83 |
12:22:00 | 124 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 40072770 | 3186018 | 163.04 |
12:22:30 | 125 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 145.11 |
12:23:00 | 126 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 40127976 | 3185946 | 128.15 |
12:23:30 | 127 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 124.80 |
12:24:00 | 128 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 123.19 |
12:24:30 | 129 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 121.47 |
12:25:00 | 130 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 | 117.12 |
12:25:30 | 131 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 115.24 |
FIN: | 15 | |||||
LAT: | 1 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||||
12:35:30 | 133 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 40151301 | 999.00 | |
12:36:00 | 134 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 34440924 | 3181651 | 999.00 |
12:36:30 | 135 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 999.00 | |
12:37:00 | 136 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 | 999.00 | |
12:37:30 | 137 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 999.00 |
12:38:00 | 138 | Pablo Moreno Ramos | SPA | 3490353 | 999.00 | |
12:38:30 | 139 | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065263 | 3181729 | 999.00 |
12:39:00 | 140 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065262 | 3181728 | 999.00 |
12:39:30 | 141 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 40047219 | 3181687 | 999.00 |
12:40:00 | 142 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 40220555 | 3181706 | 999.00 |
12:40:30 | 143 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 999.00 | |
12:41:00 | 144 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 999.00 | |
12:41:30 | 145 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 999.00 |
12:42:00 | 146 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 40306162 | 999.00 | |
12:42:30 | 147 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 40191567 | 999.00 | |
12:43:00 | 148 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 999.00 | |
12:43:30 | 149 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 | 999.00 | |
12:44:00 | 150 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 40223389 | 3181642 | 336.71 |
12:44:30 | 151 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 | 311.87 |
12:45:00 | 152 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 3181635 | 287.04 |
12:45:30 | 153 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 279.52 |
12:46:00 | 154 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 3181656 | 278.36 |
12:46:30 | 155 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 255.14 |
12:47:00 | 156 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 236.16 |
12:47:30 | 157 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 229.51 |
12:48:00 | 158 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 34567014 | 3181631 | 226.58 |
12:48:30 | 159 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 3181640 | 207.76 |
12:49:00 | 160 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 40066222 | 3181637 | 135.71 |
12:49:30 | 161 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 130.81 |
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||||
12:59:30 | 163 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 999.00 |
13:00:00 | 164 | Núria Ruiz Giralt | SPA | 3496159 | 999.00 | |
13:00:30 | 165 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 999.00 | |
13:01:00 | 166 | Martina Sellés Gasch | SPA | 3495157 | 999.00 | |
13:01:30 | 167 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 3186140 | 999.00 |
13:02:00 | 168 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 999.00 |
13:02:30 | 169 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 999.00 | |
13:03:00 | 170 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 40345719 | 999.00 | |
13:03:30 | 171 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | 3186132 | 999.00 |
13:04:00 | 172 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 34517718 | 3186144 | 999.00 |
13:04:30 | 173 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 60153677 | 999.00 | |
13:05:00 | 174 | Sanni Pirttikoski | Limingan Niittomiehet | 40281873 | 999.00 | |
13:05:30 | 175 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | 33893514 | 3186146 | 999.00 |
13:06:00 | 176 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 | 999.00 | |
13:06:30 | 177 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 3186121 | 352.88 |
13:07:00 | 178 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3186097 | 331.27 |
13:07:30 | 179 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40078634 | 3186125 | 310.04 |
13:08:00 | 180 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34519936 | 3186081 | 233.32 |
13:08:30 | 181 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 222.83 |
13:09:00 | 182 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 218.94 |
13:09:30 | 183 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 3186077 | 199.60 |
13:10:00 | 184 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 40148119 | 3186114 | 173.37 |
13:10:30 | 185 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 3186119 | 168.73 |
13:11:00 | 186 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 148.81 |
13:11:30 | 187 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 33608152 | 3186049 | 130.00 |
13:12:00 | 188 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 107.84 |
Sarjaluettelo | ||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 15 km V | |||||
13:13:00 | 190 | Jarno Tihinen | Laitasaaren Veto | 23825411 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
13:20:30 | 1 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 999.00 | |
13:21:00 | 2 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 999.00 | |
13:21:30 | 3 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 999.00 | |
13:22:00 | 4 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | 999.00 | |
13:22:30 | 5 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 | 999.00 | |
13:23:00 | 6 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 40053991 | 999.00 | |
13:23:30 | 7 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 | 999.00 | |
13:24:00 | 8 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 60299904 | 999.00 | |
13:24:30 | 9 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193798 | 999.00 | |
13:25:00 | 10 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | 999.00 | |
13:25:30 | 11 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | 999.00 | |
13:26:00 | 12 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | 999.00 | |
13:26:30 | 13 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 40282580 | 999.00 | |
13:27:00 | 14 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 40344536 | 999.00 | |
13:27:30 | 15 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 | 999.00 | |
13:28:00 | 16 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 | 999.00 | |
13:28:30 | 17 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 999.00 | |
13:29:00 | 18 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 999.00 | |
13:29:30 | 19 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 | 999.00 | |
13:30:00 | 20 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 999.00 | |
13:30:30 | 21 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 999.00 | |
13:31:00 | 22 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 40346029 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||||
13:32:00 | 24 | Janne Salo | Perniön Urheilijat | 40145030 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||||
13:33:00 | 26 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | 999.00 | |
13:33:30 | 27 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 26808370 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
13:34:30 | 29 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 | 999.00 | |
13:35:00 | 30 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 60405895 | 999.00 | |
13:35:30 | 31 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 999.00 | |
13:36:00 | 32 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 999.00 | |
13:36:30 | 33 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | 999.00 | |
13:37:00 | 34 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 | 999.00 | |
13:37:30 | 35 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 40347831 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||||
13:38:30 | 37 | Matias Tihinen | Laitasaaren Veto | 40463260 | 999.00 | |
13:39:00 | 38 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 999.00 | |
13:39:30 | 39 | Saku Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 40253581 | 999.00 | |
13:40:00 | 40 | Niilo Jäppinen | Kainuun Hiihtoseura | 40353384 | 999.00 | |
13:40:30 | 41 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 40339451 | 999.00 | |
13:41:00 | 42 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 40345427 | 999.00 | |
13:41:30 | 43 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 40193794 | 999.00 | |
13:42:00 | 44 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 999.00 | |
13:42:30 | 45 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | 999.00 | |
13:43:00 | 46 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 | 999.00 | |
13:43:30 | 47 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | 999.00 | |
13:44:00 | 48 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V | |||||
13:45:00 | 50 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | 999.00 | |
13:45:30 | 51 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | 999.00 | |
13:46:00 | 52 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 999.00 | |
13:46:30 | 53 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294912 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
13:47:30 | 55 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | 999.00 | |
13:48:00 | 56 | Kyrö Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40410230 | 999.00 | |
13:48:30 | 57 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 | 999.00 | |
13:49:00 | 58 | Aaron Harju | Haukiputaan Veikot | 60180187 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
13:50:00 | 60 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | 60306823 | 999.00 | |
13:50:30 | 61 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40469280 | 999.00 | |
13:51:00 | 62 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 40410978 | 999.00 | |
13:51:30 | 63 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | 999.00 | |
13:52:00 | 64 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 999.00 | |
13:52:30 | 65 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | 999.00 | |
13:53:00 | 66 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | 999.00 | |
13:53:30 | 67 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
13:54:30 | 69 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 | 999.00 | |
13:55:00 | 70 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | 60296857 | 999.00 | |
13:55:30 | 71 | Elias Tihinen | Laitasaaren Veto | 60308846 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
13:56:30 | 73 | Emma Tihinen | Laitasaaren Veto | 60308848 | 999.00 | |
13:57:00 | 74 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 999.00 | |
13:57:30 | 75 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | 999.00 | |
13:58:00 | 76 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | 999.00 | |
13:58:30 | 77 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | 999.00 | |
13:59:00 | 78 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 60498146 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 4 km V | |||||
14:00:00 | 80 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 40072034 | 999.00 | |
14:00:30 | 81 | Tuula Antikainen | Polvijärven Vauhti | 25887499 | 999.00 | |
