|
Kainuun Talvikisat 13.-14.11.2021VUOKATTI2nd FIS Points List 2021/22 |
|
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet 15 km V, tilanne | ||||
| 1. | 60 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 36:58.5 | |
| 2. | 59 | Hiroyuki Miyazawa | JPN | 37:38.2 | 39.7 |
| 3. | 50 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 37:52.2 | 53.7 |
| 4. | 40 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:56.6 | 58.1 |
| 5. | 57 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 38:08.9 | 1:10.4 |
| 6. | 39 | August Högnabba | IF Minken | 38:39.5 | 1:41.0 |
| 7. | 54 | Mikayel Mikayelyan | ARM | 38:41.3 | 1:42.8 |
| 8. | 49 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 38:43.4 | 1:44.9 |
| 9. | 47 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 39:01.4 | 2:02.9 |
| 10. | 35 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:04.8 | 2:06.3 |
| 11. | 51 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 39:08.5 | 2:10.0 |
| 12. | 29 | Oscar Högnabba | IF Minken | 39:10.0 | 2:11.5 |
| 13. | 38 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:13.1 | 2:14.6 |
| 14. | 58 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 39:25.7 | 2:27.2 |
| 15. | 55 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 39:37.5 | 2:39.0 |
| 16. | 30 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 39:41.7 | 2:43.2 |
| 17. | 19 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 39:44.4 | 2:45.9 |
| 18. | 23 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 39:49.8 | 2:51.3 |
| 19. | 48 | Oleksiy Krasovskyy | UKR | 39:50.4 | 2:51.9 |
| 20. | 36 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 39:57.3 | 2:58.8 |
| 21. | 37 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40:07.3 | 3:08.8 |
| 22. | 45 | Dmytro Drahun | UKR | 40:09.3 | 3:10.8 |
| 23. | 34 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 40:15.1 | 3:16.6 |
| 24. | 44 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40:22.3 | 3:23.8 |
| 25. | 56 | Ruslan Perekhoda | UKR | 40:22.8 | 3:24.3 |
| 26. | 32 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 40:39.2 | 3:40.7 |
| 27. | 46 | Tadevos Poghosyan | ARM | 40:50.1 | 3:51.6 |
| 28. | 28 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 40:59.9 | 4:01.4 |
| 29. | 42 | Oleksandr Lisohor | UKR | 41:04.2 | 4:05.7 |
| 30. | 20 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 41:24.9 | 4:26.4 |
| 31. | 41 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 41:36.7 | 4:38.2 |
| 32. | 25 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 42:02.4 | 5:03.9 |
| 33. | 15 | Aniol Borrell Casals | SPA | 42:23.4 | 5:24.9 |
| 34. | 27 | Vitalii Ilchienko | UKR | 42:37.5 | 5:39.0 |
| 35. | 24 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 42:38.5 | 5:40.0 |
| 36. | 12 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat 46 | 42:44.0 | 5:45.5 |
| 37. | 5 | Marc Colell Pantebre | SPA | 43:06.0 | 6:07.5 |
| 38. | 26 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 43:11.2 | 6:12.7 |
| 39. | 18 | Petteri Laurén | Team Skiers | 43:12.9 | 6:14.4 |
| 40. | 2 | Albert Unn | EST | 43:37.9 | 6:39.4 |
| 41. | 33 | Vitalii Kolupaiko | UKR | 43:41.2 | 6:42.7 |
| 42. | 4 | Mihail Utkin | RUS | 43:42.8 | 6:44.3 |
| 43. | 22 | Bernat Sellés Gasch | SPA | 43:47.1 | 6:48.6 |
| 44. | 16 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 43:59.1 | 7:00.6 |
| 45. | 17 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 46:15.4 | 9:16.9 |
| 46. | 11 | Xavier López Sagalés | SPA | 46:20.7 | 9:22.2 |
| 47. | 8 | Nil Cardona Moreno | SPA | 46:41.2 | 9:42.7 |
| 48. | 9 | Brian Kennedy | IRL | 48:11.5 | 11:13.0 |
| 49. | 7 | Roc Vilaró Pomarol | SPA | 48:22.6 | 11:24.1 |
| 50. | 6 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 49:49.3 | 12:50.8 |
| 51. | 1 | Inkki Inola | Skiteam Kuusa | 50:01.2 | 13:02.7 |
ExTime