![]() |
Kainuun Talvikisat 13.-14.11.2021VUOKATTI2nd FIS Points List 2021/22 |
![]() |
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 106 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:03.53 | |
2. | 95 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:04.66 | 1.13 |
3. | 105 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 3:06.89 | 3.36 |
4. | 94 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 3:08.61 | 5.08 |
5. | 115 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 3:10.25 | 6.72 |
6. | 91 | Oleksiy Krasovskyy | UKR | 3:10.41 | 6.88 |
7. | 93 | Ruslan Perekhoda | UKR | 3:11.41 | 7.88 |
8. | 92 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3:11.87 | 8.34 |
9. | 97 | Dmytro Drahun | UKR | 3:11.91 | 8.38 |
10. | 89 | Hiroyuki Miyazawa | JPN | 3:12.42 | 8.89 |
11. | 102 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3:13.18 | 9.65 |
12. | 100 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:15.48 | 11.95 |
13. | 90 | Modestas Vaiciulis | LIT | 3:15.66 | 12.13 |
14. | 119 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:15.73 | 12.20 |
15. | 111 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 3:17.03 | 13.50 |
16. | 101 | Petteri Laurén | Team Skiers | 3:17.09 | 13.56 |
17. | 109 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:17.35 | 13.82 |
18. | 98 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 3:17.98 | 14.45 |
19. | 96 | Tautvydas Strolia | LIT | 3:19.48 | 15.95 |
20. | 112 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:20.83 | 17.30 |
21. | 118 | Bernat Sellés Gasch | SPA | 3:21.48 | 17.95 |
22. | 124 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:23.57 | 20.04 |
23. | 114 | Volodymyr Aksiuta | UKR | 3:24.71 | 21.18 |
24. | 126 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3:25.67 | 22.14 |
25. | 116 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 3:26.43 | 22.90 |
26. | 110 | Vitalii Kolupaiko | UKR | 3:27.19 | 23.66 |
27. | 128 | Roc Vilaró Pomarol | SPA | 3:28.28 | 24.75 |
28. | 123 | Aniol Borrell Casals | SPA | 3:29.26 | 25.73 |
29. | 131 | Marc Colell Pantebre | SPA | 3:35.90 | 32.37 |
30. | 125 | Xavier López Sagalés | SPA | 3:40.10 | 36.57 |
31. | 134 | Inkki Inola | Skiteam Kuusa | 3:45.48 | 41.95 |
32. | 127 | Nil Cardona Moreno | SPA | 3:59.92 | 56.39 |
33. | 129 | Brian Kennedy | IRL | 4:10.68 | 1:07.15 |
ExTime