![]() |
FIS Kainuun Talvikisat 12.11.2022,Vuokatti | ||
Lauantai_12.11.2022 Normaalimatkat_(V) | |||
LÄHTÖLISTAT/STARTLIST | TULOKSET/RESULTS | ||
MYL | MYL 12 km | ||
NYL | NYL 9 km | ||
M20 | M20 12 km | ||
N20 | N20 9 km | ||
M18 | M18 12 km | ||
N18 | N18 9 km | ||
M16 | M16 6 km | ||
N16 | N16 4 km | ||
M14 | M14 4 km | ||
N14 | N14 4 km | ||
M12 | M12 2 km | ||
N12 | N12 2 km | ||
M10 | M10 2 km | ||
N10 | N10 2 km | ||
N45 | N45 4 km | ||
M45 | M45 6 km | ||
M55 | M55 6 km | ||
M65 | M65 4 km | ||
_ | |||
Kaikki sarjat | Tulokset | ||
ExTime |