Fis Kainuun Talvikisat 12.11.2022VUOKATTI2nd FIS Points List 2022/23 |
Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; NYL; N20; N18; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N45; M65; M16; M45; M55 | ||||||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seuran nimi | Lisenssinumero | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 12 km V | |||||
12:00:30 | 1 | Matias Lautamäki | Valkeakosken Haka | 33993867 | 3181544 | 999.00 |
12:01:00 | 2 | Timo Gronlund | BOL | 3070002 | 999.00 | |
12:01:30 | 3 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 33255479 | 3181630 | 999.00 D |
12:02:00 | 4 | Oleksandr RUDENKO | UKR | 3690162 | 392.84 D | |
12:02:30 | 5 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 3181116 | 332.95 D |
12:03:00 | 6 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 3181291 | 218.39 D |
12:03:30 | 7 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 179.18 D |
12:04:00 | 8 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 31811598 | 3181476 | 176.20 D |
12:04:30 | 9 | Dmytro ROMANCHENKO | UKR | 3690149 | 156.75 D | |
12:05:00 | 10 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 152.71 D |
12:05:30 | 11 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 | 3181508 | 150.77 D |
12:06:00 | 12 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 127.80 D |
12:06:30 | 13 | Spartak Voskanyan | ARM | 3740111 | 121.92 D | |
12:07:00 | 14 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 3180487 | 105.29 D |
12:07:30 | 15 | Oleh MISHCHENKO | UKR | 3690140 | 98.87 D | |
12:08:00 | 16 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 98.74 D |
12:08:30 | 17 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 95.68 D |
12:09:00 | 18 | Dmytro DRAHUN | UKR | 3690117 | 72.64 D | |
12:09:30 | 19 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27473649 | 3180988 | 72.63 D |
12:10:00 | 20 | Mikayel Mikayelyen | ARM | 3740072 | 71.25 D | |
12:10:30 | 21 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 57.02 D |
ARM: | 2 | |||||
BOL: | 1 | |||||
FIN: | 14 | |||||
UKR: | 4 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||||
12:11:30 | 23 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 | 3181777 | 999.00 D |
12:12:00 | 24 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 40065262 | 3181728 | 309.48 D |
12:12:30 | 25 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 3181631 | 269.11 D |
12:13:00 | 26 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 | 228.19 D |
12:13:30 | 27 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 3181551 | 146.82 D |
12:14:00 | 28 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 138.38 D |
12:14:30 | 29 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 122.68 D |
FIN: | 7 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 12 km V | |||||
12:15:30 | 31 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 | 999.00 | |
12:16:00 | 32 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 999.00 | |
12:16:30 | 33 | Khuslen Ariunjargal | MGL | 3720042 | 999.00 | |
12:17:00 | 34 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40149512 | 3181764 | 999.00 D |
12:17:30 | 35 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 | 999.00 | |
12:18:00 | 36 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 40286348 | 999.00 | |
12:18:30 | 37 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 | 3181765 | 999.00 D |
12:19:00 | 38 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40257836 | 3181780 | 999.00 D |
12:19:30 | 39 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 999.00 |
12:20:00 | 40 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | 3181789 | 999.00 |
12:20:30 | 41 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 999.00 D |
12:21:00 | 42 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 60299904 | 999.00 | |
12:21:30 | 43 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40292391 | 3181790 | 999.00 |
12:22:00 | 44 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | 3181784 | 999.00 |
12:22:30 | 45 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 3181771 | 999.00 D |
12:23:00 | 46 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 | 999.00 | |
12:23:30 | 47 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 | 3181782 | 999.00 D |
12:24:00 | 48 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 3181792 | 999.00 |
12:24:30 | 49 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 999.00 | |
12:25:00 | 50 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 40356615 | 3181773 | 999.00 D |
12:25:30 | 51 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40231813 | 999.00 | |
12:26:00 | 52 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 | 3181787 | 999.00 |
12:26:30 | 53 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 999.00 | |
12:27:00 | 54 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 999.00 |
12:27:30 | 55 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 40306162 | 3181785 | 999.00 |
12:28:00 | 56 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 999.00 D |
12:28:30 | 57 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 3181772 | 999.00 D |
12:29:00 | 58 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 999.00 |
12:29:30 | 59 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 3181752 | 343.75 D |
12:30:00 | 60 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 40282580 | 3181746 | 338.82 D |
12:30:30 | 61 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 182.99 D |
12:31:00 | 62 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 181.71 D |
12:31:30 | 63 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 40047219 | 3181687 | 176.15 D |
12:32:00 | 64 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 3181676 | 175.10 D |
12:32:30 | 65 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 173.70 D |
12:33:00 | 66 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 172.84 D |
12:33:30 | 67 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 159.72 D |
12:34:00 | 68 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 156.43 D |
12:34:30 | 69 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 136.31 D |
: | 9 | |||||
FIN: | 29 | |||||
MGL: | 1 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
NYL | Naiset 9 km V | |||||
12:35:30 | 71 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 3186019 | 999.00 D |
12:36:00 | 72 | Anna Rashoyan | ARM | 3745035 | 296.39 D | |
12:36:30 | 73 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 256.77 D |
12:37:00 | 74 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 234.22 D |
12:37:30 | 75 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 200.30 D |
12:38:00 | 76 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 176.64 D |
12:38:30 | 77 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 175.71 D |
12:39:00 | 78 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura | 33240921 | 3185972 | 165.84 D |
12:39:30 | 79 | Anastasiia SAVINSKA | UKR | 3695099 | 160.00 D | |
12:40:00 | 80 | Anastasiia IVANCHENKO | UKR | 3695117 | 155.57 D | |
12:40:30 | 81 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 3185328 | 139.49 D |
12:41:00 | 82 | Anastasiia NIKON | UKR | 3695104 | 135.40 D | |
12:41:30 | 83 | Katya Galstyan | ARM | 3745008 | 126.49 D | |
12:42:00 | 84 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 116.56 D |
12:42:30 | 85 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 113.10 D |
12:43:00 | 86 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 21778243 | 3185293 | 112.50 D |
12:43:30 | 87 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 105.42 D |
12:44:00 | 88 | Viktoriya OLEKH | UKR | 3695052 | 76.98 D | |
ARM: | 2 | |||||
FIN: | 12 | |||||
UKR: | 4 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 9 km V | |||||
12:45:00 | 90 | Elisa Pirilä | SkiTeam 105 | 40279167 | 3186197 | 999.00 D |
12:45:30 | 91 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 34607754 | 3186179 | 999.00 D |
12:46:00 | 92 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 514.60 D |
12:46:30 | 93 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 3186016 | 323.61 D |
12:47:00 | 94 | Angelina Muradyan | ARM | 3745047 | 259.37 D | |
12:47:30 | 95 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 3186096 | 205.50 D |
12:48:00 | 96 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 194.32 D |
12:48:30 | 97 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 162.15 D |
12:49:00 | 98 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 153.64 D |
12:49:30 | 99 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 119.73 D |
ARM: | 1 | |||||
FIN: | 9 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 9 km V | |||||
12:50:30 | 101 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 40222365 | 3186199 | 999.00 D |
12:51:00 | 102 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 999.00 D |
12:51:30 | 103 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 40224114 | 3186098 | 999.00 D |
12:52:00 | 104 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405358 | 3186205 | 999.00 |
12:52:30 | 105 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 40345719 | 999.00 | |
12:53:00 | 106 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 999.00 |
12:53:30 | 107 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 999.00 D |
12:54:00 | 108 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 40145718 | 3186137 | 328.93 D |
12:54:30 | 109 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 3186121 | 309.81 D |
12:55:00 | 110 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 3186172 | 288.79 D |
12:55:30 | 111 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 269.93 D |
12:56:00 | 112 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 | 3186165 | 266.03 D |
12:56:30 | 113 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 3186119 | 253.76 D |
12:57:00 | 114 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 3186077 | 239.46 D |
12:57:30 | 115 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 210.83 D |
12:58:00 | 116 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 165.01 D |
12:58:30 | 117 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | 3186148 | 164.68 D |
12:59:00 | 118 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 158.21 D |
12:59:30 | 119 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 143.74 D |
13:00:00 | 120 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 112.45 D |
FIN: | 20 | |||||
Sarjaluettelo | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
13:30:00 | 122 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | 999.00 | |
13:30:30 | 123 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 60498146 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
13:31:30 | 125 | Lauri Aukusti Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 60499039 | 999.00 | |
13:32:00 | 126 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 | 999.00 | |
13:32:30 | 127 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 60561844 | 999.00 D | |
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
13:33:00 | 128 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 40284212 | 999.00 | |
13:33:30 | 129 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 | 999.00 | |
13:34:00 | 130 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | 999.00 | |
13:34:30 | 131 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 999.00 | |
13:35:00 | 132 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
13:36:00 | 134 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | 60296857 | 999.00 | |
13:36:30 | 135 | Alex Hermans | Oravais IF | 60142444 | 999.00 | |
13:37:00 | 136 | Eetu Jolkkonen | Polvijärven Vauhti | 60417626 | 999.00 | |
13:37:30 | 137 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | 999.00 | |
13:38:00 | 138 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 60282241 | 999.00 | |
13:38:30 | 139 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V | |||||
13:39:30 | 141 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 999.00 | |
13:40:00 | 142 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | 999.00 | |
13:40:30 | 143 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 40302150 | 999.00 | |
13:41:00 | 144 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 999.00 | |
13:41:30 | 145 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 60159621 | 999.00 | |
13:42:00 | 146 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 40306757 | 999.00 | |
13:42:30 | 147 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | 999.00 | |
13:43:00 | 148 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 | 999.00 | |
13:43:30 | 149 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 | 999.00 | |
13:44:00 | 150 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 40467631 | 999.00 | |
13:44:30 | 151 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40196698 | 999.00 | |
13:45:00 | 152 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | 999.00 | |
13:45:30 | 153 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||||
13:46:30 | 155 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60169312 | 999.00 | |
13:47:00 | 156 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 999.00 | |
13:47:30 | 157 | Niilo Jäppinen | Kainuun Hiihtoseura | 40353384 | 999.00 | |
13:48:00 | 158 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 999.00 | |
13:48:30 | 159 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 40454884 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
13:49:30 | 161 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40164487 | 999.00 | |
13:50:00 | 162 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 60536545 | 999.00 | |
13:50:30 | 163 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 999.00 | |
13:51:00 | 164 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 40347831 | 3186188 | 999.00 D |
13:51:30 | 165 | Jenny Miettinen | Pyhäselän Urheilijat | 40343159 | 999.00 | |
13:52:00 | 166 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40207020 | 3186206 | 999.00 |
13:52:30 | 167 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 999.00 | |
13:53:00 | 168 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 40213545 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 4 km V | |||||
13:54:00 | 170 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 27109489 | 3185881 | 278.70 D |
Sarjaluettelo | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V | |||||
13:55:00 | 172 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 | 999.00 | |
13:55:30 | 173 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27499584 | 999.00 | |
13:56:00 | 174 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | 999.00 | |
13:56:30 | 175 | Timo Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 60339296 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
13:57:30 | 177 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 40130355 | 999.00 | |
13:58:00 | 178 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 999.00 | |
13:58:30 | 179 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 999.00 | |
13:59:00 | 180 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 40214679 | 999.00 | |
13:59:30 | 181 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 999.00 | |
14:00:00 | 182 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 999.00 | |
14:00:30 | 183 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 999.00 | |
14:01:00 | 184 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 999.00 | |
14:01:30 | 185 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 40348534 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||||
14:02:30 | 187 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 60153056 | 999.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||||
14:03:30 | 189 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 26808370 | 999.00 | |
14:04:00 | 190 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 | 999.00 | |
Sarjaluettelo |
ExTime