Tuloste on valmis 11:54:52
Kilpailun sarjat: N14; M13; N13; M12; N12 | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N14 | Naiset 14 vuotta Meinalan Katsastus 2.1 km V, tilanne | |||||
1. | 63 | Ellinor Halonen | Närpes högstadieskola | Närpes | 5:17.8 | |
2. | 55 | Emmi Nieminen | Lauttasaaren yhteiskoulu | Helsinki | 5:18.6 | +0.8 |
3. | 64 | Signe Jakobsson | Zachariasskolan | Nykarleb | 5:19.4 | +1.6 |
4. | 58 | Anna Stenroos | Nakkilan yhteiskoulu | Nakkila | 5:21.9 | +4.1 |
5. | 60 | Nelli-Lotta Karppelin | Liminganlahden koulu | Liminka | 5:23.1 | +5.3 |
6. | 56 | Gisela-Mei Hakkarainen | Lintumetsän Koulu | Espoo | 5:25.7 | +7.9 |
7. | 62 | Miina Mäki-Korte | Ikaalisten yhteiskoulu | Ikaaline | 5:29.1 | +11.3 |
8. | 61 | Ronja Kronvall | Lovisavikens skola | Lovisa | 5:29.3 | +11.5 |
9. | 59 | Wilma Hjerpe | Korsholms högstadium | Mustasaa | 5:32.0 | +14.2 |
10. | 40 | Selma Mäkäräinen | Metsokankaan koulu | Oulu | 5:32.7 | +14.9 |
11. | 54 | Daniela Lietzén | Luostarivuoren koulu | Turku | 5:32.8 | +15.0 |
12. | 52 | Aino Jylänki | Yläkoulu | Haapaves | 5:34.4 | +16.6 |
13. | 41 | Seela Salokangas | Rovaniemen steinerkoulu | Rovaniem | 5:35.2 | +17.4 |
14. | 37 | Johanna Häggqvist | Närpes högstadieskola | Närpes | 5:37.0 | +19.2 |
15. | 49 | Ranja Pennanen | Maaninkajärven koulu | Kuopio | 5:37.3 | +19.5 |
16. | 50 | Ronja Westerlund | Sarlinska skolan | Pargas | 5:38.6 | +20.8 |
17. | 45 | Annika Rantanen | Vuorentaustan koulu | Ylöjärvi | 5:39.1 | +21.3 |
17. | 51 | Bertta Silvennoinen | Joensuun normaalikoulu | Joensuu | 5:39.1 | +21.3 |
19. | 47 | Aada Rautiainen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 5:42.1 | +24.3 |
20. | 30 | Malin Cederholm | Zakariasskolan | Nykarleb | 5:42.6 | +24.8 |
21. | 34 | Fanni Heikkilä | Nakkilan yhteiskoulu | Nakkila | 5:42.7 | +24.9 |
22. | 53 | Olivia Kumara | Laihian yläkoulu | Laihia | 5:45.6 | +27.8 |
23. | 42 | Sonja Loikkanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 5:47.4 | +29.6 |
24. | 25 | Elli Lavia | Joutsan Yhtenäiskoulu | Joutsa | 5:47.8 | +30.0 |
25. | 33 | Viia Vuorikoski | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 5:48.0 | +30.2 |
26. | 44 | Nella Daavitsainen | Pääskytien koulu | Porvoo | 5:49.1 | +31.3 |
27. | 46 | Lania Karim | Metsokankaan koulu | Oulu | 5:49.6 | +31.8 |
28. | 57 | Meea Haikara | Kisatien koulu | Reisjärv | 5:49.8 | +32.0 |
29. | 39 | Leanna Kesti | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem | 5:50.1 | +32.3 |
30. | 38 | Aino Eronen | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 5:51.6 | +33.8 |
31. | 28 | Mathilda Westermark | Närpes högstadieskola | Närpes | 5:51.7 | +33.9 |
32. | 31 | Silja Saarenpää | Napapiirin yläaste | Rovaniem | 5:51.8 | +34.0 |
33. | 24 | Wilma Nyberg | Ådalens skola | Kronoby | 5:55.2 | +37.4 |
34. | 36 | Lottaliina Holm | Haapaniemen koulu | Viitasaa | 5:55.3 | +37.5 |
35. | 29 | Iiris Pousi | Tiirismaan koulu | Lahti | 5:56.9 | +39.1 |
36. | 48 | Elina Kansanaho | Ounasrinteen peruskoulu | Rovaniem | 5:58.3 | +40.5 |
37. | 26 | Alina Virtanen | Hämeenkylän koulu | Vantaa | 6:00.0 | +42.2 |
38. | 43 | Linnea Salo | Sammon koulu | Tampere | 6:00.7 | +42.9 |
39. | 32 | Annika Tattari | Heinävaaran koulu | Joensuu | 6:05.9 | +48.1 |
40. | 14 | Therese Äbb | Ekenäs Högstadieskola | Raasepor | 6:10.6 | +52.8 |
41. | 22 | Karoliina Olli | Riihikosken Yhtenäiskoulu | Pöytyä | 6:10.8 | +53.0 |
42. | 18 | Erika Kujala | Ylikylä | Kempele | 6:11.8 | +54.0 |
43. | 27 | Jill Friberg | Ekenäs högstadieskola | Raasepor | 6:13.8 | +56.0 |
44. | 23 | Oosa Kantanen | Juvan yläaste | Juva | 6:14.3 | +56.5 |
45. | 19 | Pihla Mattila | Pielisjoen koulu | Joensuu | 6:16.1 | +58.3 |
46. | 11 | Ella Paananen | Putaanvirran koulu | Pihtipud | 6:23.7 | +1:05.9 |
47. | 9 | Amanda Liikavainio | Muonion yhtenäiskoulu | Muonio | 6:27.8 | +1:10.0 |
48. | 13 | Kaisa Koivisto | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 6:29.9 | +1:12.1 |
49. | 20 | Karita Zahkna | Ruusutorpan koulu | Espoo | 6:32.9 | +1:15.1 |
50. | 12 | Mea Rutanen | Vihtavuoren koulu | Laukaa | 6:35.2 | +1:17.4 |
51. | 10 | Jasmiina Huuskonen | Kisatien koulu | Reisjärv | 6:36.2 | +1:18.4 |
DNS | 4 | Eevi Laatikainen | Mansikkalan koulu | Imatra | ||
DNS | 5 | Ellen Jordas | Lovisavikens skola | Lovisa | ||
DNS | 6 | Heta Ruotsala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem | ||
DNS | 7 | Ilona Rantakömi | Heinsuon koulu | Hollola | ||
DNS | 8 | Moona Ollakka | Liminganlahden koulu | Liminka | ||
DNS | 15 | Weera Karhumaa | Salpausselän peruskoulu | Lahti | ||
DNS | 16 | Iida Korhonen | Tenetti | Sotkamo | ||
DNS | 17 | Frida Kilpiäinen | Karihaara | Kemi | ||
DNS | 21 | Hilpi Ruotsala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem | ||
DNS | 35 | Rebecca Malmberg | Ekenäs Högstadieskola | Raasepor | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M13 | Miehet 13 vuotta Kalajoen Puutuote Oy 2.1 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
1. | 116 | Filip Fröding | Molpe skola | Korsnäs | 5:01.5 | |
2. | 120 | Kalle Tossavainen | Tikkakosken yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 5:03.6 | +2.1 |
3. | 117 | Valtteri Kinnunen | Laukaan Kirkonkylän koulu | Laukaa | 5:06.2 | +4.7 |
4. | 118 | Justus Vihinen | Lähderannankoulu | Espoo | 5:09.2 | +7.7 |
5. | 119 | Topias Vuorela | Kirja-Matin Koulu | Seinäjok | 5:09.3 | +7.8 |
6. | 115 | Anton Kemppi | Syrjälän koulu | Nurmijär | 5:22.0 | +20.5 |
7. | 112 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | Jämsä | 5:23.7 | +22.2 |
8. | 114 | Paavo Ukkonen | Otto Mannisen koulu | Kangasni | 5:25.9 | +24.4 |
9. | 113 | Elmeri Helander | Lukkarin koulu | Kittilä | 5:27.2 | +25.7 |
10. | 107 | Oliver Kaikkonen | Nurmen koulu | Lempäälä | 5:30.3 | +28.8 |
11. | 110 | Lauri Kortejärvi | Peipon Koulu | Porvoo | 5:30.5 | +29.0 |
12. | 104 | Aapo Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 5:39.9 | +38.4 |
13. | 102 | Otto Konttinen | Konnuslahden koulu | Leppävir | 5:40.8 | +39.3 |
14. | 108 | Arttu Ritvanen | Kalliokylän koulu | Kiuruves | 5:42.8 | +41.3 |
15. | 111 | Jesse Sandberg | Österby Skola | Raseborg | 5:44.1 | +42.6 |
16. | 99 | Väinö Haara | Ylästön koulu | Vantaa | 5:47.3 | +45.8 |
17. | 100 | Aleksi Ahlfors | Unaja | Rauma | 5:47.5 | +46.0 |
18. | 103 | Casper Holm | Molpe skola | Korsnäs | 5:49.1 | +47.6 |
19. | 106 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Yhtenäiskoulu | Jämsä | 5:52.4 | +50.9 |
20. | 101 | Lauri Huhtanen | Mäkelänmäen Koulu | Muurame | 5:52.7 | +51.2 |
21. | 92 | Kaleva Tyystjärvi | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 5:54.1 | +52.6 |
22. | 105 | Aatu Paaso | Lauri Haikolan koulu | Sievi | 5:55.2 | +53.7 |
23. | 95 | Matias Hietamäki | Alakylä | Seinäjok | 5:56.4 | +54.9 |
24. | 85 | Eetu Juola | Oulun Normaalikoulu | Oulu | 5:57.3 | +55.8 |
25. | 98 | Veikka Huuskonen | Kellarpellon koulu | Savonlin | 5:59.5 | +58.0 |
26. | 89 | Eeli Häikiö | Ylämyllyn Koulu | Liperi | 6:01.4 | +59.9 |
27. | 84 | Hannes Sundell | Kvevlax lärcenter | Korsholm | 6:02.6 | +1:01.1 |
28. | 94 | Miro Auvinen | Etelänummen koulu | Pietarsa | 6:03.1 | +1:01.6 |
29. | 91 | Urho Huttunen | Utran koulu | Joensuu | 6:03.6 | +1:02.1 |
30. | 96 | Einar Vickholm | Kapellby Skola | Lapinjär | 6:04.5 | +1:03.0 |
31. | 97 | Samu Kemppainen | Leivola | Sotkamo | 6:05.1 | +1:03.6 |
32. | 88 | Eino Kärkimaa | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 6:08.4 | +1:06.9 |
33. | 79 | Veli Lampila | Varilan koulu | Sastamal | 6:14.2 | +1:12.7 |
34. | 86 | Väinö Länsiluoto | Paloheinän ala-asteen koulu | Helsinki | 6:14.7 | +1:13.2 |
35. | 83 | Arttu Mäntylä | Mäkirinteen koulu | Haapaves | 6:19.2 | +1:17.7 |
36. | 80 | Oskari Hakkarainen | Naapurinvaara | Sotkamo | 6:34.7 | +1:33.2 |
37. | 81 | Atte Niemi | Päivärinnan koulu | Yliviesk | 6:38.2 | +1:36.7 |
DNS | 70 | Eeli Gäddnäs | Kyrkoby skola | Pedersör | ||
DNS | 71 | Elias Angeria | Kangaslammin Koulu | Iisalmi | ||
DNS | 72 | Filip Dahlnäs | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | ||
DNS | 73 | Henri Junkkila | Ruotsalon ala-aste | Kokkola | ||
DNS | 74 | Ilmari Kokkoniemi | Tiiton Koulu | Haapajär | ||
DNS | 75 | Kasper Kuorinki | Koulunmäen Yhtenäiskoulu | Äänekosk | ||
DNS | 76 | Konsta Juutinen | Korpitien koulu | Paltamo | ||
DNS | 77 | Lauri Sakki | Pyhällön koulu | Hamina | ||
DNS | 78 | Emil Klemets | Ytteresse skola | Pedersör | ||
DNS | 82 | Teemu Simoinen | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua | ||
DNS | 87 | Erik Lillqvist | Svenska Samskolan i Tammerfors | Tampere | ||
DNS | 90 | Eddie Wikblom | Socklot Skola | Uusikaar | ||
DNS | 93 | Adam Holm | Munsala Skola | Nykarleb | ||
DNS | 109 | Juho Koskinen | Heinsuon koulu | Hollola | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N13 | Naiset 13 vuotta Visit Kalajoki 2.1 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
1. | 177 | Hanni Koski | Kirkkoharjun koulu | Kangasal | 5:15.6 | |
2. | 178 | Nella Voutilainen | Itä-Suomen koulu | Joensuu | 5:17.8 | +2.2 |
3. | 175 | Siiri Laino | Kangasmetsän koulu | Kankaanp | 5:23.7 | +8.1 |
4. | 172 | Ella-Sofia Kaiponen | Mertalan koulu | Savonlin | 5:31.6 | +16.0 |
5. | 173 | Anna Kerko | Paloheinän ala-aste | Helsinki | 5:31.8 | +16.2 |
6. | 171 | Inez Sandberg | Pjelax | Närpes | 5:34.1 | +18.5 |
7. | 169 | Anna Heikkilä | Lohtajan kirkonkylän ala-aste | Kokkola | 5:35.8 | +20.2 |
8. | 174 | Emilia Helmi | Pomarkun kirkonkylän koulu | Pomarkku | 5:36.6 | +21.0 |
9. | 164 | Nelli Mäenpää | Pyynpää | Rauma | 5:37.0 | +21.4 |
10. | 166 | Lotta Järvinen | Halkokarin koulu | Kokkola | 5:40.1 | +24.5 |
11. | 176 | Aino Aarnio | Suoraman koulu | Kangasal | 5:43.5 | +27.9 |
12. | 170 | Iiris Voutilainen | Joensuun Tulliportin koulu | Joensuu | 5:46.6 | +31.0 |
13. | 163 | Anni Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup | 5:50.8 | +35.2 |
14. | 159 | Emilia Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 5:50.9 | +35.3 |
15. | 168 | Maija Vuori | Kirkonseudun koulu | Nakkila | 5:51.1 | +35.5 |
16. | 167 | Mandi Mäkinen | Itä-Suomen koulu | Joensuu | 5:52.5 | +36.9 |
17. | 165 | Lotta Rauhanen | Kurkimäen koulu | Kuopio | 5:53.0 | +37.4 |
18. | 158 | Janna-Julia Tilaéus | Rantasalon peruskoulu | Rantasal | 5:54.3 | +38.7 |
19. | 160 | Alva Svenlin | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | 5:54.4 | +38.8 |
20. | 150 | Sofia Käsmä | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 5:56.6 | +41.0 |
21. | 161 | Silja Himanen | Juvan kirkonkylän koulu | Juva | 5:58.0 | +42.4 |
22. | 156 | Iida Palviainen | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 6:01.3 | +45.7 |
23. | 157 | Ida Mäenpää | Pyynpää | Rauma | 6:01.5 | +45.9 |
24. | 151 | Hilla Happonen | Länsi-Puijon koulu | Kuopio | 6:01.7 | +46.1 |
25. | 149 | Sanni Tyyskä | Juho Oksan koulu | Oulainen | 6:03.5 | +47.9 |
26. | 146 | Minttu Salonen | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 6:06.7 | +51.1 |
27. | 147 | Lotta Oja | Etelänkylän koulu | Kalajoki | 6:06.8 | +51.2 |
28. | 154 | Iiris Savelainen | Tiiton koulu | Haapajär | 6:07.2 | +51.6 |
29. | 148 | Elsa Kairikko | Mertalan koulu | Savonlin | 6:09.1 | +53.5 |
29. | 153 | Rebecca Nyberg | Malms skola | Pargas | 6:09.1 | +53.5 |
31. | 152 | Iina Laakkonen | Mäkelän koulu | Kuusamo | 6:09.3 | +53.7 |
32. | 133 | Veera Niskanen | Lassilan koulu | Keminmaa | 6:09.8 | +54.2 |
33. | 162 | Ilona Mäkelä | Leinolan koulu | Tampere | 6:10.0 | +54.4 |
34. | 136 | Jatta Hiltunen | Luupuveden koulu | Kiuruves | 6:13.5 | +57.9 |
35. | 141 | Helmi Koskela | Kirkonkylän koulu | Hämeenky | 6:17.7 | +1:02.1 |
35. | 155 | Helinä Niskanen | Karhulanvaaran koulu | Suomussa | 6:17.7 | +1:02.1 |
37. | 144 | Martta Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 6:18.3 | +1:02.7 |
38. | 137 | Ava Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 6:21.4 | +1:05.8 |
39. | 143 | Saaga Sassi | Aseman koulu | Iin kunt | 6:23.4 | +1:07.8 |
40. | 140 | Maija Rajala | Pajuluoman koulu | Seinäjok | 6:24.5 | +1:08.9 |
41. | 138 | Alma Junnikkala | Pohjankylän koulu | Kalajoki | 6:25.4 | +1:09.8 |
42. | 139 | Laura Ojala | Saaren koulu | Rovaniem | 6:31.2 | +1:15.6 |
43. | 134 | Maiju Palosaari | Hailuodon koulu | Hailuoto | 6:32.4 | +1:16.8 |
44. | 142 | Rebecka Backholm | Malms skola | Pargas | 6:38.5 | +1:22.9 |
45. | 132 | Siiri Sumanen | Martinkallion koulu | Espoo | 6:39.6 | +1:24.0 |
46. | 131 | Sara Suhonen | Mansikkamäen koulu | Kouvola | 6:57.4 | +1:41.8 |
47. | 130 | Noora Torkkola | Leppäveden koulu | Laukaa | 7:01.7 | +1:46.1 |
DNS | 126 | Elsie Björkfors | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | ||
DNS | 127 | Karla Kiiskinen | Salmela | Sotkamo | ||
DNS | 128 | Sigrid Karlström | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | ||
DNS | 129 | Edith Kilpiäinen | Karihaara | Kemi | ||
DNS | 135 | Jonna Leikos | Rajatorpan koulu | Vantaa | ||
DNS | 145 | Aliisa Kärkkäinen | Jokirannan koulu | Oulu | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta Rode 2.1 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
1. | 242 | Aleksi Kojo | Kylmäojan koulu | Kontiola | 5:28.8 | |
2. | 240 | Antti Kirves | Ylästön koulu | Vantaa | 5:30.2 | +1.4 |
3. | 241 | Hannes Bengs | Yttermark Skola | Närpiö | 5:30.7 | +1.9 |
4. | 244 | Joona Soininen | Mäntymäen koulu | Kauniain | 5:31.9 | +3.1 |
5. | 245 | Niilo Kouvalainen | Nivan koulu | Kiuruves | 5:41.9 | +13.1 |
6. | 235 | Aatos Hämäläinen | Maunulan ala-asteen koulu | Helsinki | 5:44.3 | +15.5 |
7. | 227 | Anton Vainio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 5:46.8 | +18.0 |
8. | 239 | Eero Siivonen | Naistenmatkan koulu | Pirkkala | 5:49.2 | +20.4 |
9. | 238 | Toivo Koivu | Marttilan alakoulu | Sastamal | 5:52.4 | +23.6 |
10. | 237 | Toivo Parkkinen | Marjalan koulu | Joensuu | 5:52.5 | +23.7 |
11. | 228 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 5:53.5 | +24.7 |
12. | 232 | Kasperi Rinta-Jaskari | Pontuksen päiväkotikoulu | Lappeenr | 5:54.1 | +25.3 |
13. | 236 | Sander Wikblom | Zachariasskolan | Nykarleb | 5:55.5 | +26.7 |
14. | 230 | Santtu Mylläri | Teuvan Yhtenäiskoulu | Teuva | 5:55.7 | +26.9 |
15. | 225 | Karri Korhonen | Lohtajan koulu | Kajaani | 5:56.2 | +27.4 |
16. | 234 | Iiro Säisä | Eteläinen koulu | Vieremä | 5:56.5 | +27.7 |
17. | 222 | Tony Ahlvik | Överesse skola | Pedersör | 5:58.3 | +29.5 |
18. | 233 | Aleksi Jalasaho | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekosk | 6:00.6 | +31.8 |
19. | 221 | Robin Liljeqvist | Jeppo-Pensala skola | Uusikaar | 6:06.2 | +37.4 |
20. | 231 | Eero Haikola | Riihikallion Koulu | Tuusula | 6:07.7 | +38.9 |
21. | 220 | Erkka Petrelius | Saaren koulu | Rovaniem | 6:09.1 | +40.3 |
22. | 217 | Mikki Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 6:09.6 | +40.8 |
23. | 226 | Eemeli Varemäki | Kirkonkylän koulu | Salo | 6:10.5 | +41.7 |
24. | 188 | Zacharias Storm | Norra Korsholms skola | Korsholm | 6:12.5 | +43.7 |
25. | 223 | Joel Tapio | Saaren koulu | Rovaniem | 6:14.7 | +45.9 |
26. | 207 | Okko Selin | Ylikylän koulu | Rovaniem | 6:14.9 | +46.1 |
26. | 216 | Eino Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 6:14.9 | +46.1 |
28. | 218 | Lauri Korpela | Koivuluodon koulu | Raahe | 6:15.4 | +46.6 |
29. | 229 | Onni Vuorinen | Kirkonkylän koulu | Salo | 6:17.2 | +48.4 |
30. | 210 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen kouu | Viitasaa | 6:17.7 | +48.9 |
31. | 219 | Aleksi Saarela | Joutsan Yhtenäiskoulu | Joutsa | 6:21.4 | +52.6 |
32. | 205 | Iisak Liikavainio | Muonion yhtenäiskoulu | Muonio | 6:27.1 | +58.3 |
33. | 209 | Aleksi Vuorma | Kiiminkijoenkoulu | Kiiminki | 6:28.2 | +59.4 |
34. | 215 | Arttu Juola | Oulun Normaalikoulu | Oulu | 6:31.9 | +1:03.1 |
35. | 208 | Olavi Tuomisto | Kiikan koulu | Sastamal | 6:34.3 | +1:05.5 |
36. | 206 | Isak Hertsbacka | Västra Närpes Skola | Närpes | 6:37.7 | +1:08.9 |
37. | 214 | Onni Heiskanen | Karvoskylän koulu | Nivala | 6:37.9 | +1:09.1 |
38. | 193 | Miro Knuutila | Kiviojan koulu | Yliviesk | 6:39.5 | +1:10.7 |
39. | 199 | Atte Huhtanen | Päivärinnan koulu | Yliviesk | 6:40.5 | +1:11.7 |
40. | 211 | Alvar Asplund | Överesse skola | Pedersör | 6:41.3 | +1:12.5 |
41. | 204 | Christoffer Hildèn | Norra Korsholms skola | Korsholm | 6:41.8 | +1:13.0 |
42. | 196 | Arvi Riutta | Ylihärmän kirkonkylän koulu | Kauhava | 6:43.7 | +1:14.9 |
43. | 201 | Eeli Haverinen | Lamminpään koulu | Tampere | 6:46.0 | +1:17.2 |
44. | 194 | Tuomas Suopajärvi | Lemun koulu | Masku | 6:49.1 | +1:20.3 |
45. | 197 | Väinö Kurttila | Utajärven koulu | Utajärvi | 6:50.9 | +1:22.1 |
46. | 198 | Hannes Jylhänkangas | Leivola | Sotkamo | 6:51.8 | +1:23.0 |
47. | 192 | Miikka Kivelä | Kirkonkylän alakoulu | Taivalko | 6:51.9 | +1:23.1 |
48. | 195 | Paavo Kokkoniemi | Tiiton Koulu | Haapajär | 6:56.9 | +1:28.1 |
49. | 212 | Jaakko Piirainen | Naapurinvaara | Sotkamo | 6:57.0 | +1:28.2 |
50. | 202 | Viljami Hakkarainen | Naapurinvaara | Sotkamo | 6:58.3 | +1:29.5 |
51. | 200 | Aappo Anttila | Vatjusjärven koulu | Haapaves | 7:02.9 | +1:34.1 |
52. | 191 | Aapo Manner | Kalaholman koulu | Pori | 7:32.4 | +2:03.6 |
53. | 189 | Eemeli Hakkarainen | Vuokatti | Sotkamo | 8:23.2 | +2:54.4 |
54. | 190 | Jooa Kantanen | Hatsolan koulu | Juva | 8:26.0 | +2:57.2 |
DNS | 184 | Erik Gäddnäs | Kyrkoby skola | Pedersör | ||
DNS | 185 | Casper Flinck | Överesse skola | Pedersör | ||
DNS | 186 | Hannes Wägar | Kvevlax lärcenter | Korsholm | ||
DNS | 187 | Konsta Kalliomäki | Koulukeskus | Kauhajok | ||
DNS | 203 | William Strandvall | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | ||
DNS | 213 | Emil Appel | Yttermalax skola | Malax | ||
DNS | 224 | Akseli Tanninen | Lukkarin koulu | Kittilä | ||
DNS | 243 | Amos Korin | Malms skola | Pargas | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta Team Sportia Kalajoki 2.1 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
1. | 321 | Laura Aho | Reisjärven Ala-aste | Reisjärv | 5:39.9 | |
2. | 318 | Siiri Lindholm | Mertalan koulu | Savonlin | 5:40.6 | +0.7 |
3. | 320 | Anni Rohila | Rauman normaalikoulu | Rauma | 5:40.9 | +1.0 |
4. | 316 | Minea Miettunen | Maksniemen koulu | Simo | 5:45.8 | +5.9 |
5. | 319 | Isla Mähönen | Rantasalon peruskoulu | Rantasal | 5:47.3 | +7.4 |
6. | 322 | Olivia Puranen | Keski-Palokan koulu | Jyväskyl | 5:49.0 | +9.1 |
7. | 317 | Netta Rauhanen | Kurkimäen koulu | Kuopio | 5:52.9 | +13.0 |
8. | 315 | Minttu Meriläinen | Tanelinrannan koulu | Seinäjok | 5:55.7 | +15.8 |
9. | 310 | Meri-Tuuli Hane | Eestinkallion koulu | Espoo | 5:59.6 | +19.7 |
10. | 304 | Lotta Peltola | Joensuun Tulliportin koulu | Joensuu | 6:02.0 | +22.1 |
11. | 309 | Ida Hänninen | Niittyahon koulu | Muurame | 6:02.5 | +22.6 |
12. | 314 | Wilma Grannas | Bonäs-Vestersundsby skola | Jakobsta | 6:04.2 | +24.3 |
13. | 306 | Venja Pennanen | Käärmelahden koulu | Kuopio | 6:07.5 | +27.6 |
14. | 299 | Lea Snickars | Övermark Skola | Närpes | 6:08.0 | +28.1 |
15. | 308 | Minttu Saari | Otsonkoulu | Ähtäri | 6:10.8 | +30.9 |
16. | 296 | Cecilia Lietzén | Kuusiston koulu | Kaarina | 6:13.0 | +33.1 |
17. | 303 | Aida Rajala | Vuorenkallion koulu | Kalajoki | 6:14.6 | +34.7 |
18. | 305 | Taru Kautto | Koulunmäen yhtenäiskoulu | Äänekosk | 6:14.8 | +34.9 |
19. | 297 | Lotta Rossi | Maksniemen koulu | Simo | 6:15.2 | +35.3 |
20. | 295 | Theresia Johansson | Malms skola | Pargas | 6:15.9 | +36.0 |
21. | 307 | Alma Laukkanen | Vahteron koulu | Kouvola | 6:16.7 | +36.8 |
22. | 298 | Klaara Kivistö | Rahjan koulu | Kalajoki | 6:16.9 | +37.0 |
23. | 313 | Lumia Nurmela | Saaren koulu | Rovaniem | 6:18.9 | +39.0 |
24. | 301 | Anna Ritvanen | Kalliokylän koulu | Kiuruves | 6:19.3 | +39.4 |
25. | 300 | Emma Parkkila | Niemenkartano | Reisjärv | 6:20.1 | +40.2 |
26. | 312 | Emilia Hakasalmi | Kiviniemen koulu | Oulu | 6:20.3 | +40.4 |
27. | 311 | Veera Leskelä | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajär | 6:21.6 | +41.7 |
28. | 302 | Vilja Pekkala | Hyttikallion koulu | Haapaves | 6:23.8 | +43.9 |
29. | 290 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu | Oulu | 6:24.3 | +44.4 |
30. | 291 | Aada Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 6:25.7 | +45.8 |
31. | 281 | Aino Koskinen | Sääksjärven koulu | Lempäälä | 6:28.9 | +49.0 |
32. | 292 | Sira Riissanen | Ylämyllyn Koulu | Liperi | 6:29.3 | +49.4 |
33. | 293 | Tilta-Maria Liuksiala | Kirkonkylän koulu | Hämeenky | 6:31.2 | +51.3 |
34. | 289 | Matilda Snickars | Övermark Skola | Närpes | 6:31.6 | +51.7 |
35. | 275 | Kiira Karttunen | Imatrankosken koulu | Imatra | 6:32.2 | +52.3 |
36. | 285 | Siiri Martiskainen | Kulho | Kontiola | 6:32.4 | +52.5 |
37. | 282 | Sara Cederholm | Socklot Skola | Nykarleb | 6:32.9 | +53.0 |
38. | 284 | Venla Länsiluoto | Paloheinän ala-asteen koulu | Helsinki | 6:33.6 | +53.7 |
39. | 294 | Ellen Nyberg | Centralskolan i Kronoby | Kronoby | 6:35.2 | +55.3 |
40. | 272 | Jenny Sköld | Huhdan koulu | Eurajoki | 6:35.9 | +56.0 |
41. | 277 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 6:37.7 | +57.8 |
42. | 288 | Scarlett Kopa | Ikosen Koulu | Pyhäjärv | 6:44.6 | +1:04.7 |
43. | 279 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | Kemi | 6:45.0 | +1:05.1 |
44. | 270 | Liina Laine | Lauttakylän koulu | Huittine | 6:46.2 | +1:06.3 |
45. | 280 | Suvi Niskanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 6:47.8 | +1:07.9 |
46. | 264 | Venla Kivelä | Kirkonkylän alakoulu | Taivalko | 6:47.9 | +1:08.0 |
47. | 287 | Ruusa Väisänen | Ristijärven keskuskoulu | Ristijär | 6:48.5 | +1:08.6 |
48. | 286 | Elma Uusipaikka | Paattisten koulu | Turku | 6:49.8 | +1:09.9 |
49. | 283 | Alma Syrjä | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 6:50.4 | +1:10.5 |
50. | 273 | Nia Kytäjä | Tammelan koulukeskus | Tammela | 6:50.9 | +1:11.0 |
51. | 276 | Laura Eerikäinen | Niemenkartanon koulu | Reisjärv | 6:55.3 | +1:15.4 |
52. | 269 | Hilja Kurunmäki | Törnävän koulu | Seinäjok | 6:56.3 | +1:16.4 |
53. | 274 | Hertta Pitkänen | Linnainmaa | Tampere | 6:58.7 | +1:18.8 |
54. | 271 | Tilde Finskas | Smedsby-Böle skola | Korsholm | 7:08.4 | +1:28.5 |
