© Helaalan Tulos
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V | A-Sarja 50 km P/V,tilanne 3. osuudella | ||||||||
| 1. | 7 | Haapajärvi 1 | 42.50,6 | 1. | Paavo Kokkoniemi | 9.13,0 | 3. | +39.0 | |
| 2. | 3 | Kalajoki 1 | 43.05,0 | 2. | +14.4 | Oliver Rahja | 9.34,4 | 4. | +1:00.4 |
| 3. | 9 | Pedersöre 1 | 43.13,2 | 3. | +22.6 | Jacob Klemets | 9.42,5 | 5. | +1:08.5 |
| 4. | 10 | Himanka 1 | 43.13,8 | 4. | +23.2 | Jaakko Vuotila | 10.42,8 | 8. | +2:08.8 |
| 5. | 8 | Ylivieska 1 | 43.28,8 | 5. | +38.2 | Atte Huhtanen | 8.34,0 | 1. | |
| 6. | 12 | Sievi 1 | 43.37,9 | 6. | +47.3 | Albert Viljamaa | 8.40,1 | 2. | +6.1 |
| 7. | 11 | Reisjärvi 1 | 44.57,6 | 7. | +2:07.0 | Leo Rautio | 10.15,9 | 7. | +1:41.9 |
| 8. | 2 | Kokkola 1 | 45.06,0 | 8. | +2:15.4 | Iivo Fränti | 10.51,2 | 9. | +2:17.2 |
| 9. | 5 | Veteli | 47.37,6 | 9. | +4:47.0 | Leevi Niininen | 10.15,6 | 6. | +1:41.6 |
| 10. | 13 | Alavieska | 49.55,2 | 10. | +7:04.6 | Aleksi Alatalo | 12.58,3 | 10. | +4:24.3 |
| 11. | 6 | Pyhäjärvi | 53.41,5 | 11. | +10:50.9 | Samuel Mustaparta | 14.29,8 | 11. | +5:55.8 |
ExTime