© Helaalan Tulos
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V | A-Sarja 50 km P/V,tilanne 5. osuudella | ||||||||
| 1. | 3 | Kalajoki 1 | 1.14.06,4 | 1. | Tapani Kärjä | 14.59,6 | 1. | ||
| 2. | 9 | Pedersöre 1 | 1.14.59,2 | 2. | +52.8 | Emil Klemets | 15.43,2 | 3. | +43.6 |
| 3. | 10 | Himanka 1 | 1.15.42,7 | 3. | +1:36.3 | Jaakko Peltola | 16.06,4 | 4. | +1:06.8 |
| 4. | 8 | Ylivieska 1 | 1.16.07,4 | 4. | +2:01.0 | Matti Myllylahti | 15.30,4 | 2. | +30.8 |
| 5. | 7 | Haapajärvi 1 | 1.16.16,9 | 5. | +2:10.5 | Ismo Parkkonen | 16.14,9 | 5. | +1:15.3 |
| 6. | 12 | Sievi 1 | 1.17.23,2 | 6. | +3:16.8 | Benjami Viljamaa | 16.35,5 | 9. | +1:35.9 |
| 7. | 11 | Reisjärvi 1 | 1.18.13,1 | 7. | +4:06.7 | Henri Niskakoski | 16.34,5 | 8. | +1:34.9 |
| 8. | 2 | Kokkola 1 | 1.18.26,0 | 8. | +4:19.6 | André Kurtén | 16.26,3 | 6. | +1:26.7 |
| 9. | 5 | Veteli | 1.23.11,6 | 9. | +9:05.2 | Jari Mäkelä | 16.59,3 | 10. | +1:59.7 |
| 10. | 13 | Alavieska | 1.31.10,9 | 10. | +17:04.5 | Eetu Jääskelä | 18.53,8 | 11. | +3:54.2 |
| 11. | 6 | Pyhäjärvi | 1.31.21,2 | 11. | +17:14.8 | Harri Parkkinen | 16.27,0 | 7. | +1:27.4 |
ExTime