© Helaalan Tulos
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-V | B-Sarja 50 km P/V,tilanne 1. osuudella | ||||||||
| 1. | 28 | Pedersöre 2 | 24.43,1 | 1. | Robin Eklund | 24.43,1 | 1. | ||
| 2. | 17 | Pietarsaari | 25.05,1 | 2. | +22.0 | Robin Mäenpää | 25.05,1 | 2. | +22.0 |
| 3. | 18 | Perho | 26.01,7 | 3. | +1:18.6 | Juho Lakanen | 26.01,7 | 3. | +1:18.6 |
| 4. | 22 | Kalajoki 2 | 26.11,3 | 4. | +1:28.2 | Oscar Rahja | 26.11,3 | 4. | +1:28.2 |
| 5. | 26 | Ylivieska 2 | 26.14,6 | 5. | +1:31.5 | Vesa Moilanen | 26.14,6 | 5. | +1:31.5 |
| 6. | 37 | Kalajoki 3 | 26.14,8 | 6. | +1:31.7 | Jussi-Matti Rahja | 26.14,8 | 6. | +1:31.7 |
| 7. | 35 | Himanka 2 | 26.35,8 | 7. | +1:52.7 | Sami Pahkala | 26.35,8 | 7. | +1:52.7 |
| 8. | 30 | Haapajärvi 2 | 26.40,6 | 8. | +1:57.5 | Ilmari Kokkoniemi | 26.40,6 | 8. | +1:57.5 |
| 9. | 32 | Reisjärvi 2 | 28.01,3 | 9. | +3:18.2 | Taneli Hylkilä | 28.01,3 | 9. | +3:18.2 |
| 10. | 31 | Sievi 2 | 28.04,0 | 10. | +3:20.9 | Markus Sikkilä | 28.04,0 | 10. | +3:20.9 |
| 11. | 16 | Nivala 1 | 28.04,3 | 11. | +3:21.2 | Erkki Vähäsöyrinki | 28.04,3 | 11. | +3:21.2 |
| 12. | 24 | Kokkola 2 | 28.15,8 | 12. | +3:32.7 | Veikka Heinonen | 28.15,8 | 12. | +3:32.7 |
| 13. | 19 | Kannus | 28.42,1 | 13. | +3:59.0 | Jussi Isokoski | 28.42,1 | 13. | +3:59.0 |
| 14. | 38 | Pedersöre 3 | 29.12,3 | 14. | +4:29.2 | Tommy Kroksjö | 29.12,3 | 14. | +4:29.2 |
| 15. | 39 | Kokkola 3 | 29.49,2 | 15. | +5:06.1 | Konsta Puutio | 29.49,2 | 15. | +5:06.1 |
| 16. | 21 | Halsua | 30.13,4 | 16. | +5:30.3 | Pietari Jussinmäki | 30.13,4 | 16. | +5:30.3 |
| 17. | 20 | Toholampi | 30.21,1 | 17. | +5:38.0 | Roni Etelämäki | 30.21,1 | 17. | +5:38.0 |
| 18. | 41 | Kokkola yhdistelmä | 30.36,1 | 18. | +5:53.0 | Rami Puutio | 30.36,1 | 18. | +5:53.0 |
| 19. | 25 | Nivala 2 | 31.12,3 | 19. | +6:29.2 | Seppo Myllylahti | 31.12,3 | 19. | +6:29.2 |
ExTime