72. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

Kalajoen Junkkarit, Kalajoki

Tulokset

Julkaistu 17.3.2024 18:22

A-VA-Sarja 50 km P/V
Sija Nro Nimi Loppuaika KUNTA Ero
1.3Kalajoki 12:10:04.4Kalajoki 1
3Jirka Oja 24.35,6 ( 5.) 24.35,6 ( 5.)
3Sanni Vuollet 33.30,6 ( 2.) 8.55,0 ( 1.)
3Oliver Rahja 43.05,0 ( 2.) 9.34,4 ( 4.)
3Elias Valikainen 59.06,8 ( 1.) 16.01,8 ( 1.)
3Tapani Kärjä 1.14.06,4 ( 1.) 14.59,6 ( 1.)
3Iida Vuollet 1.30.13,2 ( 1.) 16.06,8 ( 4.)
3Aada Junnikkala 1.40.23,7 ( 1.) 10.10,5 ( 8.)
3Eelis Valikainen 2.10.04,4 ( 1.) 29.40,7 ( 1.)
2.8Ylivieska 12:12:28.6Ylivieska 1  +2:24.2
8Jimi Leppälä 25.55,1 ( 9.) 25.55,1 ( 9.)
8Enni-Sofia Saari 34.54,8 ( 7.) 8.59,7 ( 2.)
8Atte Huhtanen 43.28,7 ( 5.) 8.33,9 ( 1.)
8Jukka-Pekka Ojala 1.00.37,0 ( 5.) 17.08,3 ( 6.)
8Matti Myllylahti 1.16.07,4 ( 4.) 15.30,4 ( 2.)
8Anna-Kaisa Saari 1.31.52,9 ( 3.) 15.45,5 ( 2.)
8Wilma Pihlajamaa 1.41.39,6 ( 3.) 9.46,7 ( 6.)
8Jarkko Reijonen 2.12.28,6 ( 2.) 30.49,0 ( 3.)
3.10Himanka 12:13:33.4Himanka 1  +3:29.0
10Juuso Mattila 23.20,7 ( 3.) 23.20,7 ( 3.)
10Alissa Oja 32.31,0 ( 1.) 9.10,3 ( 3.)
10Jaakko Vuotila 43.13,8 ( 4.) 10.42,8 ( 8.)
10Santeri Mäkelä 59.36,3 ( 3.) 16.22,5 ( 3.)
10Jaakko Peltola 1.15.42,7 ( 3.) 16.06,4 ( 4.)
10Assi Hakala 1.31.49,1 ( 2.) 16.06,4 ( 3.)
10Ronja Aarnio 1.40.56,0 ( 2.) 9.06,9 ( 2.)
10Jaakko Mattila 2.13.33,4 ( 3.) 32.37,4 ( 7.)
4.9Pedersöre 12:14:47.7Pedesöre 1  +4:43.3
9David Sulkakoski 23.18,7 ( 2.) 23.18,7 ( 2.)
9Marjo Ena 33.30,7 ( 3.) 10.12,0 ( 7.)
9Jacob Klemets 43.13,2 ( 3.) 9.42,5 ( 5.)
9Aron Wiklund 59.16,0 ( 2.) 16.02,8 ( 2.)
9Emil Klemets 1.14.59,2 ( 2.) 15.43,2 ( 3.)
9Sara Ray 1.32.45,7 ( 4.) 17.46,5 ( 8.)
9Jessica Westerlund 1.42.15,3 ( 4.) 9.29,6 ( 5.)
9Eric Storvall 2.14.47,7 ( 4.) 32.32,4 ( 6.)
5.12Sievi 12:17:04.3Sievi 1  +6:59.9
12Aatu Paaso 25.36,2 ( 8.) 25.36,2 ( 8.)
12Miina Koivisto 34.57,8 ( 8.) 9.21,6 ( 5.)
12Albert Viljamaa 43.37,9 ( 6.) 8.40,1 ( 2.)
12Hannu Paaso 1.00.47,7 ( 5.) 17.09,8 ( 7.)
12Benjami Viljamaa 1.17.23,2 ( 6.) 16.35,5 ( 9.)
12Miia Säilynoja 1.32.55,6 ( 5.) 15.32,4 ( 1.)
12Mireka Valtonen 1.44.00,3 ( 6.) 11.04,7 ( 9.)
12Jussi Mökkönen 2.17.04,3 ( 5.) 33.04,0 ( 8.)
6.2Kokkola 12:17:23.7Kokkola 1  +7:19.3
2Pekka Karppanen 24.39,8 ( 6.) 24.39,8 ( 6.)
2Lotta Järvinen 34.14,8 ( 5.) 9.35,0 ( 6.)
2Iivo Fränti 45.06,0 ( 8.) 10.51,2 ( 9.)
2Pekka Pääkkönen 1.01.59,7 ( 7.) 16.53,7 ( 5.)
2André Kurtén 1.18.26,0 ( 8.) 16.26,3 ( 6.)
2Eerika Konu 1.35.29,5 ( 8.) 17.03,5 ( 6.)
2Tessa Herronen 1.44.53,9 ( 8.) 9.24,4 ( 4.)
2Hannu-Pekka Pukema 2.17.23,7 ( 6.) 32.29,8 ( 5.)
7.7Haapajärvi 12:17:46.1Haapajärvi 1  +7:41.7
7Anssi Koirikivi 23.10,2 ( 1.) 23.10,2 ( 1.)
7Salla Tanskanen 33.37,6 ( 4.) 10.27,4 ( 9.)
7Paavo Kokkoniemi 42.50,6 ( 1.) 9.13,0 ( 3.)
7Juho Salmela 1.00.02,0 ( 4.) 17.11,4 ( 8.)
7Ismo Parkkonen 1.16.16,9 ( 5.) 16.14,9 ( 5.)
7Tiina Männikkö 1.34.49,8 ( 7.) 18.32,9 ( 9.)
7Neea Murto 1.44.03,1 ( 7.) 9.13,3 ( 3.)
7Timo Seppälä 2.17.46,1 ( 7.) 33.43,0 ( 9.)
8.11Reisjärvi 12:18:18.6Reisjärvi 1  +8:14.2
11Anni Alakoski 25.30,3 ( 7.) 25.30,3 ( 7.)
11Laura Aho 34.41,7 ( 6.) 9.11,4 ( 4.)
11Leo Rautio 44.57,6 ( 7.) 10.15,9 ( 7.)
11Jaakko Halonen 1.01.38,6 ( 6.) 16.41,0 ( 4.)
11Henri Niskakoski 1.18.13,1 ( 7.) 16.34,5 ( 8.)
11Peppi Leppälä 1.34.41,4 ( 6.) 16.28,3 ( 5.)
11Emma Parkkila 1.43.23,9 ( 5.) 8.42,5 ( 1.)
11Jari S. Niskakoski 2.18.18,6 ( 8.) 34.54,7 (11.)
9.5Veteli2:25:20.7Veteli  +15:16.3
5Pauli Mäkelä 24.35,0 ( 4.) 24.35,0 ( 4.)
5Milja Järvelä 37.22,0 (10.) 12.47,0 (11.)
5Leevi Niininen 47.37,6 ( 9.) 10.15,6 ( 6.)
5Tuomas Björkbacka 1.06.12,3 ( 8.) 18.34,7 ( 9.)
5Jari Mäkelä 1.23.11,6 ( 9.) 16.59,3 (10.)
5Tanja Rannila 1.42.54,5 ( 9.) 19.42,9 (11.)
5Nelli Hyväluoma 1.54.53,6 ( 9.) 11.59,1 (11.)
5Onni Mäkelä 2.25.20,7 ( 9.) 30.27,1 ( 2.)
10.6Pyhäjärvi2:32:56.4Pyhäjärvi  +22:52.0
6Samppo Kumpumäki 28.54,6 (11.) 28.54,6 (11.)
6Susanna Mikkolainen 39.11,7 (11.) 10.17,1 ( 8.)
6Samuel Mustaparta 53.41,5 (11.) 14.29,8 (11.)
6Pekka Päivärinta 1.14.54,2 (10.) 21.12,7 (10.)
6Harri Parkkinen 1.31.21,2 (11.) 16.27,0 ( 7.)
6Jenna Rautiala 1.48.53,6 (10.) 17.32,4 ( 7.)
6Scarlett Saarinen 1.58.50,4 (10.) 9.56,8 ( 7.)
6Rami Oravakangas 2.32.56,4 (10.) 34.06,0 (10.)
11.13Alavieska2:34:33.1Alavieska  +24:28.7
13Juha-Pekka Jokela 26.16,5 (10.) 26.16,5 (10.)
13Noora Alatalo 36.56,9 ( 9.) 10.40,4 (10.)
13Aleksi Alatalo 49.55,2 (10.) 12.58,3 (10.)
13Jani Somero 1.12.17,1 ( 9.) 22.21,9 (11.)
13Eetu Jääskelä 1.31.10,9 (10.) 18.53,8 (11.)
13Petra Alatalo 1.50.46,9 (11.) 19.36,0 (10.)
13Alisa Alatalo 2.02.16,1 (11.) 11.29,2 (10.)
13Antti Huttunen 2.34.33,1 (11.) 32.17,0 ( 4.)