![]() |
72. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiKalajoen Junkkarit, KalajokiLÄHTÖLISTAJulkaistu 17.3.2024 09:52 |
|
© Helaalan Tulos
| A-V | A-Sarja 50 km P/V | ||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
|---|---|---|---|
| 11:00:00 | 2 | Kokkola 1 | Kokkola 1 |
| 2 | Pekka Karppanen | ||
| 2 | Lotta Järvinen | ||
| 2 | Iivo Fränti | ||
| 2 | Pekka Pääkkönen | ||
| 2 | André Kurtén | ||
| 2 | Eerika Konu | ||
| 2 | Tessa Herronen | ||
| 2 | Hannu-Pekka Pukema | ||
| 11:00:00 | 3 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 |
| 3 | Jirka Oja | ||
| 3 | Sanni Vuollet | ||
| 3 | Oliver Rahja | ||
| 3 | Elias Valikainen | ||
| 3 | Tapani Kärjä | ||
| 3 | Iida Vuollet | ||
| 3 | Aada Junnikkala | ||
| 3 | Eelis Valikainen | ||
| 11:00:00 | 5 | Veteli | Veteli |
| 5 | Pauli Mäkelä | ||
| 5 | Milja Järvelä | ||
| 5 | Leevi Niininen | ||
| 5 | Tuomas Björkbacka | ||
| 5 | Jari Mäkelä | ||
| 5 | Tanja Rannila | ||
| 5 | Nelli Hyväluoma | ||
| 5 | Onni Mäkelä | ||
| 11:00:00 | 6 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi |
| 6 | Samppo Kumpumäki | ||
| 6 | Susanna Mikkolainen | ||
| 6 | Samuel Mustaparta | ||
| 6 | Pekka Päivärinta | ||
| 6 | Harri Parkkinen | ||
| 6 | Jenna Rautiala | ||
| 6 | Scarlett Saarinen | ||
| 6 | Rami Oravakangas | ||
| 11:00:00 | 7 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 |
| 7 | Anssi Koirikivi | ||
| 7 | Salla Tanskanen | ||
| 7 | Paavo Kokkoniemi | ||
| 7 | Juho Salmela | ||
| 7 | Ismo Parkkonen | ||
| 7 | Tiina Männikkö | ||
| 7 | Neea Murto | ||
| 7 | Timo Seppälä | ||
| 11:00:00 | 8 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 |
| 8 | Jimi Leppälä | ||
| 8 | Enni-Sofia Saari | ||
| 8 | Atte Huhtanen | ||
| 8 | Jukka-Pekka Ojala | ||
| 8 | Matti Myllylahti | ||
| 8 | Anna-Kaisa Saari | ||
| 8 | Wilma Pihlajamaa | ||
| 8 | Jarkko Reijonen | ||
| 11:00:00 | 9 | Pedersöre 1 | Pedesöre 1 |
| 9 | David Sulkakoski | ||
| 9 | Marjo Ena | ||
| 9 | Jacob Klemets | ||
| 9 | Aron Wiklund | ||
| 9 | Emil Klemets | ||
| 9 | Sara Ray | ||
| 9 | Jessica Westerlund | ||
| 9 | Eric Storvall | ||
| 11:00:00 | 10 | Himanka 1 | Himanka 1 |
| 10 | Juuso Mattila | ||
| 10 | Alissa Oja | ||
| 10 | Jaakko Vuotila | ||
| 10 | Santeri Mäkelä | ||
| 10 | Jaakko Peltola | ||
| 10 | Assi Hakala | ||
| 10 | Ronja Aarnio | ||
| 10 | Jaakko Mattila | ||
| 11:00:00 | 11 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 |
| 11 | Anni Alakoski | ||
| 11 | Laura Aho | ||
| 11 | Leo Rautio | ||
| 11 | Jaakko Halonen | ||
| 11 | Henri Niskakoski | ||
| 11 | Peppi Leppälä | ||
| 11 | Emma Parkkila | ||
| 11 | Jari S. Niskakoski | ||
| 11:00:00 | 12 | Sievi 1 | Sievi 1 |
| 12 | Aatu Paaso | ||
| 12 | Miina Koivisto | ||
| 12 | Albert Viljamaa | ||
| 12 | Hannu Paaso | ||
| 12 | Benjami Viljamaa | ||
| 12 | Miia Säilynoja | ||
| 12 | Mireka Valtonen | ||
| 12 | Jussi Mökkönen | ||
| 11:00:00 | 13 | Alavieska | Alavieska |
| 13 | Juha-Pekka Jokela | ||
| 13 | Noora Alatalo | ||
| 13 | Aleksi Alatalo | ||
| 13 | Jani Somero | ||
| 13 | Eetu Jääskelä | ||
| 13 | Petra Alatalo | ||
| 13 | Alisa Alatalo | ||
| 13 | Antti Huttunen | ||
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |