![]() |
72. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiKalajoen Junkkarit, KalajokiLÄHTÖLISTAJulkaistu 17.3.2024 10:02 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-6; A-7; A-8 | |||
A-1 | Miehet yleinen, 1. osuus 10 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
---|---|---|---|
11:00:00 | 2 | Pekka Karppanen | Kokkola 1 |
11:00:00 | 3 | Jirka Oja | Kalajoki 1 |
11:00:00 | 5 | Pauli Mäkelä | Veteli |
11:00:00 | 6 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärvi |
11:00:00 | 7 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi 1 |
11:00:00 | 8 | Jimi Leppälä | Ylivieska 1 |
11:00:00 | 9 | David Sulkakoski | Pedesöre 1 |
11:00:00 | 10 | Juuso Mattila | Himanka 1 |
11:00:00 | 11 | Anni Alakoski | Reisjärvi 1 |
11:00:00 | 12 | Aatu Paaso | Sievi 1 |
11:00:00 | 13 | Juha-Pekka Jokela | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-2 | Naiset yleinen, 2. osuus 3 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Lotta Järvinen | Kokkola 1 |
0 | 3 | Sanni Vuollet | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Milja Järvelä | Veteli |
0 | 6 | Susanna Mikkolainen | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Salla Tanskanen | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Enni-Sofia Saari | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Marjo Ena | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Alissa Oja | Himanka 1 |
0 | 11 | Laura Aho | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Miina Koivisto | Sievi 1 |
0 | 13 | Noora Alatalo | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-3 | Miehet 16 vuotta, 3. osuus 3 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Iivo Fränti | Kokkola 1 |
0 | 3 | Oliver Rahja | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Leevi Niininen | Veteli |
0 | 6 | Samuel Mustaparta | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Atte Huhtanen | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Jacob Klemets | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Jaakko Vuotila | Himanka 1 |
0 | 11 | Leo Rautio | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Albert Viljamaa | Sievi 1 |
0 | 13 | Aleksi Alatalo | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-4 | Miehet yleinen 4. Osuus 6 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Pekka Pääkkönen | Kokkola 1 |
0 | 3 | Elias Valikainen | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Tuomas Björkbacka | Veteli |
0 | 6 | Pekka Päivärinta | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Juho Salmela | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Aron Wiklund | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Santeri Mäkelä | Himanka 1 |
0 | 11 | Jaakko Halonen | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Hannu Paaso | Sievi 1 |
0 | 13 | Jani Somero | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-5 | Miehet yleinen, 5. Osuus 6 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | André Kurtén | Kokkola 1 |
0 | 3 | Tapani Kärjä | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Jari Mäkelä | Veteli |
0 | 6 | Harri Parkkinen | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Ismo Parkkonen | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Matti Myllylahti | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Emil Klemets | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Jaakko Peltola | Himanka 1 |
0 | 11 | Henri Niskakoski | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Benjami Viljamaa | Sievi 1 |
0 | 13 | Eetu Jääskelä | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-6 | Naiset yleinen, 6. Osuus 6 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Eerika Konu | Kokkola 1 |
0 | 3 | Iida Vuollet | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Tanja Rannila | Veteli |
0 | 6 | Jenna Rautiala | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Tiina Männikkö | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Sara Ray | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Assi Hakala | Himanka 1 |
0 | 11 | Peppi Leppälä | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Miia Säilynoja | Sievi 1 |
0 | 13 | Petra Alatalo | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-7 | Naiset 16 vuotta., 7. Osuus 3 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Tessa Herronen | Kokkola 1 |
0 | 3 | Aada Junnikkala | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Nelli Hyväluoma | Veteli |
0 | 6 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Neea Murto | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Wilma Pihlajamaa | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Jessica Westerlund | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Ronja Aarnio | Himanka 1 |
0 | 11 | Emma Parkkila | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Mireka Valtonen | Sievi 1 |
0 | 13 | Alisa Alatalo | Alavieska |
Sarjaluettelo | |||
A-8 | Miehet yleinen, 8. Osuus 13 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 2 | Hannu-Pekka Pukema | Kokkola 1 |
0 | 3 | Eelis Valikainen | Kalajoki 1 |
0 | 5 | Onni Mäkelä | Veteli |
0 | 6 | Rami Oravakangas | Pyhäjärvi |
0 | 7 | Timo Seppälä | Haapajärvi 1 |
0 | 8 | Jarkko Reijonen | Ylivieska 1 |
0 | 9 | Eric Storvall | Pedesöre 1 |
0 | 10 | Jaakko Mattila | Himanka 1 |
0 | 11 | Jari S. Niskakoski | Reisjärvi 1 |
0 | 12 | Jussi Mökkönen | Sievi 1 |
0 | 13 | Antti Huttunen | Alavieska |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |