72. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

Kalajoen Junkkarit, Kalajoki

Tulokset

Julkaistu 17.3.2024 18:24

B-VB-Sarja 50 km P/V
Sija Nro Nimi Loppuaika KUNTA Ero
1.22Kalajoki 22:19:08.1Kalajoki 2
22Oscar Rahja 26.11,3 ( 4.) 26.11,3 ( 4.)
22Lotta Oja 35.36,9 ( 2.) 9.25,6 ( 4.)
22Atte Kähtävä 45.53,6 ( 1.) 10.16,7 ( 4.)
22Tuukka Törnvall 1.03.20,1 ( 1.) 17.26,5 ( 2.)
22Simo Törnvall 1.19.06,8 ( 1.) 15.46,7 ( 2.)
22Alma Junnikkala 1.36.08,1 ( 1.) 17.01,3 ( 1.)
22Pinja Polet 1.46.52,0 ( 1.) 10.43,9 (11.)
22Juho Nikula 2.19.08,1 ( 1.) 32.16,1 ( 4.)
2.16Nivala 12:21:59.4Nivala 1  +2:51.3
16Erkki Vähäsöyrinki 28.04,3 (11.) 28.04,3 (11.)
16Elina Läspä 37.27,5 ( 8.) 9.23,2 ( 3.)
16Ukko Järviluoma 46.26,7 ( 4.) 8.59,2 ( 1.)
16Miika Tenhunen 1.05.01,4 ( 3.) 18.34,7 ( 6.)
16Onni Heiskanen 1.23.12,7 ( 5.) 18.11,3 (15.)
16Kaisa Saarimaa 1.40.46,6 ( 4.) 17.33,9 ( 2.)
16Lotta Vähäsöyrinki 1.50.23,2 ( 2.) 9.36,6 ( 4.)
16Sauli Päivärinta 2.21.59,4 ( 2.) 31.36,2 ( 1.)
3.17Pietarsaari2:22:48.9Pietarsaari  +3:40.8
17Robin Mäenpää 25.05,1 ( 2.) 25.05,1 ( 2.)
17Maria Björkman 35.46,1 ( 4.) 10.41,0 ( 9.)
17Jakob Jungell 46.19,8 ( 2.) 10.33,7 ( 8.)
17Elmer Halmesmäki 1.04.50,9 ( 2.) 18.31,1 ( 5.)
17Jacob Björkskog 1.19.36,2 ( 2.) 14.45,3 ( 1.)
17Emilia Fagerholm 1.38.07,0 ( 2.) 18.30,8 ( 7.)
17Nea Piippolainen 1.50.49,1 ( 3.) 12.42,1 (18.)
17Viljam Knif 2.22.48,9 ( 3.) 31.59,8 ( 3.)
4.37Kalajoki 32:25:59.2Kalajoki 3  +6:51.1
37Jussi-Matti Rahja 26.14,8 ( 6.) 26.14,8 ( 6.)
37Saara Laatinen 35.36,9 ( 2.) 9.22,1 ( 2.)
37Kaapo Väisänen 46.44,2 ( 5.) 11.07,3 (12.)
37Kauko Himanka 1.05.08,8 ( 5.) 18.24,6 ( 4.)
37Kalle Himanka 1.21.35,8 ( 3.) 16.27,0 ( 5.)
37Marika Suni-Kähtävä 1.39.53,5 ( 3.) 18.17,7 ( 5.)
37Nelli Hietala 1.52.21,2 ( 4.) 12.27,7 (17.)
37Matti Laitala 2.25.59,2 ( 4.) 33.38,0 ( 7.)
5.26Ylivieska 22:26:32.3Ylivieska 2  +7:24.2
26Vesa Moilanen 26.14,6 ( 5.) 26.14,6 ( 5.)
26Senni Moilanen 37.35,0 ( 9.) 11.20,4 (13.)
26Lennart Nukari 47.53,7 ( 6.) 10.18,7 ( 5.)
26Antti Vilkuna 1.06.54,1 ( 7.) 19.00,4 (10.)
26Tuomas Saari 1.24.48,5 ( 8.) 17.54,4 (13.)
26Sanna Myllylahti 1.43.00,7 ( 7.) 18.12,2 ( 4.)
26Iida Koski-Vähälä 1.52.59,3 ( 5.) 9.58,6 ( 6.)
26Roni Knuutila 2.26.32,3 ( 5.) 33.33,0 ( 6.)
6.18Perho2:28:03.1Perho  +8:55.0
18Juho Lakanen 26.01,7 ( 3.) 26.01,7 ( 3.)
18Veera Anttila 37.07,7 ( 6.) 11.06,0 (11.)
18Toni Jääskeläinen 46.23,2 ( 3.) 9.15,5 ( 2.)
18Petri Harsunen 1.05.40,5 ( 6.) 19.17,3 (11.)
18Inka Lakanen 1.24.02,3 ( 7.) 18.21,8 (16.)
18Karoliina Ukskoski 1.42.26,1 ( 6.) 18.23,8 ( 6.)
18Emma Anttila 1.53.07,9 ( 6.) 10.41,8 (10.)
18Erika Jänkä 2.28.03,1 ( 6.) 34.55,2 (10.)
7.30Haapajärvi 22:28:52.0Haapajärvi 2  +9:43.9
30Ilmari Kokkoniemi 26.40,6 ( 8.) 26.40,6 ( 8.)
30Iida Harmaala 38.12,1 (10.) 11.31,5 (14.)
30Iivari Murto 48.41,3 ( 8.) 10.29,2 ( 6.)
30Tapani Keskitalo 1.07.00,9 ( 8.) 18.19,6 ( 3.)
30Niko Törmänen 1.23.49,1 ( 6.) 16.48,2 ( 7.)
30Aino Jääskeläinen 1.42.00,7 ( 5.) 18.11,6 ( 3.)
30Lotta Pietikäinen 1.53.28,9 ( 7.) 11.28,2 (13.)
30Petteri Arovainio 2.28.52,0 ( 7.) 35.23,1 (12.)
8.24Kokkola 22:30:32.3Kokkola 2  +11:24.2
24Veikka Heinonen 28.15,8 (12.) 28.15,8 (12.)
24Lyyli Niinikoski 39.49,5 (12.) 11.33,7 (15.)
24Roni Saarela 51.31,3 (12.) 11.41,8 (14.)
24Tommi Viitasaari 1.10.12,2 (12.) 18.40,9 ( 7.)
24Santeri Kallio 1.26.03,9 ( 9.) 15.51,7 ( 3.)
24Sanni Suomu 1.46.30,8 (11.) 20.26,9 (14.)
24Iina Kiiskilä 1.56.41,7 ( 9.) 10.10,9 ( 8.)
24Marko Järvinen 2.30.32,3 ( 8.) 33.50,6 ( 8.)
9.28Pedersöre 22:31:10.8Pedersöre 2  +12:02.7
28Robin Eklund 24.43,1 ( 1.) 24.43,1 ( 1.)
28Lena Ray 35.10,7 ( 1.) 10.27,6 ( 7.)
28Linn Kroksjö 48.39,3 ( 7.) 13.28,6 (18.)
28Jona Wiklund 1.05.07,9 ( 4.) 16.28,6 ( 1.)
28Dan Liljeqvist 1.21.46,9 ( 4.) 16.39,0 ( 6.)
28Marlene Joskitt 1.44.17,9 ( 8.) 22.31,0 (18.)
28Felicia Sandvik 1.56.09,3 ( 8.) 11.51,4 (14.)
28Tage Ray 2.31.10,8 ( 9.) 35.01,5 (11.)
10.35Himanka 22:32:05.7Himanka 2  +12:57.6
35Sami Pahkala 26.35,8 ( 7.) 26.35,8 ( 7.)
35Anni Mäkinen 36.54,3 ( 5.) 10.18,5 ( 6.)
35Elsa Kyösti 49.33,2 (10.) 12.38,9 (15.)
35Kristian Hakala 1.09.56,9 (10.) 20.23,7 (15.)
35Risto Pernu 1.26.22,5 (10.) 16.25,6 ( 4.)
35Heidi Kyösti 1.46.07,7 (10.) 19.45,2 (11.)
35Susanna Ruusunen 1.57.10,8 (10.) 11.03,1 (12.)
35Ari Pahkala 2.32.05,7 (10.) 34.54,9 ( 9.)
11.21Halsua2:33:56.1Halsua  +14:48.0
21Pietari Jussinmäki 30.13,4 (16.) 30.13,4 (16.)
21Mette Kanala 41.01,6 (16.) 10.48,2 (10.)
21Siru Koskela 51.34,8 (13.) 10.33,2 ( 7.)
21Iisakki Jussinmäki 1.12.23,5 (15.) 20.48,7 (18.)
21Janne Kalliokoski 1.32.28,5 (18.) 20.05,0 (19.)
21Iina Koskela 1.52.25,6 (17.) 19.57,1 (12.)
21Ansa Kanala 2.02.01,7 (16.) 9.36,1 ( 3.)
21Jari Kalliokoski 2.33.56,1 (11.) 31.54,4 ( 2.)
12.32Reisjärvi 22:34:28.2Reisjärvi 2  +15:20.1
32Taneli Hylkilä 28.01,3 ( 9.) 28.01,3 ( 9.)
32Meea Haikara 39.54,2 (13.) 11.52,9 (17.)
32Lilli Eerikäinen 50.36,8 (11.) 10.42,6 ( 9.)
32Teijo Haapaniemi 1.09.59,8 (11.) 19.23,0 (13.)
32Piia Leppälä 1.29.42,0 (12.) 19.42,2 (18.)
32Iiris Savelainen 1.48.41,3 (12.) 18.59,3 ( 9.)
32Siiri Paloranta 1.58.51,6 (12.) 10.10,3 ( 7.)
32Pekka Perkkiö 2.34.28,2 (12.) 35.36,6 (13.)
13.31Sievi 22:35:20.4Sievi 2  +16:12.3
31Markus Sikkilä 28.04,0 (10.) 28.04,0 (10.)
31Jenni Kukkola 37.22,0 ( 7.) 9.18,0 ( 1.)
31Jarkko Peltokorpi 49.00,9 ( 9.) 11.38,9 (13.)
31Jari Sikkilä 1.09.28,2 ( 9.) 20.27,3 (17.)
31Timo Hakala 1.27.28,6 (11.) 18.00,4 (14.)
31Pihla Huhtala 1.46.03,1 ( 9.) 18.34,5 ( 8.)
31Kaisa Peltokorpi 1.58.06,6 (11.) 12.03,5 (15.)
31Juho Madetoja 2.35.20,4 (13.) 37.13,8 (17.)
14.20Toholampi2:37:36.1Toholampi  +18:28.0
20Roni Etelämäki 30.21,1 (17.) 30.21,1 (17.)
20Iida Nylander 43.35,4 (18.) 13.14,3 (19.)
20Viljami Kotila 54.31,5 (18.) 10.56,1 (11.)
20Matias Välikangas 1.13.14,1 (18.) 18.42,6 ( 8.)
20Mika Jämsä 1.30.35,0 (16.) 17.20,9 ( 8.)
20Ruut Asiala 1.51.18,7 (16.) 20.43,7 (16.)
20Iina Määttälä 2.04.13,7 (17.) 12.55,0 (19.)
20Mikko Peltokangas 2.37.36,1 (14.) 33.22,4 ( 5.)
15.25Nivala 22:37:43.2Nivala 2  +18:35.1
25Seppo Myllylahti 31.12,3 (19.) 31.12,3 (19.)
25Soili Heiskanen 44.14,2 (19.) 13.01,9 (18.)
25Olavi Uusivirta 54.05,3 (17.) 9.51,1 ( 3.)
25Tuomas Ahola 1.12.55,0 (17.) 18.49,7 ( 9.)
25Saku Hautalahti 1.31.37,0 (17.) 18.42,0 (17.)
25Anne Haikara 1.51.07,0 (15.) 19.30,0 (10.)
25Amanda Uusivirta 2.00.59,3 (15.) 9.52,3 ( 5.)
25Harri Holmström 2.37.43,2 (15.) 36.43,9 (16.)
16.19Kannus2:38:32.4Kannus  +19:24.3
19Jussi Isokoski 28.42,1 (13.) 28.42,1 (13.)
19Marianne Roukala 39.11,1 (11.) 10.29,0 ( 8.)
19Tuukka Kopsala 52.28,6 (15.) 13.17,5 (17.)
19Marko Paavola 1.12.15,3 (14.) 19.46,7 (14.)
19Markus Erkkilä 1.29.56,2 (14.) 17.40,9 (10.)
19Pirjo Hakala 1.50.05,6 (13.) 20.09,4 (13.)
19Adele Tuikkanen 2.00.19,6 (14.) 10.14,0 ( 9.)
19Matti Tuikkanen 2.38.32,4 (16.) 38.12,8 (19.)
17.38Pedersöre 32:41:14.3Pedersöre 3  +22:06.2
38Tommy Kroksjö 29.12,3 (14.) 29.12,3 (14.)
38Annika Sandvik 40.19,8 (14.) 11.07,5 (12.)
38Noah Hjulfors 53.20,2 (16.) 13.00,4 (16.)
38Johan Löw 1.12.39,8 (16.) 19.19,6 (12.)
38Jan Grankull 1.30.23,1 (15.) 17.43,3 (11.)
38Evelina Punsar 1.52.50,6 (18.) 22.27,5 (17.)
38Jenny Ek 2.04.58,2 (18.) 12.07,6 (16.)
38Johan Nylund 2.41.14,3 (17.) 36.16,1 (15.)
18.39Kokkola 32:43:49.9Kokkola 3  +24:41.8
39Konsta Puutio 29.49,2 (15.) 29.49,2 (15.)
39Liina Viitasaari 41.37,1 (17.) 11.47,9 (16.)
39Oiva Ojajärvi 55.08,6 (19.) 13.31,5 (19.)
39Oskari Nissilä 1.17.11,3 (19.) 22.02,7 (19.)
39Eetu Lakanen 1.34.40,9 (19.) 17.29,6 ( 9.)
39Liina Hyyppä 1.58.51,5 (19.) 24.10,6 (19.)
39Alina Lidsle 2.08.10,3 (19.) 9.18,8 ( 1.)
39Tuomas Hyyppä 2.43.49,9 (18.) 35.39,6 (14.)
ULK41Kokkola yhdistelmä2:37:15.6Kokkola yhdistelmä
41Rami Puutio 30.36,1 (18.) 30.36,1 (18.)
41Minna Pietilä 40.51,6 (15.) 10.15,5 ( 5.)
41Eino Kinnunen 51.36,3 (14.) 10.44,7 (10.)
41Antti Ojajärvi 1.12.03,1 (13.) 20.26,8 (16.)
41Jorma Harju 1.29.46,7 (13.) 17.43,6 (12.)
41Kaisu Laakkonen 1.50.26,3 (14.) 20.39,6 (15.)
41Eeda Pietilä 1.59.53,8 (13.) 9.27,5 ( 2.)
41Timo Mäkelä 2.37.15,6 ( 0.) 37.21,8 (18.)