![]() |
72. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiKalajoen Junkkarit, KalajokiTuloksetJulkaistu 17.3.2024 18:24 |
![]() |
© Helaalan Tulos
B-V | B-Sarja 50 km P/V | ||||
Sija | Nro | Nimi | Loppuaika | KUNTA | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Kalajoki 2 | 2:19:08.1 | Kalajoki 2 | |
22 | Oscar Rahja | 26.11,3 ( 4.) | 26.11,3 ( 4.) | ||
22 | Lotta Oja | 35.36,9 ( 2.) | 9.25,6 ( 4.) | ||
22 | Atte Kähtävä | 45.53,6 ( 1.) | 10.16,7 ( 4.) | ||
22 | Tuukka Törnvall | 1.03.20,1 ( 1.) | 17.26,5 ( 2.) | ||
22 | Simo Törnvall | 1.19.06,8 ( 1.) | 15.46,7 ( 2.) | ||
22 | Alma Junnikkala | 1.36.08,1 ( 1.) | 17.01,3 ( 1.) | ||
22 | Pinja Polet | 1.46.52,0 ( 1.) | 10.43,9 (11.) | ||
22 | Juho Nikula | 2.19.08,1 ( 1.) | 32.16,1 ( 4.) | ||
2. | 16 | Nivala 1 | 2:21:59.4 | Nivala 1 | +2:51.3 |
16 | Erkki Vähäsöyrinki | 28.04,3 (11.) | 28.04,3 (11.) | ||
16 | Elina Läspä | 37.27,5 ( 8.) | 9.23,2 ( 3.) | ||
16 | Ukko Järviluoma | 46.26,7 ( 4.) | 8.59,2 ( 1.) | ||
16 | Miika Tenhunen | 1.05.01,4 ( 3.) | 18.34,7 ( 6.) | ||
16 | Onni Heiskanen | 1.23.12,7 ( 5.) | 18.11,3 (15.) | ||
16 | Kaisa Saarimaa | 1.40.46,6 ( 4.) | 17.33,9 ( 2.) | ||
16 | Lotta Vähäsöyrinki | 1.50.23,2 ( 2.) | 9.36,6 ( 4.) | ||
16 | Sauli Päivärinta | 2.21.59,4 ( 2.) | 31.36,2 ( 1.) | ||
3. | 17 | Pietarsaari | 2:22:48.9 | Pietarsaari | +3:40.8 |
17 | Robin Mäenpää | 25.05,1 ( 2.) | 25.05,1 ( 2.) | ||
17 | Maria Björkman | 35.46,1 ( 4.) | 10.41,0 ( 9.) | ||
17 | Jakob Jungell | 46.19,8 ( 2.) | 10.33,7 ( 8.) | ||
17 | Elmer Halmesmäki | 1.04.50,9 ( 2.) | 18.31,1 ( 5.) | ||
17 | Jacob Björkskog | 1.19.36,2 ( 2.) | 14.45,3 ( 1.) | ||
17 | Emilia Fagerholm | 1.38.07,0 ( 2.) | 18.30,8 ( 7.) | ||
17 | Nea Piippolainen | 1.50.49,1 ( 3.) | 12.42,1 (18.) | ||
17 | Viljam Knif | 2.22.48,9 ( 3.) | 31.59,8 ( 3.) | ||
4. | 37 | Kalajoki 3 | 2:25:59.2 | Kalajoki 3 | +6:51.1 |
37 | Jussi-Matti Rahja | 26.14,8 ( 6.) | 26.14,8 ( 6.) | ||
37 | Saara Laatinen | 35.36,9 ( 2.) | 9.22,1 ( 2.) | ||
37 | Kaapo Väisänen | 46.44,2 ( 5.) | 11.07,3 (12.) | ||
37 | Kauko Himanka | 1.05.08,8 ( 5.) | 18.24,6 ( 4.) | ||
37 | Kalle Himanka | 1.21.35,8 ( 3.) | 16.27,0 ( 5.) | ||
37 | Marika Suni-Kähtävä | 1.39.53,5 ( 3.) | 18.17,7 ( 5.) | ||
37 | Nelli Hietala | 1.52.21,2 ( 4.) | 12.27,7 (17.) | ||
37 | Matti Laitala | 2.25.59,2 ( 4.) | 33.38,0 ( 7.) | ||
5. | 26 | Ylivieska 2 | 2:26:32.3 | Ylivieska 2 | +7:24.2 |
26 | Vesa Moilanen | 26.14,6 ( 5.) | 26.14,6 ( 5.) | ||
26 | Senni Moilanen | 37.35,0 ( 9.) | 11.20,4 (13.) | ||
26 | Lennart Nukari | 47.53,7 ( 6.) | 10.18,7 ( 5.) | ||
26 | Antti Vilkuna | 1.06.54,1 ( 7.) | 19.00,4 (10.) | ||
26 | Tuomas Saari | 1.24.48,5 ( 8.) | 17.54,4 (13.) | ||
26 | Sanna Myllylahti | 1.43.00,7 ( 7.) | 18.12,2 ( 4.) | ||
26 | Iida Koski-Vähälä | 1.52.59,3 ( 5.) | 9.58,6 ( 6.) | ||
26 | Roni Knuutila | 2.26.32,3 ( 5.) | 33.33,0 ( 6.) | ||
6. | 18 | Perho | 2:28:03.1 | Perho | +8:55.0 |
18 | Juho Lakanen | 26.01,7 ( 3.) | 26.01,7 ( 3.) | ||
18 | Veera Anttila | 37.07,7 ( 6.) | 11.06,0 (11.) | ||
18 | Toni Jääskeläinen | 46.23,2 ( 3.) | 9.15,5 ( 2.) | ||
18 | Petri Harsunen | 1.05.40,5 ( 6.) | 19.17,3 (11.) | ||
18 | Inka Lakanen | 1.24.02,3 ( 7.) | 18.21,8 (16.) | ||
18 | Karoliina Ukskoski | 1.42.26,1 ( 6.) | 18.23,8 ( 6.) | ||
18 | Emma Anttila | 1.53.07,9 ( 6.) | 10.41,8 (10.) | ||
18 | Erika Jänkä | 2.28.03,1 ( 6.) | 34.55,2 (10.) | ||
7. | 30 | Haapajärvi 2 | 2:28:52.0 | Haapajärvi 2 | +9:43.9 |
30 | Ilmari Kokkoniemi | 26.40,6 ( 8.) | 26.40,6 ( 8.) | ||
30 | Iida Harmaala | 38.12,1 (10.) | 11.31,5 (14.) | ||
30 | Iivari Murto | 48.41,3 ( 8.) | 10.29,2 ( 6.) | ||
30 | Tapani Keskitalo | 1.07.00,9 ( 8.) | 18.19,6 ( 3.) | ||
30 | Niko Törmänen | 1.23.49,1 ( 6.) | 16.48,2 ( 7.) | ||
30 | Aino Jääskeläinen | 1.42.00,7 ( 5.) | 18.11,6 ( 3.) | ||
30 | Lotta Pietikäinen | 1.53.28,9 ( 7.) | 11.28,2 (13.) | ||
30 | Petteri Arovainio | 2.28.52,0 ( 7.) | 35.23,1 (12.) | ||
8. | 24 | Kokkola 2 | 2:30:32.3 | Kokkola 2 | +11:24.2 |
24 | Veikka Heinonen | 28.15,8 (12.) | 28.15,8 (12.) | ||
24 | Lyyli Niinikoski | 39.49,5 (12.) | 11.33,7 (15.) | ||
24 | Roni Saarela | 51.31,3 (12.) | 11.41,8 (14.) | ||
24 | Tommi Viitasaari | 1.10.12,2 (12.) | 18.40,9 ( 7.) | ||
24 | Santeri Kallio | 1.26.03,9 ( 9.) | 15.51,7 ( 3.) | ||
24 | Sanni Suomu | 1.46.30,8 (11.) | 20.26,9 (14.) | ||
24 | Iina Kiiskilä | 1.56.41,7 ( 9.) | 10.10,9 ( 8.) | ||
24 | Marko Järvinen | 2.30.32,3 ( 8.) | 33.50,6 ( 8.) | ||
9. | 28 | Pedersöre 2 | 2:31:10.8 | Pedersöre 2 | +12:02.7 |
28 | Robin Eklund | 24.43,1 ( 1.) | 24.43,1 ( 1.) | ||
28 | Lena Ray | 35.10,7 ( 1.) | 10.27,6 ( 7.) | ||
28 | Linn Kroksjö | 48.39,3 ( 7.) | 13.28,6 (18.) | ||
28 | Jona Wiklund | 1.05.07,9 ( 4.) | 16.28,6 ( 1.) | ||
28 | Dan Liljeqvist | 1.21.46,9 ( 4.) | 16.39,0 ( 6.) | ||
28 | Marlene Joskitt | 1.44.17,9 ( 8.) | 22.31,0 (18.) | ||
28 | Felicia Sandvik | 1.56.09,3 ( 8.) | 11.51,4 (14.) | ||
28 | Tage Ray | 2.31.10,8 ( 9.) | 35.01,5 (11.) | ||
10. | 35 | Himanka 2 | 2:32:05.7 | Himanka 2 | +12:57.6 |
35 | Sami Pahkala | 26.35,8 ( 7.) | 26.35,8 ( 7.) | ||
35 | Anni Mäkinen | 36.54,3 ( 5.) | 10.18,5 ( 6.) | ||
35 | Elsa Kyösti | 49.33,2 (10.) | 12.38,9 (15.) | ||
35 | Kristian Hakala | 1.09.56,9 (10.) | 20.23,7 (15.) | ||
35 | Risto Pernu | 1.26.22,5 (10.) | 16.25,6 ( 4.) | ||
35 | Heidi Kyösti | 1.46.07,7 (10.) | 19.45,2 (11.) | ||
35 | Susanna Ruusunen | 1.57.10,8 (10.) | 11.03,1 (12.) | ||
35 | Ari Pahkala | 2.32.05,7 (10.) | 34.54,9 ( 9.) | ||
11. | 21 | Halsua | 2:33:56.1 | Halsua | +14:48.0 |
21 | Pietari Jussinmäki | 30.13,4 (16.) | 30.13,4 (16.) | ||
21 | Mette Kanala | 41.01,6 (16.) | 10.48,2 (10.) | ||
21 | Siru Koskela | 51.34,8 (13.) | 10.33,2 ( 7.) | ||
21 | Iisakki Jussinmäki | 1.12.23,5 (15.) | 20.48,7 (18.) | ||
21 | Janne Kalliokoski | 1.32.28,5 (18.) | 20.05,0 (19.) | ||
21 | Iina Koskela | 1.52.25,6 (17.) | 19.57,1 (12.) | ||
21 | Ansa Kanala | 2.02.01,7 (16.) | 9.36,1 ( 3.) | ||
21 | Jari Kalliokoski | 2.33.56,1 (11.) | 31.54,4 ( 2.) | ||
12. | 32 | Reisjärvi 2 | 2:34:28.2 | Reisjärvi 2 | +15:20.1 |
32 | Taneli Hylkilä | 28.01,3 ( 9.) | 28.01,3 ( 9.) | ||
32 | Meea Haikara | 39.54,2 (13.) | 11.52,9 (17.) | ||
32 | Lilli Eerikäinen | 50.36,8 (11.) | 10.42,6 ( 9.) | ||
32 | Teijo Haapaniemi | 1.09.59,8 (11.) | 19.23,0 (13.) | ||
32 | Piia Leppälä | 1.29.42,0 (12.) | 19.42,2 (18.) | ||
32 | Iiris Savelainen | 1.48.41,3 (12.) | 18.59,3 ( 9.) | ||
32 | Siiri Paloranta | 1.58.51,6 (12.) | 10.10,3 ( 7.) | ||
32 | Pekka Perkkiö | 2.34.28,2 (12.) | 35.36,6 (13.) | ||
13. | 31 | Sievi 2 | 2:35:20.4 | Sievi 2 | +16:12.3 |
31 | Markus Sikkilä | 28.04,0 (10.) | 28.04,0 (10.) | ||
31 | Jenni Kukkola | 37.22,0 ( 7.) | 9.18,0 ( 1.) | ||
31 | Jarkko Peltokorpi | 49.00,9 ( 9.) | 11.38,9 (13.) | ||
31 | Jari Sikkilä | 1.09.28,2 ( 9.) | 20.27,3 (17.) | ||
31 | Timo Hakala | 1.27.28,6 (11.) | 18.00,4 (14.) | ||
31 | Pihla Huhtala | 1.46.03,1 ( 9.) | 18.34,5 ( 8.) | ||
31 | Kaisa Peltokorpi | 1.58.06,6 (11.) | 12.03,5 (15.) | ||
31 | Juho Madetoja | 2.35.20,4 (13.) | 37.13,8 (17.) | ||
14. | 20 | Toholampi | 2:37:36.1 | Toholampi | +18:28.0 |
20 | Roni Etelämäki | 30.21,1 (17.) | 30.21,1 (17.) | ||
20 | Iida Nylander | 43.35,4 (18.) | 13.14,3 (19.) | ||
20 | Viljami Kotila | 54.31,5 (18.) | 10.56,1 (11.) | ||
20 | Matias Välikangas | 1.13.14,1 (18.) | 18.42,6 ( 8.) | ||
20 | Mika Jämsä | 1.30.35,0 (16.) | 17.20,9 ( 8.) | ||
20 | Ruut Asiala | 1.51.18,7 (16.) | 20.43,7 (16.) | ||
20 | Iina Määttälä | 2.04.13,7 (17.) | 12.55,0 (19.) | ||
20 | Mikko Peltokangas | 2.37.36,1 (14.) | 33.22,4 ( 5.) | ||
15. | 25 | Nivala 2 | 2:37:43.2 | Nivala 2 | +18:35.1 |
25 | Seppo Myllylahti | 31.12,3 (19.) | 31.12,3 (19.) | ||
25 | Soili Heiskanen | 44.14,2 (19.) | 13.01,9 (18.) | ||
25 | Olavi Uusivirta | 54.05,3 (17.) | 9.51,1 ( 3.) | ||
25 | Tuomas Ahola | 1.12.55,0 (17.) | 18.49,7 ( 9.) | ||
25 | Saku Hautalahti | 1.31.37,0 (17.) | 18.42,0 (17.) | ||
25 | Anne Haikara | 1.51.07,0 (15.) | 19.30,0 (10.) | ||
25 | Amanda Uusivirta | 2.00.59,3 (15.) | 9.52,3 ( 5.) | ||
25 | Harri Holmström | 2.37.43,2 (15.) | 36.43,9 (16.) | ||
16. | 19 | Kannus | 2:38:32.4 | Kannus | +19:24.3 |
19 | Jussi Isokoski | 28.42,1 (13.) | 28.42,1 (13.) | ||
19 | Marianne Roukala | 39.11,1 (11.) | 10.29,0 ( 8.) | ||
19 | Tuukka Kopsala | 52.28,6 (15.) | 13.17,5 (17.) | ||
19 | Marko Paavola | 1.12.15,3 (14.) | 19.46,7 (14.) | ||
19 | Markus Erkkilä | 1.29.56,2 (14.) | 17.40,9 (10.) | ||
19 | Pirjo Hakala | 1.50.05,6 (13.) | 20.09,4 (13.) | ||
19 | Adele Tuikkanen | 2.00.19,6 (14.) | 10.14,0 ( 9.) | ||
19 | Matti Tuikkanen | 2.38.32,4 (16.) | 38.12,8 (19.) | ||
17. | 38 | Pedersöre 3 | 2:41:14.3 | Pedersöre 3 | +22:06.2 |
38 | Tommy Kroksjö | 29.12,3 (14.) | 29.12,3 (14.) | ||
38 | Annika Sandvik | 40.19,8 (14.) | 11.07,5 (12.) | ||
38 | Noah Hjulfors | 53.20,2 (16.) | 13.00,4 (16.) | ||
38 | Johan Löw | 1.12.39,8 (16.) | 19.19,6 (12.) | ||
38 | Jan Grankull | 1.30.23,1 (15.) | 17.43,3 (11.) | ||
38 | Evelina Punsar | 1.52.50,6 (18.) | 22.27,5 (17.) | ||
38 | Jenny Ek | 2.04.58,2 (18.) | 12.07,6 (16.) | ||
38 | Johan Nylund | 2.41.14,3 (17.) | 36.16,1 (15.) | ||
18. | 39 | Kokkola 3 | 2:43:49.9 | Kokkola 3 | +24:41.8 |
39 | Konsta Puutio | 29.49,2 (15.) | 29.49,2 (15.) | ||
39 | Liina Viitasaari | 41.37,1 (17.) | 11.47,9 (16.) | ||
39 | Oiva Ojajärvi | 55.08,6 (19.) | 13.31,5 (19.) | ||
39 | Oskari Nissilä | 1.17.11,3 (19.) | 22.02,7 (19.) | ||
39 | Eetu Lakanen | 1.34.40,9 (19.) | 17.29,6 ( 9.) | ||
39 | Liina Hyyppä | 1.58.51,5 (19.) | 24.10,6 (19.) | ||
39 | Alina Lidsle | 2.08.10,3 (19.) | 9.18,8 ( 1.) | ||
39 | Tuomas Hyyppä | 2.43.49,9 (18.) | 35.39,6 (14.) | ||
ULK | 41 | Kokkola yhdistelmä | 2:37:15.6 | Kokkola yhdistelmä | |
41 | Rami Puutio | 30.36,1 (18.) | 30.36,1 (18.) | ||
41 | Minna Pietilä | 40.51,6 (15.) | 10.15,5 ( 5.) | ||
41 | Eino Kinnunen | 51.36,3 (14.) | 10.44,7 (10.) | ||
41 | Antti Ojajärvi | 1.12.03,1 (13.) | 20.26,8 (16.) | ||
41 | Jorma Harju | 1.29.46,7 (13.) | 17.43,6 (12.) | ||
41 | Kaisu Laakkonen | 1.50.26,3 (14.) | 20.39,6 (15.) | ||
41 | Eeda Pietilä | 1.59.53,8 (13.) | 9.27,5 ( 2.) | ||
41 | Timo Mäkelä | 2.37.15,6 ( 0.) | 37.21,8 (18.) |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |