![]() |
72. Keski-Pohjanmaan MaakuntaviestiKalajoen Junkkarit, KalajokiLÄHTÖLISTAJulkaistu 17.3.2024 10:12 |
![]() |
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: B-1; B-2; B-3; B-4; B-5; B-6; B-7; B-8 | |||
B-1 | Miehet yleinen, 1. Osuus 10 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
---|---|---|---|
11:00:00 | 16 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala 1 |
11:00:00 | 17 | Robin Mäenpää | Pietarsaari |
11:00:00 | 18 | Juho Lakanen | Perho |
11:00:00 | 19 | Jussi Isokoski | Kannus |
11:00:00 | 20 | Roni Etelämäki | Toholampi |
11:00:00 | 21 | Pietari Jussinmäki | Halsua |
11:00:00 | 22 | Oscar Rahja | Kalajoki 2 |
11:00:00 | 24 | Veikka Heinonen | Kokkola 2 |
11:00:00 | 25 | Seppo Myllylahti | Nivala 2 |
11:00:00 | 26 | Vesa Moilanen | Ylivieska 2 |
11:00:00 | 28 | Robin Eklund | Pedersöre 2 |
11:00:00 | 30 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärvi 2 |
11:00:00 | 31 | Markus Sikkilä | Sievi 2 |
11:00:00 | 32 | Taneli Hylkilä | Reisjärvi 2 |
11:00:00 | 35 | Sami Pahkala | Himanka 2 |
11:00:00 | 37 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoki 3 |
11:00:00 | 38 | Tommy Kroksjö | Pedersöre 3 |
11:00:00 | 39 | Konsta Puutio | Kokkola 3 |
11:00:00 | 41 | Rami Puutio | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-2 | Naiset yleinen, 2. Osuus 3 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Elina Läspä | Nivala 1 |
0 | 17 | Maria Björkman | Pietarsaari |
0 | 18 | Veera Anttila | Perho |
0 | 19 | Marianne Roukala | Kannus |
0 | 20 | Iida Nylander | Toholampi |
0 | 21 | Mette Kanala | Halsua |
0 | 22 | Lotta Oja | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Lyyli Niinikoski | Kokkola 2 |
0 | 25 | Soili Heiskanen | Nivala 2 |
0 | 26 | Senni Moilanen | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Lena Ray | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Iida Harmaala | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Jenni Kukkola | Sievi 2 |
0 | 32 | Meea Haikara | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Anni Mäkinen | Himanka 2 |
0 | 37 | Saara Laatinen | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Annika Sandvik | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Liina Viitasaari | Kokkola 3 |
0 | 41 | Minna Pietilä | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-3 | Miehet 16 vuotta, 3. Osuus 3 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Ukko Järviluoma | Nivala 1 |
0 | 17 | Jakob Jungell | Pietarsaari |
0 | 18 | Toni Jääskeläinen | Perho |
0 | 19 | Tuukka Kopsala | Kannus |
0 | 20 | Viljami Kotila | Toholampi |
0 | 21 | Siru Koskela | Halsua |
0 | 22 | Atte Kähtävä | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Roni Saarela | Kokkola 2 |
0 | 25 | Olavi Uusivirta | Nivala 2 |
0 | 26 | Lennart Nukari | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Linn Kroksjö | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Iivari Murto | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Jarkko Peltokorpi | Sievi 2 |
0 | 32 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Elsa Kyösti | Himanka 2 |
0 | 37 | Kaapo Väisänen | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Noah Hjulfors | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Oiva Ojajärvi | Kokkola 3 |
0 | 41 | Eino Kinnunen | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-4 | Miehet yleinen, 4. Osuus 6 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Miika Tenhunen | Nivala 1 |
0 | 17 | Elmer Halmesmäki | Pietarsaari |
0 | 18 | Petri Harsunen | Perho |
0 | 19 | Marko Paavola | Kannus |
0 | 20 | Matias Välikangas | Toholampi |
0 | 21 | Iisakki Jussinmäki | Halsua |
0 | 22 | Tuukka Törnvall | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Tommi Viitasaari | Kokkola 2 |
0 | 25 | Tuomas Ahola | Nivala 2 |
0 | 26 | Antti Vilkuna | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Jona Wiklund | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Tapani Keskitalo | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Jari Sikkilä | Sievi 2 |
0 | 32 | Teijo Haapaniemi | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Kristian Hakala | Himanka 2 |
0 | 37 | Kauko Himanka | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Johan Löw | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Oskari Nissilä | Kokkola 3 |
0 | 41 | Antti Ojajärvi | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-5 | Miehet yleinen, 5. Osuus 6 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Onni Heiskanen | Nivala 1 |
0 | 17 | Jacob Björkskog | Pietarsaari |
0 | 18 | Inka Lakanen | Perho |
0 | 19 | Markus Erkkilä | Kannus |
0 | 20 | Mika Jämsä | Toholampi |
0 | 21 | Janne Kalliokoski | Halsua |
0 | 22 | Simo Törnvall | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Santeri Kallio | Kokkola 2 |
0 | 25 | Saku Hautalahti | Nivala 2 |
0 | 26 | Tuomas Saari | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Dan Liljeqvist | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Niko Törmänen | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Timo Hakala | Sievi 2 |
0 | 32 | Piia Leppälä | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Risto Pernu | Himanka 2 |
0 | 37 | Kalle Himanka | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Jan Grankull | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Eetu Lakanen | Kokkola 3 |
0 | 41 | Jorma Harju | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-6 | Naiset yleinen, 6. Osuus 6 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Kaisa Saarimaa | Nivala 1 |
0 | 17 | Emilia Fagerholm | Pietarsaari |
0 | 18 | Karoliina Ukskoski | Perho |
0 | 19 | Pirjo Hakala | Kannus |
0 | 20 | Ruut Asiala | Toholampi |
0 | 21 | Iina Koskela | Halsua |
0 | 22 | Alma Junnikkala | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Sanni Suomu | Kokkola 2 |
0 | 25 | Anne Haikara | Nivala 2 |
0 | 26 | Sanna Myllylahti | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Marlene Joskitt | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Aino Jääskeläinen | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Pihla Huhtala | Sievi 2 |
0 | 32 | Iiris Savelainen | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Heidi Kyösti | Himanka 2 |
0 | 37 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Evelina Punsar | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Liina Hyyppä | Kokkola 3 |
0 | 41 | Kaisu Laakkonen | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-7 | Naiset 16 vuotta, 7. Osuus 3 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Lotta Vähäsöyrinki | Nivala 1 |
0 | 17 | Nea Piippolainen | Pietarsaari |
0 | 18 | Emma Anttila | Perho |
0 | 19 | Adele Tuikkanen | Kannus |
0 | 20 | Iina Määttälä | Toholampi |
0 | 21 | Ansa Kanala | Halsua |
0 | 22 | Pinja Polet | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Iina Kiiskilä | Kokkola 2 |
0 | 25 | Amanda Uusivirta | Nivala 2 |
0 | 26 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Felicia Sandvik | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Lotta Pietikäinen | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Kaisa Peltokorpi | Sievi 2 |
0 | 32 | Siiri Paloranta | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Susanna Ruusunen | Himanka 2 |
0 | 37 | Nelli Hietala | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Jenny Ek | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Alina Lidsle | Kokkola 3 |
0 | 41 | Eeda Pietilä | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo | |||
B-8 | Miehet yleinen, 8. Osuus 13 km V | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Kunta |
0 | 16 | Sauli Päivärinta | Nivala 1 |
0 | 17 | Viljam Knif | Pietarsaari |
0 | 18 | Erika Jänkä | Perho |
0 | 19 | Matti Tuikkanen | Kannus |
0 | 20 | Mikko Peltokangas | Toholampi |
0 | 21 | Jari Kalliokoski | Halsua |
0 | 22 | Juho Nikula | Kalajoki 2 |
0 | 24 | Marko Järvinen | Kokkola 2 |
0 | 25 | Harri Holmström | Nivala 2 |
0 | 26 | Roni Knuutila | Ylivieska 2 |
0 | 28 | Tage Ray | Pedersöre 2 |
0 | 30 | Petteri Arovainio | Haapajärvi 2 |
0 | 31 | Juho Madetoja | Sievi 2 |
0 | 32 | Pekka Perkkiö | Reisjärvi 2 |
0 | 35 | Ari Pahkala | Himanka 2 |
0 | 37 | Matti Laitala | Kalajoki 3 |
0 | 38 | Johan Nylund | Pedersöre 3 |
0 | 39 | Tuomas Hyyppä | Kokkola 3 |
0 | 41 | Timo Mäkelä | Kokkola yhdistelmä |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |