© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 2. osuudella | |||||||
1. | 1 | Kalajoki 1 | 38.53,0 | Simo Törnvall | 19.21,2 | 3. | +52.3 | |
2. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 39.08,1 | +15.1 | Kasper Lönnbäck | 19.15,4 | 2. | +46.5 |
3. | 9 | Kokkola 1 | 39.38,6 | +45.6 | Pekka Karppanen | 19.35,0 | 4. | +1:06.1 |
4. | 3 | Veteli | 40.01,6 | +1:08.6 | Pauli Mäkelä | 18.28,9 | 1. | |
5. | 6 | Himanka | 40.05,9 | +1:12.9 | Santeri Mäkelä | 20.00,9 | 7. | +1:32.0 |
6. | 2 | Kruunupyy | 41.23,4 | +2:30.4 | Axel Auren | 20.11,2 | 8. | +1:42.3 |
7. | 10 | Ylivieska 1 | 41.24,2 | +2:31.2 | Jukka-Pekka Ojala | 20.29,9 | 10. | +2:01.0 |
8. | 13 | Reisjärvi 1 | 41.56,2 | +3:03.2 | Jaakko Halonen | 20.35,0 | 11. | +2:06.1 |
9. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 42.02,9 | +3:09.9 | Mikko Kouvalainen | 19.55,8 | 6. | +1:26.9 |
10. | 14 | Nivala 1 | 43.17,9 | +4:24.9 | Miika Tenhunen | 21.49,0 | 15. | +3:20.1 |
11. | 5 | Sievi 1 | 43.52,8 | +4:59.8 | Kaapo Paaso | 20.15,7 | 9. | +1:46.8 |
12. | 7 | Pedersöre 1 | 44.29,0 | +5:36.0 | Robin Eklund | 19.37,1 | 5. | +1:08.2 |
13. | 11 | Haapajärvi 1 | 45.16,1 | +6:23.1 | Juho Salmela | 20.38,1 | 12. | +2:09.2 |
14. | 8 | Pietarsaari 1 | 45.45,8 | +6:52.8 | Miro Auvinen | 21.07,2 | 13. | +2:38.3 |
15. | 15 | Alavieska | 46.22,3 | +7:29.3 | Niko Säily | 21.29,2 | 14. | +3:00.3 |
ExTime