© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 3. osuudella | |||||||
1. | 1 | Kalajoki 1 | 50.42,7 | Lotta Oja | 11.49,7 | 2. | +19.2 | |
2. | 9 | Kokkola 1 | 51.09,1 | +26.4 | Lotta Järvinen | 11.30,5 | 1. | |
3. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 51.32,7 | +50.0 | Sara Cederholm | 12.24,6 | 4. | +54.1 |
4. | 6 | Himanka | 53.37,7 | +2:55.0 | Ronja Aarnio | 13.31,8 | 8. | +2:01.3 |
5. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 54.12,7 | +3:30.0 | Scarlett Saarinen | 12.09,8 | 3. | +39.3 |
6. | 10 | Ylivieska 1 | 54.15,0 | +3:32.3 | Iida Koski-Vähälä | 12.50,8 | 6. | +1:20.3 |
7. | 2 | Kruunupyy | 54.16,3 | +3:33.6 | Ellen Nyberg | 12.52,9 | 7. | +1:22.4 |
8. | 13 | Reisjärvi 1 | 54.42,1 | +3:59.4 | Emma Parkkila | 12.45,9 | 5. | +1:15.4 |
9. | 3 | Veteli | 56.28,4 | +5:45.7 | Nelli Hautala | 16.26,8 | 15. | +4:56.3 |
10. | 14 | Nivala 1 | 57.57,9 | +7:15.2 | Lotta Vähäsöyrinki | 14.40,0 | 11. | +3:09.5 |
11. | 7 | Pedersöre 1 | 58.49,6 | +8:06.9 | Jessica Westerlund | 14.20,6 | 10. | +2:50.1 |
12. | 11 | Haapajärvi 1 | 58.59,9 | +8:17.2 | Neea Murto | 13.43,8 | 9. | +2:13.3 |
13. | 5 | Sievi 1 | 1.00.09,9 | +9:27.2 | Mireka Valtonen | 16.17,1 | 14. | +4:46.6 |
14. | 8 | Pietarsaari 1 | 1.00.42,9 | +10:00.2 | Adela Brännbacka | 14.57,1 | 12. | +3:26.6 |
15. | 15 | Alavieska | 1.02.25,1 | +11:42.4 | Alisa Alatalo | 16.02,8 | 13. | +4:32.3 |
ExTime