© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 5. osuudella | |||||||
1. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 1.59.53,6 | Benjamin Sundqvist | 32.50,6 | 3. | +1:32.6 | |
2. | 9 | Kokkola 1 | 2.00.36,9 | +43.3 | Timo Pikkarainen | 35.34,5 | 8. | +4:16.5 |
3. | 2 | Kruunupyy | 2.01.25,6 | +1:32.0 | August Högnabba | 31.18,0 | 1. | |
4. | 1 | Kalajoki 1 | 2.02.10,2 | +2:16.6 | Elias Valikainen | 35.06,4 | 5. | +3:48.4 |
5. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 2.05.27,7 | +5:34.1 | Samppo Kumpumäki | 33.44,8 | 4. | +2:26.8 |
6. | 3 | Veteli | 2.06.41,5 | +6:47.9 | Onni Mäkelä | 32.49,6 | 2. | +1:31.6 |
7. | 11 | Haapajärvi 1 | 2.09.46,1 | +9:52.5 | Hannu Niemelä | 35.49,6 | 9. | +4:31.6 |
8. | 10 | Ylivieska 1 | 2.11.09,8 | +11:16.2 | Pertti Heinonen | 37.09,4 | 11. | +5:51.4 |
9. | 6 | Himanka | 2.12.00,3 | +12:06.7 | Miikka Ketonen | 40.36,5 | 15. | +9:18.5 |
10. | 13 | Reisjärvi 1 | 2.12.45,2 | +12:51.6 | Tuure Pesola | 40.32,7 | 14. | +9:14.7 |
11. | 7 | Pedersöre 1 | 2.14.07,0 | +14:13.4 | Dan Liljeqvist | 39.48,4 | 13. | +8:30.4 |
12. | 5 | Sievi 1 | 2.17.36,6 | +17:43.0 | Jussi Mökkönen | 37.11,7 | 12. | +5:53.7 |
13. | 15 | Alavieska | 2.17.53,8 | +18:00.2 | Antti Huttunen | 35.31,8 | 7. | +4:13.8 |
14. | 8 | Pietarsaari 1 | 2.19.32,6 | +19:39.0 | Jacob Björkskog | 35.22,8 | 6. | +4:04.8 |
15. | 14 | Nivala 1 | 2.20.39,8 | +20:46.2 | Aapo Heiskanen | 37.00,2 | 10. | +5:42.2 |
ExTime