© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 6. osuudella | |||||||
1. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 2.09.40,3 | Signe Jakobsson | 9.46,7 | 4. | +34.6 | |
2. | 9 | Kokkola 1 | 2.10.02,8 | +22.5 | Elina Mäkitalo | 9.25,9 | 2. | +13.8 |
3. | 1 | Kalajoki 1 | 2.11.52,5 | +2:12.2 | Sanni Vuollet | 9.42,3 | 3. | +30.2 |
4. | 2 | Kruunupyy | 2.12.09,3 | +2:29.0 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 10.43,7 | 9. | +1:31.6 |
5. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 2.16.21,6 | +6:41.3 | Elisa Parkkinen | 10.53,9 | 11. | +1:41.8 |
6. | 3 | Veteli | 2.18.02,4 | +8:22.1 | Tanja Rannila | 11.20,9 | 14. | +2:08.8 |
7. | 10 | Ylivieska 1 | 2.20.21,9 | +10:41.6 | Enni-Sofia Saari | 9.12,1 | 1. | |
8. | 11 | Haapajärvi 1 | 2.21.05,1 | +11:24.8 | Tiia Männikkö | 11.19,0 | 13. | +2:06.9 |
9. | 6 | Himanka | 2.22.42,1 | +13:01.8 | Alissa Oja | 10.41,8 | 8. | +1:29.7 |
10. | 13 | Reisjärvi 1 | 2.23.36,0 | +13:55.7 | Iiris Savelainen | 10.50,8 | 10. | +1:38.7 |
11. | 7 | Pedersöre 1 | 2.24.26,0 | +14:45.7 | Sara Ray | 10.19,0 | 7. | +1:06.9 |
12. | 5 | Sievi 1 | 2.27.43,9 | +18:03.6 | Miina Koivisto | 10.07,3 | 5. | +55.2 |
13. | 15 | Alavieska | 2.29.39,3 | +19:59.0 | Julia Korkiakoski | 11.45,5 | 15. | +2:33.4 |
14. | 8 | Pietarsaari 1 | 2.30.44,3 | +21:04.0 | Emilia Fagerholm | 11.11,7 | 12. | +1:59.6 |
15. | 14 | Nivala 1 | 2.30.54,4 | +21:14.1 | Elina Läspä | 10.14,6 | 6. | +1:02.5 |
ExTime