© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V,tilanne 7. osuudella | |||||||
1. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | 2.18.20,0 | Sander Wikblom | 8.39,7 | 1. | ||
2. | 9 | Kokkola 1 | 2.19.25,3 | +1:05.3 | Santeri Kallio | 9.22,5 | 2. | +42.8 |
3. | 1 | Kalajoki 1 | 2.21.44,8 | +3:24.8 | Alma Junnikkala | 9.52,3 | 8. | +1:12.6 |
4. | 2 | Kruunupyy | 2.21.58,4 | +3:38.4 | Emil Hahtokari | 9.49,1 | 7. | +1:09.4 |
5. | 3 | Veteli | 2.27.43,1 | +9:23.1 | Lauri Niininen | 9.40,7 | 5. | +1:01.0 |
6. | 12 | Pyhäjärvi 1 | 2.28.49,6 | +10:29.6 | Tauno Tikkanen | 12.28,0 | 15. | +3:48.3 |
7. | 10 | Ylivieska 1 | 2.30.26,1 | +12:06.1 | Atte Huhtanen | 10.04,2 | 11. | +1:24.5 |
8. | 11 | Haapajärvi 1 | 2.31.01,8 | +12:41.8 | Ilmari Kokkoniemi | 9.56,7 | 10. | +1:17.0 |
9. | 6 | Himanka | 2.33.49,5 | +15:29.5 | Jaakko Vuotila | 11.07,4 | 13. | +2:27.7 |
10. | 7 | Pedersöre 1 | 2.33.56,4 | +15:36.4 | Arvid Kock | 9.30,4 | 4. | +50.7 |
11. | 13 | Reisjärvi 1 | 2.34.39,6 | +16:19.6 | Leo Rautio | 11.03,6 | 12. | +2:23.9 |
12. | 5 | Sievi 1 | 2.37.11,3 | +18:51.3 | Aatu Paaso | 9.27,4 | 3. | +47.7 |
13. | 14 | Nivala 1 | 2.40.35,1 | +22:15.1 | Oskari Uusivirta | 9.40,7 | 5. | +1:01.0 |
14. | 8 | Pietarsaari 1 | 2.40.39,6 | +22:19.6 | Elmer Halmesmäki | 9.55,3 | 9. | +1:15.6 |
15. | 15 | Alavieska | 2.41.28,8 | +23:08.8 | Aleksi Hannula | 11.49,5 | 14. | +3:09.8 |
ExTime