© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 51 km P/V,tilanne 4. osuudella | |||||||
1. | 17 | Kaustinen 1 | 1.38.58,7 | Joonas Kivinen | 41.24,2 | 1. | ||
2. | 16 | Luoto | 1.39.23,4 | +24.7 | Jonas Granholm | 42.48,4 | 5. | +1:24.2 |
3. | 21 | Kalajoki 2 | 1.41.40,3 | +2:41.6 | Tuukka Törnvall | 41.41,4 | 3. | +17.2 |
4. | 20 | Perho | 1.42.21,1 | +3:22.4 | Severi Honkonen | 41.25,0 | 2. | +0.8 |
5. | 23 | Uusikaarlepyy2 | 1.42.35,2 | +3:36.5 | Lars Losvik | 43.16,9 | 8. | +1:52.7 |
6. | 29 | Nivala 2 | 1.46.31,8 | +7:33.1 | Juhani Kumpusalo | 44.32,2 | 13. | +3:08.0 |
7. | 27 | Ylivieska 2 | 1.46.40,4 | +7:41.7 | Vesa Moilanen | 44.22,7 | 12. | +2:58.5 |
8. | 38 | Kokkola yhd 2 | 1.46.49,4 | +7:50.7 | Marko Järvinen | 43.15,3 | 7. | +1:51.1 |
9. | 37 | Kalajoki 3 | 1.47.05,2 | +8:06.5 | Tuomas Törnvall | 42.58,3 | 6. | +1:34.1 |
10. | 18 | Kannus | 1.47.45,0 | +8:46.3 | Jussi Isokoski | 44.01,6 | 11. | +2:37.4 |
11. | 26 | Kokkola 2 | 1.47.59,3 | +9:00.6 | Veikka Heinonen | 45.59,0 | 16. | +4:34.8 |
12. | 28 | Pedersöre 2 | 1.48.20,8 | +9:22.1 | Tomy Kroksjö | 44.41,3 | 14. | +3:17.1 |
13. | 35 | Kokkola yhd 1 | 1.49.05,6 | +10:06.9 | Tommi Viitasaari | 46.48,5 | 18. | +5:24.3 |
14. | 32 | Kaustinen 2 | 1.49.21,2 | +10:22.5 | Mikko Pajukangas | 42.46,1 | 4. | +1:21.9 |
15. | 36 | Uusikaarlepyy 3 | 1.50.06,9 | +11:08.2 | Martin Norrgård | 43.29,6 | 9. | +2:05.4 |
16. | 33 | Pedersöre 3 | 1.50.24,7 | +11:26.0 | Vicktor Hjulfors | 46.42,6 | 17. | +5:18.4 |
17. | 22 | Kruunupyy 2 | 1.52.14,2 | +13:15.5 | Linus Hansén | 54.12,1 | 21. | +12:47.9 |
18. | 31 | Haapajärvi 2 | 1.55.21,8 | +16:23.1 | Valtteri Leskelä | 43.54,4 | 10. | +2:30.2 |
19. | 19 | Toholampi | 1.57.23,8 | +18:25.1 | Roni Etelämäki | 45.09,0 | 15. | +3:44.8 |
20. | 30 | Reisjärvi 2 | 2.02.16,9 | +23:18.2 | Eemil Parkkila | 48.49,6 | 20. | +7:25.4 |
21. | 24 | Sievi 2 | 2.04.30,0 | +25:31.3 | Jari Sikkilä | 47.51,5 | 19. | +6:27.3 |
DNS | 34 | Kruunupyy 3 | 0.00,0 | Linus Hansen | 0.00,0 | DNS | ||
DNS | 25 | Pietarsaari 2 | 0.00,0 | Patrik Still | 0.00,0 | DNS |
ExTime