© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 51 km P/V,tilanne 5. osuudella | |||||||
1. | 16 | Luoto | 2.17.00,3 | Niklas Dahllund | 37.36,9 | 4. | +1:08.9 | |
2. | 17 | Kaustinen 1 | 2.18.23,2 | +1:22.9 | Tero Myllymäki | 39.24,5 | 8. | +2:56.5 |
3. | 21 | Kalajoki 2 | 2.18.37,7 | +1:37.4 | Matti Laitala | 36.57,4 | 2. | +29.4 |
4. | 23 | Uusikaarlepyy2 | 2.19.58,8 | +2:58.5 | Staffan Roslund | 37.23,6 | 3. | +55.6 |
5. | 20 | Perho | 2.20.13,8 | +3:13.5 | Juho Lakanen | 37.52,7 | 5. | +1:24.7 |
6. | 26 | Kokkola 2 | 2.26.22,6 | +9:22.3 | Konsta Puutio | 38.23,3 | 6. | +1:55.3 |
7. | 29 | Nivala 2 | 2.27.44,8 | +10:44.5 | Harri Holmström | 41.13,0 | 10. | +4:45.0 |
8. | 27 | Ylivieska 2 | 2.27.48,1 | +10:47.8 | Tuomas Saari | 41.07,7 | 9. | +4:39.7 |
9. | 37 | Kalajoki 3 | 2.28.29,1 | +11:28.8 | Taneli Rahja | 41.23,9 | 12. | +4:55.9 |
10. | 28 | Pedersöre 2 | 2.30.55,6 | +13:55.3 | Jan Grankull | 42.34,8 | 13. | +6:06.8 |
11. | 22 | Kruunupyy 2 | 2.31.18,6 | +14:18.3 | Philip Asplund | 39.04,4 | 7. | +2:36.4 |
12. | 38 | Kokkola yhd 2 | 2.31.40,3 | +14:40.0 | Tuure Puutio | 44.50,9 | 17. | +8:22.9 |
13. | 32 | Kaustinen 2 | 2.32.17,9 | +15:17.6 | Jori Känsäkoski | 42.56,7 | 15. | +6:28.7 |
14. | 35 | Kokkola yhd 1 | 2.32.20,3 | +15:20.0 | Timo Mäkelä | 43.14,7 | 16. | +6:46.7 |
15. | 18 | Kannus | 2.32.42,0 | +15:41.7 | Marko Paavola | 44.57,0 | 18. | +8:29.0 |
16. | 36 | Uusikaarlepyy 3 | 2.33.02,3 | +16:02.0 | Otto Wikblom | 42.55,4 | 14. | +6:27.4 |
17. | 19 | Toholampi | 2.33.51,8 | +16:51.5 | Mikko Peltokangas | 36.28,0 | 1. | |
18. | 33 | Pedersöre 3 | 2.36.14,7 | +19:14.4 | Sören Jansson | 45.50,0 | 20. | +9:22.0 |
19. | 31 | Haapajärvi 2 | 2.36.42,9 | +19:42.6 | Tapani Keskitalo | 41.21,1 | 11. | +4:53.1 |
20. | 24 | Sievi 2 | 2.49.37,4 | +32:37.1 | Pasi Virkkala | 45.07,4 | 19. | +8:39.4 |
21. | 30 | Reisjärvi 2 | 2.49.58,9 | +32:58.6 | Jari A. Niskakoski | 47.42,0 | 21. | +11:14.0 |
DNS | 34 | Kruunupyy 3 | 0.00,0 | Johnny Sjölind | 0.00,0 | DNS | ||
DNS | 25 | Pietarsaari 2 | 0.00,0 | Tommy Haglund | 0.00,0 | DNS |
ExTime