© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 51 km P/V,tilanne 7. osuudella | |||||||
1. | 16 | Luoto | 2.38.08,5 | William Kronholm | 10.19,4 | 4. | +50.2 | |
2. | 17 | Kaustinen 1 | 2.39.33,1 | +1:24.6 | Elmeri Hietala | 9.29,2 | 1. | |
3. | 23 | Uusikaarlepyy2 | 2.40.10,8 | +2:02.3 | Hannes Sundberg | 9.40,0 | 2. | +10.8 |
4. | 21 | Kalajoki 2 | 2.40.57,3 | +2:48.8 | Atte Kähtävä | 11.39,5 | 15. | +2:10.3 |
5. | 20 | Perho | 2.43.51,9 | +5:43.4 | Toni Jääskeläinen | 11.35,4 | 14. | +2:06.2 |
6. | 29 | Nivala 2 | 2.49.47,8 | +11:39.3 | Olavi Uusivirta | 11.14,8 | 11. | +1:45.6 |
7. | 26 | Kokkola 2 | 2.49.48,6 | +11:40.1 | Sanni Suomu | 12.13,3 | 17. | +2:44.1 |
8. | 27 | Ylivieska 2 | 2.50.38,5 | +12:30.0 | Eemeli Kukkola | 10.33,1 | 5. | +1:03.9 |
9. | 22 | Kruunupyy 2 | 2.54.39,0 | +16:30.5 | Lina Myrskog | 12.06,4 | 16. | +2:37.2 |
10. | 28 | Pedersöre 2 | 2.55.13,2 | +17:04.7 | Alvar Asplund | 10.36,1 | 6. | +1:06.9 |
11. | 35 | Kokkola yhd 1 | 2.56.00,3 | +17:51.8 | Eino Kinnunen | 11.18,9 | 12. | +1:49.7 |
12. | 18 | Kannus | 2.56.03,2 | +17:54.7 | Oliver Lastikka | 10.50,0 | 7. | +1:20.8 |
13. | 32 | Kaustinen 2 | 2.56.59,0 | +18:50.5 | Atte Löfbacka | 11.27,6 | 13. | +1:58.4 |
14. | 37 | Kalajoki 3 | 2.57.04,4 | +18:55.9 | Oliver Rahja | 13.21,8 | 19. | +3:52.6 |
15. | 38 | Kokkola yhd 2 | 2.57.19,9 | +19:11.4 | Mette Kleemola | 14.32,5 | 21. | +5:03.3 |
16. | 36 | Uusikaarlepyy 3 | 2.57.24,4 | +19:15.9 | Elias Sundberg | 10.56,0 | 9. | +1:26.8 |
17. | 31 | Haapajärvi 2 | 2.59.15,1 | +21:06.6 | Eetu Ahola | 10.51,7 | 8. | +1:22.5 |
18. | 33 | Pedersöre 3 | 2.59.36,1 | +21:27.6 | Emil Klemets | 10.17,7 | 3. | +48.5 |
19. | 19 | Toholampi | 3.02.59,1 | +24:50.6 | Viljami Kotila | 13.25,5 | 20. | +3:56.3 |
20. | 24 | Sievi 2 | 3.13.05,4 | +34:56.9 | Albert Viljamaa | 10.56,7 | 10. | +1:27.5 |
21. | 30 | Reisjärvi 2 | 3.15.00,0 | +36:51.5 | Siiri Paloranta | 13.19,1 | 18. | +3:49.9 |
DNS | 34 | Kruunupyy 3 | 0.00,0 | Elsie Björkfors | 0.00,0 | DNS | ||
DNS | 25 | Pietarsaari 2 | 0.00,0 | Elmer Halmesmäki | 0.00,0 | DNS |
ExTime