© Helaalan Tulos
Sija | Nro | Viejä | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sija | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-V | B-Sarja 51 km P/V,tilanne 8. osuudella | |||||||
1. | 16 | Luoto | 2.58.06,0 | Mico Sjölund | 19.57,5 | 4. | +1:35.9 | |
2. | 21 | Kalajoki 2 | 2.59.18,9 | +1:12.9 | Kalle Himanka | 18.21,6 | 1. | |
3. | 17 | Kaustinen 1 | 2.59.20,3 | +1:14.3 | Janne Huhtakangas | 19.47,2 | 2. | +1:25.6 |
4. | 23 | Uusikaarlepyy2 | 3.02.19,7 | +4:13.7 | Jari Emmes | 22.08,9 | 16. | +3:47.3 |
5. | 20 | Perho | 3.05.58,4 | +7:52.4 | Inka Lakanen | 22.06,5 | 15. | +3:44.9 |
6. | 26 | Kokkola 2 | 3.09.42,6 | +11:36.6 | Eetu Lakanen | 19.54,0 | 3. | +1:32.4 |
7. | 29 | Nivala 2 | 3.11.01,0 | +12:55.0 | Saku Hautalahti | 21.13,2 | 10. | +2:51.6 |
8. | 27 | Ylivieska 2 | 3.12.14,9 | +14:08.9 | Antti Vilkuna | 21.36,4 | 13. | +3:14.8 |
9. | 22 | Kruunupyy 2 | 3.16.21,3 | +18:15.3 | Andreas Byfält | 21.42,3 | 14. | +3:20.7 |
10. | 18 | Kannus | 3.16.21,4 | +18:15.4 | Markus Erkkilä | 20.18,2 | 6. | +1:56.6 |
11. | 28 | Pedersöre 2 | 3.16.40,3 | +18:34.3 | Tony Ahlvik | 21.27,1 | 12. | +3:05.5 |
12. | 36 | Uusikaarlepyy 3 | 3.18.03,5 | +19:57.5 | Toni Wik | 20.39,1 | 7. | +2:17.5 |
13. | 32 | Kaustinen 2 | 3.18.03,6 | +19:57.6 | Vesa Peltoniemi | 21.04,6 | 8. | +2:43.0 |
14. | 37 | Kalajoki 3 | 3.18.27,1 | +20:21.1 | Atte Rautakoski | 21.22,7 | 11. | +3:01.1 |
15. | 35 | Kokkola yhd 1 | 3.19.59,8 | +21:53.8 | Niklas Tylli | 23.59,5 | 19. | +5:37.9 |
16. | 33 | Pedersöre 3 | 3.20.48,3 | +22:42.3 | Johan Nylund | 21.12,2 | 9. | +2:50.6 |
17. | 38 | Kokkola yhd 2 | 3.21.06,1 | +23:00.1 | Rami Puutio | 23.46,2 | 18. | +5:24.6 |
18. | 31 | Haapajärvi 2 | 3.21.57,3 | +23:51.3 | Jyrki Ahola | 22.42,2 | 17. | +4:20.6 |
19. | 19 | Toholampi | 3.23.08,4 | +25:02.4 | Mika Jämsä | 20.09,3 | 5. | +1:47.7 |
20. | 24 | Sievi 2 | 3.38.15,5 | +40:09.5 | Viljami Kallio | 25.10,1 | 20. | +6:48.5 |
21. | 30 | Reisjärvi 2 | 3.40.10,8 | +42:04.8 | Kimmo Parkkila | 25.10,8 | 21. | +6:49.2 |
DNS | 34 | Kruunupyy 3 | 0.00,0 | Andreas Byfält | 0.00,0 | DNS | ||
DNS | 25 | Pietarsaari 2 | 0.00,0 | Benjamin Sandnäs | 0.00,0 | DNS |
ExTime