© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 09:15:08A-V | A-Sarja 51 km P/V, tilanne | ||||||||||||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Joukkue | Väliaika 3 km |
1. Vaihtoajat 6 km |
Väliaika 9 km |
2. Vaihtoajat 12 km |
3. Vaihtoajat 15 km |
Väliaika 18 km |
Väliaika 21 km |
Väliaika 24 km |
4. Vaihtoajat 27 km |
Väliaika 30 km |
Väliaika 33 km |
Väliaika 36 km |
5. Vaihtoajat 39 km |
6. Vaihtoajat 42 km |
7. Vaihtoajat 45 km |
Väliaika 48 km |
8. Vaihtoajat 51 km |
Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 | 9.22,6 | 19.52,7 | 29.17,8 | 39.08,1 | 51.32,7 | 1.00.25,9 | 1.09.17,9 | 1.18.11,0 | 1.27.03,0 | 1.35.10,9 | 1.43.17,2 | 1.51.24,7 | 1.59.53,6 | 2.09.40,3 | 2.18.20,0 | 2.26.44,2 | 2.35.37,5 | |
2. | 9 | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 9.26,0 | 20.03,6 | 29.31,9 | 39.38,6 | 51.09,1 | 59.32,5 | 1.07.59,8 | 1.16.22,0 | 1.25.02,4 | 1.33.50,6 | 1.42.34,7 | 1.51.26,8 | 2.00.36,9 | 2.10.02,8 | 2.19.25,3 | 2.28.21,3 | 2.38.07,5 | +2:30.0 |
3. | 1 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 | 9.06,0 | 19.31,8 | 29.03,2 | 38.53,0 | 50.42,7 | 59.50,1 | 1.08.49,1 | 1.17.52,1 | 1.27.03,8 | 1.35.11,6 | 1.43.26,5 | 1.52.39,3 | 2.02.10,2 | 2.11.52,5 | 2.21.44,8 | 2.30.21,9 | 2.39.21,9 | +3:44.4 |
4. | 2 | Kruunupyy | Kruunupyy | 9.48,6 | 21.12,2 | 30.55,4 | 41.23,4 | 54.16,3 | 1.03.10,7 | 1.12.03,9 | 1.21.04,8 | 1.30.07,6 | 1.37.52,4 | 1.45.31,6 | 1.53.22,4 | 2.01.25,6 | 2.12.09,3 | 2.21.58,4 | 2.31.27,4 | 2.41.27,2 | +5:49.7 |
5. | 3 | Veteli | Veteli | 9.47,7 | 21.32,7 | 30.34,2 | 40.01,6 | 56.28,4 | 1.05.59,3 | 1.15.10,9 | 1.24.34,1 | 1.33.51,9 | 1.41.43,6 | 1.49.40,9 | 1.57.58,4 | 2.06.41,5 | 2.18.02,4 | 2.27.43,1 | 2.36.33,2 | 2.45.11,5 | +9:34.0 |
6. | 12 | Pyhäjärvi 1 | Pyhäjärvi 1 | 10.20,2 | 22.07,1 | 32.09,5 | 42.02,9 | 54.12,7 | 1.03.18,9 | 1.12.42,2 | 1.22.11,4 | 1.31.42,9 | 1.39.57,0 | 1.48.11,7 | 1.56.41,3 | 2.05.27,7 | 2.16.21,6 | 2.28.49,6 | 2.38.21,7 | 2.47.49,4 | +12:11.9 |
7. | 11 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 | 11.38,5 | 24.38,0 | 34.43,1 | 45.16,1 | 58.59,9 | 1.07.43,3 | 1.16.23,6 | 1.25.11,4 | 1.33.56,5 | 1.42.51,8 | 1.51.29,0 | 2.00.30,7 | 2.09.46,1 | 2.21.05,1 | 2.31.01,8 | 2.39.48,2 | 2.49.04,8 | +13:27.3 |
8. | 10 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 9.49,7 | 20.54,3 | 30.57,9 | 41.24,2 | 54.15,0 | 1.04.03,7 | 1.13.59,4 | 1.23.59,1 | 1.34.00,4 | 1.43.09,1 | 1.52.15,8 | 2.01.41,1 | 2.11.09,8 | 2.20.21,9 | 2.30.26,1 | 2.39.22,3 | 2.49.20,1 | +13:42.6 |
9. | 7 | Pedersöre 1 | Pedersöre 1 | 11.40,7 | 24.51,9 | 34.33,1 | 44.29,0 | 58.49,6 | 1.07.44,2 | 1.16.22,8 | 1.25.17,9 | 1.34.18,6 | 1.43.59,0 | 1.53.45,8 | 2.03.45,2 | 2.14.07,0 | 2.24.26,0 | 2.33.56,4 | 2.43.09,5 | 2.52.34,2 | +16:56.7 |
10. | 6 | Himanka | Himanka | 9.27,7 | 20.05,0 | 29.50,5 | 40.05,9 | 53.37,7 | 1.03.02,1 | 1.12.25,3 | 1.21.50,7 | 1.31.23,8 | 1.41.06,7 | 1.50.59,0 | 2.01.21,8 | 2.12.00,3 | 2.22.42,1 | 2.33.49,5 | 2.43.11,8 | 2.52.35,3 | +16:57.8 |
11. | 13 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 10.21,2 | 21.21,2 | 31.37,7 | 41.56,2 | 54.42,1 | 1.04.02,9 | 1.13.22,1 | 1.22.47,7 | 1.32.12,5 | 1.41.42,4 | 1.51.58,2 | 2.02.30,8 | 2.12.45,2 | 2.23.36,0 | 2.34.39,6 | 2.44.23,5 | 2.54.16,9 | +18:39.4 |
12. | 5 | Sievi 1 | Sievi 1 | 10.53,4 | 23.37,1 | 33.18,4 | 43.52,8 | 1.00.09,9 | 1.10.05,5 | 1.20.07,1 | 1.30.14,8 | 1.40.24,9 | 1.49.28,0 | 1.58.34,0 | 2.08.06,4 | 2.17.36,6 | 2.27.43,9 | 2.37.11,3 | 2.46.57,4 | 2.57.07,0 | +21:29.5 |
13. | 15 | Alavieska | Alavieska | 11.47,0 | 24.53,1 | 35.20,3 | 46.22,3 | 1.02.25,1 | 1.12.15,6 | 1.22.19,9 | 1.32.24,8 | 1.42.22,0 | 1.50.53,1 | 1.59.38,9 | 2.08.40,7 | 2.17.53,8 | 2.29.39,3 | 2.41.28,8 | 2.50.16,5 | 2.59.33,8 | +23:56.3 |
14. | 14 | Nivala 1 | Nivala 1 | 10.04,7 | 21.28,9 | 32.22,4 | 43.17,9 | 57.57,9 | 1.08.54,5 | 1.20.27,2 | 1.31.59,7 | 1.43.39,6 | 1.52.51,0 | 2.02.00,3 | 2.11.14,4 | 2.20.39,8 | 2.30.54,4 | 2.40.35,1 | 2.50.33,2 | 3.00.58,3 | +25:20.8 |
15. | 8 | Pietarsaari 1 | Pietarsaari 1 | 11.52,7 | 24.38,6 | 35.10,0 | 45.45,8 | 1.00.42,9 | 1.11.38,5 | 1.22.27,7 | 1.33.12,7 | 1.44.09,8 | 1.52.43,3 | 2.01.24,7 | 2.10.26,1 | 2.19.32,6 | 2.30.44,3 | 2.40.39,6 | 2.51.05,1 | 3.02.09,2 | +26:31.7 |
ExTime