71. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

T U L O K S E T

© Helaalan Tulos

A-VA-Sarja 51 km P/V
Sijoitus Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero
1.4Uusikaarlepyy 1Uusikaarlepyy 12:35:37.5
4Julia Häger 19.52,7 ( 2.) 19.52,7 ( 2.)
4Kasper Lönnbäck 19.15,4 ( 2.) 39.08,1 ( 2.)
4Sara Cederholm 12.24,6 ( 4.) 51.32,7 ( 3.)
4Christoffer Lindvall 35.30,3 ( 4.) 1.27.03,0 ( 2.)
4Benjamin Sundqvist 32.50,6 ( 3.) 1.59.53,6 ( 1.)
4Signe Jakobsson 9.46,7 ( 4.) 2.09.40,3 ( 1.)
4Sander Wikblom 8.39,7 ( 1.) 2.18.20,0 ( 1.)
4Melker Wikblom 17.17,5 ( 1.) 2.35.37,5 ( 1.)
2.9Kokkola 1Kokkola 12:38:07.5  +2:30.0
9Eerika Konu 20.03,6 ( 3.) 20.03,6 ( 3.)
9Pekka Karppanen 19.35,0 ( 4.) 39.38,6 ( 3.)
9Lotta Järvinen 11.30,5 ( 1.) 51.09,1 ( 2.)
9Juuso Haarala 33.53,3 ( 1.) 1.25.02,4 ( 1.)
9Timo Pikkarainen 35.34,5 ( 8.) 2.00.36,9 ( 2.)
9Elina Mäkitalo 9.25,9 ( 2.) 2.10.02,8 ( 2.)
9Santeri Kallio 9.22,5 ( 2.) 2.19.25,3 ( 2.)
9Andre Kurten 18.42,2 ( 7.) 2.38.07,5 ( 2.)
3.1Kalajoki 1Kalajoki 12:39:21.9  +3:44.4
1Iida Vuollet 19.31,8 ( 1.) 19.31,8 ( 1.)
1Simo Törnvall 19.21,2 ( 3.) 38.53,0 ( 1.)
1Lotta Oja 11.49,7 ( 2.) 50.42,7 ( 1.)
1Jirka Oja 36.21,1 ( 6.) 1.27.03,8 ( 3.)
1Elias Valikainen 35.06,4 ( 5.) 2.02.10,2 ( 4.)
1Sanni Vuollet 9.42,3 ( 3.) 2.11.52,5 ( 3.)
1Alma Junnikkala 9.52,3 ( 8.) 2.21.44,8 ( 3.)
1Tapani Kärjä 17.37,1 ( 3.) 2.39.21,9 ( 3.)
4.2KruunupyyKruunupyy2:41:27.2  +5:49.7
2Vilma Hahtokari 21.12,2 ( 6.) 21.12,2 ( 6.)
2Axel Auren 20.11,2 ( 8.) 41.23,4 ( 6.)
2Ellen Nyberg 12.52,9 ( 7.) 54.16,3 ( 7.)
2Oscar Högnabba 35.51,3 ( 5.) 1.30.07,6 ( 4.)
2August Högnabba 31.18,0 ( 1.) 2.01.25,6 ( 3.)
2Ulrika Myrevik-Svenlin 10.43,7 ( 9.) 2.12.09,3 ( 4.)
2Emil Hahtokari 9.49,1 ( 7.) 2.21.58,4 ( 4.)
2Sören Svenlin 19.28,8 (11.) 2.41.27,2 ( 4.)
5.3VeteliVeteli2:45:11.5  +9:34.0
3Iida Haukilahti 21.32,7 ( 9.) 21.32,7 ( 9.)
3Pauli Mäkelä 18.28,9 ( 1.) 40.01,6 ( 4.)
3Nelli Hautala 16.26,8 (15.) 56.28,4 ( 9.)
3Joona Mäkelä 37.23,5 ( 7.) 1.33.51,9 ( 8.)
3Onni Mäkelä 32.49,6 ( 2.) 2.06.41,5 ( 6.)
3Tanja Rannila 11.20,9 (14.) 2.18.02,4 ( 6.)
3Lauri Niininen 9.40,7 ( 5.) 2.27.43,1 ( 5.)
3Ari-Pekka Lassila 17.28,4 ( 2.) 2.45.11,5 ( 5.)
6.12Pyhäjärvi 1Pyhäjärvi 12:47:49.4  +12:11.9
12Jenna Rautiala 22.07,1 (10.) 22.07,1 (10.)
12Mikko Kouvalainen 19.55,8 ( 6.) 42.02,9 ( 9.)
12Scarlett Saarinen 12.09,8 ( 3.) 54.12,7 ( 5.)
12Roope Haapakangas 37.30,2 ( 8.) 1.31.42,9 ( 6.)
12Samppo Kumpumäki 33.44,8 ( 4.) 2.05.27,7 ( 5.)
12Elisa Parkkinen 10.53,9 (11.) 2.16.21,6 ( 5.)
12Tauno Tikkanen 12.28,0 (15.) 2.28.49,6 ( 6.)
12Harri Parkkinen 18.59,8 (10.) 2.47.49,4 ( 6.)
7.11Haapajärvi 1Haapajärvi 12:49:04.8  +13:27.3
11Aino Jääskeläinen 24.38,0 (12.) 24.38,0 (12.)
11Juho Salmela 20.38,1 (12.) 45.16,1 (13.)
11Neea Murto 13.43,8 ( 9.) 58.59,9 (12.)
11Anssi Koirikivi 34.56,6 ( 2.) 1.33.56,5 ( 9.)
11Hannu Niemelä 35.49,6 ( 9.) 2.09.46,1 ( 7.)
11Tiia Männikkö 11.19,0 (13.) 2.21.05,1 ( 8.)
11Ilmari Kokkoniemi 9.56,7 (10.) 2.31.01,8 ( 8.)
11Timo Seppälä 18.03,0 ( 4.) 2.49.04,8 ( 7.)
8.10Ylivieska 1Ylivieska 12:49:20.1  +13:42.6
10Anna-Kaisa Saari 20.54,3 ( 5.) 20.54,3 ( 5.)
10Jukka-Pekka Ojala 20.29,9 (10.) 41.24,2 ( 7.)
10Iida Koski-Vähälä 12.50,8 ( 6.) 54.15,0 ( 6.)
10Roni Knuutila 39.45,4 (11.) 1.34.00,4 (10.)
10Pertti Heinonen 37.09,4 (11.) 2.11.09,8 ( 8.)
10Enni-Sofia Saari 9.12,1 ( 1.) 2.20.21,9 ( 7.)
10Atte Huhtanen 10.04,2 (11.) 2.30.26,1 ( 7.)
10Matti Myllylahti 18.54,0 ( 9.) 2.49.20,1 ( 8.)
9.7Pedersöre 1Pedersöre 12:52:34.2  +16:56.7
7Marjo Ena 24.51,9 (14.) 24.51,9 (14.)
7Robin Eklund 19.37,1 ( 5.) 44.29,0 (12.)
7Jessica Westerlund 14.20,6 (10.) 58.49,6 (11.)
7David Sulkakoski 35.29,0 ( 3.) 1.34.18,6 (11.)
7Dan Liljeqvist 39.48,4 (13.) 2.14.07,0 (11.)
7Sara Ray 10.19,0 ( 7.) 2.24.26,0 (11.)
7Arvid Kock 9.30,4 ( 4.) 2.33.56,4 (10.)
7Tage Ray 18.37,8 ( 6.) 2.52.34,2 ( 9.)
10.6HimankaHimanka2:52:35.3  +16:57.8
6Assi Hakala 20.05,0 ( 4.) 20.05,0 ( 4.)
6Santeri Mäkelä 20.00,9 ( 7.) 40.05,9 ( 5.)
6Ronja Aarnio 13.31,8 ( 8.) 53.37,7 ( 4.)
6Sami Pahkala 37.46,1 (10.) 1.31.23,8 ( 5.)
6Miikka Ketonen 40.36,5 (15.) 2.12.00,3 ( 9.)
6Alissa Oja 10.41,8 ( 8.) 2.22.42,1 ( 9.)
6Jaakko Vuotila 11.07,4 (13.) 2.33.49,5 ( 9.)
6Jaakko Peltola 18.45,8 ( 8.) 2.52.35,3 (10.)
11.13Reisjärvi 1Reisjärvi 12:54:16.9  +18:39.4
13Laura Aho 21.21,2 ( 7.) 21.21,2 ( 7.)
13Jaakko Halonen 20.35,0 (11.) 41.56,2 ( 8.)
13Emma Parkkila 12.45,9 ( 5.) 54.42,1 ( 8.)
13Juho Halonen 37.30,4 ( 9.) 1.32.12,5 ( 7.)
13Tuure Pesola 40.32,7 (14.) 2.12.45,2 (10.)
13Iiris Savelainen 10.50,8 (10.) 2.23.36,0 (10.)
13Leo Rautio 11.03,6 (12.) 2.34.39,6 (11.)
13Pekka Perkkiö 19.37,3 (12.) 2.54.16,9 (11.)
12.5Sievi 1Sievi 12:57:07.0  +21:29.5
5Jenni Kukkola 23.37,1 (11.) 23.37,1 (11.)
5Kaapo Paaso 20.15,7 ( 9.) 43.52,8 (11.)
5Mireka Valtonen 16.17,1 (14.) 1.00.09,9 (13.)
5Hannu Paaso 40.15,0 (13.) 1.40.24,9 (12.)
5Jussi Mökkönen 37.11,7 (12.) 2.17.36,6 (12.)
5Miina Koivisto 10.07,3 ( 5.) 2.27.43,9 (12.)
5Aatu Paaso 9.27,4 ( 3.) 2.37.11,3 (12.)
5Benjamin Viljamaa 19.55,7 (13.) 2.57.07,0 (12.)
13.15AlavieskaAlavieska2:59:33.8  +23:56.3
15Petra Alatalo 24.53,1 (15.) 24.53,1 (15.)
15Niko Säily 21.29,2 (14.) 46.22,3 (15.)
15Alisa Alatalo 16.02,8 (13.) 1.02.25,1 (15.)
15Juha-Pekka Jokela 39.56,9 (12.) 1.42.22,0 (13.)
15Antti Huttunen 35.31,8 ( 7.) 2.17.53,8 (13.)
15Julia Korkiakoski 11.45,5 (15.) 2.29.39,3 (13.)
15Aleksi Hannula 11.49,5 (14.) 2.41.28,8 (15.)
15Antton Hannula 18.05,0 ( 5.) 2.59.33,8 (13.)
14.14Nivala 1Nivala 13:00:58.3  +25:20.8
14Kaisa Saarimaa 21.28,9 ( 8.) 21.28,9 ( 8.)
14Miika Tenhunen 21.49,0 (15.) 43.17,9 (10.)
14Lotta Vähäsöyrinki 14.40,0 (11.) 57.57,9 (10.)
14Erkki Vähäsöyrinki 45.41,7 (15.) 1.43.39,6 (14.)
14Aapo Heiskanen 37.00,2 (10.) 2.20.39,8 (15.)
14Elina Läspä 10.14,6 ( 6.) 2.30.54,4 (15.)
14Oskari Uusivirta 9.40,7 ( 5.) 2.40.35,1 (13.)
14Onni Heiskanen 20.23,2 (14.) 3.00.58,3 (14.)
15.8Pietarsaari 1Pietarsaari 13:02:09.2  +26:31.7
8Maria Björkman 24.38,6 (13.) 24.38,6 (13.)
8Miro Auvinen 21.07,2 (13.) 45.45,8 (14.)
8Adela Brännbacka 14.57,1 (12.) 1.00.42,9 (14.)
8Tommy Haglund 43.26,9 (14.) 1.44.09,8 (15.)
8Jacob Björkskog 35.22,8 ( 6.) 2.19.32,6 (14.)
8Emilia Fagerholm 11.11,7 (12.) 2.30.44,3 (14.)
8Elmer Halmesmäki 9.55,3 ( 9.) 2.40.39,6 (14.)
8Keijo Piippolainen 21.29,6 (15.) 3.02.09,2 (15.)