© Helaalan Tulos
A-V | A-Sarja 51 km P/V | ||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 | 2:35:37.5 | |
4 | Julia Häger | 19.52,7 ( 2.) | 19.52,7 ( 2.) | ||
4 | Kasper Lönnbäck | 19.15,4 ( 2.) | 39.08,1 ( 2.) | ||
4 | Sara Cederholm | 12.24,6 ( 4.) | 51.32,7 ( 3.) | ||
4 | Christoffer Lindvall | 35.30,3 ( 4.) | 1.27.03,0 ( 2.) | ||
4 | Benjamin Sundqvist | 32.50,6 ( 3.) | 1.59.53,6 ( 1.) | ||
4 | Signe Jakobsson | 9.46,7 ( 4.) | 2.09.40,3 ( 1.) | ||
4 | Sander Wikblom | 8.39,7 ( 1.) | 2.18.20,0 ( 1.) | ||
4 | Melker Wikblom | 17.17,5 ( 1.) | 2.35.37,5 ( 1.) | ||
2. | 9 | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 2:38:07.5 | +2:30.0 |
9 | Eerika Konu | 20.03,6 ( 3.) | 20.03,6 ( 3.) | ||
9 | Pekka Karppanen | 19.35,0 ( 4.) | 39.38,6 ( 3.) | ||
9 | Lotta Järvinen | 11.30,5 ( 1.) | 51.09,1 ( 2.) | ||
9 | Juuso Haarala | 33.53,3 ( 1.) | 1.25.02,4 ( 1.) | ||
9 | Timo Pikkarainen | 35.34,5 ( 8.) | 2.00.36,9 ( 2.) | ||
9 | Elina Mäkitalo | 9.25,9 ( 2.) | 2.10.02,8 ( 2.) | ||
9 | Santeri Kallio | 9.22,5 ( 2.) | 2.19.25,3 ( 2.) | ||
9 | Andre Kurten | 18.42,2 ( 7.) | 2.38.07,5 ( 2.) | ||
3. | 1 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 | 2:39:21.9 | +3:44.4 |
1 | Iida Vuollet | 19.31,8 ( 1.) | 19.31,8 ( 1.) | ||
1 | Simo Törnvall | 19.21,2 ( 3.) | 38.53,0 ( 1.) | ||
1 | Lotta Oja | 11.49,7 ( 2.) | 50.42,7 ( 1.) | ||
1 | Jirka Oja | 36.21,1 ( 6.) | 1.27.03,8 ( 3.) | ||
1 | Elias Valikainen | 35.06,4 ( 5.) | 2.02.10,2 ( 4.) | ||
1 | Sanni Vuollet | 9.42,3 ( 3.) | 2.11.52,5 ( 3.) | ||
1 | Alma Junnikkala | 9.52,3 ( 8.) | 2.21.44,8 ( 3.) | ||
1 | Tapani Kärjä | 17.37,1 ( 3.) | 2.39.21,9 ( 3.) | ||
4. | 2 | Kruunupyy | Kruunupyy | 2:41:27.2 | +5:49.7 |
2 | Vilma Hahtokari | 21.12,2 ( 6.) | 21.12,2 ( 6.) | ||
2 | Axel Auren | 20.11,2 ( 8.) | 41.23,4 ( 6.) | ||
2 | Ellen Nyberg | 12.52,9 ( 7.) | 54.16,3 ( 7.) | ||
2 | Oscar Högnabba | 35.51,3 ( 5.) | 1.30.07,6 ( 4.) | ||
2 | August Högnabba | 31.18,0 ( 1.) | 2.01.25,6 ( 3.) | ||
2 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 10.43,7 ( 9.) | 2.12.09,3 ( 4.) | ||
2 | Emil Hahtokari | 9.49,1 ( 7.) | 2.21.58,4 ( 4.) | ||
2 | Sören Svenlin | 19.28,8 (11.) | 2.41.27,2 ( 4.) | ||
5. | 3 | Veteli | Veteli | 2:45:11.5 | +9:34.0 |
3 | Iida Haukilahti | 21.32,7 ( 9.) | 21.32,7 ( 9.) | ||
3 | Pauli Mäkelä | 18.28,9 ( 1.) | 40.01,6 ( 4.) | ||
3 | Nelli Hautala | 16.26,8 (15.) | 56.28,4 ( 9.) | ||
3 | Joona Mäkelä | 37.23,5 ( 7.) | 1.33.51,9 ( 8.) | ||
3 | Onni Mäkelä | 32.49,6 ( 2.) | 2.06.41,5 ( 6.) | ||
3 | Tanja Rannila | 11.20,9 (14.) | 2.18.02,4 ( 6.) | ||
3 | Lauri Niininen | 9.40,7 ( 5.) | 2.27.43,1 ( 5.) | ||
3 | Ari-Pekka Lassila | 17.28,4 ( 2.) | 2.45.11,5 ( 5.) | ||
6. | 12 | Pyhäjärvi 1 | Pyhäjärvi 1 | 2:47:49.4 | +12:11.9 |
12 | Jenna Rautiala | 22.07,1 (10.) | 22.07,1 (10.) | ||
12 | Mikko Kouvalainen | 19.55,8 ( 6.) | 42.02,9 ( 9.) | ||
12 | Scarlett Saarinen | 12.09,8 ( 3.) | 54.12,7 ( 5.) | ||
12 | Roope Haapakangas | 37.30,2 ( 8.) | 1.31.42,9 ( 6.) | ||
12 | Samppo Kumpumäki | 33.44,8 ( 4.) | 2.05.27,7 ( 5.) | ||
12 | Elisa Parkkinen | 10.53,9 (11.) | 2.16.21,6 ( 5.) | ||
12 | Tauno Tikkanen | 12.28,0 (15.) | 2.28.49,6 ( 6.) | ||
12 | Harri Parkkinen | 18.59,8 (10.) | 2.47.49,4 ( 6.) | ||
7. | 11 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 | 2:49:04.8 | +13:27.3 |
11 | Aino Jääskeläinen | 24.38,0 (12.) | 24.38,0 (12.) | ||
11 | Juho Salmela | 20.38,1 (12.) | 45.16,1 (13.) | ||
11 | Neea Murto | 13.43,8 ( 9.) | 58.59,9 (12.) | ||
11 | Anssi Koirikivi | 34.56,6 ( 2.) | 1.33.56,5 ( 9.) | ||
11 | Hannu Niemelä | 35.49,6 ( 9.) | 2.09.46,1 ( 7.) | ||
11 | Tiia Männikkö | 11.19,0 (13.) | 2.21.05,1 ( 8.) | ||
11 | Ilmari Kokkoniemi | 9.56,7 (10.) | 2.31.01,8 ( 8.) | ||
11 | Timo Seppälä | 18.03,0 ( 4.) | 2.49.04,8 ( 7.) | ||
8. | 10 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 2:49:20.1 | +13:42.6 |
10 | Anna-Kaisa Saari | 20.54,3 ( 5.) | 20.54,3 ( 5.) | ||
10 | Jukka-Pekka Ojala | 20.29,9 (10.) | 41.24,2 ( 7.) | ||
10 | Iida Koski-Vähälä | 12.50,8 ( 6.) | 54.15,0 ( 6.) | ||
10 | Roni Knuutila | 39.45,4 (11.) | 1.34.00,4 (10.) | ||
10 | Pertti Heinonen | 37.09,4 (11.) | 2.11.09,8 ( 8.) | ||
10 | Enni-Sofia Saari | 9.12,1 ( 1.) | 2.20.21,9 ( 7.) | ||
10 | Atte Huhtanen | 10.04,2 (11.) | 2.30.26,1 ( 7.) | ||
10 | Matti Myllylahti | 18.54,0 ( 9.) | 2.49.20,1 ( 8.) | ||
9. | 7 | Pedersöre 1 | Pedersöre 1 | 2:52:34.2 | +16:56.7 |
7 | Marjo Ena | 24.51,9 (14.) | 24.51,9 (14.) | ||
7 | Robin Eklund | 19.37,1 ( 5.) | 44.29,0 (12.) | ||
7 | Jessica Westerlund | 14.20,6 (10.) | 58.49,6 (11.) | ||
7 | David Sulkakoski | 35.29,0 ( 3.) | 1.34.18,6 (11.) | ||
7 | Dan Liljeqvist | 39.48,4 (13.) | 2.14.07,0 (11.) | ||
7 | Sara Ray | 10.19,0 ( 7.) | 2.24.26,0 (11.) | ||
7 | Arvid Kock | 9.30,4 ( 4.) | 2.33.56,4 (10.) | ||
7 | Tage Ray | 18.37,8 ( 6.) | 2.52.34,2 ( 9.) | ||
10. | 6 | Himanka | Himanka | 2:52:35.3 | +16:57.8 |
6 | Assi Hakala | 20.05,0 ( 4.) | 20.05,0 ( 4.) | ||
6 | Santeri Mäkelä | 20.00,9 ( 7.) | 40.05,9 ( 5.) | ||
6 | Ronja Aarnio | 13.31,8 ( 8.) | 53.37,7 ( 4.) | ||
6 | Sami Pahkala | 37.46,1 (10.) | 1.31.23,8 ( 5.) | ||
6 | Miikka Ketonen | 40.36,5 (15.) | 2.12.00,3 ( 9.) | ||
6 | Alissa Oja | 10.41,8 ( 8.) | 2.22.42,1 ( 9.) | ||
6 | Jaakko Vuotila | 11.07,4 (13.) | 2.33.49,5 ( 9.) | ||
6 | Jaakko Peltola | 18.45,8 ( 8.) | 2.52.35,3 (10.) | ||
11. | 13 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 2:54:16.9 | +18:39.4 |
13 | Laura Aho | 21.21,2 ( 7.) | 21.21,2 ( 7.) | ||
13 | Jaakko Halonen | 20.35,0 (11.) | 41.56,2 ( 8.) | ||
13 | Emma Parkkila | 12.45,9 ( 5.) | 54.42,1 ( 8.) | ||
13 | Juho Halonen | 37.30,4 ( 9.) | 1.32.12,5 ( 7.) | ||
13 | Tuure Pesola | 40.32,7 (14.) | 2.12.45,2 (10.) | ||
13 | Iiris Savelainen | 10.50,8 (10.) | 2.23.36,0 (10.) | ||
13 | Leo Rautio | 11.03,6 (12.) | 2.34.39,6 (11.) | ||
13 | Pekka Perkkiö | 19.37,3 (12.) | 2.54.16,9 (11.) | ||
12. | 5 | Sievi 1 | Sievi 1 | 2:57:07.0 | +21:29.5 |
5 | Jenni Kukkola | 23.37,1 (11.) | 23.37,1 (11.) | ||
5 | Kaapo Paaso | 20.15,7 ( 9.) | 43.52,8 (11.) | ||
5 | Mireka Valtonen | 16.17,1 (14.) | 1.00.09,9 (13.) | ||
5 | Hannu Paaso | 40.15,0 (13.) | 1.40.24,9 (12.) | ||
5 | Jussi Mökkönen | 37.11,7 (12.) | 2.17.36,6 (12.) | ||
5 | Miina Koivisto | 10.07,3 ( 5.) | 2.27.43,9 (12.) | ||
5 | Aatu Paaso | 9.27,4 ( 3.) | 2.37.11,3 (12.) | ||
5 | Benjamin Viljamaa | 19.55,7 (13.) | 2.57.07,0 (12.) | ||
13. | 15 | Alavieska | Alavieska | 2:59:33.8 | +23:56.3 |
15 | Petra Alatalo | 24.53,1 (15.) | 24.53,1 (15.) | ||
15 | Niko Säily | 21.29,2 (14.) | 46.22,3 (15.) | ||
15 | Alisa Alatalo | 16.02,8 (13.) | 1.02.25,1 (15.) | ||
15 | Juha-Pekka Jokela | 39.56,9 (12.) | 1.42.22,0 (13.) | ||
15 | Antti Huttunen | 35.31,8 ( 7.) | 2.17.53,8 (13.) | ||
15 | Julia Korkiakoski | 11.45,5 (15.) | 2.29.39,3 (13.) | ||
15 | Aleksi Hannula | 11.49,5 (14.) | 2.41.28,8 (15.) | ||
15 | Antton Hannula | 18.05,0 ( 5.) | 2.59.33,8 (13.) | ||
14. | 14 | Nivala 1 | Nivala 1 | 3:00:58.3 | +25:20.8 |
14 | Kaisa Saarimaa | 21.28,9 ( 8.) | 21.28,9 ( 8.) | ||
14 | Miika Tenhunen | 21.49,0 (15.) | 43.17,9 (10.) | ||
14 | Lotta Vähäsöyrinki | 14.40,0 (11.) | 57.57,9 (10.) | ||
14 | Erkki Vähäsöyrinki | 45.41,7 (15.) | 1.43.39,6 (14.) | ||
14 | Aapo Heiskanen | 37.00,2 (10.) | 2.20.39,8 (15.) | ||
14 | Elina Läspä | 10.14,6 ( 6.) | 2.30.54,4 (15.) | ||
14 | Oskari Uusivirta | 9.40,7 ( 5.) | 2.40.35,1 (13.) | ||
14 | Onni Heiskanen | 20.23,2 (14.) | 3.00.58,3 (14.) | ||
15. | 8 | Pietarsaari 1 | Pietarsaari 1 | 3:02:09.2 | +26:31.7 |
8 | Maria Björkman | 24.38,6 (13.) | 24.38,6 (13.) | ||
8 | Miro Auvinen | 21.07,2 (13.) | 45.45,8 (14.) | ||
8 | Adela Brännbacka | 14.57,1 (12.) | 1.00.42,9 (14.) | ||
8 | Tommy Haglund | 43.26,9 (14.) | 1.44.09,8 (15.) | ||
8 | Jacob Björkskog | 35.22,8 ( 6.) | 2.19.32,6 (14.) | ||
8 | Emilia Fagerholm | 11.11,7 (12.) | 2.30.44,3 (14.) | ||
8 | Elmer Halmesmäki | 9.55,3 ( 9.) | 2.40.39,6 (14.) | ||
8 | Keijo Piippolainen | 21.29,6 (15.) | 3.02.09,2 (15.) |
ExTime