© Helaalan Tulos
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
A-V | A-Sarja 51 km P/V | ||
1 | 11:00:00 | Kalajoki 1 | Kalajoki 1 |
1 | Iida Vuollet | ||
1 | Simo Törnvall | ||
1 | Lotta Oja | ||
1 | Jirka Oja | ||
1 | Elias Valikainen | ||
1 | Sanni Vuollet | ||
1 | Alma Junnikkala | ||
1 | Tapani Kärjä | ||
2 | 11:00:00 | Kruunupyy | Kruunupyy |
2 | Vilma Hahtokari | ||
2 | Axel Auren | ||
2 | Ellen Nyberg | ||
2 | Oscar Högnabba | ||
2 | August Högnabba | ||
2 | Ulrika Myrevik-Svenlin | ||
2 | Emil Hahtokari | ||
2 | Sören Svenlin | ||
3 | 11:00:00 | Veteli | Veteli |
3 | Iida Haukilahti | ||
3 | Pauli Mäkelä | ||
3 | Nelli Hautala | ||
3 | Joona Mäkelä | ||
3 | Onni Mäkelä | ||
3 | Tanja Rannila | ||
3 | Lauri Niininen | ||
3 | Ari-Pekka Lassila | ||
4 | 11:00:00 | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 |
4 | Julia Häger | ||
4 | Kasper Lönnbäck | ||
4 | Sara Cederholm | ||
4 | Christoffer Lindvall | ||
4 | Benjamin Sundqvist | ||
4 | Signe Jakobsson | ||
4 | Sander Wikblom | ||
4 | Melker Wikblom | ||
5 | 11:00:00 | Sievi 1 | Sievi 1 |
5 | Jenni Kukkola | ||
5 | Kaapo Paaso | ||
5 | Mireka Valtonen | ||
5 | Hannu Paaso | ||
5 | Jussi Mökkönen | ||
5 | Miina Koivisto | ||
5 | Aatu Paaso | ||
5 | Benjamin Viljamaa | ||
6 | 11:00:00 | Himanka | Himanka |
6 | Assi Hakala | ||
6 | Santeri Mäkelä | ||
6 | Ronja Aarnio | ||
6 | Sami Pahkala | ||
6 | Miikka Ketonen | ||
6 | Alissa Oja | ||
6 | Jaakko Vuotila | ||
6 | Jaakko Peltola | ||
7 | 11:00:00 | Pedersöre 1 | Pedersöre 1 |
7 | Marjo Ena | ||
7 | Robin Eklund | ||
7 | Jessica Westerlund | ||
7 | David Sulkakoski | ||
7 | Dan Liljeqvist | ||
7 | Sara Ray | ||
7 | Arvid Kock | ||
7 | Tage Ray | ||
8 | 11:00:00 | Pietarsaari 1 | Pietarsaari 1 |
8 | Maria Björkman | ||
8 | Miro Auvinen | ||
8 | Adela Brännbacka | ||
8 | Tommy Haglund | ||
8 | Jacob Björkskog | ||
8 | Emilia Fagerholm | ||
8 | Elmer Halmesmäki | ||
8 | Keijo Piippolainen | ||
9 | 11:00:00 | Kokkola 1 | Kokkola 1 |
9 | Eerika Konu | ||
9 | Pekka Karppanen | ||
9 | Lotta Järvinen | ||
9 | Juuso Haarala | ||
9 | Timo Pikkarainen | ||
9 | Elina Mäkitalo | ||
9 | Santeri Kallio | ||
9 | Andre Kurten | ||
10 | 11:00:00 | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 |
10 | Anna-Kaisa Saari | ||
10 | Jukka-Pekka Ojala | ||
10 | Iida Koski-Vähälä | ||
10 | Roni Knuutila | ||
10 | Pertti Heinonen | ||
10 | Enni-Sofia Saari | ||
10 | Atte Huhtanen | ||
10 | Matti Myllylahti | ||
11 | 11:00:00 | Haapajärvi 1 | Haapajärvi 1 |
11 | Aino Jääskeläinen | ||
11 | Juho Salmela | ||
11 | Neea Murto | ||
11 | Anssi Koirikivi | ||
11 | Hannu Niemelä | ||
11 | Tiia Männikkö | ||
11 | Ilmari Kokkoniemi | ||
11 | Timo Seppälä | ||
12 | 11:00:00 | Pyhäjärvi 1 | Pyhäjärvi 1 |
12 | Jenna Rautiala | ||
12 | Mikko Kouvalainen | ||
12 | Scarlett Saarinen | ||
12 | Roope Haapakangas | ||
12 | Samppo Kumpumäki | ||
12 | Elisa Parkkinen | ||
12 | Tauno Tikkanen | ||
12 | Harri Parkkinen | ||
13 | 11:00:00 | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 |
13 | Laura Aho | ||
13 | Jaakko Halonen | ||
13 | Emma Parkkila | ||
13 | Juho Halonen | ||
13 | Tuure Pesola | ||
13 | Iiris Savelainen | ||
13 | Leo Rautio | ||
13 | Pekka Perkkiö | ||
14 | 11:00:00 | Nivala 1 | Nivala 1 |
14 | Kaisa Saarimaa | ||
14 | Miika Tenhunen | ||
14 | Lotta Vähäsöyrinki | ||
14 | Erkki Vähäsöyrinki | ||
14 | Aapo Heiskanen | ||
14 | Elina Läspä | ||
14 | Oskari Uusivirta | ||
14 | Onni Heiskanen | ||
15 | 11:00:00 | Alavieska | Alavieska |
15 | Petra Alatalo | ||
15 | Niko Säily | ||
15 | Alisa Alatalo | ||
15 | Juha-Pekka Jokela | ||
15 | Antti Huttunen | ||
15 | Julia Korkiakoski | ||
15 | Aleksi Hannula | ||
15 | Antton Hannula | ||
Sarjaluettelo |
ExTime