71. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

T U L O K S E T

© Helaalan Tulos

Tuloste on valmis 09:15:12
Sija Nro Nimi Seura Väliaika
3 km
1. Vaihtoajat
6 km
Väliaika
9 km
2. Vaihtoajat
12 km
3. Vaihtoajat
15 km
Väliaika
18 km
Väliaika
21 km
Väliaika
24 km
4. Vaihtoajat
27 km
Väliaika
30 km
Väliaika
33 km
Väliaika
36 km
5. Vaihtoajat
39 km
6. Vaihtoajat
42 km
7. Vaihtoajat
45 km
Väliaika
48 km
8. Vaihtoajat
51 km
Ero
B-VB-Sarja 51 km P/V, tilanne
1.16LuotoLuoto 10.22,4 22.24,7 32.13,3 42.34,8 56.35,0 1.07.22,3 1.17.58,3 1.28.51,2 1.39.23,4 1.48.59,1 1.58.02,9 2.07.30,1 2.17.00,3 2.27.49,1 2.38.08,5 2.48.08,4 2.58.06,0
2.21Kalajoki 2Kalajoki 2 10.36,2 22.20,5 33.03,5 45.14,9 59.58,9 1.10.29,9 1.20.50,4 1.31.14,7 1.41.40,3 1.50.50,2 1.59.59,9 2.09.12,2 2.18.37,7 2.29.17,8 2.40.57,3 2.49.52,0 2.59.18,9  +1:12.9
3.17Kaustinen 1Kaustinen 1 11.21,7 23.39,8 33.26,6 43.49,7 57.34,5 1.07.57,8 1.18.21,7 1.28.43,7 1.38.58,7 1.48.57,9 1.58.38,8 2.08.19,5 2.18.23,2 2.30.03,9 2.39.33,1 2.49.10,0 2.59.20,3  +1:14.3
4.23Uusikaarlepyy2Uusikaarlepyy2 11.51,3 25.11,6 35.33,9 45.51,6 59.18,3 1.10.26,3 1.21.07,2 1.32.00,6 1.42.35,2 1.51.37,9 2.00.53,9 2.10.27,2 2.19.58,8 2.30.30,8 2.40.10,8 2.50.46,0 3.02.19,7  +4:13.7
5.20PerhoPerho 10.28,2 21.46,1 33.04,5 44.34,7 1.00.56,1 1.11.31,5 1.21.44,9 1.32.08,6 1.42.21,1 1.51.30,5 2.00.42,1 2.10.28,7 2.20.13,8 2.32.16,5 2.43.51,9 2.54.44,4 3.05.58,4  +7:52.4
6.26Kokkola 2Kokkola 2 11.41,9 24.15,2 35.30,1 47.21,1 1.02.00,3 1.13.27,7 1.24.45,3 1.36.19,5 1.47.59,3 1.57.33,7 2.07.03,1 2.16.37,2 2.26.22,6 2.37.35,3 2.49.48,6 2.59.31,7 3.09.42,6  +11:36.6
7.29Nivala 2Nivala 2 11.12,1 22.48,8 34.53,5 47.12,3 1.01.59,6 1.13.04,8 1.24.15,1 1.35.16,0 1.46.31,8 1.56.44,8 2.06.52,8 2.17.23,4 2.27.44,8 2.38.33,0 2.49.47,8 3.00.01,1 3.11.01,0  +12:55.0
8.27Ylivieska 2Ylivieska 2 10.54,3 22.46,5 34.05,3 45.55,3 1.02.17,7 1.12.45,5 1.23.56,0 1.35.25,0 1.46.40,4 1.56.46,1 2.06.53,8 2.17.21,7 2.27.48,1 2.40.05,4 2.50.38,5 3.00.59,6 3.12.14,9  +14:08.9
9.22Kruunupyy 2Kruunupyy 2 11.06,2 23.38,9 34.12,9 45.32,4 58.02,1 1.12.03,1 1.25.33,2 1.38.46,3 1.52.14,2 2.01.46,7 2.11.09,4 2.20.58,4 2.31.18,6 2.42.32,6 2.54.39,0 3.05.17,5 3.16.21,3  +18:15.3
10.18KannusKannus 12.04,1 24.41,8 36.47,1 49.17,5 1.03.43,4 1.14.59,0 1.25.51,6 1.36.36,8 1.47.45,0 1.58.36,6 2.09.35,0 2.21.01,5 2.32.42,0 2.45.13,2 2.56.03,2 3.06.01,0 3.16.21,4  +18:15.4
11.28Pedersöre 2Pedersöre 2 12.29,5 26.34,7 37.50,9 49.37,8 1.03.39,5 1.14.50,5 1.25.50,4 1.37.01,5 1.48.20,8 1.58.37,6 2.09.08,7 2.19.50,5 2.30.55,6 2.44.37,1 2.55.13,2 3.05.31,8 3.16.40,3  +18:34.3
12.36Uusikaarlepyy 3Uusikaarlepyy 3 13.47,6 28.19,9 39.29,0 50.58,2 1.06.37,3 1.17.16,3 1.28.12,0 1.39.18,3 1.50.06,9 2.00.22,5 2.11.00,9 2.21.56,0 2.33.02,3 2.46.28,4 2.57.24,4 3.07.35,5 3.18.03,5  +19:57.5
13.32Kaustinen 2Kaustinen 2 14.04,1 28.50,8 40.18,9 52.25,4 1.06.35,1 1.17.13,3 1.27.46,1 1.38.22,3 1.49.21,2 1.59.41,7 2.10.30,0 2.21.22,6 2.32.17,9 2.45.31,4 2.56.59,0 3.07.36,8 3.18.03,6  +19:57.6
14.37Kalajoki 3Kalajoki 3 11.13,1 23.17,7 34.32,0 46.41,5 1.04.06,9 1.14.51,4 1.25.40,6 1.36.20,4 1.47.05,2 1.56.47,1 2.06.54,8 2.17.19,6 2.28.29,1 2.43.42,6 2.57.04,4 3.07.38,0 3.18.27,1  +20:21.1
15.35Kokkola yhd 1Kokkola yhd 1 10.52,4 23.03,7 35.12,6 48.23,0 1.02.17,1 1.13.12,0 1.24.58,5 1.37.08,8 1.49.05,6 1.59.28,9 2.10.24,9 2.21.20,6 2.32.20,3 2.44.41,4 2.56.00,3 3.07.42,8 3.19.59,8  +21:53.8
16.33Pedersöre 3Pedersöre 3 12.12,4 25.32,1 37.13,9 48.45,4 1.03.42,1 1.14.57,3 1.26.29,8 1.38.19,0 1.50.24,7 2.01.43,7 2.13.06,9 2.24.38,6 2.36.14,7 2.49.18,4 2.59.36,1 3.10.07,3 3.20.48,3  +22:42.3
17.38Kokkola yhd 2Kokkola yhd 2 11.03,5 23.01,1 35.32,8 48.30,0 1.03.34,1 1.14.30,4 1.25.17,1 1.36.00,5 1.46.49,4 1.57.38,8 2.08.53,1 2.20.10,9 2.31.40,3 2.42.47,4 2.57.19,9 3.09.04,1 3.21.06,1  +23:00.1
18.31Haapajärvi 2Haapajärvi 2 13.26,6 28.22,1 42.06,5 56.34,1 1.11.27,4 1.22.14,7 1.33.11,4 1.44.00,1 1.55.21,8 2.05.17,6 2.15.33,2 2.25.46,8 2.36.42,9 2.48.23,4 2.59.15,1 3.09.52,0 3.21.57,3  +23:51.3
19.19ToholampiToholampi 11.11,2 23.40,7 35.25,8 48.04,1 1.12.14,8 1.23.23,4 1.34.24,7 1.45.41,8 1.57.23,8 2.06.28,6 2.15.30,6 2.24.35,6 2.33.51,8 2.49.33,6 3.02.59,1 3.13.01,6 3.23.08,4  +25:02.4
20.24Sievi 2Sievi 2 10.26,8 21.29,4 37.26,5 54.35,1 1.16.38,5 1.28.48,8 1.40.39,5 1.52.30,7 2.04.30,0 2.15.28,0 2.26.38,1 2.38.08,3 2.49.37,4 3.02.08,7 3.13.05,4 3.24.57,8 3.38.15,5  +40:09.5
21.30Reisjärvi 2Reisjärvi 2 11.32,3 24.16,3 40.42,2 59.19,8 1.13.27,3 1.25.43,1 1.37.44,7 1.50.02,6 2.02.16,9 2.14.02,9 2.25.55,5 2.37.52,2 2.49.58,9 3.01.40,9 3.15.00,0 3.27.06,2 3.40.10,8  +42:04.8
DNS25Pietarsaari 2Pietarsaari 200000000000000000
DNS34Kruunupyy 3Kruunupyy 300000000000000000