© Helaalan Tulos
B-V | B-Sarja 51 km P/V | ||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Luoto | Luoto | 2:58:06.0 | |
16 | Malin Stenman | 22.24,7 ( 4.) | 22.24,7 ( 4.) | ||
16 | Jonathan Lindqvist | 20.10,1 ( 2.) | 42.34,8 ( 1.) | ||
16 | Agnes Thylin | 14.00,2 ( 5.) | 56.35,0 ( 1.) | ||
16 | Jonas Granholm | 42.48,4 ( 5.) | 1.39.23,4 ( 2.) | ||
16 | Niklas Dahllund | 37.36,9 ( 4.) | 2.17.00,3 ( 1.) | ||
16 | Annika Sjöström | 10.48,8 ( 4.) | 2.27.49,1 ( 1.) | ||
16 | William Kronholm | 10.19,4 ( 4.) | 2.38.08,5 ( 1.) | ||
16 | Mico Sjölund | 19.57,5 ( 4.) | 2.58.06,0 ( 1.) | ||
2. | 21 | Kalajoki 2 | Kalajoki 2 | 2:59:18.9 | +1:12.9 |
21 | Saara Laatinen | 22.20,5 ( 3.) | 22.20,5 ( 3.) | ||
21 | Ville Juusola | 22.54,4 ( 7.) | 45.14,9 ( 4.) | ||
21 | Aada Junnikkala | 14.44,0 (11.) | 59.58,9 ( 5.) | ||
21 | Tuukka Törnvall | 41.41,4 ( 3.) | 1.41.40,3 ( 3.) | ||
21 | Matti Laitala | 36.57,4 ( 2.) | 2.18.37,7 ( 3.) | ||
21 | Johanna Ala-Pöntiö | 10.40,1 ( 2.) | 2.29.17,8 ( 2.) | ||
21 | Atte Kähtävä | 11.39,5 (15.) | 2.40.57,3 ( 4.) | ||
21 | Kalle Himanka | 18.21,6 ( 1.) | 2.59.18,9 ( 2.) | ||
3. | 17 | Kaustinen 1 | Kaustinen 1 | 2:59:20.3 | +1:14.3 |
17 | Veera Huntus | 23.39,8 (11.) | 23.39,8 (11.) | ||
17 | Lasse Paavola | 20.09,9 ( 1.) | 43.49,7 ( 2.) | ||
17 | Liina-Maija Hietala | 13.44,8 ( 3.) | 57.34,5 ( 2.) | ||
17 | Joonas Kivinen | 41.24,2 ( 1.) | 1.38.58,7 ( 1.) | ||
17 | Tero Myllymäki | 39.24,5 ( 8.) | 2.18.23,2 ( 2.) | ||
17 | Iida Paavola | 11.40,7 ( 9.) | 2.30.03,9 ( 3.) | ||
17 | Elmeri Hietala | 9.29,2 ( 1.) | 2.39.33,1 ( 2.) | ||
17 | Janne Huhtakangas | 19.47,2 ( 2.) | 2.59.20,3 ( 3.) | ||
4. | 23 | Uusikaarlepyy2 | Uusikaarlepyy2 | 3:02:19.7 | +4:13.7 |
23 | Josephine Sundqvist | 25.11,6 (16.) | 25.11,6 (16.) | ||
23 | Adam Holm | 20.40,0 ( 3.) | 45.51,6 ( 6.) | ||
23 | Ellinor Forsman | 13.26,7 ( 2.) | 59.18,3 ( 4.) | ||
23 | Lars Losvik | 43.16,9 ( 8.) | 1.42.35,2 ( 5.) | ||
23 | Staffan Roslund | 37.23,6 ( 3.) | 2.19.58,8 ( 4.) | ||
23 | Johanna Skog | 10.32,0 ( 1.) | 2.30.30,8 ( 4.) | ||
23 | Hannes Sundberg | 9.40,0 ( 2.) | 2.40.10,8 ( 3.) | ||
23 | Jari Emmes | 22.08,9 (16.) | 3.02.19,7 ( 4.) | ||
5. | 20 | Perho | Perho | 3:05:58.4 | +7:52.4 |
20 | Karoliina Ukskoski | 21.46,1 ( 2.) | 21.46,1 ( 2.) | ||
20 | Arto Kalliokoski | 22.48,6 ( 6.) | 44.34,7 ( 3.) | ||
20 | Emma Anttila | 16.21,4 (17.) | 1.00.56,1 ( 6.) | ||
20 | Severi Honkonen | 41.25,0 ( 2.) | 1.42.21,1 ( 4.) | ||
20 | Juho Lakanen | 37.52,7 ( 5.) | 2.20.13,8 ( 5.) | ||
20 | Veera Anttila | 12.02,7 (11.) | 2.32.16,5 ( 5.) | ||
20 | Toni Jääskeläinen | 11.35,4 (14.) | 2.43.51,9 ( 5.) | ||
20 | Inka Lakanen | 22.06,5 (15.) | 3.05.58,4 ( 5.) | ||
6. | 26 | Kokkola 2 | Kokkola 2 | 3:09:42.6 | +11:36.6 |
26 | Päivi Peltoniemi | 24.15,2 (13.) | 24.15,2 (13.) | ||
26 | Keijo Alila | 23.05,9 ( 9.) | 47.21,1 (10.) | ||
26 | Lyyli Niinikoski | 14.39,2 (10.) | 1.02.00,3 ( 8.) | ||
26 | Veikka Heinonen | 45.59,0 (16.) | 1.47.59,3 (11.) | ||
26 | Konsta Puutio | 38.23,3 ( 6.) | 2.26.22,6 ( 6.) | ||
26 | Tessa Herronen | 11.12,7 ( 6.) | 2.37.35,3 ( 6.) | ||
26 | Sanni Suomu | 12.13,3 (17.) | 2.49.48,6 ( 7.) | ||
26 | Eetu Lakanen | 19.54,0 ( 3.) | 3.09.42,6 ( 6.) | ||
7. | 29 | Nivala 2 | Nivala 2 | 3:11:01.0 | +12:55.0 |
29 | Anne Haikara | 22.48,8 ( 6.) | 22.48,8 ( 6.) | ||
29 | Ossi Hautalahti | 24.23,5 (15.) | 47.12,3 ( 9.) | ||
29 | Amanda Uusivirta | 14.47,3 (12.) | 1.01.59,6 ( 7.) | ||
29 | Juhani Kumpusalo | 44.32,2 (13.) | 1.46.31,8 ( 6.) | ||
29 | Harri Holmström | 41.13,0 (10.) | 2.27.44,8 ( 7.) | ||
29 | Elsa Haikara | 10.48,2 ( 3.) | 2.38.33,0 ( 7.) | ||
29 | Olavi Uusivirta | 11.14,8 (11.) | 2.49.47,8 ( 6.) | ||
29 | Saku Hautalahti | 21.13,2 (10.) | 3.11.01,0 ( 7.) | ||
8. | 27 | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 | 3:12:14.9 | +14:08.9 |
27 | Sanna Myllylahti | 22.46,5 ( 5.) | 22.46,5 ( 5.) | ||
27 | Tapani Niskanen | 23.08,8 (10.) | 45.55,3 ( 7.) | ||
27 | Senni Moilanen | 16.22,4 (18.) | 1.02.17,7 (10.) | ||
27 | Vesa Moilanen | 44.22,7 (12.) | 1.46.40,4 ( 7.) | ||
27 | Tuomas Saari | 41.07,7 ( 9.) | 2.27.48,1 ( 8.) | ||
27 | Maaria Lindgren | 12.17,3 (12.) | 2.40.05,4 ( 8.) | ||
27 | Eemeli Kukkola | 10.33,1 ( 5.) | 2.50.38,5 ( 8.) | ||
27 | Antti Vilkuna | 21.36,4 (13.) | 3.12.14,9 ( 8.) | ||
9. | 22 | Kruunupyy 2 | Kruunupyy 2 | 3:16:21.3 | +18:15.3 |
22 | Viktoria Forsberg | 23.38,9 (10.) | 23.38,9 (10.) | ||
22 | Jacob Dalhem | 21.53,5 ( 4.) | 45.32,4 ( 5.) | ||
22 | Alva Svenlin | 12.29,7 ( 1.) | 58.02,1 ( 3.) | ||
22 | Linus Hansén | 54.12,1 (21.) | 1.52.14,2 (17.) | ||
22 | Philip Asplund | 39.04,4 ( 7.) | 2.31.18,6 (11.) | ||
22 | Sofie Hahtokari | 11.14,0 ( 7.) | 2.42.32,6 ( 9.) | ||
22 | Lina Myrskog | 12.06,4 (16.) | 2.54.39,0 ( 9.) | ||
22 | Andreas Byfält | 21.42,3 (14.) | 3.16.21,3 ( 9.) | ||
10. | 18 | Kannus | Kannus | 3:16:21.4 | +18:15.4 |
18 | Pirjo Hakala | 24.41,8 (15.) | 24.41,8 (15.) | ||
18 | Jari Takala | 24.35,7 (16.) | 49.17,5 (15.) | ||
18 | Elmiina Katajalaakso | 14.25,9 ( 9.) | 1.03.43,4 (14.) | ||
18 | Jussi Isokoski | 44.01,6 (11.) | 1.47.45,0 (10.) | ||
18 | Marko Paavola | 44.57,0 (18.) | 2.32.42,0 (15.) | ||
18 | Adele Tuikkanen | 12.31,2 (14.) | 2.45.13,2 (14.) | ||
18 | Oliver Lastikka | 10.50,0 ( 7.) | 2.56.03,2 (12.) | ||
18 | Markus Erkkilä | 20.18,2 ( 6.) | 3.16.21,4 (10.) | ||
11. | 28 | Pedersöre 2 | Pedersöre 2 | 3:16:40.3 | +18:34.3 |
28 | Annika Sandvik | 26.34,7 (18.) | 26.34,7 (18.) | ||
28 | Herman Hjulfors | 23.03,1 ( 8.) | 49.37,8 (16.) | ||
28 | Ellen Kock | 14.01,7 ( 6.) | 1.03.39,5 (12.) | ||
28 | Tomy Kroksjö | 44.41,3 (14.) | 1.48.20,8 (12.) | ||
28 | Jan Grankull | 42.34,8 (13.) | 2.30.55,6 (10.) | ||
28 | Eveliina Punsar | 13.41,5 (19.) | 2.44.37,1 (12.) | ||
28 | Alvar Asplund | 10.36,1 ( 6.) | 2.55.13,2 (10.) | ||
28 | Tony Ahlvik | 21.27,1 (12.) | 3.16.40,3 (11.) | ||
12. | 36 | Uusikaarlepyy 3 | Uusikaarlepyy 3 | 3:18:03.5 | +19:57.5 |
36 | Camilla Jakobsson | 28.19,9 (19.) | 28.19,9 (19.) | ||
36 | Eddie Wikblom | 22.38,3 ( 5.) | 50.58,2 (17.) | ||
36 | Venla Backlund | 15.39,1 (16.) | 1.06.37,3 (17.) | ||
36 | Martin Norrgård | 43.29,6 ( 9.) | 1.50.06,9 (15.) | ||
36 | Otto Wikblom | 42.55,4 (14.) | 2.33.02,3 (16.) | ||
36 | Agnes Sundvik | 13.26,1 (18.) | 2.46.28,4 (16.) | ||
36 | Elias Sundberg | 10.56,0 ( 9.) | 2.57.24,4 (16.) | ||
36 | Toni Wik | 20.39,1 ( 7.) | 3.18.03,5 (12.) | ||
13. | 32 | Kaustinen 2 | Kaustinen 2 | 3:18:03.6 | +19:57.6 |
32 | Jaana Pekkarinen | 28.50,8 (21.) | 28.50,8 (21.) | ||
32 | Sami Löfbacka | 23.34,6 (13.) | 52.25,4 (18.) | ||
32 | Essi Kola | 14.09,7 ( 8.) | 1.06.35,1 (16.) | ||
32 | Mikko Pajukangas | 42.46,1 ( 4.) | 1.49.21,2 (14.) | ||
32 | Jori Känsäkoski | 42.56,7 (15.) | 2.32.17,9 (13.) | ||
32 | Rebekka Känsälä | 13.13,5 (17.) | 2.45.31,4 (15.) | ||
32 | Atte Löfbacka | 11.27,6 (13.) | 2.56.59,0 (13.) | ||
32 | Vesa Peltoniemi | 21.04,6 ( 8.) | 3.18.03,6 (13.) | ||
14. | 37 | Kalajoki 3 | Kalajoki 3 | 3:18:27.1 | +20:21.1 |
37 | Marika Suni-Kähtävä | 23.17,7 ( 9.) | 23.17,7 ( 9.) | ||
37 | Kauko Himanka | 23.23,8 (12.) | 46.41,5 ( 8.) | ||
37 | Pinja Polet | 17.25,4 (19.) | 1.04.06,9 (15.) | ||
37 | Tuomas Törnvall | 42.58,3 ( 6.) | 1.47.05,2 ( 9.) | ||
37 | Taneli Rahja | 41.23,9 (12.) | 2.28.29,1 ( 9.) | ||
37 | Elina Annala | 15.13,5 (20.) | 2.43.42,6 (11.) | ||
37 | Oliver Rahja | 13.21,8 (19.) | 2.57.04,4 (14.) | ||
37 | Atte Rautakoski | 21.22,7 (11.) | 3.18.27,1 (14.) | ||
15. | 35 | Kokkola yhd 1 | Kokkola yhd 1 | 3:19:59.8 | +21:53.8 |
35 | Henna Rautiainen | 23.03,7 ( 8.) | 23.03,7 ( 8.) | ||
35 | Onni Puutio | 25.19,3 (17.) | 48.23,0 (12.) | ||
35 | Alina Lidsle | 13.54,1 ( 4.) | 1.02.17,1 ( 9.) | ||
35 | Tommi Viitasaari | 46.48,5 (18.) | 1.49.05,6 (13.) | ||
35 | Timo Mäkelä | 43.14,7 (16.) | 2.32.20,3 (14.) | ||
35 | Iina Kiiskilä | 12.21,1 (13.) | 2.44.41,4 (13.) | ||
35 | Eino Kinnunen | 11.18,9 (12.) | 2.56.00,3 (11.) | ||
35 | Niklas Tylli | 23.59,5 (19.) | 3.19.59,8 (15.) | ||
16. | 33 | Pedersöre 3 | Pedersöre 3 | 3:20:48.3 | +22:42.3 |
33 | Lena Ray | 25.32,1 (17.) | 25.32,1 (17.) | ||
33 | Tom West | 23.13,3 (11.) | 48.45,4 (14.) | ||
33 | Ester Nybacka | 14.56,7 (14.) | 1.03.42,1 (13.) | ||
33 | Vicktor Hjulfors | 46.42,6 (17.) | 1.50.24,7 (16.) | ||
33 | Sören Jansson | 45.50,0 (20.) | 2.36.14,7 (18.) | ||
33 | Matilda Punsar | 13.03,7 (16.) | 2.49.18,4 (18.) | ||
33 | Emil Klemets | 10.17,7 ( 3.) | 2.59.36,1 (18.) | ||
33 | Johan Nylund | 21.12,2 ( 9.) | 3.20.48,3 (16.) | ||
17. | 38 | Kokkola yhd 2 | Kokkola yhd 2 | 3:21:06.1 | +23:00.1 |
38 | Suvi Paavola | 23.01,1 ( 7.) | 23.01,1 ( 7.) | ||
38 | Jorma Harju | 25.28,9 (18.) | 48.30,0 (13.) | ||
38 | Mona Vertanen | 15.04,1 (15.) | 1.03.34,1 (11.) | ||
38 | Marko Järvinen | 43.15,3 ( 7.) | 1.46.49,4 ( 8.) | ||
38 | Tuure Puutio | 44.50,9 (17.) | 2.31.40,3 (12.) | ||
38 | Minna Pietilä | 11.07,1 ( 5.) | 2.42.47,4 (10.) | ||
38 | Mette Kleemola | 14.32,5 (21.) | 2.57.19,9 (15.) | ||
38 | Rami Puutio | 23.46,2 (18.) | 3.21.06,1 (17.) | ||
18. | 31 | Haapajärvi 2 | Haapajärvi 2 | 3:21:57.3 | +23:51.3 |
31 | Salla Tanskanen | 28.22,1 (20.) | 28.22,1 (20.) | ||
31 | Erkki Tanskanen | 28.12,0 (19.) | 56.34,1 (20.) | ||
31 | Sandra Tiitto | 14.53,3 (13.) | 1.11.27,4 (18.) | ||
31 | Valtteri Leskelä | 43.54,4 (10.) | 1.55.21,8 (18.) | ||
31 | Tapani Keskitalo | 41.21,1 (11.) | 2.36.42,9 (19.) | ||
31 | Laura Keskitalo | 11.40,5 ( 8.) | 2.48.23,4 (17.) | ||
31 | Eetu Ahola | 10.51,7 ( 8.) | 2.59.15,1 (17.) | ||
31 | Jyrki Ahola | 22.42,2 (17.) | 3.21.57,3 (18.) | ||
19. | 19 | Toholampi | Toholampi | 3:23:08.4 | +25:02.4 |
19 | Ruut Asiala | 23.40,7 (12.) | 23.40,7 (12.) | ||
19 | Roope Etelämäki | 24.23,4 (14.) | 48.04,1 (11.) | ||
19 | Olivia Keskisipilä | 24.10,7 (21.) | 1.12.14,8 (19.) | ||
19 | Roni Etelämäki | 45.09,0 (15.) | 1.57.23,8 (19.) | ||
19 | Mikko Peltokangas | 36.28,0 ( 1.) | 2.33.51,8 (17.) | ||
19 | Saana Remesaho | 15.41,8 (21.) | 2.49.33,6 (19.) | ||
19 | Viljami Kotila | 13.25,5 (20.) | 3.02.59,1 (19.) | ||
19 | Mika Jämsä | 20.09,3 ( 5.) | 3.23.08,4 (19.) | ||
20. | 24 | Sievi 2 | Sievi 2 | 3:38:15.5 | +40:09.5 |
24 | Pauliina Lampinen | 21.29,4 ( 1.) | 21.29,4 ( 1.) | ||
24 | Sara Kukkola | 33.05,7 (20.) | 54.35,1 (19.) | ||
24 | Aada Kukkola | 22.03,4 (20.) | 1.16.38,5 (21.) | ||
24 | Jari Sikkilä | 47.51,5 (19.) | 2.04.30,0 (21.) | ||
24 | Pasi Virkkala | 45.07,4 (19.) | 2.49.37,4 (20.) | ||
24 | Ella Virkkala | 12.31,3 (15.) | 3.02.08,7 (21.) | ||
24 | Albert Viljamaa | 10.56,7 (10.) | 3.13.05,4 (20.) | ||
24 | Viljami Kallio | 25.10,1 (20.) | 3.38.15,5 (20.) | ||
21. | 30 | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 | 3:40:10.8 | +42:04.8 |
30 | Piia Leppälä | 24.16,3 (14.) | 24.16,3 (14.) | ||
30 | Laura Eerikäinen | 35.03,5 (21.) | 59.19,8 (21.) | ||
30 | Lilli Eerikäinen | 14.07,5 ( 7.) | 1.13.27,3 (20.) | ||
30 | Eemil Parkkila | 48.49,6 (20.) | 2.02.16,9 (20.) | ||
30 | Jari A. Niskakoski | 47.42,0 (21.) | 2.49.58,9 (21.) | ||
30 | Ella Parkkila | 11.42,0 (10.) | 3.01.40,9 (20.) | ||
30 | Siiri Paloranta | 13.19,1 (18.) | 3.15.00,0 (21.) | ||
30 | Kimmo Parkkila | 25.10,8 (21.) | 3.40.10,8 (21.) | ||
DNS | 25 | Pietarsaari 2 | Pietarsaari 2 | DNS | |
25 | Maria Björkman | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Robin Still | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Adela Brännbacka | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Patrik Still | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Tommy Haglund | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Karita Jungar | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Elmer Halmesmäki | ( - ) | ( - ) | ||
25 | Benjamin Sandnäs | ( - ) | ( - ) | ||
DNS | 34 | Kruunupyy 3 | Kruunupyy 3 | DNS | |
34 | Ellen Biskop | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Ronny Svartsjö | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Frida Nyberg | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Linus Hansen | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Johnny Sjölind | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Wilma Nyberg | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Elsie Björkfors | ( - ) | ( - ) | ||
34 | Andreas Byfält | ( - ) | ( - ) |
ExTime