71. Keski-Pohjanmaan Maakuntaviesti

T U L O K S E T

© Helaalan Tulos

B-VB-Sarja 51 km P/V
Sijoitus Nro Nimi Seuran nimi Tulos Ero
1.16LuotoLuoto2:58:06.0
16Malin Stenman 22.24,7 ( 4.) 22.24,7 ( 4.)
16Jonathan Lindqvist 20.10,1 ( 2.) 42.34,8 ( 1.)
16Agnes Thylin 14.00,2 ( 5.) 56.35,0 ( 1.)
16Jonas Granholm 42.48,4 ( 5.) 1.39.23,4 ( 2.)
16Niklas Dahllund 37.36,9 ( 4.) 2.17.00,3 ( 1.)
16Annika Sjöström 10.48,8 ( 4.) 2.27.49,1 ( 1.)
16William Kronholm 10.19,4 ( 4.) 2.38.08,5 ( 1.)
16Mico Sjölund 19.57,5 ( 4.) 2.58.06,0 ( 1.)
2.21Kalajoki 2Kalajoki 22:59:18.9  +1:12.9
21Saara Laatinen 22.20,5 ( 3.) 22.20,5 ( 3.)
21Ville Juusola 22.54,4 ( 7.) 45.14,9 ( 4.)
21Aada Junnikkala 14.44,0 (11.) 59.58,9 ( 5.)
21Tuukka Törnvall 41.41,4 ( 3.) 1.41.40,3 ( 3.)
21Matti Laitala 36.57,4 ( 2.) 2.18.37,7 ( 3.)
21Johanna Ala-Pöntiö 10.40,1 ( 2.) 2.29.17,8 ( 2.)
21Atte Kähtävä 11.39,5 (15.) 2.40.57,3 ( 4.)
21Kalle Himanka 18.21,6 ( 1.) 2.59.18,9 ( 2.)
3.17Kaustinen 1Kaustinen 12:59:20.3  +1:14.3
17Veera Huntus 23.39,8 (11.) 23.39,8 (11.)
17Lasse Paavola 20.09,9 ( 1.) 43.49,7 ( 2.)
17Liina-Maija Hietala 13.44,8 ( 3.) 57.34,5 ( 2.)
17Joonas Kivinen 41.24,2 ( 1.) 1.38.58,7 ( 1.)
17Tero Myllymäki 39.24,5 ( 8.) 2.18.23,2 ( 2.)
17Iida Paavola 11.40,7 ( 9.) 2.30.03,9 ( 3.)
17Elmeri Hietala 9.29,2 ( 1.) 2.39.33,1 ( 2.)
17Janne Huhtakangas 19.47,2 ( 2.) 2.59.20,3 ( 3.)
4.23Uusikaarlepyy2Uusikaarlepyy23:02:19.7  +4:13.7
23Josephine Sundqvist 25.11,6 (16.) 25.11,6 (16.)
23Adam Holm 20.40,0 ( 3.) 45.51,6 ( 6.)
23Ellinor Forsman 13.26,7 ( 2.) 59.18,3 ( 4.)
23Lars Losvik 43.16,9 ( 8.) 1.42.35,2 ( 5.)
23Staffan Roslund 37.23,6 ( 3.) 2.19.58,8 ( 4.)
23Johanna Skog 10.32,0 ( 1.) 2.30.30,8 ( 4.)
23Hannes Sundberg 9.40,0 ( 2.) 2.40.10,8 ( 3.)
23Jari Emmes 22.08,9 (16.) 3.02.19,7 ( 4.)
5.20PerhoPerho3:05:58.4  +7:52.4
20Karoliina Ukskoski 21.46,1 ( 2.) 21.46,1 ( 2.)
20Arto Kalliokoski 22.48,6 ( 6.) 44.34,7 ( 3.)
20Emma Anttila 16.21,4 (17.) 1.00.56,1 ( 6.)
20Severi Honkonen 41.25,0 ( 2.) 1.42.21,1 ( 4.)
20Juho Lakanen 37.52,7 ( 5.) 2.20.13,8 ( 5.)
20Veera Anttila 12.02,7 (11.) 2.32.16,5 ( 5.)
20Toni Jääskeläinen 11.35,4 (14.) 2.43.51,9 ( 5.)
20Inka Lakanen 22.06,5 (15.) 3.05.58,4 ( 5.)
6.26Kokkola 2Kokkola 23:09:42.6  +11:36.6
26Päivi Peltoniemi 24.15,2 (13.) 24.15,2 (13.)
26Keijo Alila 23.05,9 ( 9.) 47.21,1 (10.)
26Lyyli Niinikoski 14.39,2 (10.) 1.02.00,3 ( 8.)
26Veikka Heinonen 45.59,0 (16.) 1.47.59,3 (11.)
26Konsta Puutio 38.23,3 ( 6.) 2.26.22,6 ( 6.)
26Tessa Herronen 11.12,7 ( 6.) 2.37.35,3 ( 6.)
26Sanni Suomu 12.13,3 (17.) 2.49.48,6 ( 7.)
26Eetu Lakanen 19.54,0 ( 3.) 3.09.42,6 ( 6.)
7.29Nivala 2Nivala 23:11:01.0  +12:55.0
29Anne Haikara 22.48,8 ( 6.) 22.48,8 ( 6.)
29Ossi Hautalahti 24.23,5 (15.) 47.12,3 ( 9.)
29Amanda Uusivirta 14.47,3 (12.) 1.01.59,6 ( 7.)
29Juhani Kumpusalo 44.32,2 (13.) 1.46.31,8 ( 6.)
29Harri Holmström 41.13,0 (10.) 2.27.44,8 ( 7.)
29Elsa Haikara 10.48,2 ( 3.) 2.38.33,0 ( 7.)
29Olavi Uusivirta 11.14,8 (11.) 2.49.47,8 ( 6.)
29Saku Hautalahti 21.13,2 (10.) 3.11.01,0 ( 7.)
8.27Ylivieska 2Ylivieska 23:12:14.9  +14:08.9
27Sanna Myllylahti 22.46,5 ( 5.) 22.46,5 ( 5.)
27Tapani Niskanen 23.08,8 (10.) 45.55,3 ( 7.)
27Senni Moilanen 16.22,4 (18.) 1.02.17,7 (10.)
27Vesa Moilanen 44.22,7 (12.) 1.46.40,4 ( 7.)
27Tuomas Saari 41.07,7 ( 9.) 2.27.48,1 ( 8.)
27Maaria Lindgren 12.17,3 (12.) 2.40.05,4 ( 8.)
27Eemeli Kukkola 10.33,1 ( 5.) 2.50.38,5 ( 8.)
27Antti Vilkuna 21.36,4 (13.) 3.12.14,9 ( 8.)
9.22Kruunupyy 2Kruunupyy 23:16:21.3  +18:15.3
22Viktoria Forsberg 23.38,9 (10.) 23.38,9 (10.)
22Jacob Dalhem 21.53,5 ( 4.) 45.32,4 ( 5.)
22Alva Svenlin 12.29,7 ( 1.) 58.02,1 ( 3.)
22Linus Hansén 54.12,1 (21.) 1.52.14,2 (17.)
22Philip Asplund 39.04,4 ( 7.) 2.31.18,6 (11.)
22Sofie Hahtokari 11.14,0 ( 7.) 2.42.32,6 ( 9.)
22Lina Myrskog 12.06,4 (16.) 2.54.39,0 ( 9.)
22Andreas Byfält 21.42,3 (14.) 3.16.21,3 ( 9.)
10.18KannusKannus3:16:21.4  +18:15.4
18Pirjo Hakala 24.41,8 (15.) 24.41,8 (15.)
18Jari Takala 24.35,7 (16.) 49.17,5 (15.)
18Elmiina Katajalaakso 14.25,9 ( 9.) 1.03.43,4 (14.)
18Jussi Isokoski 44.01,6 (11.) 1.47.45,0 (10.)
18Marko Paavola 44.57,0 (18.) 2.32.42,0 (15.)
18Adele Tuikkanen 12.31,2 (14.) 2.45.13,2 (14.)
18Oliver Lastikka 10.50,0 ( 7.) 2.56.03,2 (12.)
18Markus Erkkilä 20.18,2 ( 6.) 3.16.21,4 (10.)
11.28Pedersöre 2Pedersöre 23:16:40.3  +18:34.3
28Annika Sandvik 26.34,7 (18.) 26.34,7 (18.)
28Herman Hjulfors 23.03,1 ( 8.) 49.37,8 (16.)
28Ellen Kock 14.01,7 ( 6.) 1.03.39,5 (12.)
28Tomy Kroksjö 44.41,3 (14.) 1.48.20,8 (12.)
28Jan Grankull 42.34,8 (13.) 2.30.55,6 (10.)
28Eveliina Punsar 13.41,5 (19.) 2.44.37,1 (12.)
28Alvar Asplund 10.36,1 ( 6.) 2.55.13,2 (10.)
28Tony Ahlvik 21.27,1 (12.) 3.16.40,3 (11.)
12.36Uusikaarlepyy 3Uusikaarlepyy 33:18:03.5  +19:57.5
36Camilla Jakobsson 28.19,9 (19.) 28.19,9 (19.)
36Eddie Wikblom 22.38,3 ( 5.) 50.58,2 (17.)
36Venla Backlund 15.39,1 (16.) 1.06.37,3 (17.)
36Martin Norrgård 43.29,6 ( 9.) 1.50.06,9 (15.)
36Otto Wikblom 42.55,4 (14.) 2.33.02,3 (16.)
36Agnes Sundvik 13.26,1 (18.) 2.46.28,4 (16.)
36Elias Sundberg 10.56,0 ( 9.) 2.57.24,4 (16.)
36Toni Wik 20.39,1 ( 7.) 3.18.03,5 (12.)
13.32Kaustinen 2Kaustinen 23:18:03.6  +19:57.6
32Jaana Pekkarinen 28.50,8 (21.) 28.50,8 (21.)
32Sami Löfbacka 23.34,6 (13.) 52.25,4 (18.)
32Essi Kola 14.09,7 ( 8.) 1.06.35,1 (16.)
32Mikko Pajukangas 42.46,1 ( 4.) 1.49.21,2 (14.)
32Jori Känsäkoski 42.56,7 (15.) 2.32.17,9 (13.)
32Rebekka Känsälä 13.13,5 (17.) 2.45.31,4 (15.)
32Atte Löfbacka 11.27,6 (13.) 2.56.59,0 (13.)
32Vesa Peltoniemi 21.04,6 ( 8.) 3.18.03,6 (13.)
14.37Kalajoki 3Kalajoki 33:18:27.1  +20:21.1
37Marika Suni-Kähtävä 23.17,7 ( 9.) 23.17,7 ( 9.)
37Kauko Himanka 23.23,8 (12.) 46.41,5 ( 8.)
37Pinja Polet 17.25,4 (19.) 1.04.06,9 (15.)
37Tuomas Törnvall 42.58,3 ( 6.) 1.47.05,2 ( 9.)
37Taneli Rahja 41.23,9 (12.) 2.28.29,1 ( 9.)
37Elina Annala 15.13,5 (20.) 2.43.42,6 (11.)
37Oliver Rahja 13.21,8 (19.) 2.57.04,4 (14.)
37Atte Rautakoski 21.22,7 (11.) 3.18.27,1 (14.)
15.35Kokkola yhd 1Kokkola yhd 13:19:59.8  +21:53.8
35Henna Rautiainen 23.03,7 ( 8.) 23.03,7 ( 8.)
35Onni Puutio 25.19,3 (17.) 48.23,0 (12.)
35Alina Lidsle 13.54,1 ( 4.) 1.02.17,1 ( 9.)
35Tommi Viitasaari 46.48,5 (18.) 1.49.05,6 (13.)
35Timo Mäkelä 43.14,7 (16.) 2.32.20,3 (14.)
35Iina Kiiskilä 12.21,1 (13.) 2.44.41,4 (13.)
35Eino Kinnunen 11.18,9 (12.) 2.56.00,3 (11.)
35Niklas Tylli 23.59,5 (19.) 3.19.59,8 (15.)
16.33Pedersöre 3Pedersöre 33:20:48.3  +22:42.3
33Lena Ray 25.32,1 (17.) 25.32,1 (17.)
33Tom West 23.13,3 (11.) 48.45,4 (14.)
33Ester Nybacka 14.56,7 (14.) 1.03.42,1 (13.)
33Vicktor Hjulfors 46.42,6 (17.) 1.50.24,7 (16.)
33Sören Jansson 45.50,0 (20.) 2.36.14,7 (18.)
33Matilda Punsar 13.03,7 (16.) 2.49.18,4 (18.)
33Emil Klemets 10.17,7 ( 3.) 2.59.36,1 (18.)
33Johan Nylund 21.12,2 ( 9.) 3.20.48,3 (16.)
17.38Kokkola yhd 2Kokkola yhd 23:21:06.1  +23:00.1
38Suvi Paavola 23.01,1 ( 7.) 23.01,1 ( 7.)
38Jorma Harju 25.28,9 (18.) 48.30,0 (13.)
38Mona Vertanen 15.04,1 (15.) 1.03.34,1 (11.)
38Marko Järvinen 43.15,3 ( 7.) 1.46.49,4 ( 8.)
38Tuure Puutio 44.50,9 (17.) 2.31.40,3 (12.)
38Minna Pietilä 11.07,1 ( 5.) 2.42.47,4 (10.)
38Mette Kleemola 14.32,5 (21.) 2.57.19,9 (15.)
38Rami Puutio 23.46,2 (18.) 3.21.06,1 (17.)
18.31Haapajärvi 2Haapajärvi 23:21:57.3  +23:51.3
31Salla Tanskanen 28.22,1 (20.) 28.22,1 (20.)
31Erkki Tanskanen 28.12,0 (19.) 56.34,1 (20.)
31Sandra Tiitto 14.53,3 (13.) 1.11.27,4 (18.)
31Valtteri Leskelä 43.54,4 (10.) 1.55.21,8 (18.)
31Tapani Keskitalo 41.21,1 (11.) 2.36.42,9 (19.)
31Laura Keskitalo 11.40,5 ( 8.) 2.48.23,4 (17.)
31Eetu Ahola 10.51,7 ( 8.) 2.59.15,1 (17.)
31Jyrki Ahola 22.42,2 (17.) 3.21.57,3 (18.)
19.19ToholampiToholampi3:23:08.4  +25:02.4
19Ruut Asiala 23.40,7 (12.) 23.40,7 (12.)
19Roope Etelämäki 24.23,4 (14.) 48.04,1 (11.)
19Olivia Keskisipilä 24.10,7 (21.) 1.12.14,8 (19.)
19Roni Etelämäki 45.09,0 (15.) 1.57.23,8 (19.)
19Mikko Peltokangas 36.28,0 ( 1.) 2.33.51,8 (17.)
19Saana Remesaho 15.41,8 (21.) 2.49.33,6 (19.)
19Viljami Kotila 13.25,5 (20.) 3.02.59,1 (19.)
19Mika Jämsä 20.09,3 ( 5.) 3.23.08,4 (19.)
20.24Sievi 2Sievi 23:38:15.5  +40:09.5
24Pauliina Lampinen 21.29,4 ( 1.) 21.29,4 ( 1.)
24Sara Kukkola 33.05,7 (20.) 54.35,1 (19.)
24Aada Kukkola 22.03,4 (20.) 1.16.38,5 (21.)
24Jari Sikkilä 47.51,5 (19.) 2.04.30,0 (21.)
24Pasi Virkkala 45.07,4 (19.) 2.49.37,4 (20.)
24Ella Virkkala 12.31,3 (15.) 3.02.08,7 (21.)
24Albert Viljamaa 10.56,7 (10.) 3.13.05,4 (20.)
24Viljami Kallio 25.10,1 (20.) 3.38.15,5 (20.)
21.30Reisjärvi 2Reisjärvi 23:40:10.8  +42:04.8
30Piia Leppälä 24.16,3 (14.) 24.16,3 (14.)
30Laura Eerikäinen 35.03,5 (21.) 59.19,8 (21.)
30Lilli Eerikäinen 14.07,5 ( 7.) 1.13.27,3 (20.)
30Eemil Parkkila 48.49,6 (20.) 2.02.16,9 (20.)
30Jari A. Niskakoski 47.42,0 (21.) 2.49.58,9 (21.)
30Ella Parkkila 11.42,0 (10.) 3.01.40,9 (20.)
30Siiri Paloranta 13.19,1 (18.) 3.15.00,0 (21.)
30Kimmo Parkkila 25.10,8 (21.) 3.40.10,8 (21.)
DNS25Pietarsaari 2Pietarsaari 2DNS
25Maria Björkman ( - ) ( - )
25Robin Still ( - ) ( - )
25Adela Brännbacka ( - ) ( - )
25Patrik Still ( - ) ( - )
25Tommy Haglund ( - ) ( - )
25Karita Jungar ( - ) ( - )
25Elmer Halmesmäki ( - ) ( - )
25Benjamin Sandnäs ( - ) ( - )
DNS34Kruunupyy 3Kruunupyy 3DNS
34Ellen Biskop ( - ) ( - )
34Ronny Svartsjö ( - ) ( - )
34Frida Nyberg ( - ) ( - )
34Linus Hansen ( - ) ( - )
34Johnny Sjölind ( - ) ( - )
34Wilma Nyberg ( - ) ( - )
34Elsie Björkfors ( - ) ( - )
34Andreas Byfält ( - ) ( - )