© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: B-1; B-2; B-3; B-4; B-5; B-6; B-7; B-8 | |||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
B-1 | Naiset yleinen, 1. Osuus 6 km P | ||
16 | 11:00:00 | Malin Stenman | Luoto |
17 | 11:00:00 | Veera Huntus | Kaustinen 1 |
18 | 11:00:00 | Pirjo Hakala | Kannus |
19 | 11:00:00 | Ruut Asiala | Toholampi |
20 | 11:00:00 | Karoliina Ukskoski | Perho |
21 | 11:00:00 | Saara Laatinen | Kalajoki 2 |
22 | 11:00:00 | Viktoria Forsberg | Kruunupyy 2 |
23 | 11:00:00 | Josephine Sundqvist | Uusikaarlepyy2 |
24 | 11:00:00 | Pauliina Lampinen | Sievi 2 |
25 | 11:00:00 | Maria Björkman | Pietarsaari 2 |
26 | 11:00:00 | Päivi Peltoniemi | Kokkola 2 |
27 | 11:00:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieska 2 |
28 | 11:00:00 | Annika Sandvik | Pedersöre 2 |
29 | 11:00:00 | Anne Haikara | Nivala 2 |
30 | 11:00:00 | Piia Leppälä | Reisjärvi 2 |
31 | 11:00:00 | Salla Tanskanen | Haapajärvi 2 |
32 | 11:00:00 | Jaana Pekkarinen | Kaustinen 2 |
33 | 11:00:00 | Lena Ray | Pedersöre 3 |
34 | 11:00:00 | Ellen Biskop | Kruunupyy 3 |
35 | 11:00:00 | Henna Rautiainen | Kokkola yhd 1 |
36 | 11:00:00 | Camilla Jakobsson | Uusikaarlepyy 3 |
37 | 11:00:00 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoki 3 |
38 | 11:00:00 | Suvi Paavola | Kokkola yhd 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-2 | Miehet yleinen, 2. Osuus 6 km P | ||
25 | Robin Still | Pietarsaari 2 | |
34 | Ronny Svartsjö | Kruunupyy 3 | |
24 | 11:21:29 | Sara Kukkola | Sievi 2 |
20 | 11:21:46 | Arto Kalliokoski | Perho |
21 | 11:22:20 | Ville Juusola | Kalajoki 2 |
16 | 11:22:24 | Jonathan Lindqvist | Luoto |
27 | 11:22:46 | Tapani Niskanen | Ylivieska 2 |
29 | 11:22:48 | Ossi Hautalahti | Nivala 2 |
38 | 11:23:01 | Jorma Harju | Kokkola yhd 2 |
35 | 11:23:03 | Onni Puutio | Kokkola yhd 1 |
37 | 11:23:17 | Kauko Himanka | Kalajoki 3 |
22 | 11:23:38 | Jacob Dalhem | Kruunupyy 2 |
17 | 11:23:39 | Lasse Paavola | Kaustinen 1 |
19 | 11:23:40 | Roope Etelämäki | Toholampi |
26 | 11:24:15 | Keijo Alila | Kokkola 2 |
30 | 11:24:16 | Laura Eerikäinen | Reisjärvi 2 |
18 | 11:24:41 | Jari Takala | Kannus |
23 | 11:25:11 | Adam Holm | Uusikaarlepyy2 |
33 | 11:25:32 | Tom West | Pedersöre 3 |
28 | 11:26:34 | Herman Hjulfors | Pedersöre 2 |
36 | 11:28:19 | Eddie Wikblom | Uusikaarlepyy 3 |
31 | 11:28:22 | Erkki Tanskanen | Haapajärvi 2 |
32 | 11:28:50 | Sami Löfbacka | Kaustinen 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-3 | Naiset 16 v., 3. Osuus 3 km P | ||
25 | Adela Brännbacka | Pietarsaari 2 | |
34 | Frida Nyberg | Kruunupyy 3 | |
16 | 11:42:34 | Agnes Thylin | Luoto |
17 | 11:43:49 | Liina-Maija Hietala | Kaustinen 1 |
20 | 11:44:34 | Emma Anttila | Perho |
21 | 11:45:14 | Aada Junnikkala | Kalajoki 2 |
22 | 11:45:32 | Alva Svenlin | Kruunupyy 2 |
23 | 11:45:51 | Ellinor Forsman | Uusikaarlepyy2 |
27 | 11:45:55 | Senni Moilanen | Ylivieska 2 |
37 | 11:46:41 | Pinja Polet | Kalajoki 3 |
29 | 11:47:12 | Amanda Uusivirta | Nivala 2 |
26 | 11:47:21 | Lyyli Niinikoski | Kokkola 2 |
19 | 11:48:04 | Olivia Keskisipilä | Toholampi |
35 | 11:48:23 | Alina Lidsle | Kokkola yhd 1 |
38 | 11:48:30 | Mona Vertanen | Kokkola yhd 2 |
33 | 11:48:45 | Ester Nybacka | Pedersöre 3 |
18 | 11:49:17 | Elmiina Katajalaakso | Kannus |
28 | 11:49:37 | Ellen Kock | Pedersöre 2 |
36 | 11:50:58 | Venla Backlund | Uusikaarlepyy 3 |
32 | 11:52:25 | Essi Kola | Kaustinen 2 |
24 | 11:54:35 | Aada Kukkola | Sievi 2 |
31 | 11:56:34 | Sandra Tiitto | Haapajärvi 2 |
30 | 11:59:19 | Lilli Eerikäinen | Reisjärvi 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-4 | Miehet yleinen, 4. Osuus 12 km P | ||
25 | Patrik Still | Pietarsaari 2 | |
34 | Linus Hansen | Kruunupyy 3 | |
16 | 11:56:35 | Jonas Granholm | Luoto |
17 | 11:57:34 | Joonas Kivinen | Kaustinen 1 |
22 | 11:58:02 | Linus Hansén | Kruunupyy 2 |
23 | 11:59:18 | Lars Losvik | Uusikaarlepyy2 |
21 | 11:59:58 | Tuukka Törnvall | Kalajoki 2 |
20 | 12:00:56 | Severi Honkonen | Perho |
29 | 12:01:59 | Juhani Kumpusalo | Nivala 2 |
26 | 12:02:00 | Veikka Heinonen | Kokkola 2 |
35 | 12:02:17 | Tommi Viitasaari | Kokkola yhd 1 |
27 | 12:02:17 | Vesa Moilanen | Ylivieska 2 |
38 | 12:03:34 | Marko Järvinen | Kokkola yhd 2 |
28 | 12:03:39 | Tomy Kroksjö | Pedersöre 2 |
33 | 12:03:42 | Vicktor Hjulfors | Pedersöre 3 |
18 | 12:03:43 | Jussi Isokoski | Kannus |
37 | 12:04:06 | Tuomas Törnvall | Kalajoki 3 |
32 | 12:06:35 | Mikko Pajukangas | Kaustinen 2 |
36 | 12:06:37 | Martin Norrgård | Uusikaarlepyy 3 |
31 | 12:11:27 | Valtteri Leskelä | Haapajärvi 2 |
19 | 12:12:14 | Roni Etelämäki | Toholampi |
30 | 12:13:27 | Eemil Parkkila | Reisjärvi 2 |
24 | 12:16:38 | Jari Sikkilä | Sievi 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-5 | Miehet yleinen, 5. Osuus 12 km V | ||
25 | Tommy Haglund | Pietarsaari 2 | |
34 | Johnny Sjölind | Kruunupyy 3 | |
17 | 12:38:58 | Tero Myllymäki | Kaustinen 1 |
16 | 12:39:23 | Niklas Dahllund | Luoto |
21 | 12:41:40 | Matti Laitala | Kalajoki 2 |
20 | 12:42:21 | Juho Lakanen | Perho |
23 | 12:42:35 | Staffan Roslund | Uusikaarlepyy2 |
29 | 12:46:31 | Harri Holmström | Nivala 2 |
27 | 12:46:40 | Tuomas Saari | Ylivieska 2 |
38 | 12:46:49 | Tuure Puutio | Kokkola yhd 2 |
37 | 12:47:05 | Taneli Rahja | Kalajoki 3 |
18 | 12:47:45 | Marko Paavola | Kannus |
26 | 12:47:59 | Konsta Puutio | Kokkola 2 |
28 | 12:48:20 | Jan Grankull | Pedersöre 2 |
35 | 12:49:05 | Timo Mäkelä | Kokkola yhd 1 |
32 | 12:49:21 | Jori Känsäkoski | Kaustinen 2 |
36 | 12:50:06 | Otto Wikblom | Uusikaarlepyy 3 |
33 | 12:50:24 | Sören Jansson | Pedersöre 3 |
22 | 12:52:14 | Philip Asplund | Kruunupyy 2 |
31 | 12:55:21 | Tapani Keskitalo | Haapajärvi 2 |
19 | 12:57:23 | Mikko Peltokangas | Toholampi |
30 | 13:02:16 | Jari A. Niskakoski | Reisjärvi 2 |
24 | 13:04:30 | Pasi Virkkala | Sievi 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-6 | Naiset yleinen, 6. Osuus 3 km V | ||
25 | Karita Jungar | Pietarsaari 2 | |
34 | Wilma Nyberg | Kruunupyy 3 | |
16 | 13:17:00 | Annika Sjöström | Luoto |
17 | 13:18:23 | Iida Paavola | Kaustinen 1 |
21 | 13:18:37 | Johanna Ala-Pöntiö | Kalajoki 2 |
23 | 13:19:58 | Johanna Skog | Uusikaarlepyy2 |
20 | 13:20:13 | Veera Anttila | Perho |
26 | 13:26:22 | Tessa Herronen | Kokkola 2 |
29 | 13:27:44 | Elsa Haikara | Nivala 2 |
27 | 13:27:48 | Maaria Lindgren | Ylivieska 2 |
37 | 13:28:29 | Elina Annala | Kalajoki 3 |
28 | 13:30:55 | Eveliina Punsar | Pedersöre 2 |
22 | 13:31:18 | Sofie Hahtokari | Kruunupyy 2 |
38 | 13:31:40 | Minna Pietilä | Kokkola yhd 2 |
32 | 13:32:17 | Rebekka Känsälä | Kaustinen 2 |
35 | 13:32:20 | Iina Kiiskilä | Kokkola yhd 1 |
18 | 13:32:42 | Adele Tuikkanen | Kannus |
36 | 13:33:02 | Agnes Sundvik | Uusikaarlepyy 3 |
19 | 13:33:51 | Saana Remesaho | Toholampi |
33 | 13:36:14 | Matilda Punsar | Pedersöre 3 |
31 | 13:36:42 | Laura Keskitalo | Haapajärvi 2 |
24 | 13:49:37 | Ella Virkkala | Sievi 2 |
30 | 13:49:58 | Ella Parkkila | Reisjärvi 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-7 | Miehet 16 v., 7. Osuus 3 km V | ||
25 | Elmer Halmesmäki | Pietarsaari 2 | |
34 | Elsie Björkfors | Kruunupyy 3 | |
16 | 13:27:49 | William Kronholm | Luoto |
21 | 13:29:17 | Atte Kähtävä | Kalajoki 2 |
17 | 13:30:03 | Elmeri Hietala | Kaustinen 1 |
23 | 13:30:30 | Hannes Sundberg | Uusikaarlepyy2 |
20 | 13:32:16 | Toni Jääskeläinen | Perho |
26 | 13:37:35 | Sanni Suomu | Kokkola 2 |
29 | 13:38:33 | Olavi Uusivirta | Nivala 2 |
27 | 13:40:05 | Eemeli Kukkola | Ylivieska 2 |
22 | 13:42:32 | Lina Myrskog | Kruunupyy 2 |
38 | 13:42:47 | Mette Kleemola | Kokkola yhd 2 |
37 | 13:43:42 | Oliver Rahja | Kalajoki 3 |
28 | 13:44:37 | Alvar Asplund | Pedersöre 2 |
35 | 13:44:41 | Eino Kinnunen | Kokkola yhd 1 |
18 | 13:45:13 | Oliver Lastikka | Kannus |
32 | 13:45:31 | Atte Löfbacka | Kaustinen 2 |
36 | 13:46:28 | Elias Sundberg | Uusikaarlepyy 3 |
31 | 13:48:23 | Eetu Ahola | Haapajärvi 2 |
33 | 13:49:18 | Emil Klemets | Pedersöre 3 |
19 | 13:49:33 | Viljami Kotila | Toholampi |
30 | 14:01:40 | Siiri Paloranta | Reisjärvi 2 |
24 | 14:02:08 | Albert Viljamaa | Sievi 2 |
Sarjaluettelo | |||
B-8 | Miehet yleinen, 8. Osuus 6 km V | ||
25 | Benjamin Sandnäs | Pietarsaari 2 | |
34 | Andreas Byfält | Kruunupyy 3 | |
16 | 13:38:08 | Mico Sjölund | Luoto |
17 | 13:39:33 | Janne Huhtakangas | Kaustinen 1 |
23 | 13:40:10 | Jari Emmes | Uusikaarlepyy2 |
21 | 13:40:57 | Kalle Himanka | Kalajoki 2 |
20 | 13:43:51 | Inka Lakanen | Perho |
29 | 13:49:47 | Saku Hautalahti | Nivala 2 |
26 | 13:49:48 | Eetu Lakanen | Kokkola 2 |
27 | 13:50:38 | Antti Vilkuna | Ylivieska 2 |
22 | 13:54:39 | Andreas Byfält | Kruunupyy 2 |
28 | 13:55:13 | Tony Ahlvik | Pedersöre 2 |
35 | 13:56:00 | Niklas Tylli | Kokkola yhd 1 |
18 | 13:56:03 | Markus Erkkilä | Kannus |
32 | 13:56:59 | Vesa Peltoniemi | Kaustinen 2 |
37 | 13:57:04 | Atte Rautakoski | Kalajoki 3 |
38 | 13:57:19 | Rami Puutio | Kokkola yhd 2 |
36 | 13:57:24 | Toni Wik | Uusikaarlepyy 3 |
31 | 13:59:15 | Jyrki Ahola | Haapajärvi 2 |
33 | 13:59:36 | Johan Nylund | Pedersöre 3 |
19 | 14:02:59 | Mika Jämsä | Toholampi |
24 | 14:13:05 | Viljami Kallio | Sievi 2 |
30 | 14:15:00 | Kimmo Parkkila | Reisjärvi 2 |
Sarjaluettelo |
ExTime