Eukonkannon MM-kisat Wife Carrying CS-23Eukonkannon MM Wife Carrying World Championships 2023, SonkajärviResultsJulkaistu 2.7.2023 15:41 |
© Sonkajärvi
Tuloste on valmis 15:41:49Kilpailun sarjat: JOUKKUE; YLEINEN; MN40 | ||||||||
Rank | Bib | Name | Name | Club | Nat. | Result | Diff. | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE | Joukkuekisa Team Competition 253,5 m , tilanne | |||||||
1. | 66 | Joni Juntunen Antti Siltala | Johan Lund / Jaana Haavikko | Maailman Mestaruuden Metsästäjät | FIN | 2:30.79 | ||
2. | 63 | Heikki Korolainen Aleksi Kortela | Lassi Savolainen/ Adele Botty van de | Sonkajärven kunta | FIN | 3:10.05 | +39.26 | |
3. | 62 | Ángel Muñiz Mariño Jussi Ultima | Mika Kutila / Essi Jakobsson | GT Runners | FIN | 3:49.05 | +1:18.26 | |
4. | 64 | Juha-Pekka Rusanen Juha Eskeline | Tomi Rönkkö / Emilia Savolainen | KuJo | FIN | 4:46.72 | +2:15.93 | |
5. | 61 | Minna Väänänen Raija Nissinen | Sanna Hujanen / Terhi Reiss | Nostetaan Rimaa | FIN | 7:46.97 | +5:16.18 | |
DNS | 65 | xxx xxx | xxx/xxx | DNA | FIN | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||||
YLEINEN | Pääsarja The Main Series 0,2535 m , tilanne | |||||||
1. | 49 | Taisto Miettinen | Katja Kovanen | Suomi Kauniainen | FIN | 1:06.47 | ||
2. | 35 | Vytautas Kirkliauskas | Neringa Kirkliauskiene | Liettua Lithuanian | LTU | 1:06.82 | +0.35 | |
3. | 10 | Seppo Somerharju | Sonja Ahonen | Suomi Hyvinkää | FIN | 1:11.49 | +5.02 | |
4. | 36 | Tilmann Schwab | Alexandra Sommerfeld | Saksa Germany | GER | 1:15.30 | +8.83 | |
5. | 16 | Elliot Storey | Giana Storey | USA | USA | 1:15.93 | +9.46 | |
6. | 20 | Otto Holst | Viivi Heljanko | Suomi Syväniemi | FIN | 1:16.59 | +10.12 | |
7. | 9 | Tuomas Laaksonen | Miia Tapper | Suomi Hyvinkää | FIN | 1:19.86 | +13.39 | |
8. | 38 | Alex Bone | Millie Barnham | UK, United Kingdom | UK | 1:21.46 | +14.99 | |
9. | 4 | Vilhelm Nordström | Ninni Nordström | Suomi Lahti | FIN | 1:22.87 | +16.40 | |
10. | 8 | Antti Siltala | Jaana Haavikko | Suomi Kuopio | FIN | 1:24.77 | +18.30 | |
11. | 39 | Stephan Zwillus | Flora Bendt | Ruotsi Sweden | SWE | 1:24.83 | +18.36 | |
12. | 34 | Jon Krebs | Sofia Móren | Sweden/New Zealand | SWE/NZL | 1:28.18 | +21.71 | |
13. | 24 | Antti Laine | Paula Laine | Suomi Tampere | FIN | 1:28.47 | +22.00 | |
14. | 7 | Josue Sanchez Zepeda | Nina Suni | Suomi Helsinki | FIN | 1:28.82 | +22.35 | |
15. | 47 | Lare Lautiainen | Lumi Liikanen | Suomi Lahti | FIN | 1:30.01 | +23.54 | |
16. | 17 | Pekka Kadenius | Juulia Yliheikkilä | Suomi Tornio | FIN | 1:32.75 | +26.28 | |
17. | 11 | Miikka Hokkanen | Roosa Kemppi | Suomi Lahti | FIN | 1:35.82 | +29.35 | |
18. | 29 | Aris Aristodemou | Danai Koftori | UK | UK | 1:38.18 | +31.71 | |
19. | 13 | Pasi Laulumaa | Mira Hartikainen | Suomi Nivala | FIN | 1:38.36 | +31.89 | |
20. | 22 | Ari Heiskanen | Thitayakorn Thirati | Suomi Helsinki | FIN | 1:38.47 | +32.00 | |
21. | 23 | Petteri Kosonen | Elina Kosonen | Suomi Pirkkala | FIN | 1:39.94 | +33.47 | |
22. | 42 | Sylwester Jaskulowski | Iwona Jaskutowska | Puola Poland | POL | 1:42.21 | +35.74 | |
23. | 6 | Markus Parkkari | Nina Parkkari | Suomi Sotkamo | FIN | 1:43.96 | +37.49 | |
24. | 28 | Jürgen Hummel | Bärbel Hummel | Saksa Germany | GER | 1:46.94 | +40.47 | |
25. | 3 | Pyry Veteli | Laura Väisänen | Suomi Helsinki | FIN | 1:50.44 | +43.97 | |
26. | 31 | Eliezer de lima Alves | Eda Marie Atilla | Brasilia | BRA | 1:56.10 | +49.63 | |
27. | 26 | Toni Junnilainen | Jessica Harlamow | Suomi Kuopio | FIN | 2:00.06 | +53.59 | |
28. | 43 | Maciej Kasinski | Kasia Kasinska | Puola Poland | POL | 2:01.60 | +55.13 | |
29. | 40 | Costas Papaikonomou | Patricia Marsman-Papaikonomou | Hollanti Netherland | NED | 2:06.74 | +1:00.27 | |
30. | 2 | Lassi Roivainen | Camilla Räsänen | Suomi, Iisalmi | FIN | 2:09.40 | +1:02.93 | |
31. | 5 | Milla Tallila | Eveliina Stigell | Suomi Klaukkala | FIN | 2:10.45 | +1:03.98 | |
32. | 46 | Kari Väisänen | Adele Botty van den Bruele | Suomi Sonkajärvi | FIN | 2:10.55 | +1:04.08 | |
33. | 41 | Thorsten Milzner | Vanessa Wallbaum | Saksa Germany | GER | 2:41.47 | +1:35.00 | |
34. | 1 | Agnieszka Stolarska | Beata Kysiak | Puola | POL | 3:46.43 | +2:39.96 | |
DNF | 19 | Benjamin Virolainen | Jenny Kallio | Suomi Helsinki | FIN | DNF | ||
DNS | 14 | Lauri leppänen | Ramona Pyyny | Suomi Espoo | FIN | DNS | ||
DNS | 15 | Aris Aristodemou | Danai Koftori | UK | UK | DNS | ||
DNS | 18 | Steven Savolainen | Liina Lehtinen | Suomi Loviisa | FIN | DNS | ||
DNS | 21 | Janne Ukonmaanaho | Petra Manner | Suomi Oulu | FIN | DNS | ||
DNS | 25 | Markus Paavola | Karoliina | Suomi Helsinki | FIN | DNS | ||
DNS | 27 | Olli-Pekka Perttu | Sonya Zouiter | Suomi Seinäjoki | FIN | DNS | ||
DNS | 32 | Aymen Bouhouchi | Rabab EL OTMANI | Ranska France | FRA | DNS | ||
DNS | 33 | Amine Amirouche | N/A | Algeria | ALG | DNS | ||
DNS | 37 | Jakub Andrzejewski | Isilay Aydin | Puola Poland | POL | DNS | ||
Sarjaluettelo | ||||||||
MN40 | Ikämiesarja Senior Competition , tilanne | |||||||
1. | 12 | John Lund | Stefanie Weisseisen | Tampere, USA | FIN/USA | 1:14.17 | ||
2. | 30 | Janno Sild | Anu Sild | Eesti | EST | 1:40.53 | +26.36 | |
3. | 45 | Miika Rantanen | Tuija Lahtinen | Suomi Rauma | FIN | 1:56.54 | +42.37 | |
4. | 44 | Ángel Muñiz Mariño | Essi Jakobsson | Suomi Turku | FIN | 2:01.68 | +47.51 | |
5. | 48 | Andrew Lee | Devon Lee | USA | USA | 2:44.00 | +1:29.83 | |
Sarjaluettelo |
ExTime