© Helaalan Tulos
Välituloste 11:02:47 Sarja on kesken, puuttuu 45| Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16; N18; VALLOITU; NYL; MYL; NKUNTO; MKUNTO; POTKULAU | |||||
| Rank | Bib | Name | Club | Result | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| - | 31 | Elena Ryytt | |||
| - | 32 | Eedith Törmänen | |||
| - | 33 | Pihla Anttila | |||
| - | 34 | Mette Moilanen | |||
| - | 35 | Matleena Törrö | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| - | 36 | Johannes Klippi | |||
| - | 37 | Hannes Leinonen | |||
| - | 38 | Evald Peltola | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| - | 39 | Inka Ryytty | |||
| - | 40 | Ruuth Törmänen | |||
| - | 41 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| - | 42 | Matias Latomaa | ProSkiOulu | ||
| - | 43 | Eino Ryytty | |||
| - | 44 | Aleksi Vuorma | |||
| - | 45 | Lauri Korpela | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 3 km V, tilanne | ||||
| - | 46 | Aliisa Kärkkäinen | |||
| - | 47 | Saaga Sassi | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| VALLOITU | Tunturin Valloitus 3 km V, tilanne | ||||
| - | 50 | Erkki Tiikkainen | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 40 km P, tilanne | ||||
| - | 17 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | ||
| - | 18 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | ||
| - | 19 | Oona Kettunen | Team Kaskipuu | ||
| - | 20 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 40 km P, tilanne | ||||
| - | 1 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | ||
| - | 2 | Miro Karppanen | Team Kaskipuu | ||
| - | 3 | Wiljam Mattila | ProSkiOulu | ||
| - | 4 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
| - | 5 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | ||
| - | 6 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | ||
| - | 7 | Janne Salonpää | Lapuan Virkiä | ||
| - | 8 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | ||
| - | 9 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | ||
| - | 10 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
| - | 11 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| - | 12 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| - | 13 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| - | 14 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| - | 15 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| NKUNTO | Naiset Kunto 40 km P, tilanne | ||||
| - | 22 | Marjo Ena | IK Falken | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| MKUNTO | Miehet Kunto 40 km P, tilanne | ||||
| - | 23 | Tuomo Valkonen | |||
| - | 24 | Arto Pulkkinen | Team Otraharju | ||
| - | 25 | Stefan Grannas | Vörå IF | ||
| - | 26 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | ||
| - | 27 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | ||
| - | 28 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| POTKULAU | Potkulauta sarja 40 km V, tilanne | ||||
| - | 29 | Matti Pesälä | Taivalkosken Metsä-Veikot | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime