|
FIS Scandinavia Cup Vuokatti
Results Classic 16.12.2023
|
 |
Tuloste on valmis 13:33:44
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
3.3 km |
6.6 km |
Tulos |
Ero |
M | MEN 10 km P, tilanne |
1. | 125 | Mattis Stenshagen | Follebu Skiklubb | 8:27.0 | 17:17.4 | 26:13.9 | |
2. | 112 | Haavard Moseby | Kjelsaas Il | 8:39.2 | 17:30.7 | 26:30.7 | 16.8 |
3. | 108 | Emil Iversen | Il Varden Meraaker | 8:29.4 | 17:26.2 | 26:40.2 | 26.3 |
4. | 119 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | 8:40.7 | 17:38.3 | 26:40.5 | 26.6 |
5. | 123 | Andreas Fjorden Ree | Stoeren Sportsklubb | 8:38.4 | 17:36.3 | 26:42.7 | 28.8 |
6. | 130 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen Il | 8:35.2 | 17:34.3 | 26:46.0 | 32.1 |
7. | 103 | David Thorvik | Kjelsaas Il | 8:38.6 | 17:40.0 | 26:48.0 | 34.1 |
8. | 105 | Lars Agnar Hjelmeset | Gjelleraasen If | 8:33.8 | 17:38.2 | 26:51.3 | 37.4 |
9. | 84 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 8:36.7 | 17:45.7 | 26:53.2 | 39.3 |
10. | 66 | Sivert Wiig | Gjesdal Il | 8:37.0 | 17:36.3 | 26:54.2 | 40.3 |
11. | 120 | Sondre Ramse | Otra Il | 8:39.0 | 17:47.5 | 26:57.1 | 43.2 |
12. | 127 | Gjoeran Tefre | Foerde Il | 8:34.5 | 17:37.2 | 27:00.5 | 46.6 |
13. | 121 | Magne Haga | Aasen Il | 8:39.2 | 17:42.6 | 27:00.7 | 46.8 |
14. | 89 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 8:36.8 | 17:44.4 | 27:00.8 | 46.9 |
15. | 106 | Fredrik Andersson | Piteaa Elit SK | 8:35.3 | 17:47.1 | 27:05.2 | 51.3 |
16. | 114 | Truls Gisselman | Rehns Bk | 8:39.4 | 17:49.1 | 27:08.6 | 54.7 |
17. | 104 | Vebjoern Turtveit | Voss Il | 8:44.3 | 17:54.5 | 27:15.0 | 1:01.1 |
18. | 83 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 8:40.8 | 17:53.4 | 27:15.7 | 1:01.8 |
19. | 100 | Jonas Eriksson | IFK Mora SK | 8:43.4 | 17:53.9 | 27:16.7 | 1:02.8 |
20. | 69 | Joergen Schjoelberg | Tynset If | 8:48.2 | 17:56.4 | 27:18.3 | 1:04.4 |
21. | 111 | Gustav Kvarnbrink | Aasarna IK | 8:45.1 | 18:01.0 | 27:19.2 | 1:05.3 |
22. | 113 | Thomas Linnebo Mollestad | Oddersjaa SSK | 8:53.8 | 18:04.1 | 27:21.5 | 1:07.6 |
23. | 102 | Viktor Braennmark | Piteaa Elit SK | 8:44.9 | 17:43.6 | 27:21.9 | 1:08.0 |
24. | 63 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 8:43.7 | 18:01.6 | 27:23.2 | 1:09.3 |
25. | 72 | Aron Aakre Rysstad | Valle Il | 8:46.6 | 17:57.7 | 27:24.0 | 1:10.1 |
26. | 60 | Mats Opsal | Mjoesski | 8:32.8 | 17:42.0 | 27:24.1 | 1:10.2 |
27. | 64 | Anton Persson | Falun Borlaenge SK | 8:47.9 | 17:58.1 | 27:25.0 | 1:11.1 |
28. | 126 | Gaute Kvaale | Roeldal Il | 8:39.8 | 17:53.3 | 27:25.1 | 1:11.2 |
29. | 115 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 8:47.2 | 17:59.2 | 27:26.2 | 1:12.3 |
30. | 118 | Niko Anttola | Proski Oulu | 8:40.0 | 17:54.6 | 27:27.1 | 1:13.2 |
31. | 98 | Ole Morten Flataker | Hommelvik IL | 8:47.3 | 18:00.5 | 27:28.0 | 1:14.1 |
32. | 95 | Jon Rolf Skamo Hope | Hyen Il | 8:55.2 | 18:06.4 | 27:28.7 | 1:14.8 |
33. | 131 | Eric Rosjoe | IFK Mora SK | 8:42.1 | 17:59.4 | 27:29.6 | 1:15.7 |
34. | 85 | Magnus Harr Lian | Klaebu Il | 8:45.6 | 17:58.8 | 27:30.1 | 1:16.2 |
35. | 97 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 8:47.3 | 18:05.9 | 27:32.2 | 1:18.3 |
36. | 11 | Olov Roos | Oestersunds SK | 8:49.2 | 18:11.0 | 27:33.5 | 1:19.6 |
37. | 59 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:48.8 | 18:13.2 | 27:35.1 | 1:21.2 |
38. | 88 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 8:47.0 | 18:09.3 | 27:36.5 | 1:22.6 |
39. | 101 | Jesper Persson | Aasarna Ik | 8:51.6 | 18:08.5 | 27:36.6 | 1:22.7 |
40. | 110 | Jonas Vika | Mjoesski | 8:51.0 | 18:08.4 | 27:38.2 | 1:24.3 |
41. | 90 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 8:53.7 | 18:11.7 | 27:39.4 | 1:25.5 |
42. | 80 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:47.8 | 18:13.5 | 27:40.9 | 1:27.0 |
43. | 99 | Erland Kvisle | Asker Skiklubb | 8:45.2 | 18:09.2 | 27:41.9 | 1:28.0 |
44. | 116 | Vegard Sivertsgaard | Tydal IL | 8:42.3 | 17:56.6 | 27:44.1 | 1:30.2 |
45. | 87 | Maans Skoglund | Aasarna IK | 8:47.5 | 18:08.4 | 27:50.0 | 1:36.1 |
46. | 25 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 8:54.6 | 18:15.2 | 27:50.9 | 1:37.0 |
47. | 71 | Daniel Dukstad | Voss Il | 8:57.0 | 18:24.3 | 27:51.5 | 1:37.6 |
48. | 28 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 8:48.4 | 18:12.5 | 27:53.1 | 1:39.2 |
49. | 55 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 8:59.1 | 18:24.7 | 27:54.6 | 1:40.7 |
50. | 129 | Karl-Johan Westberg | Boraas Sk | 8:48.5 | 18:06.1 | 27:56.7 | 1:42.8 |
51. | 109 | Sindre Groenflaten | Fjelloernen Il | 8:51.1 | 18:17.4 | 27:58.9 | 1:45.0 |
52. | 96 | Magnus Oeyaas Haabrekke | Byaasen Il | 9:00.3 | 18:18.1 | 28:00.6 | 1:46.7 |
53. | 92 | John Leander | Aasarna Ik | 8:56.7 | 18:16.5 | 28:03.2 | 1:49.3 |
54. | 78 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:46.2 | 18:17.6 | 28:04.8 | 1:50.9 |
55. | 94 | Oskar Algotsson | Aasarna Ik | 8:52.1 | 18:24.8 | 28:06.6 | 1:52.7 |
56. | 48 | Adam Persson | Oestersunds SK | 8:56.6 | 18:26.8 | 28:13.3 | 1:59.4 |
57. | 67 | Erik Johansson | Falun-Borlaenge SK | 8:58.4 | 18:32.3 | 28:13.4 | 1:59.5 |
58. | 124 | Simen Myhre | IL Heming | 8:55.6 | 18:17.4 | 28:15.7 | 2:01.8 |
59. | 107 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:58.6 | 18:34.5 | 28:17.7 | 2:03.8 |
60. | 81 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 8:46.5 | 18:13.7 | 28:18.8 | 2:04.9 |
61. | 40 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 9:03.7 | 18:36.4 | 28:20.3 | 2:06.4 |
62. | 1 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 8:57.4 | 18:34.8 | 28:21.0 | 2:07.1 |
63. | 53 | Theo Mattei | Kiruna Skidor | 8:57.6 | 18:28.3 | 28:27.9 | 2:14.0 |
64. | 93 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | 8:41.0 | 18:28.4 | 28:28.4 | 2:14.5 |
65. | 39 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 9:02.3 | 18:41.9 | 28:32.4 | 2:18.5 |
65. | 68 | Carl Rune | Taeby Is sk | 9:00.7 | 18:36.8 | 28:32.4 | 2:18.5 |
67. | 65 | Jonathan Edman | Ifk Umeaa | 9:06.4 | 18:32.6 | 28:33.2 | 2:19.3 |
68. | 54 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 9:11.1 | 18:46.2 | 28:34.2 | 2:20.3 |
69. | 70 | August Högnabba | IF Minken | 9:08.9 | 18:47.7 | 28:35.3 | 2:21.4 |
70. | 82 | Niko Husu | Jämin Jänne | 9:07.5 | 18:43.0 | 28:35.7 | 2:21.8 |
71. | 122 | Eric Granstroem | Piteaa Elit SK | 9:01.5 | 18:37.1 | 28:36.6 | 2:22.7 |
72. | 91 | Kristoffer Berset | Strindheim Il | 9:03.3 | 18:46.7 | 28:36.8 | 2:22.9 |
73. | 74 | Ruslan Denysenko | | 9:17.1 | 18:53.2 | 28:37.0 | 2:23.1 |
74. | 77 | Edvin Ingebrigtsen | Bratsberg Il | 9:07.0 | 18:33.4 | 28:42.0 | 2:28.1 |
75. | 47 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 9:16.0 | 18:58.8 | 28:44.4 | 2:30.5 |
76. | 79 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 9:02.1 | 18:44.7 | 28:46.7 | 2:32.8 |
77. | 31 | Sondre B. Pedersen | Nes Ski | 9:16.3 | 18:55.8 | 28:49.1 | 2:35.2 |
78. | 117 | Karsten Andre Vestad | Molde Og omegn if | 9:12.2 | 18:40.2 | 28:50.4 | 2:36.5 |
79. | 50 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 8:57.8 | 18:46.2 | 28:51.6 | 2:37.7 |
80. | 46 | Petteri Mattila | IF Minken | 9:13.0 | 18:45.6 | 28:51.7 | 2:37.8 |
81. | 44 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 9:12.7 | 18:55.4 | 28:53.8 | 2:39.9 |
82. | 58 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 9:17.8 | 18:54.7 | 28:54.0 | 2:40.1 |
83. | 62 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 9:12.9 | 18:50.0 | 28:56.6 | 2:42.7 |
84. | 21 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 9:20.7 | 19:12.2 | 28:56.7 | 2:42.8 |
85. | 73 | Eelis Murto | Gellivare Skidallians ik | 9:06.5 | 18:49.0 | 28:57.0 | 2:43.1 |
86. | 61 | Linus Nygren | Ulricehamns If | 9:10.5 | 18:59.9 | 28:58.4 | 2:44.5 |
87. | 34 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 9:22.4 | 19:10.9 | 29:04.9 | 2:51.0 |
87. | 57 | Hugo Sjoegren | Ulricehamns IF | 9:12.6 | 19:05.2 | 29:04.9 | 2:51.0 |
89. | 56 | Mikkel Waldeland Gautvik | Molde Og omegn if | 9:07.8 | 18:56.5 | 29:06.4 | 2:52.5 |
90. | 24 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 9:15.1 | 19:03.0 | 29:07.1 | 2:53.2 |
91. | 32 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 9:27.4 | 19:20.2 | 29:14.0 | 3:00.1 |
92. | 42 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 9:11.9 | 19:05.5 | 29:14.2 | 3:00.3 |
93. | 33 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 9:12.5 | 18:58.5 | 29:15.8 | 3:01.9 |
94. | 51 | Olle Andersson | Ulricehamns IF | 9:08.9 | 19:06.0 | 29:18.5 | 3:04.6 |
95. | 52 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 9:20.4 | 19:09.1 | 29:19.5 | 3:05.6 |
96. | 37 | Jesper Lindberg | Gellivare Skidallians ik | 9:18.0 | 19:12.6 | 29:24.1 | 3:10.2 |
97. | 23 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 9:19.9 | 19:10.3 | 29:25.0 | 3:11.1 |
98. | 86 | Simon Karlsson | Ifk Umeaa | 9:00.0 | 19:01.0 | 29:26.5 | 3:12.6 |
99. | 26 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 9:17.8 | 19:20.7 | 29:28.9 | 3:15.0 |
100. | 14 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 9:16.0 | 19:07.7 | 29:29.4 | 3:15.5 |
101. | 38 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 9:12.2 | 19:12.6 | 29:31.8 | 3:17.9 |
102. | 43 | Johannes Vuorela | IF Minken | 9:16.9 | 19:10.8 | 29:33.1 | 3:19.2 |
103. | 15 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 9:08.5 | 19:15.3 | 29:41.1 | 3:27.2 |
104. | 18 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 9:26.6 | 19:24.7 | 29:43.2 | 3:29.3 |
105. | 41 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 9:30.2 | 19:29.0 | 29:43.6 | 3:29.7 |
106. | 76 | Hannes Mickelsson | Gellivare Skidallians | 9:33.4 | 19:38.8 | 29:55.0 | 3:41.1 |
107. | 12 | Petteri Laurén | Team Skiers | 9:33.0 | 19:43.8 | 30:00.6 | 3:46.7 |
108. | 22 | Birk Fjellheim | Bossmo Ytteren IL | 9:19.9 | 19:34.3 | 30:06.7 | 3:52.8 |
109. | 29 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 9:34.3 | 19:54.2 | 30:14.2 | 4:00.3 |
110. | 49 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 9:24.3 | 19:26.5 | 30:14.8 | 4:00.9 |
111. | 30 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 9:42.5 | 20:04.8 | 30:17.3 | 4:03.4 |
112. | 5 | Andriy Andriishyn | | 9:49.1 | 19:54.1 | 30:24.8 | 4:10.9 |
113. | 10 | Aaron Häggman | Vörå IF | 9:35.1 | 20:10.1 | 30:30.1 | 4:16.2 |
114. | 19 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 9:33.0 | 19:51.1 | 30:34.1 | 4:20.2 |
115. | 36 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | 9:31.9 | 20:00.4 | 30:37.3 | 4:23.4 |
116. | 9 | Maksym Bondar | | 9:50.5 | 20:13.8 | 30:50.4 | 4:36.5 |
117. | 2 | Dmytro Mazhaiev | | 9:55.5 | 20:20.2 | 30:59.9 | 4:46.0 |
118. | 27 | Walter Hellden | Sundbybergs IK | 9:35.4 | 20:20.7 | 31:02.0 | 4:48.1 |
119. | 7 | Yaroslav Hulovatyi | | 9:51.2 | 20:22.3 | 31:03.3 | 4:49.4 |
120. | 13 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 9:47.8 | 20:15.9 | 31:06.3 | 4:52.4 |
121. | 16 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 9:55.9 | 20:23.3 | 31:07.5 | 4:53.6 |
122. | 3 | Volodymyr Pyshniak | | 9:57.6 | 20:29.5 | 31:14.2 | 5:00.3 |
123. | 6 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 9:46.2 | 20:32.4 | 31:48.9 | 5:35.0 |
DNF | 35 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 9:17.8 | 19:30.0 | DNF | |
DNS | 4 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 8 | Mats Haakon Breda | Sande SK | | | DNS | |
DNS | 17 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 20 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
DNS | 45 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | | | DNS | |
DNS | 75 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | DNS | |
DNS | 128 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | | | DNS | |
ExTime