|
FIS Scandinavia Cup Vuokatti
Results Free 17.12.2023
|
 |
Tuloste on valmis 11:49:18
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
3.3 km |
6.6 km |
9.9 km |
13.2 km |
16.5 km |
Tulos |
Ero |
M | MEN 20 km V, tilanne |
1. | 3 | Mattis Stenshagen | Follebu Skiklubb | 7:47.4 | 15:49.9 | 24:02.0 | 32:25.1 | 40:34.3 | 48:27.6 | |
2. | 2 | Haavard Moseby | Kjelsaas Il | 7:46.7 | 15:51.9 | 23:58.9 | 32:27.2 | 40:38.2 | 48:28.3 | 0.7 |
3. | 19 | David Thorvik | Kjelsaas Il | 7:48.5 | 15:51.7 | 24:02.6 | 32:32.9 | 40:43.9 | 48:35.1 | 7.5 |
4. | 32 | Thomas Linnebo Mollestad | Oddersjaa SSK | 7:48.8 | 15:55.2 | 23:59.9 | 32:25.3 | 40:39.0 | 48:37.1 | 9.5 |
5. | 18 | Gaute Kvaale | Roeldal Il | 7:47.8 | 15:50.2 | 23:59.4 | 32:23.5 | 40:36.9 | 48:38.0 | 10.4 |
6. | 34 | Erland Kvisle | Asker Skiklubb | 7:49.7 | 15:57.3 | 24:01.4 | 32:23.9 | 40:35.4 | 48:42.6 | 15.0 |
7. | 8 | Andreas Fjorden Ree | Stoeren Sportsklubb | 7:49.1 | 15:53.7 | 24:02.6 | 32:25.7 | 40:25.6 | 48:51.1 | 23.5 |
8. | 1 | Emil Iversen | Il Varden Meraaker | 7:47.7 | 15:48.8 | 24:00.0 | 32:25.0 | 40:39.4 | 48:53.8 | 26.2 |
9. | 17 | Gjoeran Tefre | Foerde Il | 7:47.9 | 15:50.4 | 24:05.3 | 32:26.7 | 40:44.3 | 48:54.4 | 26.8 |
10. | 7 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | 7:49.7 | 15:52.0 | 24:00.6 | 32:24.4 | 40:36.3 | 48:54.7 | 27.1 |
11. | 15 | Magne Haga | Aasen Il | 7:48.2 | 15:52.4 | 24:09.2 | 32:30.0 | 40:46.3 | 48:54.8 | 27.2 |
12. | 47 | Maans Skoglund | Aasarna IK | 7:53.9 | 16:03.4 | 24:11.0 | 32:29.6 | 40:45.0 | 48:55.7 | 28.1 |
13. | 16 | Truls Gisselman | Rehns Bk | 7:48.4 | 15:53.2 | 24:00.7 | 32:27.9 | 40:41.2 | 48:55.9 | 28.3 |
14. | 10 | Vebjoern Turtveit | Voss Il | 7:46.9 | 15:48.4 | 23:59.4 | 32:26.0 | 40:28.4 | 49:03.2 | 35.6 |
15. | 38 | Magnus Oeyaas Haabrekke | Byaasen Il | 7:49.0 | 15:57.9 | 24:04.6 | 32:25.8 | 40:40.4 | 49:05.4 | 37.8 |
16. | 26 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen Il | 7:48.2 | 15:48.0 | 23:58.5 | 32:26.5 | 40:43.0 | 49:06.5 | 38.9 |
17. | 39 | Jon Rolf Skamo Hope | Hyen Il | 7:55.6 | 15:58.5 | 24:04.2 | 32:27.8 | 40:43.4 | 49:06.9 | 39.3 |
18. | 24 | Sondre Ramse | Otra Il | 7:47.3 | 15:50.0 | 24:03.6 | 32:27.3 | 40:42.2 | 49:07.1 | 39.5 |
19. | 50 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 7:53.3 | 16:00.4 | 24:11.7 | 32:30.6 | 40:46.3 | 49:07.3 | 39.7 |
20. | 23 | Vegard Sivertsgaard | Tydal IL | 7:47.6 | 15:50.8 | 24:05.9 | 32:28.6 | 40:48.6 | 49:13.9 | 46.3 |
21. | 9 | Fredrik Andersson | Piteaa Elit SK | 7:46.3 | 15:49.8 | 23:58.1 | 32:25.5 | 40:38.5 | 49:17.7 | 50.1 |
22. | 14 | Karsten Andre Vestad | Molde Og omegn if | 7:48.4 | 15:56.4 | 24:07.1 | 32:28.8 | 40:38.3 | 49:22.1 | 54.5 |
23. | 27 | Sindre Groenflaten | Fjelloernen Il | 7:57.3 | 16:02.5 | 24:07.8 | 32:28.1 | 40:43.4 | 49:24.2 | 56.6 |
24. | 63 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 7:49.9 | 15:56.9 | 24:09.8 | 32:30.7 | 40:48.1 | 49:30.2 | 1:02.6 |
25. | 11 | Jonas Eriksson | IFK Mora SK | 7:47.3 | 15:49.5 | 24:03.0 | 32:24.7 | 40:44.6 | 49:33.4 | 1:05.8 |
26. | 4 | Eric Rosjoe | IFK Mora SK | 7:47.7 | 15:52.4 | 24:04.1 | 32:29.6 | 40:47.6 | 49:40.9 | 1:13.3 |
27. | 36 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 7:52.1 | 15:59.5 | 24:13.5 | 32:32.4 | 40:52.5 | 49:41.8 | 1:14.2 |
28. | 62 | Daniel Dukstad | Voss Il | 8:00.3 | 16:06.9 | 24:14.8 | 32:33.5 | 41:00.3 | 50:05.8 | 1:38.2 |
29. | 12 | Viktor Braennmark | Piteaa Elit SK | 7:47.7 | 15:56.8 | 24:10.3 | 32:31.4 | 41:01.2 | 50:07.9 | 1:40.3 |
30. | 5 | Jonas Vika | Mjoesski | 7:48.8 | 15:56.2 | 24:12.5 | 32:36.2 | 41:27.5 | 50:16.5 | 1:48.9 |
31. | 25 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:52.6 | 16:05.9 | 24:19.7 | 33:04.2 | 41:51.6 | 50:35.1 | 2:07.5 |
32. | 29 | Simen Myhre | IL Heming | 7:53.6 | 16:05.2 | 24:23.7 | 33:05.3 | 41:51.8 | 50:36.9 | 2:09.3 |
33. | 80 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 7:59.1 | 16:09.0 | 24:31.0 | 33:06.0 | 41:52.2 | 50:37.4 | 2:09.8 |
34. | 22 | Lars Agnar Hjelmeset | Gjelleraasen If | 7:48.2 | 15:54.3 | 24:11.9 | 32:35.1 | 41:28.6 | 50:40.8 | 2:13.2 |
35. | 57 | Edvin Ingebrigtsen | Bratsberg Il | 7:54.6 | 16:03.3 | 24:23.6 | 33:03.6 | 41:57.0 | 50:43.7 | 2:16.1 |
36. | 35 | Ole Morten Flataker | Hommelvik IL | 7:54.8 | 16:09.4 | 24:35.0 | 33:12.1 | 41:58.9 | 50:52.1 | 2:24.5 |
37. | 48 | Magnus Harr Lian | Klaebu Il | 7:56.7 | 16:12.6 | 24:30.7 | 33:11.8 | 42:01.7 | 50:56.2 | 2:28.6 |
38. | 6 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 7:49.2 | 15:57.4 | 24:20.9 | 33:08.7 | 41:58.5 | 51:00.0 | 2:32.4 |
39. | 42 | John Leander | Aasarna Ik | 7:48.7 | 15:55.6 | 24:14.4 | 32:59.1 | 41:52.2 | 51:02.0 | 2:34.4 |
40. | 68 | Sivert Wiig | Gjesdal Il | 7:58.7 | 16:13.5 | 24:31.5 | 33:26.2 | 42:17.0 | 51:13.1 | 2:45.5 |
41. | 44 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 7:58.0 | 16:14.5 | 24:46.6 | 33:43.8 | 42:37.2 | 51:13.7 | 2:46.1 |
42. | 40 | Oskar Algotsson | Aasarna Ik | 7:50.8 | 16:01.0 | 24:32.1 | 33:24.8 | 42:19.0 | 51:16.9 | 2:49.3 |
43. | 43 | Kristoffer Berset | Strindheim Il | 7:52.8 | 15:59.0 | 24:32.5 | 33:27.3 | 42:17.4 | 51:18.8 | 2:51.2 |
44. | 28 | Jesper Persson | Aasarna Ik | 7:50.5 | 16:01.9 | 24:34.5 | 33:27.9 | 42:18.2 | 51:28.2 | 3:00.6 |
45. | 49 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 7:51.7 | 16:11.7 | 24:47.0 | 33:42.0 | 42:36.9 | 51:28.3 | 3:00.7 |
46. | 78 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 8:19.1 | 16:31.8 | 25:02.3 | 33:42.6 | 42:35.8 | 51:32.2 | 3:04.6 |
47. | 51 | Niko Husu | Jämin Jänne | 7:58.2 | 16:10.1 | 24:47.3 | 33:37.7 | 42:37.7 | 51:33.7 | 3:06.1 |
48. | 55 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 8:15.7 | 16:35.0 | 25:02.7 | 33:43.0 | 42:36.4 | 51:43.9 | 3:16.3 |
49. | 45 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 8:08.9 | 16:24.6 | 25:06.8 | 34:00.8 | 43:03.5 | 51:55.0 | 3:27.4 |
50. | 37 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 8:00.7 | 16:36.4 | 25:21.5 | 34:07.1 | 43:02.8 | 51:57.9 | 3:30.3 |
51. | 110 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 8:23.3 | 16:38.9 | 25:19.3 | 34:07.5 | 43:02.2 | 51:58.8 | 3:31.2 |
52. | 13 | Karl-Johan Westberg | Boraas Sk | 7:48.4 | 15:54.7 | 24:18.9 | 33:25.5 | 42:38.3 | 52:02.5 | 3:34.9 |
53. | 71 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 8:07.5 | 16:27.1 | 25:11.8 | 34:13.1 | 43:10.6 | 52:05.7 | 3:38.1 |
54. | 67 | Erik Johansson | Falun-Borlaenge SK | 8:17.2 | 16:37.9 | 25:16.9 | 34:08.4 | 43:09.8 | 52:14.3 | 3:46.7 |
55. | 30 | Eric Granstroem | Piteaa Elit SK | 7:50.0 | 16:04.2 | 24:31.0 | 33:30.3 | 42:50.2 | 52:17.3 | 3:49.7 |
56. | 46 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 8:11.2 | 16:38.7 | 25:23.7 | 34:21.0 | 43:13.4 | 52:19.5 | 3:51.9 |
57. | 41 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | 7:51.4 | 16:11.4 | 24:52.9 | 34:05.3 | 43:22.3 | 52:25.2 | 3:57.6 |
58. | 53 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:48.8 | 16:05.9 | 24:55.7 | 34:06.5 | 43:27.0 | 52:26.9 | 3:59.3 |
59. | 31 | Preben Horven | Bossmo Og ytteren il | 7:50.3 | 16:10.6 | 25:03.5 | 34:05.6 | 43:21.5 | 52:31.1 | 4:03.5 |
60. | 75 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:08.7 | 16:31.3 | 25:19.9 | 34:17.9 | 43:27.6 | 52:31.4 | 4:03.8 |
61. | 54 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 7:56.9 | 16:30.6 | 25:21.0 | 34:12.2 | 43:22.4 | 52:33.8 | 4:06.2 |
62. | 91 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 8:09.4 | 16:31.9 | 25:16.0 | 34:20.4 | 43:25.3 | 52:40.3 | 4:12.7 |
63. | 56 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 7:57.2 | 16:19.6 | 25:19.4 | 34:26.4 | 43:31.6 | 52:46.4 | 4:18.8 |
64. | 74 | Mats Opsal | Mjoesski | 8:09.4 | 16:31.0 | 25:14.0 | 34:24.6 | 43:43.1 | 52:50.3 | 4:22.7 |
65. | 82 | Theo Mattei | Kiruna Skidor | 8:16.9 | 16:44.7 | 25:34.0 | 34:58.4 | 44:03.7 | 53:05.6 | 4:38.0 |
66. | 60 | Eelis Murto | Gellivare Skidallians ik | 8:07.9 | 16:35.8 | 25:49.3 | 35:02.3 | 44:01.9 | 53:07.4 | 4:39.8 |
67. | 103 | Sondre B. Pedersen | Nes Ski | 8:18.2 | 16:46.4 | 25:46.9 | 34:55.7 | 44:02.8 | 53:08.4 | 4:40.8 |
68. | 64 | August Högnabba | IF Minken | 8:34.3 | 17:07.4 | 26:03.2 | 35:04.1 | 44:21.3 | 53:19.0 | 4:51.4 |
69. | 70 | Anton Persson | Falun Borlaenge SK | 8:08.0 | 16:32.5 | 25:14.8 | 34:27.4 | 43:57.9 | 53:19.3 | 4:51.7 |
70. | 65 | Joergen Schjoelberg | Tynset If | 8:08.3 | 16:30.1 | 25:20.4 | 34:31.4 | 43:57.4 | 53:35.2 | 5:07.6 |
71. | 89 | Petteri Mattila | IF Minken | 8:24.3 | 17:00.8 | 26:00.0 | 35:03.9 | 44:22.0 | 53:42.8 | 5:15.2 |
72. | 73 | Linus Nygren | Ulricehamns If | 8:21.0 | 16:50.5 | 26:00.6 | 35:04.4 | 44:22.4 | 53:49.9 | 5:22.3 |
73. | 85 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 8:19.3 | 17:13.6 | 26:32.0 | 35:53.6 | 45:03.0 | 54:03.1 | 5:35.5 |
74. | 84 | Olle Andersson | Ulricehamns IF | 8:34.6 | 17:12.5 | 26:08.5 | 35:28.7 | 44:47.7 | 54:11.7 | 5:44.1 |
75. | 117 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 8:36.1 | 17:08.1 | 26:08.6 | 35:25.8 | 44:45.7 | 54:13.0 | 5:45.4 |
76. | 69 | Jonathan Edman | Ifk Umeaa | 8:28.5 | 17:28.8 | 26:31.0 | 35:41.3 | 45:05.4 | 54:13.6 | 5:46.0 |
77. | 58 | Hannes Mickelsson | Gellivare Skidallians | 8:18.8 | 17:14.9 | 26:34.5 | 35:51.5 | 45:04.3 | 54:16.6 | 5:49.0 |
78. | 111 | Birk Fjellheim | Bossmo Ytteren IL | 8:21.4 | 17:08.4 | 26:20.0 | 35:46.8 | 45:03.8 | 54:33.6 | 6:06.0 |
79. | 97 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | 8:19.6 | 17:09.5 | 26:20.9 | 35:41.7 | 45:06.4 | 54:46.3 | 6:18.7 |
80. | 79 | Mikkel Waldeland Gautvik | Molde Og omegn if | 8:16.6 | 17:10.1 | 26:20.5 | 35:40.8 | 45:20.6 | 54:59.1 | 6:31.5 |
81. | 61 | Aron Aakre Rysstad | Valle Il | 8:06.8 | 16:30.1 | 25:43.7 | 35:25.2 | 45:31.5 | 55:03.0 | 6:35.4 |
82. | 99 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 8:35.0 | 17:25.5 | 26:40.6 | 36:08.0 | 45:47.5 | 55:03.4 | 6:35.8 |
83. | 92 | Johannes Vuorela | IF Minken | 8:27.8 | 17:13.1 | 26:18.5 | 35:44.4 | 45:16.5 | 55:07.0 | 6:39.4 |
84. | 72 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 8:34.6 | 17:25.9 | 26:39.4 | 36:08.9 | 45:47.0 | 55:10.0 | 6:42.4 |
85. | 88 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 8:17.7 | 17:08.8 | 26:30.0 | 36:06.8 | 45:47.0 | 55:17.0 | 6:49.4 |
86. | 107 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 8:39.1 | 17:29.2 | 26:40.0 | 36:07.4 | 45:48.1 | 55:20.5 | 6:52.9 |
87. | 96 | Jesper Lindberg | Gellivare Skidallians ik | 8:21.6 | 17:27.8 | 26:56.3 | 36:25.7 | 46:09.2 | 55:54.4 | 7:26.8 |
88. | 76 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 8:38.6 | 17:28.7 | 26:30.9 | 36:07.3 | 45:57.7 | 55:57.9 | 7:30.3 |
89. | 94 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 8:35.6 | 17:29.7 | 26:47.8 | 36:37.4 | 46:36.2 | 56:24.2 | 7:56.6 |
90. | 101 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:33.4 | 17:26.9 | 26:46.5 | 36:48.0 | 46:46.8 | 56:27.5 | 7:59.9 |
91. | 83 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 8:32.9 | 17:30.0 | 26:55.7 | 36:47.0 | 46:41.8 | 56:37.0 | 8:09.4 |
92. | 109 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 9:00.2 | 18:09.2 | 27:42.0 | 37:24.3 | 47:08.1 | 56:51.5 | 8:23.9 |
93. | 77 | Hugo Sjoegren | Ulricehamns IF | 8:22.7 | 17:15.7 | 26:43.5 | 36:26.4 | 46:42.5 | 57:23.2 | 8:55.6 |
94. | 113 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 8:48.6 | 18:02.7 | 27:44.4 | 37:24.8 | 47:20.1 | 57:27.1 | 8:59.5 |
95. | 108 | Walter Hellden | Sundbybergs IK | 8:46.0 | 18:11.1 | 28:13.4 | 38:15.3 | 48:04.1 | 58:08.9 | 9:41.3 |
DNF | 21 | Gustav Kvarnbrink | Aasarna IK | 8:22.7 | 17:00.4 | 26:13.7 | 35:54.1 | - | DNF | |
DNF | 81 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 8:24.1 | 17:10.9 | 27:02.1 | - | - | DNF | |
DNF | 86 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 8:36.8 | 17:35.2 | - | - | - | DNF | |
DNF | 93 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 8:23.9 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 95 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 8:05.2 | 16:56.5 | - | - | - | DNF | |
DNF | 100 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 8:33.9 | - | - | - | - | DNF | |
DNF | 102 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 8:33.9 | 17:35.2 | - | - | - | DNF | |
DNF | 105 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 8:52.7 | 18:23.0 | 28:13.0 | 38:27.0 | - | DNF | |
DNF | 106 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:37.8 | 17:54.6 | 27:45.2 | - | - | DNF | |
DNF | 115 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | - | - | - | - | - | DNF | |
DNS | 20 | Niko Anttola | Proski Oulu | | | | | | DNS | |
DNS | 33 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | | | | | | DNS | |
DNS | 52 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | | | | | | DNS | |
DNS | 59 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | | | DNS | |
DNS | 66 | Carl Rune | Taeby Is sk | | | | | | DNS | |
DNS | 87 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | | | | | | DNS | |
DNS | 90 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | | | | | | DNS | |
DNS | 98 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | | | | | | DNS | |
DNS | 104 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | | | | | DNS | |
DNS | 112 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | | | | | | DNS | |
DNS | 114 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | | | | | | DNS | |
DNS | 116 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | | | | | | DNS | |
DNS | 118 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | | | | | | DNS | |
DNS | 119 | Petteri Laurén | Team Skiers | | | | | | DNS | |
DNS | 120 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | | | | | | DNS | |
ExTime