|
FIS Scandinavia Cup Vuokatti
Results Classic 16.12.2023
|
 |
Tuloste on valmis 13:33:47
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
3.3 km |
6.6 km |
Tulos |
Ero |
W | WOMEN 10 km P, tilanne |
1. | 62 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 9:31.7 | 19:39.9 | 30:21.6 | |
2. | 69 | Silje Theodorsen | Kvaloeysletta Skilag | 9:54.2 | 20:14.4 | 30:28.9 | 7.3 |
3. | 73 | Nora Sanness | Kjelsaas Il | 9:59.4 | 20:13.4 | 30:57.2 | 35.6 |
4. | 78 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 9:55.4 | 20:30.5 | 31:22.3 | 1:00.7 |
5. | 70 | Lisa Ingesson | Piteaa Elit SK | 10:09.0 | 20:44.5 | 31:22.6 | 1:01.0 |
6. | 68 | Elin Henriksson | Skellefteaa SK | 9:59.3 | 20:35.9 | 31:23.9 | 1:02.3 |
7. | 44 | Lisa Vinsa | Piteaa Elit SK | 10:05.9 | 20:37.2 | 31:25.2 | 1:03.6 |
8. | 79 | Berit Mogstad | Strindheim IL | 10:02.7 | 20:35.9 | 31:26.0 | 1:04.4 |
9. | 81 | Karoline Simpson-Larsen | Il Vargar | 10:06.2 | 20:37.2 | 31:29.2 | 1:07.6 |
10. | 65 | Sigrid Leseth Foeyen | Kjelsaas Il | 10:06.0 | 20:43.3 | 31:33.9 | 1:12.3 |
11. | 19 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 10:13.8 | 20:44.2 | 31:34.5 | 1:12.9 |
12. | 71 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 10:11.1 | 20:51.6 | 31:40.8 | 1:19.2 |
13. | 45 | Josehanna Lundgren Wikstroem | IFK Mora SK | 10:01.8 | 20:43.5 | 31:45.9 | 1:24.3 |
14. | 80 | Sofie Nordsveen Hustad | Kjelsaas IL | 10:07.4 | 20:49.9 | 31:49.7 | 1:28.1 |
15. | 67 | Louise Lindstroem | Hoegbo GIF | 9:59.2 | 20:45.1 | 31:50.9 | 1:29.3 |
16. | 76 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | 10:20.1 | 20:58.5 | 31:53.9 | 1:32.3 |
17. | 56 | Ingrid Hallquist | Aasarna Ik | 10:02.3 | 20:50.7 | 31:54.6 | 1:33.0 |
18. | 74 | Tiril Liverud Knudsen | Konnerud Il | 10:07.1 | 20:49.5 | 31:55.2 | 1:33.6 |
19. | 66 | Marte Mikkelsplass | Bromma Il | 10:17.1 | 20:57.5 | 32:01.1 | 1:39.5 |
20. | 59 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 10:08.7 | 20:54.3 | 32:03.3 | 1:41.7 |
21. | 31 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 10:11.2 | 20:57.8 | 32:04.9 | 1:43.3 |
22. | 54 | Moa Hansson | Falun Borlaenge SK | 10:16.1 | 21:08.1 | 32:06.4 | 1:44.8 |
23. | 75 | Johanne Hauge Harviken | Strandbygda Il | 10:17.5 | 21:06.6 | 32:07.7 | 1:46.1 |
24. | 26 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 10:13.1 | 21:04.1 | 32:13.5 | 1:51.9 |
25. | 41 | Ella Olsson | Hoegbo GIF | 10:20.1 | 21:12.1 | 32:17.8 | 1:56.2 |
26. | 57 | Tone Lise Pedersen | Tromso Skiklubb langrenn | 10:15.4 | 21:03.1 | 32:19.3 | 1:57.7 |
27. | 61 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 10:08.2 | 21:08.2 | 32:25.1 | 2:03.5 |
28. | 72 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 10:22.8 | 21:09.3 | 32:27.1 | 2:05.5 |
29. | 29 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:31.1 | 21:24.1 | 32:31.1 | 2:09.5 |
30. | 51 | Mari Folkvord | Sandnes Il | 10:33.5 | 21:14.6 | 32:31.4 | 2:09.8 |
31. | 50 | Amalie Haakonsen Ous | Nes Ski | 10:22.6 | 21:27.6 | 32:37.4 | 2:15.8 |
32. | 55 | Maren Halle Haugen | IL Runar | 10:29.5 | 21:27.3 | 32:43.8 | 2:22.2 |
33. | 9 | Julia Häger | IF Minken | 10:21.1 | 21:25.1 | 32:45.5 | 2:23.9 |
33. | 49 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 10:24.8 | 21:31.5 | 32:45.5 | 2:23.9 |
35. | 53 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 10:22.9 | 21:25.9 | 32:46.4 | 2:24.8 |
36. | 25 | Ebba Stenman | IFK Umeaa | 10:28.9 | 21:33.9 | 32:48.2 | 2:26.6 |
37. | 8 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 10:28.8 | 21:34.0 | 32:54.0 | 2:32.4 |
38. | 28 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 10:57.7 | 21:53.9 | 32:56.7 | 2:35.1 |
39. | 77 | Julie Myhre | Byaasen IL | 10:25.4 | 21:29.8 | 32:58.4 | 2:36.8 |
40. | 38 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 10:29.9 | 21:35.4 | 33:04.2 | 2:42.6 |
41. | 48 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 10:30.3 | 21:31.1 | 33:09.5 | 2:47.9 |
42. | 46 | Ida Ramstad | Lillehammer Skiklub | 10:36.3 | 21:44.0 | 33:11.5 | 2:49.9 |
43. | 15 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 10:26.0 | 21:35.6 | 33:12.2 | 2:50.6 |
44. | 39 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 10:38.1 | 21:50.5 | 33:14.9 | 2:53.3 |
44. | 42 | Ingeborg Andberg Stenersen | Kvaloeysletta Skilag | 10:32.1 | 21:46.6 | 33:14.9 | 2:53.3 |
46. | 40 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 10:24.3 | 21:37.8 | 33:17.6 | 2:56.0 |
47. | 16 | Ingrid Bergene Aabrekk | Il Runar | 10:38.0 | 22:01.4 | 33:17.8 | 2:56.2 |
47. | 35 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 10:29.2 | 21:47.3 | 33:17.8 | 2:56.2 |
49. | 36 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 10:31.1 | 21:49.0 | 33:22.7 | 3:01.1 |
50. | 27 | Yelizaveta Nopriienko | | 10:47.0 | 21:55.8 | 33:30.8 | 3:09.2 |
51. | 33 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 10:39.6 | 22:05.6 | 33:34.5 | 3:12.9 |
52. | 21 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 10:45.2 | 21:57.0 | 33:35.1 | 3:13.5 |
53. | 30 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:29.8 | 21:47.0 | 33:36.0 | 3:14.4 |
54. | 17 | Maja Majbaeck | Kiruna Skidor | 10:43.2 | 22:06.0 | 33:36.4 | 3:14.8 |
55. | 47 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK | 10:33.5 | 21:57.8 | 33:45.3 | 3:23.7 |
56. | 13 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 10:35.4 | 22:14.0 | 34:10.2 | 3:48.6 |
57. | 14 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | 10:48.3 | 22:20.4 | 34:13.8 | 3:52.2 |
58. | 37 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 10:51.4 | 22:21.3 | 34:14.7 | 3:53.1 |
59. | 43 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 10:47.7 | 22:22.0 | 34:29.4 | 4:07.8 |
60. | 22 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 11:05.4 | 22:52.9 | 34:34.4 | 4:12.8 |
61. | 20 | Kristrun Gudnadottir | Ullur | 11:04.4 | 22:38.4 | 34:38.2 | 4:16.6 |
62. | 24 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 11:00.1 | 22:41.9 | 34:47.4 | 4:25.8 |
63. | 10 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 11:08.3 | 23:02.4 | 34:58.0 | 4:36.4 |
64. | 32 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 11:09.9 | 22:57.0 | 35:03.2 | 4:41.6 |
65. | 11 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | 11:01.0 | 22:52.7 | 35:17.5 | 4:55.9 |
66. | 18 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 11:35.0 | 23:56.6 | 36:13.6 | 5:52.0 |
67. | 12 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 11:17.0 | 23:30.3 | 36:32.5 | 6:10.9 |
68. | 7 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:40.0 | 24:12.2 | 36:49.6 | 6:28.0 |
69. | 5 | Sofia Haglund | Sundom IF | 11:34.4 | 24:12.8 | 36:50.0 | 6:28.4 |
70. | 34 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 11:33.6 | 24:09.5 | 37:02.0 | 6:40.4 |
71. | 3 | Anastasiia Lavryk | | 12:24.3 | 25:46.9 | 39:38.6 | 9:17.0 |
72. | 4 | Anastasiia Smidiuk | | 12:25.7 | 26:03.4 | 40:00.9 | 9:39.3 |
73. | 2 | Anastasiia Kononiuk | | 13:03.0 | 27:03.6 | 41:19.2 | 10:57.6 |
DNS | 1 | Maja-Lina Sande | Gellivare Skidallians ik | | | DNS | |
DNS | 6 | Felicia Krook | Vörå IF | | | DNS | |
DNS | 23 | Ella Haapalehto | Pohti SkiTeam | | | DNS | |
DNS | 52 | Mari Nordlunde | Follebu Skiklubb | | | DNS | |
DNS | 58 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | | | DNS | |
DNS | 60 | Jenny Solin | Sollefteaa Skidor IF | | | DNS | |
DNS | 63 | Tuva Anine Brusveen-Jensen | Lyn Ski | | | DNS | |
DNS | 64 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | | | DNS | |
ExTime