© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: MYLP; NYLP; M40P; M50P; M60P; N40P; N50P; RETKIMP; RETKINP; MYLV; NYLV; M40V; M50V; M60V; N40V; N50V; RETKIMV; RETKINV | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Kunta | Kalevan Kierros |
|---|---|---|---|---|
| MYLP | Miehet yleinen 47 km P | |||
| 1 | 8:30:00 | Juho Autere | Kausala | |
| 2 | 8:30:00 | Mikko Paananen | RiikolanMankeli | |
| 3 | 8:30:00 | Andreas Nyman | Team Wild&Berg | |
| 4 | 8:30:00 | Tuomas Soisalo | Helsingin Suunnistajat | |
| 5 | 8:30:00 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYLP | Naiset yleinen 47 km P | |||
| 6 | 8:30:00 | Jenni Lehti | KK | |
| 7 | 8:30:00 | Minna Lepikkö | KK | |
| 8 | 8:30:00 | Piia Lepikkö | KK | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40P | Miehet 40 vuotta 47 km P | |||
| 9 | 8:30:00 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | |
| 10 | 8:30:00 | Jani Hakala | KK | |
| 11 | 8:30:00 | Toni Kaskiala | KK | |
| 12 | 8:30:00 | Henri Korhonen | KK | |
| 13 | 8:30:00 | Hannu Kupari | KK | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50P | Miehet 50 vuotta 47 km P | |||
| 15 | 8:30:00 | Ari Ilola | KK | |
| 16 | 8:30:00 | Lauri Kerman | KK | |
| 17 | 8:30:00 | Kari Mamia | KK | |
| 18 | 8:30:00 | Juhana Pakkasmaa | KK | |
| 19 | 8:30:00 | Mika Seitsonen | KK | |
| 20 | 8:30:00 | Mikko Ylönen | KK | |
| 21 | 8:30:00 | Marko Mustonen | CustomSki | |
| 22 | 8:30:00 | Matti-Pekka Vanninen | Kauttua | |
| 23 | 8:30:00 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | |
| 24 | 8:30:00 | Markku Aaltonen | Espoo | |
| 25 | 8:30:00 | Timo Markkula | Kunto-Pirkat | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60P | Miehet 60 vuotta 47 km P | |||
| 28 | 8:30:00 | Ari Anjala | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 29 | 8:30:00 | Sune Ekstrand | IF Brahe | |
| 30 | 8:30:00 | Pertti Kylmälä | Heinolan Isku | |
| 31 | 8:30:00 | Esko Parikka | Hollolan Urheilijat-46 | |
| 32 | 8:30:00 | Kimmo Behm | KK | |
| 33 | 8:30:00 | Timo Hellberg | KK | |
| 34 | 8:30:00 | Erkki Helminen | KK | |
| 35 | 8:30:00 | Jaakko Helminen | KK | |
| 36 | 8:30:00 | Jarmo Hillebrand | KK | |
| 37 | 8:30:00 | Tauno Hyppönen | KK | |
| 38 | 8:30:00 | Toni Hägg | KK | |
| 39 | 8:30:00 | Juhani Joutsenniemi | KK | |
| 40 | 8:30:00 | Osmo Kiiski | KK | |
| 41 | 8:30:00 | Ilkka Kivi | KK | |
| 42 | 8:30:00 | Alpo Kumpula | KK | |
| 43 | 8:30:00 | Hannu Lappalainen | KK | |
| 44 | 8:30:00 | Raine Lehto | KK | |
| 45 | 8:30:00 | Ilmo Liukko | KK | |
| 46 | 8:30:00 | Veikko Långström | KK | |
| 47 | 8:30:00 | Sauli Maanpää | KK | |
| 48 | 8:30:00 | Martti Paju | KK | |
| 49 | 8:30:00 | Jari Pihlajamäki | KK | |
| 50 | 8:30:00 | Tomi Rissanen | KK | |
| 51 | 8:30:00 | Hannu Seitsonen | KK | |
| 52 | 8:30:00 | Onni Siltala | KK | |
| 53 | 8:30:00 | Markku Sipi | KK | |
| 54 | 8:30:00 | Risto Sirola | KK | |
| 55 | 8:30:00 | Raimo Stenvall | KK | |
| 56 | 8:30:00 | Lars Svenskberg | KK | |
| 57 | 8:30:00 | Unto Tanttu | KK | |
| 58 | 8:30:00 | Ari Tolmunen | KK | |
| 59 | 8:30:00 | Risto Viitanen | KK | |
| 60 | 8:30:00 | Jarmo Valli | KK | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40P | Naiset 40 vuotta 47 km P | |||
| 65 | 8:30:00 | Heli Hakala | KK | |
| 66 | 8:30:00 | Sanna Nurkkala | KK | |
| 67 | 8:30:00 | Elina Ristimäki | KK | |
| 68 | 8:30:00 | Saila Salonen | KK | |
| 69 | 8:30:00 | Kati Seppänen | KK | |
| 70 | 8:30:00 | Suvi Sorvakko | KK | |
| 71 | 8:30:00 | Viktoria Forsberg | Team Wild&Berg | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50P | Naiset 50 vuotta 47 km P | |||
| 75 | 8:30:00 | Turpeinen Anu | Vantaa | |
| 76 | 8:30:00 | Terhi Lax | KK | |
| 77 | 8:30:00 | Maritta Maanpää | KK | |
| 78 | 8:30:00 | Tuija Myllymäki | KK | |
| 79 | 8:30:00 | Henna Nurminen | KK | |
| 80 | 8:30:00 | Pirjo Peltomaa | KK | |
| 81 | 8:30:00 | Anne Rasku | KK | |
| 82 | 8:30:00 | Terttu Salonen | KK | |
| 83 | 8:30:00 | Terhi Virevesi-Risku | KK | |
| 84 | 8:30:00 | Anu Nokelainen | Ritun hiihtovalmennus | |
| Sarjaluettelo | ||||
| RETKIMP | Retki Miehet 47 km P | |||
| 90 | 8:30:00 | Seppo Myllylahti | Nivala | |
| 91 | 8:30:00 | Pekka Päivärinta | Pyhäjärvi | |
| 92 | 8:30:00 | Samuli Vähäsöyrinki | Nivala | |
| Sarjaluettelo | ||||
| RETKINP | Retki Naiset 47 km P | |||
| 96 | 8:30:00 | Marja Saastamoinen | Keitele | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYLV | Miehet yleinen 47 km V | |||
| 100 | 9:30:00 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat | |
| 101 | 9:30:00 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | |
| 102 | 9:30:00 | Felix Hannelin | KK | |
| 103 | 9:30:00 | Ollipekka Kailari | KK | |
| 104 | 9:30:00 | Heikki Kokkonen | KK | |
| 105 | 9:30:00 | Tuomas Korva | KK | |
| 106 | 9:30:00 | Joona Leipijärvi | KK | |
| 107 | 9:30:00 | Eero Markkila | KK | |
| 108 | 9:30:00 | Jussi Mäkinen | KK | |
| 109 | 9:30:00 | Henri Nieminen | KK | |
| 110 | 9:30:00 | Juuso Nurminen | KK | |
| 111 | 9:30:00 | Henri Palmroth | KK | |
| 112 | 9:30:00 | Samuli Rantala | KK | |
| 113 | 9:30:00 | Roope Tarkiainen | KK | |
| 114 | 9:30:00 | Ville Tähtinen | Ski Team 105 | |
| 115 | 9:30:00 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | |
| 116 | 9:30:00 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | |
| 117 | 9:30:00 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | |
| 118 | 9:30:00 | Jesse Koskela | J.J.Koskela Ky | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYLV | Naiset yleinen 47 km V | |||
| 122 | 9:30:00 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | |
| 123 | 9:30:00 | Koskela Oona | J.J.Koskela Ky | |
| 124 | 9:30:00 | Rottensteiner Mirva | Jyväskylä | |
| 125 | 9:30:00 | Emilia Pulkkinen | Haapajärven Kiilat | |
| 126 | 9:30:00 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | |
| 127 | 9:30:00 | Iida Haukilahti | Veteli | |
| 128 | 9:30:00 | Pinja Kilpeläinen | KK | |
| 129 | 9:30:00 | Ninni Mattila | KK | |
| 130 | 9:30:00 | Heli Rissanen | KK | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40V | Miehet 40 vuotta 47 km V | |||
| 133 | 9:30:00 | Henri Grön | Kivijärven Kivekkäät | |
| 134 | 9:30:00 | Johan Nylund | Kållby Skiteam | |
| 135 | 9:30:00 | Ville Kämäräinen | Töhölän Taisto | |
| 136 | 9:30:00 | Juha Remes | Kiuruveden urheilijat | |
| 137 | 9:30:00 | Kauppila Jani | Kipulihakset | |
| 138 | 9:30:00 | Janne Kauppila | Oulu | |
| 139 | 9:30:00 | Mikko Numminen | Töhölän Taisto | |
| 140 | 9:30:00 | Pekka Perkkiö | Reisjärven Pilke | |
| 141 | 9:30:00 | Jarkko Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | |
| 142 | 9:30:00 | Lauri Isoranta | Kaipolan Vire | |
| 143 | 9:30:00 | Heikki Aavajärvi | KK | |
| 144 | 9:30:00 | Markus Anttila | KK | |
| 145 | 9:30:00 | Tero Haiko | KK | |
| 146 | 9:30:00 | Tuomas Hakkarainen | KK | |
| 147 | 9:30:00 | Rami Heikkilä | KK | |
| 148 | 9:30:00 | Magnus Hellström | KK | |
| 149 | 9:30:00 | Jaakko Husari | KK | |
| 150 | 9:30:00 | Matti Huttunen | KK | |
| 151 | 9:30:00 | Tomi Huttunen | KK | |
| 152 | 9:30:00 | Olli Hämäläinen | KK | |
| 153 | 9:30:00 | Juha Järvelä | KK | |
| 154 | 9:30:00 | Antti Kohonen | KK | |
| 155 | 9:30:00 | Jani Kohonen | KK | |
| 156 | 9:30:00 | Janne Kohonen | KK | |
| 157 | 9:30:00 | Timo Kohonen | KK | |
| 158 | 9:30:00 | Jaakko Lehtonen | KK | |
| 159 | 9:30:00 | Lauri Lindberg | KK | |
| 160 | 9:30:00 | Jaakko Liukkala | KK | |
| 161 | 9:30:00 | Mika Liukkonen | KK | |
| 162 | 9:30:00 | Lauri Markelin | KK | |
| 163 | 9:30:00 | Arto Matinen | KK | |
| 164 | 9:30:00 | Vesa Mursu | KK | |
| 165 | 9:30:00 | Petri Nevalainen | KK | |
| 166 | 9:30:00 | Mikko Paalumäki | KK | |
| 167 | 9:30:00 | Toni Pikkarainen | KK | |
| 168 | 9:30:00 | Ossi Sippu | KK | |
| 169 | 9:30:00 | Petteri Suominen | KK | |
| 170 | 9:30:00 | Teemu Tukiainen | KK | |
| 171 | 9:30:00 | Marko Tuominen | KK | |
| 172 | 9:30:00 | Aki Ylitalo | KK | |
| 173 | 9:30:00 | Sauli Päivärinta | Nivalan Urheilijat | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50V | Miehet 50 vuotta 47 km V | |||
| 26 | 9:30:00 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | |
| 175 | 9:30:00 | Jari Pellikka | Team Jabell | |
| 176 | 9:30:00 | Pekka Lyytinen | Sulkavan Moottorikerho | |
| 177 | 9:30:00 | Markus Hannula | Mäntsälän Urheilijat | |
| 178 | 9:30:00 | Sakke Ahoniemi | KK | |
| 179 | 9:30:00 | Hannu Anttila | KK | |
| 180 | 9:30:00 | Antero Aunesluoma | KK | |
| 181 | 9:30:00 | Kari Elovaara | KK | |
| 182 | 9:30:00 | Ari Hiltunen | KK | |
| 183 | 9:30:00 | Juha Honkala | KK | |
| 184 | 9:30:00 | Jarmo Huttunen | KK | |
| 185 | 9:30:00 | Jouko Huuhka | KK | |
| 186 | 9:30:00 | Jussi Hyvärilä | KK | |
| 187 | 9:30:00 | Jukka Iitti | KK | |
| 188 | 9:30:00 | Pekka Järvenpää | KK | |
| 189 | 9:30:00 | Juha Kiljunen | KK | |
| 190 | 9:30:00 | Mika Kortesmaa | KK | |
| 191 | 9:30:00 | Mika Koskela | KK | |
| 192 | 9:30:00 | Hannu Kröger | KK | |
| 193 | 9:30:00 | Ilari Köykkä | KK | |
| 194 | 9:30:00 | Leo Lehtimäki | KK | |
| 195 | 9:30:00 | Juha Menna | KK | |
| 196 | 9:30:00 | Jouni Miettinen | KK | |
| 197 | 9:30:00 | Jouni Monto | KK | |
| 198 | 9:30:00 | Aki Mustonen | KK | |
| 199 | 9:30:00 | Jouni Nurminen | KK | |
| 200 | 9:30:00 | Ari-Pekka Ojala | KK | |
| 201 | 9:30:00 | Olli Pakkanen | KK | |
| 202 | 9:30:00 | Tommi Pastinen | KK | |
| 203 | 9:30:00 | Juha-Matti Pesonen | KK | |
| 204 | 9:30:00 | Olli-Pekka Pohjola | KK | |
| 205 | 9:30:00 | Esa Pylvänen | KK | |
| 206 | 9:30:00 | Ari-Pekka Rouvali | KK | |
| 207 | 9:30:00 | Jarmo Salonen | KK | |
| 208 | 9:30:00 | Tuomas Seppälä | KK | |
| 209 | 9:30:00 | Petri Soikkeli | KK | |
| 210 | 9:30:00 | Erkki Tuovila | KK | |
| 211 | 9:30:00 | Esa Ukkola | KK | |
| 212 | 9:30:00 | Esa Vesterinen | KK | |
| 213 | 9:30:00 | Juhani Virolainen | KK | |
| 214 | 9:30:00 | Teuvo Kuusela | Kemi | |
| 215 | 9:30:00 | Jari Laukkanen | TestCor Jyväskylä | |
| 216 | 9:30:00 | Pertti Jauhiainen | Jylhänkylä | |
| 217 | 9:30:00 | Juha Ketola | Tampereen Hiihtoklubi | |
| 218 | 9:30:00 | Pasi Surakka | STC Jyväskylä | |
| 219 | 9:30:00 | Pekka Eeronheimo | MaxLactate ProTeam | |
| 220 | 9:30:00 | Tapani Saukko | Läskikapina | |
| 221 | 9:30:00 | Jouni Ollikainen | Palokka | |
| 222 | 9:30:00 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | |
| 223 | 9:30:00 | Sören Svenlin | IF Åsarna | |
| 224 | 9:30:00 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | |
| 225 | 9:30:00 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | |
| 226 | 9:30:00 | Tapani Keskitalo | Haapajärven Kiilat | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60V | Miehet 60 vuotta 47 km V | |||
| 230 | 9:30:00 | Pekka Ollikainen | Seinäjoki | |
| 231 | 9:30:00 | Mika Ojala | Jämsänkosken Ilves | |
| 232 | 9:30:00 | Lauri Jaakola | Alavieskan Viri | |
| 233 | 9:30:00 | Tero-Veli Antila | KK | |
| 234 | 9:30:00 | Jussi Heikkinen | KK | |
| 235 | 9:30:00 | Markku Hirvonen | KK | |
| 236 | 9:30:00 | Kari Hyrkäs | KK | |
| 237 | 9:30:00 | Raimo Hämäläinen | KK | |
| 238 | 9:30:00 | Arto Jokela | KK | |
| 239 | 9:30:00 | Ossi Karjalainen | KK | |
| 240 | 9:30:00 | Juha-Pekka Keränen | KK | |
| 241 | 9:30:00 | Pertti Keski-Honkola | KK | |
| 242 | 9:30:00 | Kari Kinnunen | KK | |
| 243 | 9:30:00 | Pekka Korhonen | KK | |
| 244 | 9:30:00 | Olli Kujansuu | KK | |
| 245 | 9:30:00 | Klaus Kuusi | KK | |
| 246 | 9:30:00 | Markku Laine | KK | |
| 247 | 9:30:00 | Ismo Lehtinen | KK | |
| 248 | 9:30:00 | Sami Leinonen | KK | |
| 249 | 9:30:00 | Pasi Luukko | KK | |
| 250 | 9:30:00 | Martin Löfström | KK | |
| 251 | 9:30:00 | Matti Muilu | KK | |
| 252 | 9:30:00 | Rainer Mäkelä | KK | |
| 253 | 9:30:00 | Kari Nieminen | KK | |
| 254 | 9:30:00 | Antti Nikkola | KK | |
| 255 | 9:30:00 | Pekka Pakkanen | KK | |
| 256 | 9:30:00 | Jouko Peipinen | KK | |
| 257 | 9:30:00 | Osmo Perkamo | KK | |
| 258 | 9:30:00 | Jaakko Pärssinen | KK | |
| 259 | 9:30:00 | Esa Rantala | KK | |
| 260 | 9:30:00 | Juha Rauhansalo | KK | |
| 261 | 9:30:00 | Pauli Rautanen | KK | |
| 262 | 9:30:00 | Antti Rytkönen | KK | |
| 263 | 9:30:00 | Hannu Saarinen | KK | |
| 264 | 9:30:00 | Esa Salonen | KK | |
| 265 | 9:30:00 | Juha Sameri | KK | |
| 266 | 9:30:00 | Hannu Sarvela | KK | |
| 267 | 9:30:00 | Matti Suihkonen | KK | |
| 268 | 9:30:00 | Ari Tolvanen | KK | |
| 269 | 9:30:00 | Markku Tunturi | KK | |
| 270 | 9:30:00 | Jouko Tyrkäs | KK | |
| 271 | 9:30:00 | Veli-Matti Vento | KK | |
| 272 | 9:30:00 | Markku Viinikka | KK | |
| 273 | 9:30:00 | Aimo Väisänen | KK | |
| 274 | 9:30:00 | Jari Ylänne | KK | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40V | Naiset 40 vuotta 47 km V | |||
| 280 | 9:30:00 | Susanna Koponen | CustomSports | |
| 281 | 9:30:00 | Anne Mäkinen | AM Coaching Oy | |
| 282 | 9:30:00 | Terhi Harjula | KK | |
| 283 | 9:30:00 | Johanna Herranen | KK | |
| 284 | 9:30:00 | Mirva Hilander | KK | |
| 285 | 9:30:00 | Etti Kantola | KK | |
| 286 | 9:30:00 | Lotta Kauppinen | KK | |
| 287 | 9:30:00 | Riikka Kivelä | KK | |
| 288 | 9:30:00 | Panja Lehtonen | KK | |
| 289 | 9:30:00 | Sanna Supponen | KK | |
| 290 | 9:30:00 | Tiiu Tuomi | KK | |
| 291 | 9:30:00 | Minna Viljasuo | KK | |
| 292 | 9:30:00 | Miia Heikura | Kemi | |
| 293 | 9:30:00 | Mari Heikinmaa | Rajamäen Kehitys | |
| 294 | 9:30:00 | Heli Mäkelä | Alavus | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50V | Naiset 50 vuotta 47 km V | |||
| 300 | 9:30:00 | Katariina Aalto | Ski Jyväskylä | |
| 301 | 9:30:00 | Elina Borgenström | KK | |
| 302 | 9:30:00 | Riikka Kaipia | KK | |
| 303 | 9:30:00 | Tuija Kilpeläinen | KK | |
| 304 | 9:30:00 | Kirsi Korpijärvi | KK | |
| 305 | 9:30:00 | Anneli Lintukangas | KK | |
| 306 | 9:30:00 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK | |
| 307 | 9:30:00 | Tytti Pelkonen | KK | |
| 308 | 9:30:00 | Pirkko Pennala | KK | |
| 309 | 9:30:00 | Anu Pikkarainen | KK | |
| 310 | 9:30:00 | Katri Pylvänen | KK | |
| 311 | 9:30:00 | Raili Tonteri | KK | |
| 312 | 9:30:00 | Marjut Vainio | KK | |
| 313 | 9:30:00 | Kirsi Vesterinen | KK | |
| 314 | 9:30:00 | Ulla Yrjölä | KK | |
| 315 | 9:30:00 | Elina Kotamäki | Loppi | |
| 316 | 9:30:00 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | |
| 317 | 9:30:00 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | |
| Sarjaluettelo | ||||
| RETKIMV | Retki Miehet 47 km V | |||
| 320 | 9:35:00 | Kalle Matikainen | Jyväskylä | |
| 321 | 9:35:00 | Toni Latvala | Haapajärven Kiilat | |
| 322 | 9:35:00 | Jari Hietapelto | PyPo | |
| 323 | 9:35:00 | Mika Suomalainen | Vieremän Koitto | |
| 324 | 9:35:00 | Juha Ruisniemi | Lavia | |
| 325 | 9:35:00 | Pekka Liukkola | Eteläinen | |
| 326 | 9:35:00 | Jouni Leino | Muurasjärven Murto | |
| 327 | 9:35:00 | Ville Vainio | Pyhäjärvi | |
| 328 | 9:35:00 | Juha Tervakangas | Limingan Niittomiehet | |
| 329 | 9:35:00 | Martti Mäkelä | Muurasjärven Murto | |
| 330 | 9:35:00 | Niko Törmänen | Haapajärvi | |
| 331 | 9:35:00 | Jukka Raappana | Haapajärven Kiilat | |
| 332 | 9:35:00 | Heikki Raappana | Haapajärven Kiilat | |
| 333 | 9:35:00 | Jussi Raappana | Haapajärven Kiilat | |
| 334 | 9:35:00 | Ari Heikkilä | Alavieska | |
| 335 | 9:35:00 | Petri Ylilehto | Pattijoki | |
| 336 | 9:35:00 | Kari Vuorinen | Kunto-Pirkat | |
| 337 | 9:35:00 | Ilkka Komu | Pyhäjärvi | |
| 338 | 9:35:00 | Jonne Laakkonen | Haapajärvi | |
| 339 | 9:35:00 | Risto Jääskeläinen | Team Melkoset | |
| 340 | 9:35:00 | Eero Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | |
| 341 | 9:35:00 | Eero Ärväs | Kaavi | |
| 342 | 9:35:00 | Juha Peltomäki | Ski Jyväskylä | |
| 343 | 9:35:00 | Jarkko Päkkilä | PyPo | |
| 344 | 9:35:00 | Onni Virrantalo | Kaavi | |
| 345 | 9:35:00 | Juha Perkkiö | Haapajärvi | |
| 346 | 9:35:00 | Jeremias Niskanen | Oulu | |
| 347 | 9:35:00 | Petteri Hämäläinen | Kuopio | |
| 348 | 9:35:00 | Markku Niskanen | Vesanto | |
| Sarjaluettelo | ||||
| RETKINV | Retki Naiset 47 km V | |||
| 352 | 9:35:00 | Minna Rantanen | Kuopio | |
| 353 | 9:35:00 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | |
| 354 | 9:35:00 | Anja Miettinen | Muurame | |
| 355 | 9:35:00 | Tarja Aalto | Rauma | |
| 356 | 9:35:00 | Elina Törmänen | Haapajärvi | |
| 357 | 9:35:00 | Päivi Kyllönen | Kuopio | |
| 358 | 9:35:00 | Marjut Murtoperä | Nivala | |
| 359 | 9:35:00 | Eeva-Leena Murtoperä | Haapavesi | |
| 360 | 9:35:00 | Riitta Taskinen | Jyväskylä | |
| 361 | 9:35:00 | Aino-Maria Jääskeläinen | Team Melkoset | |
| 362 | 9:35:00 | Mari Lummi-Hiekka | Puuppola | |
| 363 | 9:35:00 | Piia-Susanna Rautakoski | Töhölän Taisto | |
| 364 | 9:35:00 | Teija Murtomäki | Lahti | |
| 365 | 9:35:00 | |||
| 366 | 9:35:00 | |||
| 367 | 9:35:00 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime