![]() |
Eukonkannon MM-kisat Wife Carrying CS-23Eukonkannon MM Wife Carrying World Championships 2023, SonkajärviResultsJulkaistu 29.6.2023 22:24 |
|
© Sonkajärvi
Välituloste 22:24:37 Sarja on kesken, puuttuu 55| Kilpailun sarjat: JOUKKUE; YLEINEN; MN40 | |||||||
| JOUKKUE | Joukkuekisa Team Competition 253,5 m , tilanne | ||||||
| Rank | Bib | Name | Name | Club | Result | Diff. | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 61 | Minna Väänänen Raija Nissinen | Sanna Hujanen / Terhi Reiss | Nostetaan Rimaa | |||
| - | 62 | Ángel Muñiz Mariño Jussi Ultima | Mika Kutila / Essi Jakobsson | GT Runners | |||
| - | 63 | Heikki Korolainen Aleksi Kortela | Lasse Savolainen/ Adele Botty van de | Sonkajärven kunta | |||
| - | 64 | Juha-Pekka Rusanen Juha Eskeline | Tomi Rönkkö / Emilia Savolainen | KuJo | |||
| - | 65 | xxx xxx | xxx/xxx | DNA | |||
| - | 66 | Joni Juntunen Antti Siltala | Johan Lund / Jaana Haavikko | Maailman Mestaruuden Metsästäjät | |||
| Sarjaluettelo | |||||||
| YLEINEN | Pääsarja The Main Series 0,2535 m , tilanne | ||||||
| Rank | Bib | Name | Name | Club | Result | Diff. | Penalty |
| - | 1 | Agnieszka Stolarska | Puola | ||||
| - | 2 | Lassi Roivainen | Camilla Räsänen | Suomi, Iisalmi | |||
| - | 3 | Pyry Veteli | Laura Väisänen | Suomi Helsinki | |||
| - | 4 | Vilhelm Nordström | Ninni Nordström | Suomi Lahti | |||
| - | 5 | Milla Tallila | Eveliina Stigell | Suomi Klaukkala | |||
| - | 6 | Markus Parkkari | Nina Parkkari | Suomi Sotkamo | |||
| - | 7 | Josue Sanchez Zepeda | Nina Suni | Suomi Helsinki | |||
| - | 8 | Antti Siltala | Jaana Haavikko | Suomi Kuopio | |||
| - | 9 | Tuomas Laaksonen | Miia Tapper | Suomi Hyvinkää | |||
| - | 10 | Seppo Somerharju | Sonja Ahonen | Suomi Hyvinkää | |||
| - | 11 | Miikka Hokkanen | Roosa Kemppi | Suomi Lahti | |||
| - | 13 | Pasi Laulumaa | Mira Hartikainen | Suomi Nivala | |||
| - | 14 | Lauri leppänen | Ramona Pyyny | Suomi Espoo | |||
| - | 15 | Aris Aristodemou | Danai Koftori | UK | |||
| - | 16 | Elliot Storey | Giana Storey | USA | |||
| - | 17 | Pekka Kadenius | Juulia Yliheikkilä | Suomi Tornio | |||
| - | 18 | Steven Savolainen | Liina Lehtinen | Suomi Loviisa | |||
| - | 19 | Benjamin Virolainen | Jenny Kallio | Suomi Helsinki | |||
| - | 20 | Otto Holst | Viivi Heljanko | Suomi Syväniemi | |||
| - | 21 | Janne Ukonmaanaho | Petra Manner | Suomi Oulu | |||
| - | 22 | Ari Heiskanen | Thitayakorn Thirati | Suomi Helsinki | |||
| - | 23 | Petteri Kosonen | Elina Kosonen | Suomi Pirkkala | |||
| - | 24 | Antti Laine | Paula Laine | Suomi Tampere | |||
| - | 25 | Markus Paavola | Karoliina | Suomi Helsinki | |||
| - | 26 | Toni Junnilainen | Jessica Harlamow | Suomi Kuopio | |||
| - | 27 | Olli-Pekka Perttu | Sonya Zouiter | Suomi Seinäjoki | |||
| - | 28 | Jürgen Hummel | Bärbel Hummel | Saksa Germany | |||
| - | 29 | Aris Aristodemou | Danai Koftori | UK | |||
| - | 31 | Eliezer de lima Alves | Eda Marie Atilla | Brasilia | |||
| - | 32 | Aymen Bouhouchi | Rabab EL OTMANI | Ranska France | |||
| - | 33 | Amine Amirouche | N/A | Algeria | |||
| - | 34 | Jon Krebs | Sofia Móren | Ruotsi Sweden | |||
| - | 35 | Vytautas Kirkliauskas | Neringa Kirkliauskiene | Liettua Lithuanian | |||
| - | 36 | Tilmann Schwab | Alexandra Sommerfeld | Saksa Germany | |||
| - | 37 | Jakub Andrzejewski | Isilay Aydin | Puola Poland | |||
| - | 38 | Alex Bone | Millie Barnham | UK, United Kingdom | |||
| - | 39 | Stephan Zwillus | Flora Bendt | Ruotsi Sweden | |||
| - | 40 | Costas Papaikonomou | Patricia Marsman-Papaikonomou | Hollanti Netherland | |||
| - | 41 | Thorsten Milzner | Vanessa Wallbaum | Saksa Germany | |||
| - | 42 | Sylwester Jasku?owski | Iwona Jaskutowska | Puola Poland | |||
| - | 43 | Maciej Kasinski | Kasia Kasinska | Puola Poland | |||
| - | 46 | Kari Väisänen | Adele Botty van den Bruele | Suomi Sonkajärvi | |||
| - | 47 | Lare Lautiainen | Lumi Liikanen | Suomi Lahti | |||
| - | 49 | Taisto Miettinen | Katja Kovanen | Suomi Kauniainen | |||
| Sarjaluettelo | |||||||
| MN40 | Ikämiesarja Senior Competition , tilanne | ||||||
| Rank | Bib | Name | Name | Club | Result | Diff. | Penalty |
| - | 12 | John Lund | Stefanie Weisseisen | Tampere, USA | |||
| - | 30 | Janno Sild | Anu Sild | Eesti | |||
| - | 44 | Ángel Muñiz Mariño | Essi Jakobsson | Suomi Turku | |||
| - | 45 | Miika Rantanen | Tuija Lahtinen | Suomi Rauma | |||
| - | 48 | Andrew Lee | Devon Lee | USA | |||
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime
|
|
|
|