|
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti KEV
Kuusamon Erä-Veikot, Ruka
TULOKSET
Julkaistu 11.2.2023 16:57
|
|
© Kuusamon Erä-Veikot
Tuloste on valmis 16:57:34
MINISOMP | Minisompa Viesti 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 2 km |
2. Vaihtoajat 3 km |
3. Vaihtoajat 5 km |
Tulos |
Ero |
1. | 5 | Kuusamo | Kuusamo | 6.41,5 | 9.52,9 | 17.04,2 | 17:04.2 | |
2. | 10 | Oulu | Oulu | 6.26,8 | 9.37,3 | 18.02,3 | 18:02.3 | +58.1 |
3. | 4 | Liminka | Liminka | 6.54,0 | 10.37,4 | 18.14,2 | 18:14.2 | +1:10.0 |
4. | 3 | Ii 1 | Ii 1 | 6.25,0 | 10.05,8 | 19.11,1 | 19:11.1 | +2:06.9 |
5. | 2 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 6.48,6 | 11.12,3 | 19.24,6 | 19:24.6 | +2:20.4 |
6. | 6 | Haapavesi | Haapavesi | 6.59,9 | 11.15,3 | 19.45,7 | 19:45.7 | +2:41.5 |
7. | 7 | Ii 2 | Ii 2 | 8.00,7 | 11.41,1 | 20.41,8 | 20:41.8 | +3:37.6 |
8. | 1 | Oulainen | Oulainen | 8.09,9 | 11.42,0 | 20.52,7 | 20:52.7 | +3:48.5 |
9. | 9 | Ii 3 | Ii 3 | 9.25,3 | 13.05,8 | 23.13,7 | 23:13.7 | +6:09.5 |
10. | 8 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 8.10,9 | 12.57,5 | 24.11,9 | 24:11.9 | +7:07.7 |
Sarjaluettelo |
MINISOM1 | Minisompa N12 1.osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 3 | Oona Pesämaa | Ii 1 | 6:25.0 | |
2. | 10 | Maija Uutinen | Oulu | 6:26.8 | +1.8 |
3. | 5 | Iida Verkama | Kuusamo | 6:41.5 | +16.5 |
4. | 2 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkoski | 6:48.6 | +23.6 |
5. | 4 | Saana Tulppo | Liminka | 6:54.0 | +29.0 |
6. | 6 | Eedith Törmänen | Haapavesi | 6:59.9 | +34.9 |
7. | 7 | Pinja Tiiro | Ii 2 | 8:00.7 | +1:35.7 |
8. | 1 | Karla Kaski | Oulainen | 8:09.9 | +1:44.9 |
9. | 8 | Katri Koski | Taivalkoski 2 | 8:10.9 | +1:45.9 |
10. | 9 | Ninni Kantola | Ii 3 | 9:25.3 | +3:00.3 |
Sarjaluettelo |
MINISOM2 | Minisompa N10/M10 2.osuus 1 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 10 | Aaro Haapakoski | Oulu | 3:10.4 | |
2. | 5 | Fanni Takkula | Kuusamo | 3:11.4 | +1.0 |
3. | 1 | Aale Pauna | Oulainen | 3:32.1 | +21.7 |
4. | 7 | Atte Backman | Ii 2 | 3:40.4 | +30.0 |
5. | 9 | Vilho Häyrynen | Ii 3 | 3:40.5 | +30.1 |
6. | 3 | Kiia Tiiro | Ii 1 | 3:40.8 | +30.4 |
7. | 4 | Ronja Tervakangas | Liminka | 3:43.3 | +32.9 |
8. | 6 | Ellen Nurkkala | Haapavesi | 4:15.4 | +1:05.0 |
9. | 2 | Essi Kaikkonen | Taivalkoski | 4:23.6 | +1:13.2 |
10. | 8 | Amalia Kananen | Taivalkoski 2 | 4:46.5 | +1:36.1 |
Sarjaluettelo |
MINISOM3 | Minisompa N12/M12 3.osuus 2 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 5 | Veera Pitkänen | Kuusamo | 7:11.3 | |
2. | 4 | Nella Matturi | Liminka | 7:36.8 | +25.5 |
3. | 2 | Renne Meskus | Taivalkoski | 8:12.3 | +1:01.0 |
4. | 10 | Veikka Sova | Oulu | 8:24.9 | +1:13.6 |
5. | 6 | Asla Anttila | Haapavesi | 8:30.3 | +1:19.0 |
6. | 7 | Maiju Sorakangas | Ii 2 | 9:00.6 | +1:49.3 |
7. | 3 | Niilo Mustonen | Ii 1 | 9:05.3 | +1:54.0 |
8. | 1 | Eemi Pauna | Oulainen | 9:10.6 | +1:59.3 |
9. | 9 | Vertti Sorakangas | Ii 3 | 10:07.9 | +2:56.6 |
10. | 8 | Eetu Kivelä | Taivalkoski 2 | 11:14.4 | +4:03.1 |
Sarjaluettelo |
SUSIKALL | Susi-Kalle Viesti 9 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 16 | Liminka | Liminka | 8.56,0 | 18.52,2 | 29.03,5 | 29:03.5 | |
2. | 14 | Taivalkoski 1 | Taivalkoski 1 | 10.11,5 | 20.48,1 | 30.42,6 | 30:42.6 | +1:39.1 |
3. | 18 | Ii | Ii | 8.45,2 | 19.50,7 | 31.15,4 | 31:15.4 | +2:11.9 |
4. | 19 | Taivalkoski 2 | Taivalkoski 2 | 10.23,0 | 22.57,1 | 33.23,8 | 33:23.8 | +4:20.3 |
5. | 17 | Haapavesi | Haapavesi | 10.47,7 | 23.10,0 | 33.40,9 | 33:40.9 | +4:37.4 |
6. | 15 | Oulainen | Oulainen | 11.29,7 | 23.22,6 | 36.58,4 | 36:58.4 | +7:54.9 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL1 | N/M 1. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 18 | Markku Loukusa | Ii | 8:45.2 | |
2. | 16 | Riikka Tulppo | Liminka | 8:56.0 | +10.8 |
3. | 14 | Matti Pesälä | Taivalkoski 1 | 10:11.5 | +1:26.3 |
4. | 19 | Saana Rokolampi | Taivalkoski 2 | 10:23.0 | +1:37.8 |
5. | 17 | Vilja Pekkala | Haapavesi | 10:47.7 | +2:02.5 |
6. | 15 | Saaga Pauna | Oulainen | 11:29.7 | +2:44.5 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL2 | N/M 2. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 16 | Niina Matturi | Liminka | 9:56.2 | |
2. | 14 | Lilja Buller | Taivalkoski 1 | 10:36.5 | +40.3 |
3. | 18 | Riikka Sorakangas | Ii | 11:05.4 | +1:09.2 |
4. | 15 | Iida Putila | Oulainen | 11:52.9 | +1:56.7 |
5. | 17 | Pihla Anttila | Haapavesi | 12:22.3 | +2:26.1 |
6. | 19 | Venla Kivelä | Taivalkoski 2 | 12:34.1 | +2:37.9 |
Sarjaluettelo |
SUSIKAL3 | N/M 3. osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 14 | Julia Nifakina | Taivalkoski 1 | 9:54.4 | |
2. | 16 | Juha Tervakangas | Liminka | 10:11.3 | +16.9 |
3. | 19 | Pinja Buller | Taivalkoski 2 | 10:26.6 | +32.2 |
4. | 17 | Tuomas Törmänen | Haapavesi | 10:30.8 | +36.4 |
5. | 18 | Veeti Sorakangas | Ii | 11:24.6 | +1:30.2 |
6. | 15 | Selma Mäkikangas | Oulainen | 13:35.8 | +3:41.4 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNTA | Maakuntaviesti 31 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 8 km |
3. Vaihtoajat 11 km |
4. Vaihtoajat 16 km |
5. Vaihtoajat 21 km |
6. Vaihtoajat 31 km |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Oulu 1 | Oulu 1 | 11.50,5 | 19.52,8 | 29.21,5 | 43.09,9 | 56.20,6 | 1.20.45,3 | 1:20:45.3 | |
2. | 4 | Raahe | Raahe | 12.24,4 | 21.46,5 | 31.01,6 | 46.00,4 | 58.39,5 | 1.24.15,2 | 1:24:15.2 | +3:29.9 |
3. | 10 | Kempele Akatemia | Kempele Akatemia | 11.55,6 | 22.17,0 | 32.38,1 | 48.50,4 | 1.02.45,3 | 1.28.26,6 | 1:28:26.6 | +7:41.3 |
4. | 2 | Oulu 2 | Oulu 2 | 12.17,0 | 22.05,9 | 31.52,3 | 48.01,5 | 1.01.22,1 | 1.28.47,9 | 1:28:47.9 | +8:02.6 |
5. | 6 | Ii 1 | Ii 1 | 14.08,9 | 23.21,8 | 33.29,6 | 48.48,8 | 1.02.59,6 | 1.30.14,7 | 1:30:14.7 | +9:29.4 |
6. | 7 | Liminka | Liminka | 13.46,6 | 22.25,0 | 32.32,8 | 50.38,9 | 1.04.21,2 | 1.31.05,3 | 1:31:05.3 | +10:20.0 |
7. | 5 | Haapavesi | Haapavesi | 13.59,1 | 23.30,2 | 33.44,9 | 49.37,0 | 1.04.48,0 | 1.32.21,3 | 1:32:21.3 | +11:36.0 |
8. | 3 | Oulainen | Oulainen | 15.05,9 | 24.52,2 | 35.12,4 | 53.11,9 | 1.07.36,8 | 1.35.10,8 | 1:35:10.8 | +14:25.5 |
9. | 8 | Kuusamo | Kuusamo | 14.52,6 | 25.46,2 | 36.29,6 | 53.24,6 | 1.08.22,5 | 1.40.03,1 | 1:40:03.1 | +19:17.8 |
10. | 9 | Ii 2 | Ii 2 | 14.16,7 | 25.53,3 | 38.46,5 | 54.18,4 | 1.10.05,6 | 1.42.56,8 | 1:42:56.8 | +22:11.5 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT1 | Miehet, 1. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Roope Jokela | Oulu 1 | 11:50.5 | |
2. | 10 | Juuso Kinnunen | Kempele Akatemia | 11:55.6 | +5.1 |
3. | 2 | Viljami Vuorre | Oulu 2 | 12:17.0 | +26.5 |
4. | 4 | Antti Harjuhaahto | Raahe | 12:24.4 | +33.9 |
5. | 7 | Veikka Ylilauri | Liminka | 13:46.6 | +1:56.1 |
6. | 5 | Tuomas Ranto | Haapavesi | 13:59.1 | +2:08.6 |
7. | 6 | Roope Sassi | Ii 1 | 14:08.9 | +2:18.4 |
8. | 9 | Antti Harmaala | Ii 2 | 14:16.7 | +2:26.2 |
9. | 8 | Eino Gretschel | Kuusamo | 14:52.6 | +3:02.1 |
10. | 3 | Jere Perttu | Oulainen | 15:05.9 | +3:15.4 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT2 | N16/M14, 2. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Matias Latomaa | Oulu 1 | 8:02.2 | |
2. | 7 | Veeti Rahkolin | Liminka | 8:38.3 | +36.1 |
3. | 6 | Saaga Pesämaa | Ii 1 | 9:12.8 | +1:10.6 |
4. | 4 | Fanni Sorvari | Raahe | 9:22.1 | +1:19.9 |
5. | 5 | Martta Pekkala | Haapavesi | 9:31.0 | +1:28.8 |
6. | 3 | Sanni Tyyskä | Oulainen | 9:46.2 | +1:44.0 |
7. | 2 | Nooa Auvinen | Oulu 2 | 9:48.8 | +1:46.6 |
8. | 10 | Riko Mäntyranta | Kempele Akatemia | 10:21.3 | +2:19.1 |
9. | 8 | Veikka Takkula | Kuusamo | 10:53.6 | +2:51.4 |
10. | 9 | Lenni Mustonen | Ii 2 | 11:36.6 | +3:34.4 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT3 | N14/N40, 3. Osuus 3 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Mari Patanen | Raahe | 9:15.1 | |
2. | 1 | Inka Ryytty | Oulu 1 | 9:28.7 | +13.6 |
3. | 2 | Elena Ryytty | Oulu 2 | 9:46.4 | +31.3 |
4. | 6 | Oona Pesämaa | Ii 1 | 10:07.7 | +52.6 |
5. | 7 | Eevi Tulppo | Liminka | 10:07.8 | +52.7 |
6. | 5 | Ruuth Törmänen | Haapavesi | 10:14.7 | +59.6 |
7. | 3 | Heli Putila | Oulainen | 10:20.2 | +1:05.1 |
8. | 10 | Alina Kyllönen | Kempele Akatemia | 10:21.1 | +1:06.0 |
9. | 8 | Maisa Runnakko | Kuusamo | 10:43.3 | +1:28.2 |
10. | 9 | Sofia Perttula | Ii 2 | 12:53.1 | +3:38.0 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT4 | N18/N20, 4. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Seela Peuralahti | Oulu 1 | 13:48.4 | |
2. | 4 | Minna Patanen | Raahe | 14:58.7 | +1:10.3 |
3. | 6 | Saaga Sassi | Ii 1 | 15:19.2 | +1:30.8 |
4. | 9 | Hilla Mäenpää | Ii 2 | 15:31.8 | +1:43.4 |
5. | 5 | Viivi Jylänki | Haapavesi | 15:52.0 | +2:03.6 |
6. | 2 | Susanna Voipio | Oulu 2 | 16:09.1 | +2:20.7 |
7. | 10 | Aliisa Kärkkäinen | Kempele Akatemia | 16:12.2 | +2:23.8 |
8. | 8 | Alisa Luukkonen | Kuusamo | 16:55.0 | +3:06.6 |
9. | 3 | Hilla Lehtola | Oulainen | 17:59.5 | +4:11.1 |
10. | 7 | Aino-Kaisa Parkkila | Liminka | 18:06.0 | +4:17.6 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT5 | M16/M40, 5. Osuus 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Jani Tuovila | Raahe | 12:39.1 | |
2. | 1 | Eetu Juola | Oulu 1 | 13:10.6 | +31.5 |
3. | 2 | Juha Auvinen | Oulu 2 | 13:20.6 | +41.5 |
4. | 7 | Jani Tulppo | Liminka | 13:42.3 | +1:03.2 |
5. | 10 | Sami Tapaninaho | Kempele Akatemia | 13:54.9 | +1:15.8 |
6. | 6 | Pekka Kukkula | Ii 1 | 14:10.7 | +1:31.6 |
7. | 3 | Veli Alakastari | Oulainen | 14:24.8 | +1:45.7 |
8. | 8 | Tuomo Heikkinen | Kuusamo | 14:57.8 | +2:18.7 |
9. | 5 | Jari Mäntylä | Haapavesi | 15:11.0 | +2:31.9 |
10. | 9 | Patrik Mäenpää | Ii 2 | 15:47.1 | +3:08.0 |
Sarjaluettelo |
MAAKUNT6 | Miehet, 6. Osuus 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 1 | Eero Aittolampi | Oulu 1 | 24:24.6 | |
2. | 4 | Lauri Peltoniemi | Raahe | 25:35.6 | +1:11.0 |
3. | 10 | Petteri Lauren | Kempele Akatemia | 25:41.2 | +1:16.6 |
4. | 7 | Viljami Ylilauri | Liminka | 26:44.1 | +2:19.5 |
5. | 6 | Matias Uusitalo | Ii 1 | 27:15.0 | +2:50.4 |
6. | 2 | Jani Laine | Oulu 2 | 27:25.8 | +3:01.2 |
7. | 5 | Jukka Pekkala | Haapavesi | 27:33.2 | +3:08.6 |
8. | 3 | Miika Ylikulju | Oulainen | 27:34.0 | +3:09.4 |
9. | 8 | Tuomas Säkkinen | Kuusamo | 31:40.6 | +7:16.0 |
10. | 9 | Ahti Käsmä | Ii 2 | 32:51.2 | +8:26.6 |
Sarjaluettelo |
ExTime