|
SM-Ampumajuoksut Viestit KauhajokiKauhajoen Karhu, KauhajokiTULOKSETJulkaistu 18.8.2023 20:31 |
|
Tuloste on valmis 20:31:35
MYL-V | MYL, Viesti 3x3,9km ( 1,3+1,3+1,3)(M+P) 11.7 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3.9 km |
2. Vaihtoajat 7.8 km |
3. Vaihtoajat 11.7 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 45:02.9 | Saloisten Reipas | 14.19,4 (2.) | 30.07,6 (1.) | 45.02,9 (1.) | |||
2. | 35 | 46:11.5 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 16.03,3 (6.) | 31.14,9 (4.) | 46.11,5 (2.) | +1:08.6 | ||
3. | 32 | 48:28.7 | Kontiolahden Urheilijat | 15.36,6 (4.) | 31.19,6 (5.) | 48.28,7 (3.) | +3:25.8 | ||
4. | 38 | 48:39.0 | Kauhajoen Karhu 1 | 15.50,4 (5.) | 30.51,6 (3.) | 48.39,0 (4.) | +3:36.1 | ||
5. | 37 | 50:09.1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14.59,1 (3.) | 32.21,6 (6.) | 50.09,1 (6.) | +5:06.2 | ||
6. | 33 | 52:33.6 | Oulun Hiihtoseura | 18.29,8 (10.) | 37.00,9 (9.) | 52.33,6 (7.) | +7:30.7 | ||
7. | 41 | 52:39.9 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 16.07,5 (7.) | 34.01,8 (7.) | 52.39,9 (8.) | +7:37.0 | ||
8. | 40 | 53:21.2 | Iisalmen Visa | 17.08,9 (8.) | 35.03,0 (8.) | 53.21,2 (9.) | +8:18.3 | ||
9. | 39 | 54:35.7 | Seinäjoen Hiihtoseura | 18.27,4 (9.) | 37.27,9 (10.) | 54.35,7 (10.) | +9:32.8 | ||
10. | 42 | 58:20.7 | Kauhajoen Karhu 2 | 19.36,5 (11.) | 39.07,4 (11.) | 58.20,7 (11.) | +13:17.8 | ||
ULK | 34 | 49:12.6 | TV-V+LHS | 14.11,4 (1.) | 30.15,9 (2.) | 49.12,6 (5.) | |||
DNS | 36 | DNS | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
MYL-1 | Miehet, 1. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Jaakko Ranta | 14:11.4 | TV-V+LHS | 0+0=0 | |
2. | 31 | Aapo Erkkilä | 14:19.4 | Saloisten Reipas | +8.0 | 0+0=0 |
3. | 37 | Matti Hakala | 14:59.1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +47.7 | 0+0=0 |
4. | 32 | Otto-Eemil Karvinen | 15:36.6 | Kontiolahden Urheilijat | +1:25.2 | 0+0=0 |
5. | 38 | Santtu Panttila | 15:50.4 | Kauhajoen Karhu 1 | +1:39.0 | 0+0=0 |
6. | 35 | Jimi Klemettinen | 16:03.3 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | +1:51.9 | 0+3=3 |
7. | 41 | Anssi Kuittinen | 16:07.5 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | +1:56.1 | 1+0=1 |
8. | 40 | Ville Heikkinen | 17:08.9 | Iisalmen Visa | +2:57.5 | 0+1=1 |
9. | 39 | Sakari Koskela | 18:27.4 | Seinäjoen Hiihtoseura | +4:16.0 | 1+2=3 |
10. | 33 | Joona Kupila | 18:29.8 | Oulun Hiihtoseura | +4:18.4 | 0+1=1 |
11. | 42 | Saku Jaakkola | 19:36.5 | Kauhajoen Karhu 2 | +5:25.1 | 1+3=4 |
DNS | 36 | U | DNS | Lahden Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
MYL-2 | Miehet, 2. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Antti Iivari | 15:01.2 | Kauhajoen Karhu 1 | 0+0=0 | |
2. | 35 | Vili Kotikumpu | 15:11.6 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | +10.4 | 0+0=0 |
3. | 32 | Joni Mustonen | 15:43.0 | Kontiolahden Urheilijat | +41.8 | 0+0=0 |
4. | 31 | Elias Erkkilä | 15:48.1 | Saloisten Reipas | +46.9 | 0+2=2 |
5. | 37 | Valtteri Rantala | 17:22.4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +2:21.2 | 1+0=1 |
6. | 40 | Niilo Kouvalainen | 17:54.0 | Iisalmen Visa | +2:52.8 | 1+0=1 |
7. | 41 | Jonni Mukkala | 17:54.3 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | +2:53.1 | 1+1=2 |
8. | 33 | Juuso Kinnunen | 18:31.0 | Oulun Hiihtoseura | +3:29.8 | 0+1=1 |
9. | 39 | Lauri Katajarahko | 19:00.4 | Seinäjoen Hiihtoseura | +3:59.2 | 0+1=1 |
10. | 42 | Jussi Jussila | 19:30.9 | Kauhajoen Karhu 2 | +4:29.7 | 0+2=2 |
ULK | 34 | Sakari Ranta | 16:04.4 | TV-V+LHS | 0+0=0 | |
DNS | 36 | U | DNS | Lahden Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
MYL-3 | Miehet, 3. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Lauri Peltoniemi | 14:55.2 | Saloisten Reipas | 0+0=0 | |
2. | 35 | Otto Invenius | 14:56.5 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | +1.3 | 0+0=0 |
3. | 33 | Kalle Loukkaanhuhta | 15:32.6 | Oulun Hiihtoseura | +37.4 | 0+1=1 |
4. | 39 | Sameli Joronen | 17:07.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | +2:12.6 | 0+1=1 |
5. | 32 | Heikki Laitinen | 17:09.0 | Kontiolahden Urheilijat | +2:13.8 | 1+2=3 |
6. | 38 | Juho Kauhajärvi | 17:47.3 | Kauhajoen Karhu 1 | +2:52.1 | 0+3=3 |
7. | 37 | Pauli Mäkelä | 17:47.5 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +2:52.3 | 4+1=5 |
8. | 40 | Kouta Heiskanen | 18:18.2 | Iisalmen Visa | +3:23.0 | 0+1=1 |
9. | 41 | Santeri Kolehmainen | 18:38.1 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | +3:42.9 | 0+0=0 |
10. | 34 | Juho Friman | 18:56.7 | TV-V+LHS | +4:01.5 | 1+2=3 |
11. | 42 | Mika Lammi | 19:13.3 | Kauhajoen Karhu 2 | +4:18.1 | 1+0=1 |
DNS | 36 | U | DNS | Lahden Hiihtoseura | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M22-V | M22 Viesti 3x3,9km ( 1,3+1,3+1,3)(M+P) 11.7 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3.9 km |
2. Vaihtoajat 7.8 km |
3. Vaihtoajat 11.7 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | 48:47.6 | Kontiolahden Urheilijat | 16.17,1 (2.) | 33.13,7 (1.) | 48.47,6 (1.) | |||
2. | 43 | 51:20.7 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 15.07,8 (1.) | 33.46,0 (2.) | 51.20,7 (2.) | +2:33.1 | ||
DNS | 45 | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
M22-1 | Miehet 22 vuotta, 1. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Joonas Nelimarkka | 15:07.8 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 0+0=0 | |
2. | 44 | Eeli Kujala | 16:17.1 | Kontiolahden Urheilijat | +1:09.3 | 0+1=1 |
DNS | 45 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M22-2 | Miehet 22 vuotta, 2. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Emil Heinonen | 16:56.6 | Kontiolahden Urheilijat | 1+0=1 | |
2. | 43 | Matias Nevala | 18:38.2 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | +1:41.6 | 2+1=3 |
DNS | 45 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M22-3 | Miehet 22 vuotta, 3. Osuus 3.9 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Ville-Valtteri Karvinen | 15:33.8 | Kontiolahden Urheilijat | 1+0=1 | |
2. | 43 | Turkka Nieminen | 17:34.6 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | +2:00.8 | 3+0=3 |
DNS | 45 | U | DNS | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19-V | M 19 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 40:42.4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 12.39,1 (1.) | 26.44,5 (1.) | 40.42,4 (1.) | |||
2. | 48 | 40:50.3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.02,6 (3.) | 28.11,6 (3.) | 40.50,3 (2.) | +7.9 | ||
3. | 47 | 40:56.7 | Tuusulan Voima-Veikot | 13.10,6 (2.) | 26.47,9 (2.) | 40.56,7 (3.) | +14.3 | ||
DNS | 49 | DNS | HU -46 + SARE | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
M19-1 | Miehet 19 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Topias Ollikka | 12:39.1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0+1=1 | |
2. | 47 | Tuomas Latvalahti | 13:10.6 | Tuusulan Voima-Veikot | +31.5 | 0+2=2 |
3. | 48 | Aleksi Hauhia | 14:02.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:23.5 | 3+1=4 |
DNS | 49 | Rasmus Saarinen | DNS | HU -46 + SARE | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19-2 | Miehet 19 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Aapo Ruhanen | 13:37.2 | Tuusulan Voima-Veikot | 1+0=1 | |
2. | 46 | Olli Seppälä | 14:05.4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +28.2 | 1+3=4 |
3. | 48 | Veeti Järvinen | 14:09.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | +31.8 | 0+1=1 |
DNS | 49 | Antti Martikainen | DNS | HU -46 + SARE | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19-3 | Miehet 19 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Arno Hautaniemi | 12:38.7 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+0=0 | |
2. | 46 | Joel Seppälä | 13:57.8 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | +1:19.1 | 2+2=4 |
3. | 47 | Martti Koikkalainen | 14:08.8 | Tuusulan Voima-Veikot | +1:30.1 | 0+4=4 |
DNS | 49 | Joonas Jarkko | DNS | HU -46 + SARE | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
N120-V | N 120 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | 1:02:37.1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 21.20,3 (2.) | 42.05,3 (2.) | 1.02.37,1 (1.) | |||
2. | 51 | 1:06:44.7 | Puijon Hiihtoseura | 20.08,9 (1.) | 41.10,5 (1.) | 1.06.44,7 (2.) | +4:07.6 | ||
Sarjaluettelo |
N120-1 | Naiset 120 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Maija Lång | 20:08.9 | Puijon Hiihtoseura | 0+1=1 | |
2. | 50 | Susanna Rinta-Keturi | 21:20.3 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:11.4 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo |
N120-2 | Naiset 120 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Sirpa Harju | 20:45.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1+2=3 | |
2. | 51 | Anne Hakkarainen | 21:01.6 | Puijon Hiihtoseura | +16.6 | 2+4=6 |
Sarjaluettelo |
N120-3 | Naiset 120 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Hilkka Mäki-Panula | 20:31.7 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0+1=1 | |
2. | 51 | Tiina Laitinen | 25:34.2 | Puijon Hiihtoseura | +5:02.5 | 3+5=8 |
Sarjaluettelo |
N150-V | N 150 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 1:00:16.0 | Halikon Hakoniskat | 19.08,9 (1.) | 41.08,2 (1.) | 1.00.16,0 (1.) | |||
2. | 53 | 1:11:39.3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 21.27,8 (2.) | 43.59,9 (2.) | 1.11.39,3 (2.) | +11:23.3 | ||
Sarjaluettelo |
N150-1 | Naiset 150 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Satu Salokannel | 19:08.9 | Halikon Hakoniskat | 0+0=0 | |
2. | 53 | Kirsi Nevala | 21:27.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | +2:18.9 | 4+2=6 |
Sarjaluettelo |
N150-2 | Naiset 150 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Eeva Leinonen | 21:59.2 | Halikon Hakoniskat | 2+3=5 | |
2. | 53 | Tanja Päällysaho | 22:32.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | +32.8 | 3+1=4 |
Sarjaluettelo |
N150-3 | Naiset 150 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Marja Levänen | 19:07.8 | Halikon Hakoniskat | 3+0=3 | |
2. | 53 | Eija Hauhia | 27:39.4 | Seinäjoen Hiihtoseura | +8:31.6 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo |
N180-V | N180 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | 1:22:00.5 | Oulun Hiihtoseura | 24.37,0 (1.) | 49.50,4 (1.) | 1.22.00,5 (1.) | |||
Sarjaluettelo |
N180-1 | Naiset 180 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Outi Räsänen | 24:37.0 | Oulun Hiihtoseura | 1+0=1 | |
Sarjaluettelo |
N180-2 | Naiset 180 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Anne Hautamäki | 25:13.4 | Oulun Hiihtoseura | 0+4=4 | |
Sarjaluettelo |
N180-3 | Naiset 180 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Anne Talvensaari-Mattila | 32:10.1 | Oulun Hiihtoseura | 2+4=6 | |
Sarjaluettelo |
M180-V | M 180 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | 53:18.6 | Puijon Hiihtoseura | 16.42,4 (1.) | 35.39,6 (1.) | 53.18,6 (1.) | |||
2. | 56 | 53:34.4 | Sumiaisten Kunto | 17.45,2 (2.) | 37.15,0 (2.) | 53.34,4 (2.) | +15.8 | ||
3. | 58 | 1:05:02.3 | Seinäjoen Hiihtoseura | 19.28,7 (3.) | 43.14,7 (3.) | 1.05.02,3 (3.) | +11:43.7 | ||
DNS | 57 | DNS | Halikon Hakoniskat | 0 | 0 | 0 | - | ||
Sarjaluettelo |
M180-1 | Miehet 180 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Esa Savolainen | 16:42.4 | Puijon Hiihtoseura | 3+1=4 | |
2. | 56 | Ari Toikkanen | 17:45.2 | Sumiaisten Kunto | +1:02.8 | 2+2=4 |
3. | 58 | Pertti Luuri | 19:28.7 | Seinäjoen Hiihtoseura | +2:46.3 | 4+1=5 |
DNS | 57 | U | DNS | Halikon Hakoniskat | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M180-2 | Miehet 180 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Tomi Laitinen | 18:57.1 | Puijon Hiihtoseura | 0+0=0 | |
2. | 56 | Esa Pienkellonmäki | 19:29.8 | Sumiaisten Kunto | +32.7 | 0+4=4 |
3. | 58 | Kalle Lähdesmäki | 23:45.9 | Seinäjoen Hiihtoseura | +4:48.8 | 0+4=4 |
DNS | 57 | U | DNS | Halikon Hakoniskat | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M180-3 | Miehet 180 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Ilpo Toikkanen | 16:19.3 | Sumiaisten Kunto | 0+1=1 | |
2. | 55 | Jarmo Tikka | 17:39.0 | Puijon Hiihtoseura | +1:19.7 | 1+3=4 |
3. | 58 | Teemu Hauhia | 21:47.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | +5:28.3 | 1+4=5 |
DNS | 57 | U | DNS | Halikon Hakoniskat | - | N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M200-V | Mi 200 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | 1:00:32.3 | Saloisten Reipas | 15.55,7 (1.) | 40.22,3 (1.) | 1.00.32,3 (1.) | |||
2. | 60 | 1:03:35.9 | Halikon Hakoniskat | 18.54,6 (2.) | 45.06,2 (2.) | 1.03.35,9 (2.) | +3:03.6 | ||
Sarjaluettelo |
M200-1 | Miehet 200 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Pekka Lampela | 15:55.7 | Saloisten Reipas | 0+0=0 | |
2. | 60 | Markku Ruohonen | 18:54.6 | Halikon Hakoniskat | +2:58.9 | 1+0=1 |
Sarjaluettelo |
M200-2 | Miehet 200 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Risto Kittilä | 24:26.6 | Saloisten Reipas | 5+3=8 | |
2. | 60 | Kalevi Vähäkylä | 26:11.5 | Halikon Hakoniskat | +1:44.9 | 2+0=2 |
Sarjaluettelo |
M200-3 | Miehet 200 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Jukka Salo | 18:29.7 | Halikon Hakoniskat | 0+0=0 | |
2. | 59 | Eero Vehkalahti | 20:10.0 | Saloisten Reipas | +1:40.3 | 1+3=4 |
Sarjaluettelo |
M120-V | M 120 vuotta, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | 39:14.1 | Jurvan Urheilijat | 13.12,8 (1.) | 26.54,4 (1.) | 39.14,1 (1.) | |||
2. | 65 | 41:31.3 | Suomussalmen Rasti | 13.31,2 (2.) | 27.35,6 (2.) | 41.31,3 (2.) | +2:17.2 | ||
3. | 61 | 43:39.3 | Punkalaitumen Kunto | 14.38,8 (4.) | 29.43,1 (3.) | 43.39,3 (3.) | +4:25.2 | ||
4. | 78 | 48:08.6 | Larsmo Idrotsförening | 14.27,3 (3.) | 32.06,7 (5.) | 48.08,6 (4.) | +8:54.5 | ||
5. | 63 | 48:18.0 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16.07,8 (6.) | 30.59,4 (4.) | 48.18,0 (5.) | +9:03.9 | ||
6. | 64 | 48:54.7 | Halikon Hakoniskat | 15.05,4 (5.) | 32.40,5 (6.) | 48.54,7 (6.) | +9:40.6 | ||
7. | 66 | 52:20.1 | Kontiolahden Urheilijat | 16.17,6 (7.) | 34.47,4 (7.) | 52.20,1 (7.) | +13:06.0 | ||
Sarjaluettelo |
M120-1 | Miehet 120 vuotta, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Juhani Ikola | 13:12.8 | Jurvan Urheilijat | 0+0=0 | |
2. | 65 | Kimmo Seppänen | 13:31.2 | Suomussalmen Rasti | +18.4 | 0+0=0 |
3. | 78 | Annika Sjöström | 14:27.3 | Larsmo Idrotsförening | +1:14.5 | 0+0=0 |
4. | 61 | Keijo Pulkkinen | 14:38.8 | Punkalaitumen Kunto | +1:26.0 | 1+1=2 |
5. | 64 | Mikko Välivirta | 15:05.4 | Halikon Hakoniskat | +1:52.6 | 0+0=0 |
6. | 63 | Teemu Antikainen | 16:07.8 | Seinäjoen Hiihtoseura | +2:55.0 | 2+1=3 |
7. | 66 | Pasi Saastamoinen | 16:17.6 | Kontiolahden Urheilijat | +3:04.8 | 0+2=2 |
Sarjaluettelo |
M120-2 | Miehet 120 vuotta, 2. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Juha Pietilä | 13:41.6 | Jurvan Urheilijat | 0+0=0 | |
2. | 65 | Viljo Juntunen | 14:04.4 | Suomussalmen Rasti | +22.8 | 0+0=0 |
3. | 63 | Reima Rajala | 14:51.5 | Seinäjoen Hiihtoseura | +1:09.9 | 0+0=0 |
4. | 61 | Anna-Liisa Häkkinen | 15:04.2 | Punkalaitumen Kunto | +1:22.6 | 0+1=1 |
5. | 64 | Otso Akkola | 17:35.1 | Halikon Hakoniskat | +3:53.5 | 3+2=5 |
6. | 78 | Tor-Björn Wiklund | 17:39.3 | Larsmo Idrotsförening | +3:57.7 | 0+4=4 |
7. | 66 | Olli Nyrhilä | 18:29.7 | Kontiolahden Urheilijat | +4:48.1 | 3+2=5 |
Sarjaluettelo |
M120-3 | Miehet 120 vuotta, 3. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Timo Antila | 12:19.6 | Jurvan Urheilijat | 0+0=0 | |
2. | 65 | Jari Anttonen | 13:55.6 | Suomussalmen Rasti | +1:36.0 | 0+0=0 |
3. | 61 | Jani Häkkinen | 13:56.2 | Punkalaitumen Kunto | +1:36.6 | 0+0=0 |
4. | 78 | Dan Snåre | 16:01.9 | Larsmo Idrotsförening | +3:42.3 | 0+2=2 |
5. | 64 | Sauli Putkonen | 16:14.1 | Halikon Hakoniskat | +3:54.5 | 1+1=2 |
6. | 63 | Mika Rinta-Keturi | 17:18.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | +4:59.0 | 0+2=2 |
7. | 66 | Sami Siimestö | 17:32.7 | Kontiolahden Urheilijat | +5:13.1 | 1+1=2 |
Sarjaluettelo |
NYL-V | NYL, Viesti 3x3xkm (1+1+1)(M+P) 9 km, tilanne | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | 1. Vaihtoajat 3 km |
2. Vaihtoajat 6 km |
3. Vaihtoajat 9 km |
Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | 41:47.2 | Oulun Hiihtoseura 1 | 13.53,9 (2.) | 27.11,1 (1.) | 41.47,2 (1.) | |||
2. | 75 | 42:58.8 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14.26,8 (4.) | 28.37,9 (2.) | 42.58,8 (2.) | +1:11.6 | ||
3. | 68 | 44:09.7 | Imatran Urheilijat | 13.20,4 (1.) | 28.46,4 (3.) | 44.09,7 (3.) | +2:22.5 | ||
4. | 74 | 44:36.4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 14.16,0 (3.) | 30.07,8 (4.) | 44.36,4 (4.) | +2:49.2 | ||
5. | 70 | 45:05.0 | Hollolan Urheilijat -46 | 15.18,3 (7.) | 30.17,0 (5.) | 45.05,0 (5.) | +3:17.8 | ||
6. | 67 | 46:13.4 | Kontiolahden Urheilijat | 14.34,0 (6.) | 30.57,5 (6.) | 46.13,4 (6.) | +4:26.2 | ||
7. | 76 | 49:57.5 | Oulun Hiihtoseura 2 | 14.29,7 (5.) | 31.57,9 (7.) | 49.57,5 (7.) | +8:10.3 | ||
8. | 69 | 50:12.6 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16.03,0 (9.) | 34.58,9 (8.) | 50.12,6 (8.) | +8:25.4 | ||
9. | 72 | 53:37.4 | Halikon Hakoniskat | 15.22,1 (8.) | 35.44,7 (9.) | 53.37,4 (9.) | +11:50.2 | ||
10. | 73 | 54:35.6 | Kauhajoen Karhu | 19.23,5 (10.) | 36.21,9 (10.) | 54.35,6 (10.) | +12:48.4 | ||
Sarjaluettelo |
NYL-1 | Naiset, 1. Osuus 3 km, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Joukkue | Ero | Sakkoerittely |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Elena Jyrkinen | 13:20.4 | Imatran Urheilijat | 0+0=0 | |
